N п/п | Группы товаров | Муниципальные образования района | ||||||||
Опаринское городское поселение | Заринское сельское поселение | Маромицкое сельское поселение | Альмежское сельское поселение | Верхневолмангское сельское поселение | Вазюкское сельское поселение | Моломское сельское поселение | Речное сельское поселение | Стрельское сельское поселение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Продовольственные товары | 0,28 | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,007 | 0,03 | 0,007 | 0,19 | 0,007 |
1.1. | Продовольственные товары для детского и диабетического питания | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,1 | 0,007 |
2. | Непродовольственные товары | 0,23 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,13 | 0,007 |
2.1. | Меха и меховые изделия | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,14 | 0,1 |
2.2. | Синтетические моющие средства, мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,1 | 0,007 |
2.3. | Канцелярские товары, игрушки, школьно-письменные, бумажно-беловые товары | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,09 | 0,007 |
2.4. | Печатные издания | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,08 | 0,007 |
2.5. | Электротовары, телерадиотовары, прочие культтовары, стройматериалы | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,007 | 0,1 | 0,007 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
2.6. | Запасные части и аксессуары для транспортных средств | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,007 | 0,09 | 0,007 | 0,14 | 0,007 |
2.7. | Велосипеды и мотоциклы | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,007 | 0,09 | 0,007 | 0,14 | 0,007 |
2.8. | Автомобили и другие транспортные средства (кроме автомобилей легковых и мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 л. с.) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
2.9. | Ювелирные изделия | 0,34 | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2.10. | Семена | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,08 | 0,007 |
2.11. | Корм и предметы ухода за животными и птицами | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
2.12. | Изделия народных художественных промыслов, произведения искусства (живопись, графика, скульптура), изделия декоративно-прикладного искусства, предметы труда художников | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,08 | 0,007 |
2.13. | Мебель, ковры | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,15 | 0,014 |
2.14. | Товары, бывшие в употреблении (кроме запчастей и автомобилей) | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,08 | 0,007 |
2.15. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
--------------------------------
<*> При осуществлении розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, п. Чурсья Опаринского городского поселения в связи с труднодоступностью данного населенного пункта и численностью проживающих менее 500 человек значение корректирующего коэффициента К2 применяется аналогично сельским магазинам и равно 0,007.