Приложение к Постановлению от 19.09.2007 г № 106/384 Программа

Реализация мероприятий программы в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы перечень многоквартирных домов, в которых зарегистрированы граждане, переселяемые в дома, построенные в рамках федеральной целевой программы "Жилище"


N п/п Наименование муниципальных образований Количество домов, единиц Общая площадь, тыс. кв. метров Количество зарегистрированных граждан, человек Количество семей, единиц
1. Омутнинский район
1.1. Г. Омутнинск, ул. Авиации, 94 1 0,1261 6 2
1.2. Г. Омутнинск, ул. Боровая, 1 1 0,1232 7 4
1.3. Г. Омутнинск, пр. Весенний, 6 1 0,5273 27 16
1.4. Г. Омутнинск, пр. Весенний, 10 1 0,5498 34 16
1.5. Г. Омутнинск, пр. Весенний, 12 1 0,5209 25 15
1.6. Г. Омутнинск, ул. Динамо, 31 1 0,0843 2 2
1.7. Г. Омутнинск, ул. Дорожная, 5 1 0,0675 5 2
1.8. Г. Омутнинск, ул. Дружбы, 2 1 0,0566 4 2
1.9. Г. Омутнинск, ул. Коковихина, 18 1 0,1296 7 3
1.10. Г. Омутнинск, ул. Прудовая, 2 1 0,084 8 2
1.11. Г. Омутнинск, ул. 40 лет Октября, 2 1 0,066 8 1
1.12. Г. Омутнинск, ул. Стальская, 99 1 0,3097 31 8
1.13. Г. Омутнинск, пр. Цветочный, 2 1 0,043 3 1
Всего 13 2,688 167 74
2. Уржумский муниципальный район
2.1. Г. Уржум, ул. Белинского, 36 1 0,0734 6 2
2.2. Г. Уржум, ул. Елкина, 97 1 0,1423 10 5
2.3. Г. Уржум, ул. Кирова, 151 1 0,4402 22 10
2.4. Г. Уржум, ул. Красная, 110 1 0,2356 16 8
2.5. Г. Уржум, ул. Красная, 120 1 0,1712 3 2
2.6. Г. Уржум, ул. Кировский тракт, 6 1 0,062 5 2
2.7. Г. Уржум, ул. Лесозаводская, 1 1 0,1428 10 3
2.8. Г. Уржум, ул. Октябрьская, 44 1 0,2281 17 6
2.9. Г. Уржум, ул. Пирогова, 6 1 0,1711 10 5
2.10. Г. Уржум, ул. Подгорная, 11 1 0,1857 8 3
2.11. Г. Уржум, ул. Рокина, 18 1 0,1227 22 7
2.12. Г. Уржум, ул. Советская, 33 1 0,3051 12 6
2.13. Г. Уржум, ул. Энергетиков, 9а 1 0,0375 5 1
Всего 13 2,3177 146 60
3. Город Слободской
3.1. Ул. Вокзальная, 21 1 0,3367 19 8
3.2. Ул. Володарского, 23 1 0,0785 6 5
3.3. Ул. Володарского, 36 1 0,2916 2 1
3.4. Ул. Городищенская, 44 1 0,1726 2 1
3.5. Ул. Городищенская, 45 1 0,7701 3 1
3.6. Ул. Горького, 11 1 0,1733 7 2
3.7. Ул. Лебедева, 14/1 1 0,4019 25 11
3.8. Ул. Лебедева, 14/2 1 0,392 17 7
3.9. Ул. Лебедева, 14/3 1 0,42 24 8
3.10. Ул. Ленина, 88 1 0,1339 4 2
3.11. Ул. Советская, 24 1 0,2154 1 1
3.12. Ул. Спасская, 5 1 0,1152 9 3
3.13. Ул. Энгельса, 14 1 0,0368 1 1
Всего 13 3,538 120 51
ИТОГО по области 39 7,9657 417 174

Оценка социально-экономической эффективности
Программы в рамках подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
N п/п Целевой показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Всего
1. Объем ввода жилья, построенного в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище", тыс. кв. метров 0 0 3,3 4,8 0 8,1
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище", единиц 0 0 0 417 0 417