Приложение к Приказу от 12.07.2007 г № 320 Показатель

Нормативные показатели работы дневных стационаров всех типов ≪*>


--------------------------------
<*> Среднее число дней работы пациенто-места в году.


Профили мест Уровни оказания помощи
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень
Терапевтические 310 310 310 300
Кардиологические для взрослых 320 320 315
Кардиоревматологические для детей 310 300 290
Гастроэнтерологические: для взрослых 310 320 315
Гастроэнтерологические: для детей 300 300 290
Аллергологические: для взрослых 310 310 310
Аллергологические: для детей 300 300 290
Восстановительного лечения: для взрослых 300 300 300
Восстановительного лечения: для детей 300 300 300
Эндокринологические: для взрослых 310 320 310
Эндокринологические: для детей 300 300 300
Инфекционные: для взрослых 275 280 270 270
Инфекционные: для детей 275 280 270
Нефрологические: для взрослых 310 310 310
Нефрологические: для детей 300 300 300
Хирургические: для взрослых 315 315 310
Хирургические: для детей 300 300 300
Травматологические: для взрослых 320 320 315
Травматологические: для детей 315 310 300
Ортопедические: для взрослых 320 320
Ортопедические: для детей 310 310
Урологические: для взрослых 310 310 310
Урологические: для детей 300 300 300
Онкологические: для взрослых 310 310 310
Онкологические: для детей 305 305 305
Патологии беременности 320 320 310 300
Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 310 310 300
Для производства абортов 280 280 280
Туберкулезные для взрослых всего 320 320 320
Туберкулезные для детей - всего 310 310
Неврологические: для взрослых 320 320 320
Неврологические: для детей 310 310 310
Психиатрические (психоневрологические): для взрослых 330 330 330
Психиатрические (психоневрологические): для детей 320 320 320
Психиатрические (психоневрологические): для детей (при школах) 290 290 290
Наркологические 320 310 300
Офтальмологические: для взрослых 320 320 310
Офтальмологические: для детей 310 310 300
Отоларингологические: для взрослых 315 315 310
Отоларингологические: для детей 310 310 300
Дерматовенерологические: для взрослых 310 310 305
Дерматовенерологические: для детей 310 310 300
Радиологические и рентгенологические
Педиатрические (соматические) всего 295 300 300
Проктологические 295 295
Ревматологические: для взрослых 315 315 315
Ревматологические: для детей 310 310 310
Пульмонологические: для взрослых 315 320 320
Пульмонологические: для детей 310 310 310
Геронтологические 300 300 300 300
Профпатологические 300 300 300
Общие 330 330 310