N п/п | Вид медицинской помощи по источникам финансирования | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (рублей) | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы на одного жителя в год (рублей) | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
Средства бюджетов всех уровней | Средства ОМС | Всего | В % к итогу | ||||||||
Средства бюджетов всех уровней | Средства ОМС | ||||||||||
млн. рублей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего | 01 | x | x | 1208,65 | x | 1715,29 | x | 1715,29 | 33,0 | |
в том числе: | |||||||||||
1.1. | Скорая медицинская помощь | 02 | вызовов | 0,357 | 656,84 | 234,49 | x | 332,79 | x | 332,79 | 6,4 |
1.2. | Социально значимые виды медицинской помощи - всего | 03 | x | x | 400,11 | x | 567,83 | x | 567,83 | 10,9 | |
из них: | |||||||||||
амбулаторно-поликлилиническая помощь | 04 | посещений | 0,578 | 108,40 | 62,64 | x | 88,90 | x | 88,90 | 1,7 | |
стационарная помощь | 05 | койко-дней | 0,730 | 440,28 | 321,24 | x | 455,90 | x | 455,90 | 8,8 | |
дневные стационары | 06 | пациенто-дней | 0,119 | 136,41 | 16,23 | x | 23,03 | x | 23,03 | 0,4 | |
1.3. | Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС, - всего | 07 | x | x | 137,27 | x | 194,80 | x | 194,80 | 3,8 | |
из них: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 08 | посещений | 0,390 | 108,76 | 42,44 | x | 60,23 | x | 60,23 | 1,2 | |
стационарная помощь | 09 | койко-дней | 0,196 | 445,82 | 87,42 | x | 124,06 | x | 124,06 | 2,4 | |
дневные стационары | 10 | пациенто-дней | 0,055 | 133,88 | 7,41 | x | 10,51 | x | 10,51 | 0,2 | |
1.4. | Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | x | x | 435,79 | x | 618,47 | x | 618,47 | 11,9 | |
1.5. | Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 12 | x | x | 0,99 | x | 1,40 | x | 1,40 | 0,0 | |
2. | Территориальная программа ОМС - всего | 13 | x | x | 500,71 | 1938,71 | 710,62 | 2751,43 | 3462,05 | 67,0 | |
в том числе: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 14 | посещений | 7,634 | 105,45, в том числе: средства ОМС 78,72; средства бюджета 26,73 | 204,04 | 600,92 | 289,58 | 852,83 | 1142,41 | 22,2 | |
стационарная помощь | 15 | койко-дней | 3,159 | 450,91, в том числе: средства ОМС 363,53; средства бюджета 87,38 | 276,00 | 1148,25 | 391,70 | 1629,60 | 2021,30 | 39,1 | |
дневные стационары | 16 | пациенто-дней | 0,569 | 134,7, в том числе: средства ОМС 98,37; средства бюджета 36,33 | 20,67 | 55,97 | 29,34 | 79,43 | 108,77 | 2,1 | |
Затраты на административно-управленческий персонал системы обязательного медицинского страхования | 17 | x | 49,02 | x | 69,57 | 69,57 | 1,3 | ||||
Нормированный страховой запас | 18 | x | 84,55 | 120,00 | 120,00 | 2,3 | |||||
Затраты на Территориальную программу всего (п. 1 + п. 2) | 19 | x | x | 1709,36 | 1938,71 | 2425,91 | 2751,43 | 5177,34 | 100 |
--------------------------------
<*> Гр. 5 x гр. 6.