N п/п | Вид медицинской помощи по источникам финансирования | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (рублей) | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы на одного жителя в год (рублей) | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
Средства бюджетов всех уровней | Средства ОМС | Всего | В % к итогу | ||||||||
Средства бюджетов всех уровней | Средства ОМС | ||||||||||
млн. рублей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - всего | 01 | x | x | 1774,29 | x | 2518,07 | x | 2518,07 | 34,6 | |
в том числе: | |||||||||||
1.1. | Скорая медицинская помощь | 02 | вызовов | 0,357 | 1009,24 | 360,29 | x | 511,33 | x | 511,33 | 7,0 |
1.2. | Социально значимые виды медицинской помощи - всего | 03 | x | x | 484,98 | x | 688,29 | x | 688,29 | 9,5 | |
из них: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 04 | посещений | 0,578 | 109,51 | 63,28 | x | 89,81 | x | 89,81 | 1,2 | |
стационарная помощь | 05 | койко-дней | 0,730 | 547,60 | 399,54 | x | 567,03 | x | 567,03 | 7,8 | |
дневные стационары | 06 | пациенто-дней | 0,119 | 186,28 | 22,16 | x | 31,45 | x | 31,45 | 0,4 | |
1.3. | Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС, - всего | 07 | x | x | 162,44 | x | 230,53 | x | 230,53 | 3,2 | |
из них: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 08 | посещений | 0,390 | 109,87 | 42,88 | x | 60,85 | x | 60,85 | 0,8 | |
стационарная помощь | 09 | койко-дней | 0,196 | 558,83 | 109,58 | x | 155,51 | x | 155,51 | 2,1 | |
дневные стационары | 10 | пациенто-дней | 0,055 | 180,60 | 9,98 | x | 14,17 | x | 14,17 | 0,2 | |
1.4. | Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | x | x | 765,59 | x | 1086,52 | x | 1086,52 | 14,9 | |
1.5. | Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 12 | x | x | 0,99 | x | 1,40 | x | 1,40 | 0,0 | |
2. | Территориальная программа ОМС - всего | 13 | x | x | - | 3351,96 | - | 4757,11 | 4757,11 | 65,4 | |
в том числе: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 14 | посещений | 7,634 | 131,35, в том числе: средства ОМС 131,35 | - | 1002,68 | - | 1423,00 | 1423,00 | 19,6 | |
стационарная помощь | 15 | койко-дней | 3,159 | 663,13, в том числе: средства ОМС 663,13 | - | 2094,58 | - | 2972,63 | 2972,63 | 40,9 | |
дневные стационары | 16 | пациенто-дней | 0,569 | 201,38, в том числе: средства ОМС 201,38 | - | 114,58 | - | 162,61 | 162,61 | 2,2 | |
Затраты на административно-управленческий персонал системы обязательного медицинского страхования | 17 | x | 55,57 | x | 78,87 | 78,87 | 1,1 | ||||
Нормированный страховой запас | 18 | x | 84,55 | 120,00 | 120,00 | 1,6 | |||||
Затраты на Территориальную программу всего (п. 1 + п. 2) | 19 | x | x | 1774,29 | 3351,96 | 2518,07 | 4757,11 | 7275,18 | 100 |
--------------------------------
<*> Гр. 5 x гр. 6.