| ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА | ||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||
06.08.2020 | № | 1698-п |
г. Киров обл. |
О внесении
измененийв постановление администрации города Кирова от 03.02.2020 № 234-п
В соответствии со статьей7, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» администрация города Кирова ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестив стандарт уровня платежей населения, проживающего на территориимуниципального образования «Город Киров», за коммунальные услуги с 01.01.2020,утвержденный постановлением администрации города Кирова от 03.02.2020 № 234-п«Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги» изменение,изложив раздел 3 таблицы № 4 в следующей редакции:
«3. | ООО «РЭОС» | 84,59 | 80,861 | 68,40» |
2. Внестив стандарт уровня платежей населения, проживающего на территории муниципальногообразования «Город Киров», за коммунальные услуги с 01.07.2020, утвержденныйпостановлением администрации города Кирова от 03.02.2020 № 234-п «Об утверждениистандарта уровня платежей за коммунальные услуги» (с изменениями,внесенными постановлением администрации города Кирова от 23.06.2020 № 1366),следующие изменения:
2.1. Изложитьраздел 3 таблицы № 4 «Водоотведение» в следующей редакции:
«3. | ООО «РЭОС» | 87,02 | 81,751 | 71,14» |
2.2.Изложить подраздел 1.1 раздела 1 таблицы № 5 «Горячее водоснабжение(двухкомпонентный тариф)» в следующей редакции:
«1.1. | МУП «Водоканал» (центральная часть города) | 29,12 | 2182,32 | 82,795 | 26,53 | 1771,37 |
За исключением групп потребителей: | ||||||
1.1.1. | 9-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 64,690 | 20,72 | 1384,20 |
1.1.2. | 8-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 78,817 | 25,25 | 1686,32 |
1.1.3. | 6-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 81,839 | 26,22 | 1751,00 |
1.1.4. | 5-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 82,379 | 26,40 | 1762,42 |
1.1.5. | 4-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 78,514 | 25,16 | 1679,68 |
1.1.6. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 80,033 | 25,64 | 1712,35 |
1.1.7. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 77,642 | 24,88 | 1661,09 |
1.1.8. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 77,687 | 24,90 | 1661,97 |
1.1.9. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 29,12 | 2182,32 | 80,753 | 25,86 | 1727,90 |
1.1.10. | Дома, ранее относящиеся к котельной, расположенной по адресу: г. Киров, ул. Заводская, д.8 к | 29,12 | 2182,32 | 87,994 | 29,12 | 1869,02» |
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,возникшие с 30.06.2020.
Глава администрации
города Кирова Д.В. Осипов