| ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА | ||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||
03.02.2020 | № | 234-п |
г. Киров обл. |
Об утверждении стандарта уровня платежей закоммунальные услуги
Всоответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального законаот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Порядка пересмотра размераподлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении всоответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами,утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2019№ 176 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской областиот 05.12.2018 № 156» администрация города Кирова ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с01.01.2020 стандарт уровня платежей населения, проживающего на территориимуниципального образования «Город Киров», за коммунальные услуги. Прилагается.
2. Расчеты снаселением за услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодноговодоснабжения, водоотведения, оказываемые ресурсоснабжающими организациями, осуществлятьисходя из тарифов, утвержденных решениями правления региональной службы потарифам Кировской области, с учетом стандарта уровня платежей, утвержденногонастоящим постановлением. Стандарты уровня платежей населения приняты в целяхиспользования их субъектом Российской Федерации – Кировской областью длярасчета субсидий на возмещение части недополученных доходов управляющиморганизациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотромразмера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведениив соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами ине являются основанием для предъявления ресурсоснабжающими, управляющимиорганизациями и иными исполнителями коммунальных услуг к муниципальному образованию«Город Киров» требований по компенсации их выпадающих доходов.
3. Стандартыуровня платежей за коммунальные услуги для населения, проживающего натерритории муниципального образования «Город Киров», действуют на период,установленный в соответствии с датами, указанными в решениях правлениярегиональной службы по тарифам Кировской области по установлению тарифов накоммунальные услуги.
4. Признатьутратившими силу с 01.01.2020:
4.1. Постановлениеадминистрации города Кирова от 17.01.2019 № 74-п «Об утверждениистандарта уровня платежей за коммунальные услуги».
4.2. Постановлениеадминистрации города Кирова от 25.02.2019 № 414-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.3. Постановлениеадминистрации города Кирова от 07.03.2019 № 563-п «О внесенииизменения в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.4. Постановлениеадминистрации города Кирова от 20.03.2019 № 640-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.5. Постановлениеадминистрации города Кирова от 08.05.2019 № 964-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.6. Постановлениеадминистрации города Кирова от 16.07.2019 № 1581-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.7. Постановлениеадминистрации города Кирова от 08.08.2019 № 1882-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.8. Постановлениеадминистрации города Кирова от 12.08.2019 № 1918-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.9. Постановлениеадминистрации города Кирова от 20.09.2019 № 2031-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.10. Постановлениеадминистрации города Кирова от 04.09.2019 № 2154-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.11. Постановлениеадминистрации города Кирова от 23.09.2019 № 2281-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.12. Постановлениеадминистрации города Кирова от 30.09.2019 № 2360-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
4.13. Постановлениеадминистрации города Кирова от 07.10.2019 № 2463-п «О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 17.01.2019№ 74-п».
5. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрациигорода Кирова Плехова Г.И.
И.п. главыадминистрации
городаКирова Г.И. Плехов
УТВЕРЖДЕН
постановлениемадминистрации
городаКирова
от 03.02.2020№ 234-п
СТАНДАРТ
уровня платежей населения, проживающего на территориимуниципального образования «Город Киров», за коммунальные услуги
с 01.01.2020
Таблица № 1
№ | Наименование | Утвержденный экономически обоснованный тариф | Стандарт уровня | Тариф для населения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Теплоснабжение | руб. /1Гкал | % | руб. /1Гкал | |
1. | АО «КТК» | 1920,14 | 100,00 | 1920,14<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
| до 1999 года постройки включительно |
|
|
|
1.1. | 1-этажные | 1920,14 | 73,491 | 1411,12 |
1.2. | 2-этажные | 1920,14 | 72,729 | 1396,50 |
1.3. | 2-этажный дом по адресу: Советский тракт, д.12 | 1920,14 | 85,493 | 1641,58 |
1.4. | 3-этажные | 1920,14 | 99,561 | 1911,71 |
1.5. | 4-этажные | 1920,14 | 96,796 | 1858,61 |
1.6. | 5-этажные | 1920,14 | 99,482 | 1910,19 |
1.7. | 6-этажные | 1920,14 | 99,852 | 1917,29 |
1.8. | 7-этажные | 1920,14 | 91,673 | 1760,24 |
1.9. | 9-этажные | 1920,14 | 99,482 | 1910,19 |
1.10. | 10-этажные | 1920,14 | 95,756 | 1838,65 |
| после 1999 года постройки |
|
|
|
1.11. | 2-этажные | 1920,14 | 55,720 | 1069,89 |
1.12. | 3-этажные | 1920,14 | 77,541 | 1488,90 |
1.13. | 4-этажные | 1920,14 | 85,208 | 1636,11 |
1.14. | 6-этажные | 1920,14 | 90,600 | 1739,65 |
1.15. | 9-этажные | 1920,14 | 87,096 | 1672,36 |
1.16. | 10-этажные | 1920,14 | 83,139 | 1596,39 |
1.17. | 12-этажные | 1920,14 | 84,406 | 1620,72 |
1.18. | 14-этажные | 1920,14 | 83,619 | 1605,60 |
1.19. | 8-этажный дом по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д.109 А | 1920,14 | 90,600 | 1739,65 |
2. | ООО «Теплотехник» |
|
|
|
2.1. | 1-этажные | 4314,90 | 38,442 | 1658,75 |
2.2. | 2-этажные | 4314,90 | 38,045 | 1641,58 |
3. | ООО «Теплогенерирующее предприятие № 3» | 2072,10 | 95,363 | 1976,02<*> |
4. | МУП «Водоканал» (котельная, расположенная на ул. Слобода Корчемкино; котельная, расположенная в д. Подозерье) | 2714,28 | 84,551 | 2294,95<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
4.1. | 1-этажные | 2714,28 | 61,112 | 1658,75 |
4.2. | 2-этажные | 2714,28 | 60,480 | 1641,58 |
4.3. | 5-этажные | 2714,28 | 84,081 | 2282,19 |
5. | МУП «Кировские тепловые сети» | 2338,39 | 95,852 | 2241,39<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
| до 1999 года постройки включительно |
|
|
|
5.1. | 1-этажные | 2338,39 | 70,936 | 1658,75 |
5.2. | 2-этажные | 2338,39 | 70,201 | 1641,57 |
5.3. | 3-этажные | 2338,39 | 95,852 | 2241,39 |
5.4. | 4-этажные | 2338,39 | 94,069 | 2199,70 |
5.5. | 5-этажные | 2338,39 | 95,852 | 2241,39 |
| после 1999 года постройки |
|
|
|
5.6. | 2-этажные | 2338,39 | 54,150 | 1266,24 |
5.7. | 3-этажные | 2338,39 | 75,357 | 1762,14 |
6. | АО «Ново-Вятка» | 2513,23 | 91,315 | 2294,95<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
6.1. | 2-этажные | 2513,23 | 65,318 | 1641,58 |
6.2. | 3-этажные | 2513,23 | 90,880 | 2284,02 |
6.3. | 4-хэтажные | 2513,23 | 88,356 | 2220,58 |
6.4. | 5-этажные | 2513,23 | 90,807 | 2282,20 |
7. | ООО «Матрица» | 1531,60 | 100,00 | 1531,60 |
8. | ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
| 2494,44 | 92,003 | 2294,95<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
8.1. | 1-этажные | 2494,44 | 66,498 | 1658,75 |
8.2. | 2-этажные | 2494,44 | 65,810 | 1641,58 |
9. | ООО «Теплоком»
| 4372,70 | 52,484 | 2294,95<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
9.1. | 2-этажные | 4372,70 | 37,542 | 1641,58 |
9.2. | 3-этажные | 4372,70 | 52,234 | 2284,02 |
9.3. | 4-этажные | 4372,70 | 50,783 | 2220,58 |
10. | Структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (котельная локомотивного депо г.Кирова (ТЧ-8) | 3010,92 | 76,221 | 2294,95<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
10.1. | 1-этажные | 3010,92 | 55,091 | 1658,75 |
10.2. | 2-этажные | 3010,92 | 54,521 | 1641,58 |
10.3. | 3-этажные | 3010,92 | 75,858 | 2284,02 |
11. | КОГОАУ СПО «Кировский государственный автодорожный техникум» | 2998,92 | 76,526 | 2294,95<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
11.1. | 3-этажные | 2998,92 | 76,161 | 2284,01 |
12. | ООО «Бора» | 2855,64 | 77,098 | 2201,64 |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
12.1. | 1-этажные | 2855,64 | 55,694 | 1590,43 |
12.2. | 2-этажные | 2855,64 | 55,118 | 1573,97 |
13. | ООО «Теплоснабжение» | 1472,16 | 100,00 | 1472,16 |
14. | ЗАО «Сувенир» | 829,80 | 100,00 | 829,80 |
15. | АО «КТК» для домов, ранее отапливаемых АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» | 1920,14 | 100,00 | 1920,14<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
15.1. | 1-этажные | 1920,14 | 72,641 | 1394,81 |
15.2. | 2-этажные | 1920,14 | 71,889 | 1380,37 |
15.3. | 3-этажные | 1920,14 | 97,320 | 1868,68 |
15.4. | 5-этажные | 1920,14 | 100,00 | 1920,14 |
16. | ООО «Оптима-Мебель» | 1962,80 | 94,489 | 1854,62<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
16.1. | 1-этажные | 1962,80 | 84,095 | 1650,62 |
16.2. | 2-этажные | 1962,80 | 83,225 | 1633,54 |
17. | ООО «Управление недвижимостью и Домами» |
|
|
|
17.1. | Ул. Московская, д. 107 | 1495,10 | 100,00 | 1495,10 |
17.2. | Ул. Дзержинского, д. 100 | 1587,60 | 100,00 | 1587,60 |
18. | ООО ТСО «Зиновы» | 1650,30 | 99,791 | 1646,86<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
18.1. | 12-этажные | 1650,30 | 93,409 | 1541,53 |
19. | ООО «Газпром теплоэнерго Киров» | 2428,20 | 78,867 | 1915,06<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
19.1. | 1-этажные | 2428,20 | 59,919 | 1454,95 |
19.2. | 2-этажные | 2428,20 | 59,299 | 1439,89 |
20. | МУП «Водоканал» |
|
|
|
20.1. | Тер. Слобода Сошени | 4718,76 | 40,584 | 1915,06<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
20.1.1. | 1-этажные | 4718,76 | 30,833 | 1454,95 |
20.1.2. | 2-этажные | 4718,76 | 30,514 | 1439,89 |
20.2. | Д. Малая Субботиха г. Кирова
| 2565,84 | 88,853 | 2279,82<*> |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
20.2.1. | 1-этажные | 2565,84 | 64,647 | 1658,75 |
20.2.2. | 2-этажные | 2565,84 | 63,978 | 1641,58 |
20.2.3. | 3-этажные | 2565,84 | 88,430 | 2268,97 |
20.3. | Тер. Слобода Талица, г. Киров |
|
|
|
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
20.3.1. | 2-этажные | 6349,44 | 21,994 | 1396,50 |
21. | ООО УК «Азбука быта» |
|
|
|
21.1. | Г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, соор. 1 к | 1817,70 | 100,00 | 1817,70<*> |
21.2. | Г. Киров, ул. Садаковская, соор. 2 | 1882,00 | 99,310 | 1869,01<*> |
21.3. | Жилой район «Елки-Парк» | 1924,70 | 100,00 | 1924,70<*> |
21.4. | Жилой район «Елки-Парк», ул. Советская, 2б, для сетей АО «КТК» | 2821,60 | 68,082 | 1920,99 |
За исключением групп потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, в которых начисление производится по нормативам потребления на отопление: | ||||
21.4.1. | 1-этажные | 2821,60 | 49,433 | 1394,81 |
21.4.2. | 2-этажные | 2821,60 | 48,921 | 1380,37 |
21.4.3. | 3-этажные | 2821,60 | 66,228 | 1868,68 |
21.5. | Жилой район «Елки-Парк», ул. Советская 2б, для сетей ООО УК «Азбука быта» | 1994,00 | 98,990 | 1973,86 |
22. | ООО «Евро-Строй» | 1515,40 | 100,00 | 1515,40<*> |
* Тариф для населения применяется дляначисления за отопление и подогрев воды для производства горячей воды принецентрализованном горячем водоснабжении (бойлер).
Таблица№ 2
№ п/п | Газоснабжение
| Утвержденный экономически обоснованный тариф , руб. /кг | Стандарт уровня платежей населения % | Тариф для населения с учетом стандарта, руб. /кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ООО «Газэнергосеть Киров» (газ сжиженный емкостной (газ из групповых газовых резервуарных установок) | 93,04 | 36,662 | 34,11 |
2. | ООО «Газэнергосеть Киров» (газ сжиженный в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | 39,35 | 100,00 | 39,35 |
Таблица№ 3
№ п/п | Наименование | Утвержденный экономически обоснован ный тариф | Стандарт уровня | Тариф для населения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодное водоснабжение | руб. /куб. м | % | руб. /куб. м |
1. | МУП «Водоканал» (центральная часть муниципального образования «Город Киров», для граждан, ранее оплачивавших услуги холодного водоснабжения по тарифам АО «ККС») | 28,38 | 100,00 | 28,38 |
| За исключением групп потребителей: |
|
|
|
1.1. | Жилые дома (общежития), оснащенные водопроводом | 28,38 | 63,672 | 18,07 |
1.2. | Граждане, ранее оплачивавшие услуги водоснабжения по тарифам КОГКУЗ «Кировская областная психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева» | 28,38 | 59,373 | 16,85 |
2. | ЗАО «Заречье» | 26,21 | 79,245 | 20,77 |
3. | МУП «Водоканал» |
|
|
|
3.1. | П. Ганино | 33,85 | 91,905 | 31,11 |
3.2. | Бывший поселок Коминтерновский, с. Порошино, п. Сидоровка, д. Гнусино, бывшая сл. Макарье, д. Богородская, д.Большая Субботиха | 33,85 | 78,848 | 26,69 |
3.3. | С. Бахта, с. Русское, п. Сосновый (для граждан, ранее оплачивавших услуги холодного водоснабжения по тарифам ООО «РЭП Костино») | 70,34 | 50,768 | 35,71 |
3.4. | Нововятский район г. Кирова (для граждан, ранее оплачивавших услуги холодного водоснабжения по тарифам ООО «Нововятский Водоканал») | 33,66 | 94,147 | 31,69 |
3.5. | Мкр. Лянгасово (для граждан, ранее оплачивавших услуги холодного водоснабжения по тарифам МУМП «Лянгасово», поверхностный источник) | 54,85 | 53,820 | 29,52 |
3.6. | Мкр. Лянгасово (для граждан, ранее оплачивавших услуги холодного водоснабжения по тарифам МУМП «Лянгасово», подземный источник) | 54,85 | 65,105 | 35,71 |
4. | АО «Нововятский механический завод» | 42,78 | 83,474 | 35,71 |
5. | КОГОАУ СПО «Кировский государственный автодорожный техникум» | 33,42 | 100,00 | 33,42 |
6. | ОАО «Российские железные дороги» | 144,71 | 24,677 | 35,71 |
7. | ООО «Водоснабжение» | 24,50 | 98,816 | 24,21 |
Таблица № 4
№ п/п | Наименование | Утвержденный экономически обоснованный тариф | Стандарт уровня | Тариф для населения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение | руб. /куб. м | % | руб. /куб. м |
1. | МУП «Водоканал» (центральная часть муниципального образования «Город Киров», для граждан, ранее оплачивавших услуги водоотведения по тарифам АО «ККС») | 21,78 | 96,740 | 21,07 |
| За исключением групп потребителей: |
|
|
|
1.1. | Граждане, ранее оплачивавшие услуги водоотведения по тарифам, установленным решением региональной службы по тарифам Кировской области от 30.11.2012 № 49/4 (по заключенным договорам с ТСЖ, ЖСК) | 21,78 | 89,945 | 19,59 |
2. | МУП «Водоканал» |
|
|
|
2.1. | Граждане, ранее оплачивавшие услуги водоотведения по тарифам для ООО «Водоотведение» | 58,32 | 46,811 | 27,30 |
2.2. | Граждане, ранее оплачивавшие услуги водоотведения по тарифам для ООО «Коммунальщик» | 58,32 | 35,837 | 20,90 |
2.3. | Граждане, ранее оплачивавшие услуги водоотведения по тарифам для МУМП «Лянгасово» | 68,04 | 40,123 | 27,30 |
2.4. | Граждане, ранее оплачивавшие услуги водоотведения по тарифам для ООО «РЭП Костино» | 90,08 | 30,306 | 27,30 |
3. | ООО «Областной водоканал» | 68,40 | 100,00 | 68,40 |
Таблица№ 5
№ п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Утвержденный экономически обоснованный тариф | Стандарт уровня платежей населения, % | Тариф для населения с учетом стандарта | |||
Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Горячее водоснабжение (двухкомпонентный тариф) |
|
| ||||
1. | АО «КТК»
|
|
|
|
|
| |
| Водоснабжающие организации: |
|
|
|
| ||
1.1. | МУП «Водоканал» (центральная часть города) | 28,38 | 1990,59 | 86,315 | 25,51 | 1703,26 | |
| За исключением групп потребителей: |
|
|
| |||
1.1.1. | 9-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 67,446 | 19,92 | 1330,96 | |
1.1.2. | 8-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 82,169 | 24,28 | 1621,46 | |
1.1.3. | 6-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 85,323 | 25,21 | 1683,65 | |
1.1.4. | 5-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 85,879 | 25,38 | 1694,63 | |
1.1.5. | 4-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 81,848 | 24,19 | 1615,08 | |
1.1.6. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 83,438 | 24,65 | 1646,49 | |
1.1.7. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 80,942 | 23,92 | 1597,21 | |
1.1.8. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 80,989 | 23,94 | 1598,17 | |
1.1.9. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 28,38 | 1990,59 | 84,189 | 24,87 | 1661,31 | |
1.2. | МУП «Водоканал» (ранее МУМП «Лянгасово») | 54,28 | 1990,59 | 74,544 | 42,21 | 1458,37
| |
За исключением групп потребителей: | |||||||
1.2.1. | 5-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 54,28 | 1990,59 | 73,842 | 41,79 | 1444,80 | |
1.2.2. | 4-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 54,28 | 1990,59 | 73,560 | 41,64 | 1439,16 | |
1.2.3. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 54,28 | 1990,59 | 71,055 | 40,22 | 1390,16 | |
1.2.4. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 54,28 | 1990,59 | 70,785 | 40,07 | 1384,80 | |
| г. Киров (подземный источник)
| ||||||
| Водоснабжающие организации:
| ||||||
1.3. | МУП «Водоканал» (ранее МУМП «Лянгасово») | 54,28 | 1990,59 | 76,588 | 43,35 | 1498,36 | |
| За исключением групп потребителей:
| ||||||
1.3.1. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 54,28 | 1990,59 | 74,071 | 41,93 | 1449,12 | |
1.3.2. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 54,28 | 1990,59 | 73,281 | 41,48 | 1433,62 | |
1.4. | МУП «Водоканал» (ранее ООО «Водоснабжение») | 29,40 | 1990,59 | 83,133 | 26,01 | 1752,83 | |
| За исключением групп потребителей: |
|
|
|
| ||
1.4.1. | 5-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением
| 29,40 | 1990,59 | 88,087 | 25,99 | 1751,89 | |
1.4.2. | 4-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением
| 29,40 | 1990,59 | 86,605 | 25,57 | 1722,35 | |
1.4.3. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением
| 29,40 | 1990,59 | 85,024 | 25,10 | 1690,92 | |
1.4.4. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением
| 29,40 | 1990,59 | 79,706 | 23,53 | 1585,25 | |
1.5. | МУП «Водоканал (ранее ООО «РЭП Костино») | 59,75 | 1990,59 | 74,431 | 51,13 | 1383,83 | |
| За исключением групп потребителей: |
|
|
|
| ||
1.5.1. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением
| 59,75 | 1990,59 | 72,282 | 49,66 | 1343,80 | |
1.5.2. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 59,75 | 1990,59 | 71,587 | 49,18 | 1330,91 | |
1.5.3. | 1-этажные многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой, без централизованного водоотведения | 59,75 | 1990,59 | 57,806 | 39,71 | 1074,73 | |
1.6. | МУП «Водоканал» | 33,85 | 1990,59 | 85,817 | 28,65 | 1714,22 | |
| За исключением групп потребителей: | ||||||
1.6.1. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 33,85 | 1990,59 | 83,468 | 27,85 | 1667,29 | |
1.6.2. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 33,85 | 1990,59 | 83,034 | 27,71 | 1658,56 | |
1.6.3. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 33,85 | 1990,59 | 79,083 | 26,40 | 1579,62 | |
1.7. | ЗАО «Заречье» | 26,21 | 1990,59 | 89,856 | 23,43 | 1790,52 | |
1.8. | МУП «Водоканал» (ранее МУП «Нововятский «Водоканал») | 32,74 | 1990,59 | 86,386 | 30,79 | 1682,75 | |
1.9. | АО «НМЗ» / АО «Ново-Вятка» | 42,78 | 2716,73 | 70,407 | 29,32 | 1924,54 | |
| За исключением групп потребителей: | ||||||
1.9.1. | 5-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 42,78 | 2716,73 | 70,304 | 29,28 | 1921,75 | |
1.9.2. | 4-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 42,78 | 2716,73 | 69,536 | 28,96 | 1900,72 | |
1.9.3. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 42,78 | 2716,73 | 67,952 | 28,29 | 1857,47 | |
1.9.4. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 42,78 | 2716,73 | 67,092 | 27,94 | 1833,87 | |
1.10. | МУП «Водоканал» /ООО «Вятский фанерный комбинат» | 32,74 | 2438,69 | 80,674 | 27,99 | 1944,26 | |
| За исключением групп потребителей: |
|
|
| |||
1.10.1. | 5-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 32,74 | 2438,69 | 80,458 | 27,91 | 1939,15 | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.10.2. | 4-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 32,74 | 2438,69 | 79,601 | 27,62 | 1918,39 | |
1.10.3. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 32,74 | 2438,69 | 78,545 | 27,23 | 1893,06 | |
1.10.4. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 32,74 | 2438,69 | 76,771 | 26,63 | 1850,19 | |
1.10.5. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 32,74 | 2438,69 | 77,579 | 26,91 | 1869,65 | |
1.10.6. | 1-этажные многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой, без централизованного водоотведения | 32,74 | 2438,69 | 62,649 | 21,72 | 1509,94 | |
1.11. | МУП «Водоканал» /УК «Азбука Быта» (ранее ОАО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат») | 32,74 | 4756,26 | 41,246 | 27,22 | 1760,20 | |
2. | АО «Ново-Вятка» | 42,78 | 2513,23 | 74,968 | 30,75 | 1903,54 | |
| За исключением групп потребителей: | ||||||
2.1. | 3-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 42,78 | 2513,23 | 72,438 | 29,73 | 1839,04 | |
