ЗАКОН
Овнесении изменений в Закон Кировской области
«О патентной системе налогообложения
на территории Кировской области»
Статья 1
Внести в Закон Кировской области от 29ноября 2012 года № 221-ЗО «О патентной системе налогообложения натерритории Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых актоворганов государственной власти Кировской области, 2013, № 1 (145), часть1, ст. 5103; № 3 (147), ст. 5246; 2014, № 3 – 4 (153 – 154), ст.5491; 2015, № 6 (162), ст. 5831; 2016, № 6 (168), ст. 6079;официальный информационный сайт Правительства Кировской области, 2017, 6 марта)следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дифференцировать территорию Кировской области потерриториям действия патентов: муниципальный район, муниципальный округ,городской округ, городское поселение, сельское поселение, за исключениемпатентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных впунктах 10, 11, 33, 34 и 48 приложения к настоящему Закону.»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить следующие ограничения для примененияпатентной системы налогообложения:
1) общая площадь сдаваемых в аренду (наем) нежилыхпомещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю направе собственности, по виду предпринимательской деятельности, указанному впункте 19 приложения к настоящему Закону, не может превышать 2 000квадратных метров;
2) общая площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений,принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, по видупредпринимательской деятельности, указанному в пункте 20 приложения кнастоящему Закону, не может превышать 650 квадратных метров;
3) общее количество автотранспортных средств и судов водноготранспорта, используемое индивидуальным предпринимателем:
повидам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 10, 33 и 34приложения к настоящему Закону, не может превышать 15 единиц;
по виду предпринимательской деятельности, указанному впункте 11 приложения к настоящему Закону, не может превышать 7 единиц;
4) общее количество объектов стационарной инестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания, используемоеиндивидуальным предпринимателем, по видам предпринимательской деятельности,указанным в пунктах 46 – 49 приложения к настоящему Закону, не может превышать 8объектов.»;
2) приложение изложитьв новой редакции. Прилагается.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяцасо дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
Губернатор
Кировскойобласти И.В.Васильев
г. Киров
19 ноября 2019 года
№ 313-ЗО
Приложение
к Закону Кировской области
«О патентной системе налогообложения
на территории Кировской области»
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентнаясистема налогообложения
№ п/п | Вид предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению годового дохода (руб.) | ||||
Городской округ «Город Киров» | Городской округ «Город Кирово-Чепецк» | Городской округ «Город Вятские Поляны», городской округ «Город Слободской», Омутнинский муниципальный район, Оричевский муниципальный район, Слободской муниципальный район | Афанасьевский муниципальный район, Белохолуницкий муниципальный район, Белохолуницкое городское поселение, Верхнекамский муниципальный район, городской округ «Город Котельнич», Вятскополянский муниципальный район, Даровской муниципальный район, | Прочие муниципальные районы, муниципальные округа, городские округа, городские и сельские поселения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 125 000 | 112 500 | 100 000 | 87 500 | 62 500 | |
На единицу средней численности наемных работников | 125 000 | 112 500 | 100 000 | 87 500 | 62 500 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
7 | Ремонт мебели | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
8 | Услуги фотоателье, фото- | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 300 000 | 270 000 | 240 000 | 210 000 | 150 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 300 000 | 270 000 | 240 000 | 210 000 | 150 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 3 000 000 | |||||
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | | | | | |
На единицу автотранспортных средств | 150 600 | |||||
Максимальное количество транспортных средств (единиц) | 15 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 2 259 000 | |||||
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | | | | | |
На единицу автотранспортных средств | 428 500 | |||||
Максимальное количество транспортных средств (единиц) | 7 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 2 999 500 | |||||
12 | Ремонт жилья и других построек | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
18 | Ветеринарные услуги | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
19 | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | | | | | |
На 1 квадратный метр | 4 800 | 4 320 | 3 840 | 3 360 | 2 400 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 9 600 000 | |||||
Максимальное количество площади для сдачи в аренду (кв. м) | 2 000 | |||||
20 | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | | | | | |
На 1 квадратный метр | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 400 | 1 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 300 000 | |||||
Максимальное количество площади для сдачи в аренду (кв. м) | 650 | |||||
21 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
22 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
23 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
24 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
25 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
26 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
27 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
28 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
29 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
30 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
31 | Услуги платных туалетов | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
32 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
33 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | | | | | |
На единицу судов водного транспорта | 100 000 | |||||
Максимальное количество транспортных средств (единиц) | 15 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 500 000 | |||||
34 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | | | | | |
На единицу судов водного транспорта | 100 000 | |||||
Максимальное количество транспортных средств (единиц) | 15 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 500 000 | |||||
35 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
36 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
37 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
38 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
39 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 3 000 000 | |||||
40 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
41 | Услуги по прокату | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
42 | Экскурсионные услуги | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
43 | Обрядовые услуги | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 500 000 | |||||
44 | Ритуальные услуги | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 500 000 | |||||
45 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более | | | | | |
На один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 745 500 | 670 950 | 596 400 | 521 850 | 372 750 | |
Максимальное количество обособленных объектов (единиц) | 8 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 5 964 000 | |||||
47 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной торговли) | | | | | |
На один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 210 100 | 189 090 | 168 080 | 147 070 | 105 050 | |
Максимальное количество обособленных объектов (единиц) | 8 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 680 800 | |||||
48 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной торговли) | | | | | |
На один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 210 100 | |||||
Максимальное количество обособленных объектов (единиц) | 8 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 680 800 | |||||
49 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | | | | | |
На один объект организации общественного питания | 1 250 000 | 1 125 000 | 1 000 000 | 875 000 | 625 000 | |
Максимальное количество обособленных объектов (единиц) | 8 | |||||
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 10 000 000 | |||||
50 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
51 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
52 | Производство кожи и изделий из кожи | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
53 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
54 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
55 | Производство молочной продукции | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
56 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
57 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
58 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
59 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
60 | Деятельность по письменному и устному переводу | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
61 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
62 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
63 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
64 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 500 000 | 450 000 | 400 000 | 350 000 | 250 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
65 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 125 000 | 112 500 | 100 000 | 87 500 | 62 500 | |
На единицу средней численности наемных работников | 125 000 | 112 500 | 100 000 | 87 500 | 62 500 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
66 | Услуги бань и душевых | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
67 | Услуги соляриев | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 | |||||
68 | Услуги по изготовлению мебели по индивидуальному заказу населения | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 300 000 | 270 000 | 240 000 | 210 000 | 150 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 300 000 | 270 000 | 240 000 | 210 000 | 150 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 900 000 | |||||
69 | Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | | | | | |
Без привлечения наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
На единицу средней численности наемных работников | 100 000 | 90 000 | 80 000 | 70 000 | 50 000 | |
Максимальный размер возможного к получению годового дохода (руб.) | 1 000 000 |
__________________