ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||
20.09.2019 | | № | 498-П |
г. Киров |
Обутверждении границ памятников природы
регионального значения «Гнездовая колония черных крачек у поселкаКоминтерновский» и «Широковская старица»
Наосновании Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях», Закона Кировской области от 07.10.2015№ 566-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» Правительство Кировской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить границы памятника природы регионального значения «Гнездовая колониячерных крачек у поселка Коминтерновский» согласно приложению № 1.
2.Утвердить границы памятника природы регионального значения «Широковскаястарица» согласно приложению № 2.
3.Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 05.02.2002№ 9/39 «Об утверждении границ памятников природы г. Кирова ипригородной зоны (Слободской район)», дополнив пункт 1 после слов «Заречныйпарк,» словами «Гнездовая колония черных крачек у поселка Коминтерновский»,«Широковская старица,».
4.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официальногоопубликования.
Председатель Правительства
Кировской области А.А. Чурин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Кировской области
от 20.09.2019 № 498-П
ГРАНИЦЫ
памятникаприроды регионального значения
«Гнездовая колония черных крачек упоселка Коминтерновский»
1. Система координат: МСК-43.
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |
X | Y | |
Часть № 1 | ||
1 | 587361,19 | 2202713,13 |
2 | 587420,18 | 2202657,38 |
3 | 587445,36 | 2202614,23 |
4 | 587478,71 | 2202563,14 |
5 | 587540,17 | 2202492,87 |
6 | 587547,41 | 2202468,18 |
7 | 587576,09 | 2202470,77 |
8 | 587590,11 | 2202483,24 |
9 | 587584,77 | 2202464,31 |
10 | 587561,62 | 2202442,04 |
11 | 587572,52 | 2202403,73 |
12 | 587583,88 | 2202362,75 |
13 | 587605,39 | 2202334,35 |
14 | 587639,09 | 2202314,71 |
15 | 587656,12 | 2202293,22 |
16 | 587657,43 | 2202266,48 |
17 | 587653,49 | 2202231,16 |
18 | 587659,28 | 2202211,78 |
19 | 587689,99 | 2202176,5 |
20 | 587712,88 | 2202141,99 |
21 | 587723,85 | 2202103,28 |
22 | 587732,84 | 2202069,02 |
23 | 587725,81 | 2202056,37 |
24 | 587718,86 | 2202049,77 |
25 | 587710,13 | 2202032,8 |
26 | 587724,91 | 2202018,26 |
27 | 587750,47 | 2202002,05 |
28 | 587763,74 | 2202010,93 |
29 | 587776,48 | 2202002,72 |
30 | 587784,54 | 2201985,1 |
31 | 587789,08 | 2201959,29 |
32 | 587796,44 | 2201949,56 |
33 | 587808,66 | 2201928,39 |
34 | 587813,97 | 2201937,03 |
35 | 587799,85 | 2202013,98 |
36 | 587815,06 | 2202052,17 |
37 | 587847,66 | 2202092,04 |
38 | 587844,09 | 2202110,63 |
39 | 587838,14 | 2202149,71 |
40 | 587845,28 | 2202174,97 |
41 | 587843,38 | 2202200,95 |
42 | 587751,14 | 2202276,9 |
43 | 587637,01 | 2202509,53 |
44 | 587527.94 | 2202661.22 |
45 | 587485,57 | 2202716,47 |
46 | 587456,93 | 2202767,4 |
47 | 587427,66 | 2202780,89 |
48 | 587400,26 | 2202808,04 |
1 | 587361,19 | 2202713,13 |
Часть № 2 | ||
1 | 587348,77 | 2202725,55 |
2 | 587384,49 | 2202820,45 |
3 | 587109,14 | 2202921,21 |
4 | 587036,92 | 2202914,56 |
5 | 586975,63 | 2202914,08 |
6 | 586883,89 | 2202877,96 |
7 | 586816,44 | 2202858,01 |
8 | 586722,39 | 2202905,49 |
9 | 586683,83 | 2202914,03 |
10 | 586705,79 | 2202870,32 |
11 | 586706,59 | 2202824,21 |
12 | 586684,75 | 2202793,16 |
13 | 586638,86 | 2202733,12 |
14 | 586678,05 | 2202704,17 |
15 | 586763,89 | 2202633,37 |
16 | 586811,52 | 2202701,36 |
17 | 586957,75 | 2202788,56 |
18 | 587031,84 | 2202805,98 |
19 | 587113,22 | 2202813,6 |
20 | 587256,09 | 2202778,65 |
21 | 587338,68 | 2202735,23 |
1 | 587348,77 | 2202725,55 |
2. Общая площадь территории памятника природы составляет 18,175 га.
3. Схема границ памятника природы представлены вприложении.
__________
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 20.09.2019 № 498-П
ГРАНИЦЫ
памятника природы регионального значения
«Широковскаястарица»
1.Система координат: МСК-43,
Обозначение характерных точек границ | Координаты | |
X | Y | |
Часть № 1 | ||
1 | 587133,11 | 2202730,22 |
2 | 587098,18 | 2202728,70 |
3 | 586999,32 | 2202731,72 |
4 | 586988,13 | 2202717,53 |
5 | 587006,04 | 2202700,36 |
6 | 587059,76 | 2202692,15 |
7 | 587062,75 | 2202673,48 |
8 | 587088,87 | 2202647,35 |
9 | 587073,94 | 2202629,43 |
10 | 587029,17 | 2202630,93 |
11 | 587026,18 | 2202604,05 |
12 | 586982,16 | 2202593,60 |
13 | 586956,78 | 2202577,92 |
14 | 586935,77 | 2202568,21 |
15 | 586896,97 | 2202571,94 |
16 | 586861,15 | 2202559,99 |
17 | 586857,42 | 2202548,80 |
18 | 586869,36 | 2202546,56 |
19 | 586911,89 | 2202547,30 |
20 | 586928,31 | 2202549,54 |
21 | 586930,55 | 2202545,81 |
22 | 586955,92 | 2202544,32 |
23 | 586959,65 | 2202518,18 |
24 | 586967,86 | 2202501,01 |
25 | 586915,62 | 2202498,03 |
26 | 586884,28 | 2202477,12 |
27 | 586835,03 | 2202479,36 |
28 | 586795,28 | 2202477,09 |
29 | 586781,10 | 2202466,64 |
30 | 586771,40 | 2202445,73 |
31 | 586758,71 | 2202448,72 |
32 | 586769,91 | 2202487,54 |
33 | 586790,05 | 2202506,95 |
34 | 586813,19 | 2202511,43 |
35 | 586825,87 | 2202526,36 |
36 | 586819,90 | 2202545,78 |
37 | 586807,96 | 2202549,51 |
38 | 586788,56 | 2202533,08 |
39 | 586774,38 | 2202531,59 |
40 | 586791,55 | 2202586,84 |
41 | 586793,04 | 2202606,25 |
42 | 586778,86 | 2202614,46 |
43 | 586760,21 | 2202573,40 |
44 | 586727,37 | 2202475,60 |
45 | 586710,21 | 2202409,15 |
46 | 586712,45 | 2202390,48 |
47 | 586686,98 | 2202381,39 |
48 | 586687,73 | 2202367,95 |
49 | 586719,81 | 2202343,31 |
50 | 586715,34 | 2202319,42 |
51 | 586703,40 | 2202297,77 |
52 | 586701,90 | 2202285,07 |
53 | 586709,37 | 2202249,24 |
54 | 586701,90 | 2202222,36 |
55 | 586698,92 | 2202126,65 |
56 | 586704,89 | 2202070,65 |
57 | 586809,36 | 2201991,51 |
58 | 586786,44 | 2201868,29 |
59 | 586825,45 | 2201898,27 |
60 | 586879,14 | 2201933,68 |
61 | 586939,85 | 2201968,81 |
62 | 587135,97 | 2202104,79 |
63 | 587319,54 | 2202318,70 |
64 | 587402,79 | 2202421,01 |
65 | 587435,95 | 2202460,12 |
66 | 587464,54 | 2202501,53 |
67 | 587449,93 | 2202517,75 |
68 | 587438,40 | 2202508,10 |
69 | 587409,12 | 2202477,83 |
70 | 587402,67 | 2202478,85 |
71 | 587392,49 | 2202506,01 |
72 | 587375,01 | 2202511,27 |
73 | 587362,11 | 2202508,39 |
74 | 587361,26 | 2202523,50 |
75 | 587369,58 | 2202540,13 |
76 | 587365,00 | 2202556,09 |
77 | 587384,29 | 2202579,04 |
78 | 587364,48 | 2202607,13 |
79 | 587334,62 | 2202637,63 |
80 | 587299,12 | 2202674,49 |
81 | 587257,24 | 2202697,25 |
82 | 587279,52 | 2202660,11 |
83 | 587309,21 | 2202631,74 |
84 | 587309,21 | 2202604,73 |
85 | 587275,47 | 2202609,46 |
86 | 587252,52 | 2202642,55 |
87 | 587205,94 | 2202672,26 |
1 | 587133,11 | 2202730,22 |
Часть № 2 | ||
1 | 588011,54 | 2200478,52 |
2 | 588064,80 | 2200612,78 |
3 | 588068,15 | 2200648,32 |
4 | 588075,42 | 2200706,97 |
5 | 588083,30 | 2200794,42 |
6 | 588119,10 | 2200826,51 |
7 | 588145,56 | 2200877,38 |
8 | 588179,85 | 2200972,98 |
9 | 588207,55 | 2201077,58 |
10 | 588151,90 | 2201254,61 |
11 | 588110,63 | 2201344,83 |
12 | 588055,11 | 2201580,64 |
13 | 587859,81 | 2202203,74 |
14 | 587843,38 | 2202200,95 |
15 | 587845,28 | 2202174,97 |
16 | 587838,14 | 2202149,71 |
17 | 587844,09 | 2202110,63 |
18 | 587847,66 | 2202092,04 |
19 | 587815,06 | 2202052,17 |
20 | 587799,85 | 2202013,98 |
21 | 587813,97 | 2201937,03 |
22 | 587808,66 | 2201928,39 |
23 | 587789,08 | 2201959,29 |
24 | 587657,55 | 2202069,57 |
25 | 587628,92 | 2202131,56 |
26 | 587600,89 | 2202165,42 |
27 | 587569,06 | 2202209,95 |
28 | 587547,91 | 2202248,57 |
29 | 587522,52 | 2202302,53 |
30 | 587507,19 | 2202322,11 |
31 | 587489,66 | 2202344,34 |
32 | 587481,35 | 2202364,46 |
33 | 587479,31 | 2202397,67 |
34 | 587476,73 | 2202453,14 |
35 | 587180,65 | 2202075,20 |
36 | 586724,94 | 2201768,41 |
37 | 586657,17 | 2201617,08 |
38 | 586636,47 | 2201570,08 |
39 | 586671,97 | 2201545,07 |
40 | 586653,40 | 2201487,76 |
41 | 586632,99 | 2201387,09 |
42 | 586619,86 | 2201298,09 |
43 | 586605,28 | 2201212,01 |
44 | 586600,91 | 2201127,38 |
45 | 586625,85 | 2201033,58 |
46 | 586668,14 | 2200957,71 |
47 | 586710,43 | 2200878,92 |
48 | 586751,27 | 2200816,19 |
49 | 586790,64 | 2200784,09 |
50 | 586818,35 | 2200744,69 |
51 | 586833,87 | 2200679,80 |
52 | 586853,58 | 2200643,88 |
53 | 586878,99 | 2200593,43 |
54 | 586916,50 | 2200561,45 |
55 | 586958,71 | 2200544,47 |
56 | 586996,73 | 2200542,52 |
57 | 587017,52 | 2200522,39 |
58 | 587112,45 | 2200517,87 |
59 | 587179,12 | 2200514,48 |
60 | 587257,20 | 2200456,77 |
61 | 587327,27 | 2200411,54 |
62 | 587372,47 | 2200362,92 |
63 | 587418,80 | 2200343,70 |
64 | 587598,93 | 2200515,65 |
65 | 587826,08 | 2200545,05 |
1 | 588011,54 | 2200478,52 |
2. Общая площадьтерритории памятника природы составляет 252,6 га.
3. Схема границпамятника природы представлена в приложении.
__________