УКАЗ
26.07.2019 | | | № 103 |
г. Киров |
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
и квотих добычи на территории Кировской области
на периодс 01.08.2019 до 01.08.2020
Наосновании Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте ио сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства природныхресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2010 № 228«Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимитадобычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию», приказа министерства охраны окружающей среды Кировской областиот 10.06.2019 № 120 «Об утверждении заключения экспертнойкомиссии государственной экологической экспертизы», письма Министерстваприродных ресурсов и экологии Российской Федерацииот 01.07.2019 № 09-29-29/15117 «О согласовании лимитадобычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019 – 2020 гг.» в целях реализации прав граждани юридических лиц на осуществление охоты, поддержания охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить ихчисленность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердитьлимит добычи охотничьих ресурсов на территории Кировской области на период с01.08.2019 до 01.08.2020 согласно приложению № 1.
2. Утвердитьквоты добычи лося в отношении каждого охотничьего угодья на территорииКировской области на период с 01.08.2019 до 01.08.2020 согласно приложению№ 2.
3. Утвердитьквоты добычи бурого медведя в отношении каждого охотничьего угодья натерритории Кировской области на период с 01.08.2019 до 01.08.2020 согласноприложению № 3.
4. Утвердитьквоты добычи рыси в отношении каждого охотничьего угодья на территорииКировской области на период с 01.08.2019 до 01.08.2020 согласно приложению№ 4.
5. Утвердитьквоты добычи барсука в отношении каждого охотничьего угодья на территорииКировской области на период с 01.08.2019 до 01.08.2020 согласно приложению№ 5.
6. Утвердитьквоты добычи выдры в отношении каждого охотничьего угодья на территорииКировской области на период с 01.08.2019 до 01.08.2020 согласно приложению№ 6.
7. Контроль завыполнением Указа возложить на вице-губернатора Кировской области Плитко А.Г.
8. Настоящий Указ вступает в силу через десять днейпосле его официального опубликования.
Губернатор
Кировскойобласти И.В. Васильев
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Кировской области
от 26.07.2019 № 103
ЛИМИТ
добычиохотничьих ресурсов на территории Кировской области
на период с01.08.2019 до 01.08.2020
№ п/п | Вид охотничьего ресурса | Численность, особей | Лимит добычи, особей | |||||
всего | в том числе | |||||||
особей | процент от лимита | взрослых особей | процент от лимита | особей до года | процент от лимита | |||
1 | Лось | 32955 | 2536 | 100 | 2125 | 84 | 411 | 16 |
2 | Медведь бурый | 6620 | 821 | 100 | - | - | - | - |
3 | Рысь | 1277 | 86 | 100 | - | - | - | - |
4 | Барсук | 4016 | 285 | 100 | - | - | - | - |
5 | Выдра | 2813 | 76 | 100 | - | - | - | - |
__________
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора Кировской областиот 26.07.2019 № 103
КВОТЫ |
добычи лося в отношении |
каждого охотничьего угодья на территории Кировской области |
на период с 01.08.2019 до 01.08.2020 |
№ п/п | Наименование муниципального образования Кировской области, охотничьего угодья | Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс. гектаров | Численность охотничьего ресурса, особей | Показатель численности охотничьего ресурса, особей на 1000 гектаров | Квота добычи, особей | ||||
всего | в том числе | ||||||||
взрослых особей | особей до 1 года | ||||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||||
1 | Арбажский район | ||||||||
1.1 | Арбажская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 30,70 | 263 | 8,57 | 31 | 6 | 19 | 6 | |
1.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 21,95 | 155 | 7,06 | 15 | 3 | 9 | 3 | |
1.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Бор» | 19,77 | 182 | 9,21 | 21 | 4 | 16 | 1 | |
2 | Афанасьевский район | | | | | | | | |
2.1 | Кировское областное государственное унитарное предприятие «Кировлес» | 98,70 | 417 | 4,22 | 33 | 8 | 19 | 6 | |
2.2 | Афанасьевская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 316,50 | 760 | 2,40 | 53 | 5 | 38 | 10 | |
3 | Белохолуницкий район | | | | | | | | |
3.1 | Белохолуницкая районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 100,46 | 476 | 4,74 | 38 | 9 | 22 | 7 | |
3.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Зообаза» | 47,50 | 82 | 1,73 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
3.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 52,48 | 129 | 2,46 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
3.4 | Общедоступные охотничьи угодья Белохолуницкого района (участок № 1) | 177,53 | 363 | 2,04 | 25 | 2 | 18 | 5 | |
3.5 | Общедоступные охотничьи угодья Белохолуницкого района (участок № 2) | 22,14 | 85 | 3,84 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
4 | Богородский муниципальный район | | | | | | | | |
Общедоступные охотничьи угодья Богородского района | 125,19 | 301 | 2,40 | 21 | 2 | 15 | 4 | ||
5 | Верхнекамский район | | | | | | | | |
Верхнекамская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 1004,00 | 890 | 0,89 | 26 | 6 | 15 | 5 | ||
6 | Верхошижемский район | | | | | | | | |
6.1 | Акционерное общество «Электромашиностроительный завод «Лепсе» | 22,60 | 108 | 4,78 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
6.2 | Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» | 14,70 | 62 | 4,22 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
6.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 52,88 | 285 | 5,39 | 22 | 5 | 13 | 4 | |
6.4 | Открытое акционерное общество «Кировский комбинат искусственных кож» | 8,00 | 50 | 6,25 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
6.5 | Общедоступные охотничьи угодья Верхошижемского района | 59,72 | 156 | 2,61 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
7 | Вятскополянский район | | | | | | | | |
Общедоступные охотничьи угодья Вятскополянского района | 84,40 | 100 | 1,18 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
8 | Даровской район | | | | | | | | |
8.1 | Общественная организация «Даровское районное общество охотников и рыболовов» | 60,00 | 381 | 6,35 | 30 | 7 | 17 | 6 | |
8.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 172,99 | 476 | 2,75 | 33 | 8 | 19 | 6 | |
9 | Зуевский район | | | | | | | | |
9.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 24,27 | 91 | 3,75 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
9.2 | Зуевская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 167,50 | 444 | 2,65 | 31 | 5 | 26 | 0 | |
9.3 | Общедоступные охотничьи угодья Зуевского района (участок № 2) | 15,23 | 37 | 2,43 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Кикнурский район | | | | | | | | |
10.1 | Общественная организация «Кикнурское районное общество охотников и рыболовов» | 64,55 | 781 | 12,10 | 65 | 12 | 40 | 13 | |
10.2 | Некоммерческий благотворительный фонд «Клуб «Медведь» | 9,25 | 100 | 10,81 | 15 | 3 | 9 | 3 | |
11 | Кильмезский муниципальный район | | | | | | | | |
11.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 70,18 | 370 | 5,27 | 29 | 7 | 17 | 5 | |
11.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» | 28,55 | 256 | 8,97 | 20 | 2 | 15 | 3 | |
11.3 | Общественная организация «Кильмезское районное общество охотников и рыболовов» | 90,00 | 363 | 4,03 | 25 | 6 | 14 | 5 | |
11.4 | Общедоступные охотничьи угодья Кильмезского района | 51,00 | 158 | 3,10 | 11 | 2 | 7 | 2 | |
12 | Кирово-Чепецкий район | | | | | | | | |
12.1 | Кирово-Чепецкая районная общественная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 88,20 | 541 | 6,13 | 54 | 8 | 38 | 8 | |
12.2 | Общество с ограниченной ответственностью «КировГазЭнерго» | 9,70 | 37 | 3,81 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Котельничский район | | | | | | | | |
13.1 | Котельничская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 165,00 | 580 | 3,52 | 40 | 10 | 22 | 8 | |
13.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Лабдиа» | 9,00 | 80 | 8,89 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
13.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 70,44 | 508 | 7,21 | 50 | 12 | 28 | 10 | |
14 | Куменский район | | | | | | | | |
14.1 | Куменская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 54,50 | 417 | 7,65 | 41 | 5 | 28 | 8 | |
14.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 22,59 | 113 | 5,00 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
15 | Лебяжский район | | | | | | | | |
Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 32,10 | 265 | 8,26 | 31 | 7 | 18 | 6 | ||
16 | Лузский район | | | | | | | | |
16.1 | Лузская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 180,00 | 310 | 1,72 | 15 | 2 | 10 | 3 | |
16.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Ареал» | 80,04 | 187 | 2,34 | 13 | 2 | 9 | 2 | |
16.3 | Общедоступные охотничьи угодья Лузского района (участок № 1) | 66,25 | 102 | 1,54 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
16.4 | Общедоступные охотничьи угодья Лузского района (участок № 2) | 133,40 | 212 | 1,59 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
17 | Малмыжский район | | | | | | | | |
17.1 | Малмыжская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 59,40 | 512 | 8,62 | 41 | 5 | 28 | 8 | |
17.2 | Общедоступные охотничьи угодья Малмыжского района | 80,84 | 141 | 1,74 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
18 | Мурашинский район | | | | | | | | |
Мурашинская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 269,10 | 502 | 1,87 | 25 | 5 | 15 | 5 | ||
19 | Нагорский район | | | | | | | | |
19.1 | Кировское областное государственное унитарное предприятие «Кировлес» | 72,60 | 129 | 1,78 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
19.2 | Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Анта» | 107,50 | 186 | 1,73 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
19.3 | Индивидуальный предприниматель Колесов Ю.В. | 20,80 | 68 | 3,27 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
19.4 | Нагорская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 193,60 | 380 | 1,96 | 19 | 4 | 12 | 3 | |
19.5 | Общедоступные охотничьи угодья Нагорского района (участок № 1) | 80,41 | 142 | 1,77 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
19.6 | Общедоступные охотничьи угодья Нагорского района (участок № 2) | 110,86 | 196 | 1,77 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
20 | Немский район | | | | | | | | |
20.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Природа» | 11,06 | 217 | 19,62 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
20.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 12,98 | 78 | 6,01 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
20.3 | Немская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 57,90 | 347 | 5,99 | 27 | 3 | 21 | 3 | |
20.4 | Индивидуальный предприниматель Видманова Л.Л. | 10,00 | 183 | 18,30 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
21 | Нолинский район | | | | | | | | |
21.1 | Нолинская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 31,85 | 211 | 6,62 | 16 | 2 | 12 | 2 | |
21.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 49,26 | 300 | 6,09 | 30 | 7 | 17 | 6 | |
21.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Нефтепродукт» | 6,59 | 54 | 8,19 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
22 | Омутнинский район | | | | | | | | |
22.1 | Омутнинская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 301,00 | 765 | 2,54 | 53 | 13 | 33 | 7 | |
22.2 | Акционерное общество «Омутнинский металлургический завод» | 23,17 | 140 | 6,04 | 11 | 2 | 7 | 2 | |
22.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 79,44 | 149 | 1,88 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
22.4 | Общедоступные охотничьи угодья Омутнинского района | 87,83 | 258 | 2,94 | 18 | 2 | 13 | 3 | |
23 | Опаринский район | | | | | | | | |
23.1 | Общедоступные охотничьи угодья Опаринского района | 561,28 | 390 | 0,69 | 11 | 2 | 7 | 2 | |
23.2 | Общество с ограниченной ответственностью «МТМ-Агровятка» | 25,00 | 59 | 2,36 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
24 | Оричевский район | | | | | | | | |
24.1 | Некоммерческое партнерство «Стрелково-охотничий клуб «Силикат» | 8,10 | 72 | 8,89 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
24.2 | Акционерное общество «Завод «Сельмаш» | 20,20 | 135 | 6,68 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
24.3 | Общественная организация Оричевское «Районное общество охотников и рыболовов» | 77,70 | 599 | 7,71 | 59 | 10 | 38 | 11 | |
25 | Орловский район Кировской области | | | | | | | | |
25.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Весна» | 31,10 | 196 | 6,30 | 19 | 4 | 13 | 2 | |
25.2 | Некоммерческая организация фонд «Орлов-охота» | 10,00 | 97 | 9,70 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
25.3 | Общественная организация «Орловское районное общество охотников и рыболовов» | 27,40 | 156 | 5,69 | 12 | 3 | 7 | 2 | |
25.4 | Кировская региональная организация военно-охотничьего общества Приволжского военного округа – межрегиональной спортивной общественной организации | 13,00 | 122 | 9,38 | 14 | 3 | 9 | 2 | |
25.5 | Открытое акционерное общество «Кировский машзавод 1 Мая» | 10,12 | 84 | 8,30 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
25.6 | Общество с ограниченной ответственностью «АЗС Автоматика» | 7,20 | 57 | 7,92 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
25.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Вятская охота» | 4,50 | 54 | 12,00 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
26 | Пижанский район | | | | | | | | |
Общественная организация «Общество охотников Пижанского района Кировской области» | 23,20 | 179 | 7,72 | 17 | 4 | 10 | 3 | ||
27 | Подосиновский район Кировской области | | | | | | | | |
27.1 | Подосиновская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 340,60 | 683 | 2,01 | 34 | 6 | 22 | 6 | |
27.2 | Общедоступные охотничьи угодья Подосиновского района (участок № 1) | 30,12 | 52 | 1,73 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
28 | Санчурский район | | | | | | | | |
28.1 | Санчурская районная общественная организация охотников | 17,30 | 375 | 21,68 | 20 | 2 | 18 | 0 | |
28.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Златополье» | 23,00 | 343 | 14,91 | 24 | 3 | 17 | 4 | |
28.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Тополь» | 2,90 | 83 | 28,62 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
29 | Свечинский район | | | | | | | | |
29.1 | Свечинская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 104,90 | 612 | 5,83 | 48 | 4 | 39 | 5 | |
29.2 | Индивидуальный предприниматель Гунбин С.А. | 5,80 | 36 | 6,21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
30 | Слободской район | | | | | | | | |
30.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 12,30 | 134 | 10,89 | 20 | 5 | 11 | 4 | |
30.2 | Слободская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 103,10 | 715 | 6,94 | 71 | 10 | 47 | 14 | |
30.3 | Автономная некоммерческая организация «Охотничье хозяйство «Сверчиха» | 20,97 | 99 | 4,72 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
30.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Элегия плюс К» | 36,00 | 115 | 3,19 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
31 | Советский район Кировской области | | | | | | | | |
31.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Движение – АЗС» | 39,00 | 61 | 1,56 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
31.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 9,82 | 89 | 9,06 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
31.3 | Советская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 48,40 | 212 | 4,38 | 16 | 4 | 9 | 3 | |
31.4 | Автономная некоммерческая организация содействия развития туризма «Наследие» | 24,00 | 143 | 5,96 | 11 | 2 | 7 | 2 | |
31.5 | Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Суводский лесхоз-техникум» | 37,40 | 330 | 8,82 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
32 | Сунский район | | | | | | | | |
32.1 | Сунская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 14,20 | 143 | 10,07 | 14 | 2 | 10 | 2 | |
32.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ТраК-Бетон» | 9,80 | 86 | 8,78 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
32.3 | Некоммерческое партнерство «Стрелково-охотничий клуб «Дуплет» | 5,20 | 49 | 9,42 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
32.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Удача» | 5,00 | 50 | 10,00 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
33 | Тужинский район | | | | | | | | |
33.1 | Тужинская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 53,90 | 340 | 6,31 | 26 | 6 | 16 | 4 | |
33.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 13,20 | 211 | 15,98 | 37 | 9 | 21 | 7 | |
33.3 | Общество с ограниченной ответственностью «ГиниС» | 19,40 | 99 | 5,10 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
34 | Унинский район | | | | | | | | |
Муниципальное унитарное предприятие «Униохота» | 191,98 | 735 | 3,83 | 51 | 12 | 29 | 10 | ||
35 | Уржумский муниципальный район | | | | | | | | |
35.1 | Общественная организация «Уржумское районное общество охотников и рыболовов» | 97,40 | 485 | 4,98 | 38 | 9 | 29 | 0 | |
35.2 | Кировская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» | 36,80 | 133 | 3,61 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
36 | Фаленский район | | | | | | | | |
36.1 | Фаленская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 40,70 | 338 | 8,30 | 40 | 10 | 22 | 8 | |
36.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 38,40 | 676 | 17,60 | 40 | 10 | 22 | 8 | |
37 | Шабалинский район | | | | | | | | |
37.1 | Шабалинская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 151,00 | 444 | 2,94 | 31 | 7 | 18 | 6 | |
37.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 124,84 | 857 | 6,86 | 85 | 21 | 47 | 17 | |
37.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйственное и туристическое предприятие «Станевт» | 47,40 | 68 | 1,43 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
38 | Юрьянский район | | | | | | | | |
38.1 | Юрьянская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 44,32 | 270 | 6,09 | 26 | 4 | 19 | 3 | |
38.2 | Акционерное общество «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек» | 12,40 | 68 | 5,48 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
38.3 | Акционерное общество «Электромашиностроительный завод «Лепсе» | 17,90 | 135 | 7,54 | 13 | 1 | 12 | 0 | |
38.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» | 23,70 | 115 | 4,85 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
38.5 | Общедоступные охотничьи угодья Юрьянского района | 84,18 | 305 | 3,62 | 21 | 2 | 15 | 4 | |
39 | Яранский район | | | | | | | | |
39.1 | Яранская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 37,70 | 466 | 12,36 | 35 | 4 | 24 | 7 | |
39.2 | Лесоохотничий производственный кооператив «Яранский охотник» | 33,14 | 312 | 9,41 | 20 | 5 | 12 | 3 | |
39.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Вяхирь» | 20,10 | 297 | 14,78 | 19 | 3 | 13 | 3 | |
39.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Сафари» | 13,10 | 200 | 15,27 | 22 | 3 | 16 | 3 | |
39.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс» | 12,20 | 147 | 12,05 | 14 | 3 | 9 | 2 | |
40 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» (Белохолуницкий, Зуевский, Слободской районы) | 42,50 | 709 | 16,68 | 103 | 25 | 58 | 20 | |
41 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (Зуевский, Фаленский районы) | 30,50 | 163 | 5,34 | 13 | 3 | 8 | 2 | |
42 | Общественная организация «Кировское областное общество охотников и рыболовов» (Немский, Нолинский районы) | 48,30 | 220 | 4,55 | 17 | 3 | 11 | 3 | |
43 | Кировская региональная организация военно-охотничьего общества Приволжского военного округа – межрегиональной спортивной общественной организации (Мурашинский, Слободской, Юрьянский районы) | 84,00 | 375 | 4,46 | 30 | 7 | 17 | 6 | |
44 | Общественная организация «Кировское городское общество охотников и рыболовов» (Верхошижемский, Кирово-Чепецкий, Оричевский, Орловский районы, город Киров) | 97,03 | 840 | 8,66 | 90 | 17 | 61 | 12 | |
45 | Открытое акционерное общество «Вятскополянский машиностроительный завод «Молот» (Вятскополянский, Малмыжский районы) | 16,00 | 51 | 3,19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
46 | Кировская региональная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (Котельничский, Оричевский районы) | 11,30 | 102 | 9,03 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» (Кирово-Чепецкий, Слободской районы) | 5,60 | 39 | 6,96 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора Кировской областиот 26.07.2019 № 103
КВОТЫ |
добычи бурого медведя в отношении |
каждого охотничьего угодья на территории Кировской области |
на период с 01.08.2019 до 01.08.2020 |
№ п/п | Наименование муниципального образования Кировской области, охотничьего угодья | Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс. гектаров | Численность охотничьего ресурса, особей | Показатель численности охотничьего ресурса, особей на 1000 гектаров | Квота добычи, особей | ||||
всего | в том числе | ||||||||
взрослых особей | особей до 1 года | ||||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||||
1 | Арбажский район | ||||||||
1.1 | Арбажская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 30,70 | 52 | 1,69 | 5 | – | – | – | |
1.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 21,54 | 20 | 0,93 | 3 | – | – | – | |
1.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Бор» | 20,25 | 42 | 2,07 | 6 | – | – | – | |
2 | Афанасьевский район | | | | | ||||
2.1 | Кировское областное государственное унитарное предприятие «Кировлес» | 98,70 | 91 | 0,92 | 13 | – | – | – | |
2.2 | Афанасьевская районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 316,50 | 83 | 0,26 | 12 | – | – | – | |
3 | Белохолуницкий район | | | | | ||||
3.1 | Белохолуницкая районная организация общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» | 98,79 | 116 | 1,17 | 17 | – | – | – | |
3.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Зообаза» | 47,50 | 26 | 0,55 | 3 | – | – | – | |
3.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Кировохота» | 52,13 | 40 | 0,77 | 6 | – | – | – | |
3.4 | Общедоступные охотничьи угодья Белохолуницкого района (участок № 1) | 177,53 |