АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
31.01.2019 № 164-п
г.Киров обл.
О внесенииизменений в постановление администрации города Кирова от 04.08.2016№ 2439-п
1. Дополнитьтаблицу Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимоот форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,находящихся в собственности субъекта Российской Федерации – Кировской областиили муниципальной собственности муниципального образования «Город Киров»,утвержденной указанным постановлением, строками с 700 по 726. Прилагаются.
2. ДополнитьКарты размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от формсобственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся всобственности субъекта Российской Федерации – Кировской области илимуниципальной собственности муниципального образования«Город Киров», утвержденные указанным постановлением, картами № 490, 729,737, 739, 740, 744 – 749, 756 – 763, 775 – 777, 779, 782 – 784, 786.Прилагаются <*>.
Глава администрации
города Кирова И.В.Шульгин
____________________
<*>См. прикрепленный файл.
Приложение
кпостановлению
администрациигорода Кирова
от31.01.2019 № 164-п
Дополнения в Схему размещения рекламных конструкций наземельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях илиином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъекта РоссийскойФедерации – Кировской области или муниципальной собственности муниципальногообразования «Город Киров»
№ п/п | Координаты осей рекламной конструкции | Адрес установки рекламной конструкции | Номер в Схеме | Вид рекламной конструкции | Тип рекламной конструкции | Технические характеристики рекламной конструкции | Кол-во сторон рекламной конструкции | Площадь информационных полей рекламной конструкции с учетом количества сторон (кв.метров) | Примечание | ||
Х | Y | улица | номер дома | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
700 | 2198896 | 582217 | Карла Маркса | 169 | 490 | отдельно стоящая на земле | еврощит | с подсветкой | 2 | 36 | |
701 | 2202180 | 571886 | Нововятский район, ул. Советская | 163 | 729 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
702 | 2195798 | 585554 | Мира | остановка «Улица Лебяжская» (четная сторона) | 737 | в составе остановочного павильона | пилон | – " – | 2 | 4,32 | |
703 | 2196984 | 584939 | Романа Ердякова | 11 | 739 | отдельно стоящая на земле | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
704 | 2196119 | 585090 | Лепсе | 48 | 740 | – " – | пилон | – " – | 2 | 4,32 | |
705 | 2196501 | 583070 | Воровского, на пересечении с Мелькомбинатовским проездом | | 744 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
706 | 2197558 | 581659 | Красина | 1 | 745 | отдельно стоящая на земле | еврощит | с подсветкой | 2 | 36 | |
707 | 2195904 | 581317 | Щорса | 52 | 746 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
708 | 2198201 | 581706 | Комсомольская | 19 | 747 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
709 | 2196839 | 585927 | Лепсе | 22 | 748 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
710 | 2195310 | 587011 | Луганская | перекресток с ул.Весенней | 749 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
711 | 2201356 | 585836 | Слободской тракт | перекресток с ул.Проселочной | 756 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
712 | 2201502 | 585846 | Слободской тракт | напротив АЗС «Лукойл» | 757 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
713 | 2197289 | 586289 | Лепсе | напротив д.11 | 758 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
714 | 2198654 | 580921 | Мельничная | перекресток с Автотранспортным переулком | 759 | – " – | еврощит | – " – | 1 | 18 | |
715 | 2196350 | 580797 | Пугачева | 35 | 760 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
716 | 2195015 | 582623 | Солнечная | напротив д.29 | 761 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
717 | 2196896 | 586100 | Лепсе | напротив д.20 | 762 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
718 | 2198908 | 584901 | Мопра | 67 | 763 | – " – | индивидуальная конструкция | – " – | 2 | 3,9 | |
719 | 2201921 | 572436 | Нововятский район, ул.Советская | в районе д.108 | 775 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
720 | 2199949 | 576902 | Нововятский район, «Село Красное», ул.Советская | в районе д.5 | 776 | отдельно стоящая на земле | еврощит | с подсветкой | 2 | 36 | |
721 | 2203412 | 585144 | ул.Проезжая | после поворота на д.Большая Субботиха | 777 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
722 | 2204092 | 585473 | ул.Проезжая | в районе д.47 | 779 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
723 | 2197503 | 586749 | Октябрьский проспект | 57 | 782 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
724 | 2194397 | 588047 | Дзержинского | 79 | 783 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
725 | 2203293 | 585214 | Слободской тракт | 25 | 784 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
726 | 2197975 | 581852 | Некрасова | 8 | 786 | – " – | еврощит | – " – | 2 | 36 | |
______________
Приложение
кпостановлению
администрациигорода Кирова
от 31.01.2019№ 164-п
Карты размещения рекламных конструкций на земельных участках независимоот форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,находящихся в собственности субъекта Российской Федерации – Кировскойобласти или муниципальной собственности муниципального образования «ГородКиров»
Карты находятсяв прикрепленном файле