КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
от 26.09.2018№ 12/8
г. Киров, обл.
О внесении изменений в Программу
приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Киров»
на 2018 - 2020 годы, утвержденную решением
Кировской городской Думыот 31.01.2018 № 5/10
В соответствии с Федеральным закономот 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного имуниципального имущества» и Положением о приватизации имущества муниципальногообразования «Город Киров», утвержденным решением Кировской городской Думы от 27.08.2003№ 18/8, Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Программу приватизациимуниципального имущества муниципального образования «Город Киров» на 2018 -2020 годы, утвержденную решением Кировской городской Думы от 31.01.2018 №5/10, изменение,изложив раздел 2 в следующей редакции:
«Раздел 2. Переченьмуниципального имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставныекапиталы акционерных обществ:
№ п/п | Наименование и характеристики имущества | Способ приватизации | Предполагаемые сроки приватизации |
1 | Трансформаторная подстанция по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский р-н, ул.Чистопрудненская, д.1, к.3, с кадастровым номером 43:40:000515:291, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
2 | Здание трансформаторной подстанции | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
3 | Трансформаторная подстанция по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, пр-кт Строителей, д.9, к.1, с кадастровым номером 43:40:000129:2845, площадью 63,4 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
4 | Трансформаторная подстанция по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Красноармейская, д.33, с кадастровым номером 43:40:000362:842, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
5 | Трансформаторная подстанция № 84 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
6 | Трансформаторная подстанция ТП-546 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Октябрьский район, ул.Московская, д.85, с кадастровым номером 43:40:000290:833, площадью 41,5 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
7 | Здание трансформаторной подстанции | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
8 | Сети электроснабжения по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.о. город Киров, Первомайский район, д.Гнусино, соор. 105, с кадастровым номером 43:40:370304:165, протяженностью 1485 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
9 | Здание распределительного устройства 6кВ с ТП собственных нужд на очистных сооружениях водопровода по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Нововятский район, ул.Слобода Корчемкино, с кадастровым номером 43:40:000477:26, площадью 283 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
10 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ микрорайона № 11 в жилом районе Урванцево по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Слобода Урванцево, с кадастровым номером 43:40:002444:175, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
11 | Трансформаторная подстанция ТП-1044 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Воровского, д.120, к.1, с кадастровым номером 43:40:000139:1138, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
12 | Здание трансформаторной подстанции по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Октябрьский район, ул.Романа Ердякова, д.18, с кадастровым номером 43:40:000122:98, площадью 108,9 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
13 | Трансформаторная подстанция ТП-1450 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Октябрьский район, ул.Андрея Упита, д.5, с кадастровым номером 43:40:000115:2831, площадью 54,2 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
14 | Трансформаторная подстанция ТП-1399 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Ленина, д.168, с кадастровым номером 43:40:000455:2202, площадью 72,5 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
15 | Распределительный трансформаторный пункт № 140 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Чистопрудненская, д.1, к.2, с кадастровым номером 43:40:000515:230, площадью 96,1 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
16 | Трансформаторная подстанция № 115 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Дерендяева, д.50т, с кадастровым номером 43:40:000318:223, площадью 66,4 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
17 | Трансформаторная подстанция ТП-318 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Чапаева, д.11, с кадастровым номером 43:40:000367:30213, площадью 63,8 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
18 | Трансформаторная подстанция ТП-1409 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Октябрьский район, ул.Мира, д.37т, с кадастровым номером 43:40:000108:660, площадью 45,5 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
19 | Трансформаторная подстанция № 39 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Маклина, д.77, с кадастровым номером 43:40:000314:140, площадью 60,7 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
20 | Трансформаторная подстанция по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Ленина, д.18, с кадастровым номером 43:40:000239:819, площадью 64 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
21 | Здание РПТ-123 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Ленина, д.193, с кадастровым номером 43:40:000367:3226, площадью 88,9 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
22 | Трансформаторная подстанция по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Семаковская, д.24Т, с кадастровым номером 43:40:000195:99, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
23 | Трансформаторная подстанция ТП-42 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Преображенская, д.40т, с кадастровым номером 43:40:000285:162, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
24 | Здание подстанции РУ-6, электроцеха по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Нововятский район, ул.Слобода Корчёмкино, с кадастровым номером 43:40:000477:20, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
25 | Трансформаторная подстанция по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Свободы, д.106, с кадастровым номером 43:40:000348:189, площадью 46,5 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
26 | Здание трансформаторной подстанции | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
27 | Наружная трасса кабельной линии по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Родниковская, соор.2б, с инвентарным номером 1085222199, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
28 | Сеть электроснабжения, по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Зеленина, соор.7Д, с кадастровым номером 43:40:000615:2202, протяженностью 24 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
29 | Наружная трасса кабельной линии 0,4 кВ от ТП до ВРУ по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Восьмого марта, соор.3а, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
30 | Сооружение (электрические сети) по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Ленина, в районе дома 186 от ТП-1121 до ввода в здание, с кадастровым номером 43:40:000460:1282, протяженностью 340 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
31 | Сети электроснабжения по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, Деповской пр-д, соор.18б, с кадастровым номером 43:40:000511:265, протяженностью 41 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
32 | Наружные сети электроснабжения по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, Первомайский район, ул.Зеленина, соор.7в, с кадастровым номером 43:40:000615:2209, протяженностью 612 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
33 | Наружная сеть электроснабжения от ТП-1700 до ввода в здание по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, Первомайский район, ул.Восьмого марта, соор.5а, с кадастровым номером 43:40:000615:1585, протяженностью 60 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
34 | Наружная трасса кабельной линии от ВРУ до границ земельного участка в 4 нитки кабель АВБбШв-1 4х150 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, Первомайский район, ул.Восьмого марта, соор.4а, с кадастровым номером 43:40:000615:2192, | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
35 | Сооружение электроэнергетики по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, Первомайский район, ул.Павла Корчагина, соор.60д, с кадастровым номером 43:40:000627:906, протяженностью 39 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
36 | Наружная трасса кабельной линии от т.А (точка соединения с КЛ по обязательствам МУП ГЭС) до ВРУ в секции № 1 в 4 нитки протяженностью 60 м и до ВРУ в секции № 3 в 2 нитки протяженностью 78 м по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул.Зеленина, соор.1а, с кадастровым номером 43:40:000615:2190, протяженностью 138 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
37 | Электрические сети к административному зданию (КМП ТС) по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Некрасова, д.90, от ФП-8 I с. до ВРУ здания, с реестровым номером 07:011085 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
38 | Электрические сети к ЦТП № 4 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Московская, д.163а, от ВРУ гаража больницы до ВРУ ЦТП, с реестровым номером 07:006511 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
39 | Электрические сети к ЦТП №7 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Шинников, д.30а, от ТП-465 1 с. до ВРУ ЦТП, с реестровым номером 07:005858 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
40 | Электрические сети к ЦТП № 104 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Дерендяева, д.79, от опоры | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
41 | Электрические сети к ЦТП № 121 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Романа Ердякова, д.15, от опоры ВЛ-0.4 кВ до ВРУ ЦТП, с реестровым номером 07:012673 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
42 | Электрические сети к ЦТП № 122 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Романа Ердякова, д.21а, от опоры ВЛ-0,4 кВ до ВРУ ЦТП, с реестровым номером 07:007963 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
43 | Электросеть подземная по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, п.Лянгасово, ул.Комсомольская, д.22В, с реестровым номером 07:011844 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
44 | Кабельная линия от ТП № 8 РУ-0,4 кВ до гостиницы (электросети Победилово), с реестровым номером 07:003848 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
45 | Распределительное устройство РУ-0,4 кВ производственная база (электросети Победилово) с ТП № 8 ввод кабелем 0,4 кВ 630 п/м низковольтным кабелем до рубильника, с реестровым номером 07:005646 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
46 | Распределительное устройство РУ-0,4 кВ - гостиница 480 м (электросети Победилово) резервный ввод с ЩС с автоматом защиты здания, с реестровым номером 07:011174 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
47 | Распределительное устройство РУ-0,4 кВ (электросети Победилово) - силовой шкаф с предохранителями ПН-100А (на перекачной станции), с реестровым номером 07:029340 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
48 | Распределительное устройство ТП-1 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
49 | Трансформаторная будка по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Октябрьский район, ул.Дерендяева, д.22, с реестровым номером 389, площадью 18,1 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
50 | ТП-1153 (территория ЛПК (КНС № 10) по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Нововятский район, ул.Коммуны, с реестровым номером 9850 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
51 | КТП-1615 с 1 трансформатором ТМ-100 мкр.Радужный, (Р-100 кВт) по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Нововятский район, мкр.Радужный, с реестровым номером 8454 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
52 | ТП-17 в здании станции 2-го подъема мкр.Радужный (с 2-мя трансформаторами | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
53 | КТП 104 с 1 трансформатором ТМ-100 мкр.Радужный, (Р-160 кВт) по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Нововятский район, мкр.Радужный, с реестровым номером 8447 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
54 | Трансформаторная подстанция ТП-155 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Воровского, соор.76ат, с реестровым номером 10311, площадью 26,8 кв.м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
55 | Трансформаторные подстанции (пристрой к ТП-11) мкр.Победилово, по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, мкр.Победилово, с реестровым номером 08:013924 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
56 | Подстанция трансформаторная ТП-202 г.Киров, Советский тракт, д.10, по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, тракт Советский, д.10, с реестровым номером 07:029902 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
57 | Кабельная линия от ТП № 12 РУ-0,4 кВ до перекачной станции № 1 (электросети Победилово) с реестровым номером 07:010411 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
58 | Линия связи, кабель КВН 10х0,75 L-360 м (электросети Победилово) с реестровым номером 07:010511, протяженностью 360 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
59 | Кабельные сети низкого напряжения мкр.Победилово, 1975 года ввода в эксплуатацию, с реестровым номером 07:002858 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
60 | Воздушные сети низкого напряжения (мкр.Победилово), 1975 года ввода в эксплуатацию, с реестровым номером 07:011794, протяженностью 4725,6 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
61 | Электрические сети к котельной № 11/1 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, п.Садаковский, ул.Московская, д.40, от ТП-1402 до ВРУ котельной, с реестровым номером 07:010649 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
62 | Электрические сети к котельной № 11/2 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, п.Садаковский, ул.Московская, д.40, от Н-804-250 до ВРУ котельной, с реестровым номером 07:010885 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
63 | Кабельные линии 0,4 кВ, узловые пункты по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Нововятский район, жилой комплекс «Ёлки-Park», с реестровым номером 18:046418 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
64 | КТП-1918 мачтового типа с трансформатором КТПМ-63/10/0,4 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, проходящие по территории СНТ «Заречье-3», с реестровым номером 18:045352 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
65 | Трансформаторная подстанция № 988 мачтового типа с трансформатором и | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
66 | Электрические сети к котельной № 9/17 по улице Красной Звезды, д.14, от опоры ВЛ-0,4 кВ до ВРУ котельной, с реестровым номером 07:009405 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
67 | Оборудование, расположенное в трансформаторной подстанции № 22 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Деповской, д.65, с инвентарным номером 18:046500 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
68 | Кабельная линия ТП-22-ВРУ по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Деповской, д.44, 46, с реестровым номером 18:046501 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
69 | Кабельная линия 0,4 кВ по ул.Мира, д.4-8 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Нововятский район, мкр.Радужный, ул.Мира, д.4,6,8, с реестровым номером 10:005441, протяженностью 400 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
70 | КЛ-0,4 кВ: ТП-801 до здания ВРУ по ул.Рябиновая, д.1 по адресу: Рооссийская Федерация, Кировская область, г.Киров, Ленинский район, ул.Рябиновая, д.1, с реестровым номером 12:020283, протяженностью 280 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
71 | Кабельные линии 10 кВ: ТП-1615-ТП-1621 (до врезки) по ул.Богородская, с реестровым номером 13:008822, протяженностью 70 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
72 | КЛ-6 кВ: ТП-600 1с-ТП-901 1с по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Павла Корчагина, д.55, с реестровым номером 17:0044604 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
73 | КЛ-6 кВ: ТП-600 2с-ТП-901 2с по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Павла Корчагина, д.55, с реестровым номером 17:044605 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
74 | ЛЭП-0,4 кВ от КТП 1074 до скважин 1232 м мкр.Радужный, с реестровым номером 07:013496, протяженностью 1232 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
75 | Электрические сети к котельной № 9/12 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, п.Сидоровка, ул.Холуновская, д.1, от опоры ВЛ-0,4 кВ до ВРУ котельной, с реестровым номером 07:005834 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
76 | Низковольтная линия от ТП-130 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Юбилейная, д.7, до буровой скважины № 5854 и до артезианской скважины № 6259, с реестровым номером 07:013561, протяженностью 1090 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
77 | Низковольтная линия ВЛ-0,4 кВ от пасеки до водонапорной скважины № 5524, провод | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
78 | КЛ-0,4кВ от опоры ЛЭП до жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, 2-й Чижовский пер., д.13, с реестровым номером 07:011311 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
79 | КЛ-0,4 кВ по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Горбачева, д.48а, с реестровым номером 07:007849 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
80 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 до скважин 752 м мкр.Радужный (4 опоры ж/б, 1 опора дерево, 13 опора дерево с ж/б нас., длиной 759 м), с реестровым номером 07:011225, протяженностью 752 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
81 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 до скважин 512 м мкр.Радужный (8 опор дерево с ж/б нас., 6 опор ж/б, 2 опоры дерево, длиной 512м), с реестровым номером 07:007462, протяженностью 512 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
82 | Линия электропередач от ТП к д/с № 15 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, с.Русское, ул.Новая, д.12, с реестровым номером 07:005940 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
83 | Инженерные сети, кабельно-воздушные электросети по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Чапаева, д.10, с реестровым номером 07:011449 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
84 | Наружные инженерные сети, кабельно-воздушные электросети по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Октябрьская, д.27, с реестровым номером 07:005084 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
85 | ЛЭП к жилым домам по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, с.Русское, ул.Юбилейная, д.1, 2, 3, 4, 5, с реестровым номером 07:011106, протяженностью 1100 м | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
86 | Линия электропередач к домам по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, с.Русское, ул.Юбилейная, д. 6, 7, 8, 10, 11, с реестровым номером 07:001985 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
87 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-1918 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, проходящие по территории СНТ «Заречье-3», с реестровым номером 18:045354 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
88 | Отпайка КВЛ-10 кВ от опоры № 3 ВЛ-10 кВ ТП-1619 – ТП-1637/ТП-1649 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, проходящие по территории СНТ «Заречье-3», с реестровым номером 18:045353 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
89 | КЛ-0,4 кВ ТП-1320 1 сш-ВРУ по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Ленина, д.129а, с реестровым номером 18:045084 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
90 | ЛЭП от ТП к дому культуры по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, с.Русское, ул.Коммуны, д.60, с реестровым номером 07:009640 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
91 | Линия электропередач к жилым домам по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, с.Русское, ул.Юбилейная, д.12, 14, с реестровым номером 07:008052 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
92 | Электрические сети к ЦТП № 148 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Орджоникидзе, д.3а, от ТП-491, ТП-502 до ВРУ ЦТП, с реестровым номером 07:013559 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
93 | Электрические сети к котельной № 9/15 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, п.Коминтерн, ул.Заречная, д.5а, от ТП-723 до ВРУ котельной, с реестровым номером 07:008618 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
94 | Электрические сети к административному зданию по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, п.Костино, ул.Парковая, д.15, от ТП-204 до здания ВРУ, с реестровым номером 07:008784 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
95 | Электрические сети к котельной № 6/1 в п.Чистые Пруды, от ТП-1381 и ТП-1380 до ВРУ ЦТП, с реестровым номером 07:003664 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
96 | Электрические сети к ЦТП № 20 по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Карла Маркса, д.167, от УП-466 до ВРУ ЦТП, с реестровым номером 07:005925 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
97 | Наружные электрические сети по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, Советский тракт, д.10, ВЛЭП-10 кВ, с реестровым номером 07:011029 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Горэлектросеть» | 4 квартал 2018 года – 2019 год |
