Решение Думы г. Кирова от 21.12.2010 № 47/24

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы", утвержденную решением Кировской городской Думы от 24.09.2008 N 20/10

    

 

    

 

    

 

                       КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
    

 

                             Р Е Ш Е Н И Е
    

 

от 21.12.2010 N 47/24
    г. Киров, обл.
    

 

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы",
утвержденную решением Кировской городской
Думы от 24.09.2008 N 20/10
    

 

    

 

     В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Киров"
Кировская городская Дума РЕШИЛА:
    

 

     1. Внести изменения в муниципальную целевую  программу  "Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров"
на 2009-2010 годы".
     1.1. Пункт "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта
муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы"  изложить
в новой редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и       | Областной бюджет: 47250 тыс. руб.                              |
| источники      | - 2009 г. - 47250 тыс. руб.                                    |
| финансирования | - 2010 г. - нет                                                |
| программы      | Бюджет муниципального  образования  "Город  Киров"  составляет |
|                | 59942 тыс. рублей, в том числе по годам:                       |
|                | - 2009 г. - 29471 тыс. руб.                                    |
|                | - 2010 г. - 30471 тыс. руб.                                    |
|                | Всего: 107 192 тыс. руб.                                       |
|                | В ходе реализации программы возможно привлечение иных средств, |
|                | помимо бюджетных, которые будут уточняться по ходу  реализации |
|                | программных мероприятий.                                       |
|                | Объем финансирования мероприятий программы из средств          |
|                | муниципального образования "Город Киров" ежегодно подлежит     |
|                | корректировке.                                                 |
-----------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Абзац 12  раздела  2  "Цель,  задачи,  ожидаемые  результаты
муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы"  изложить
в новой редакции:
     "Муниципальная целевая программа разработана на 2 года и  требует
финансирования в размере 107192 тыс. рублей, в том  числе  из  бюджета
муниципального образования "Город Киров"
     2009 год - 29471 тыс. руб.;
     2010 год - 30471 тыс. руб.;
     Из областного бюджета: 47250 тыс. руб.
     2009 г. - 47250 тыс. руб.
     2010 г. - нет".
     1.3. Внести  в  раздел  4  "Мероприятия   муниципальной   целевой
программы "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном
образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы" с финансовыми  затратами"
следующие изменения:
     1.3.2. Пункт 4.4 "Развитие спорта высших достижений и  подготовка
спортивного резерва" изложить в новой редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование          | Сроки исполнения, объем                 | Всего              | Всего | Исп    |
| мероприятия           | предоставления субсидии, тыс. руб.      |                    |       |        |
|                       |-----------------------------------------+--------------------|       |        |
|                       | 2009 год           | 2010 год           | областной | бюджет |       |        |
|                       |--------------------+--------------------|  бюджет   |   МО   |       |        |
|                       | Областной | бюджет | областной | бюджет |           | "Город |       |        |
|                       |  бюджет   |   МО   |  бюджет   |   МО   |           | Киров" |       |        |
|                       |           | "Город |           | "Город |           |        |       |        |
|                       |           | Киров" |           | Киров" |           |        |       |        |
|-----------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-------+--------|
| 1. Предоставление     |           |        |           |        |           |        |       |        |
| субсидии:             |           |        |           |        |           |        |       | УФКи С |
| 1.1. Спортивным       |           |        |           |        |           |        |       | города |
| клубам (командам)     |           |        |           |        |           |        |       | и      |
| (софинансирование     |           |        |           |        |           |        |       | Киров  |
| областной программы): |           |        |           |        |           |        |       | обл.   |
|-----------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-------|        |
| АНОО "КХК             |   42000   | 10000  |     -     | 13000  |   42000   | 23000  | 65000 |        |
| "Родина"              |           |        |           |        |           |        |       |        |
|-----------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-------|        |
| АНО "Футбольный       |   2000    | 11650  |     -     | 10000  |   2000    | 21650  | 23650 |        |
| клуб "Динамо"         |           |        |           |        |           |        |       |        |
|-----------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-------|        |
| АНО "Волейбольный     |   2650    |  1258  |     -     |  2000  |   2650    |  3258  | 5908  |        |
| клуб "Динамо-ВятГУ"   |           |        |           |        |           |        |       |        |
|-----------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-------|        |
| АНО "Баскетбольный    |    600    |  2250  |     -     |   -    |    600    |  2250  | 2850  |        |
| клуб "Киров-Акаде-    |           |        |           |        |           |        |       |        |
| мия-Глобус"           |           |        |           |        |           |        |       |        |
|-----------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-------|        |
| АНО ""Кировский       |     -     |   -    |     -     |  600   |     -     |  600   |  600  |        |
| городской АТСК"       |           |        |           |        |           |        |       |        |
|-----------------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-------|        |
| Итого                 |   47250   | 25158  |     -     | 25600  |   47250   | 50758  | 98008 |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|            |       Объем финансирования        | Всего: |  Всего:   | Всего: |    Исполнитель    |
|            |            (тыс. руб.)            |  обл.  | бюджет МО |        |                   |
|            |-----------------------------------|  бюдж  |  "Город   |        |                   |
|            |    2009 год    |     2010 год     |        |  Киров"   |        |                   |
|            |----------------+------------------|        |           |        |                   |
|            | обл.  | бюджет | обл. | бюджет МО |        |           |        |                   |
|            | бюдж  |   МО   | бюдж |  "Город   |        |           |        |                   |
|            |       | "Город |      |  Киров"   |        |           |        |                   |
|            |       | Киров" |      |           |        |           |        |                   |
|------------+-------+--------+------+-----------+--------+-----------+--------+-------------------|
|            |       |        |      |           |        |           |        | Управление по     |
|            | 47250 | 29471  |  -   |   30471   | 47250  |   59942   | 107192 | физической        |
| ИТОГО ПО   |       |        |      |           |        |           |        | культуре и спорту |
| ПРОГРАММЕ: |       |        |      |           |        |           |        | муниципального    |
|            |       |        |      |           |        |           |        | образования       |
|            |       |        |      |           |        |           |        | "Город Киров"     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Опубликовать настоящее  решение  в  Бюллетене  правовых  актов
муниципального образования "Город Киров".
    

 

    

 

Глава города Кирова   В.В. Быков