Решение Думы г. Кирова от 23.06.2010 № 42/4

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Кирова на 2009 - 2011 годы"

    

 

    

 

    

 

                       КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
    

 

                             Р Е Ш Е Н И Е
    

 

от 23.06.2010 N 42/4
    г. Киров, обл.
    

 

О внесении изменений в
муниципальную целевую программу
"Развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений
здравоохранения города Кирова
на 2009 - 2011 годы"
    

 

    

 

     В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Киров"
Кировская городская Дума Р Е Ш И Л А:
    

 

     1. Внести   в   муниципальную   целевую    программу    "Развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений  здравоохранения
города Кирова на  2009-2011  годы",  утвержденную  решением  Кировской
городской Думы от 24.09.2008 N 20/2 (в ред.  от  23.12.2009  N 36/14),
следующие изменения:
    

 

     1.1.  Изложить  подраздел  "Объемы  и  источники   финансирования
Программы" раздела I "Паспорт целевой программы" в новой редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники | 209754 тыс. рублей - бюджет муниципального образования |
| финансирования     | "Город Киров";                                         |
| Программы          | 66060 тыс. рублей - областной бюджет                   |
-------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Изложить подраздел "Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы" раздела I "Паспорт целевой программы" в новой редакции
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
| Ожидаемые конечные    | - Смертность населения от болезней системы              |
| результаты реализации | кровообращения - 803,0 случая на 100 тыс. человек;      |
| Программы             | - смертность населения от ишемической болезни сердца -  |
|                       | 309,0 случая на 100 тыс. человек;                       |
|                       | - смертность населения от цереброваскулярных болезней - |
|                       | 506, случая на 100 тыс. человек;                        |
|                       | - смертность населения в результате ДТП - 19 случая на  |
|                       | 100 тыс. человек;                                       |
|                       | - доля документов, передаваемых в учреждения            |
|                       | здравоохранения из управления здравоохранения с         |
|                       | использованием информационных и телекоммуникационных    |
|                       | технологий, - 70 процентов от общего числа документов   |
-----------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3. Изложить подпункт 2.1 пункта 2 раздела IV "Перечень основных
мероприятий муниципальной  целевой  программы  "Развитие  материально-
технической  базы  муниципальных  учреждений  здравоохранения   города
Кирова на 2009-2011 годы"" в новой редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------
| 2.1. | Оснащение     | Местный | 139840 | 2000 | 74690 | 63150 | Управление  |
|      | оборудованием | бюджет  |        |      |       |       | здравоохра- |
|      | муниципальных |         |        |      |       |       | нения       |
|      | учреждений    |         |        |      |       |       |             |
--------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4. Изложить подраздел "Всего по Программе" раздела IV "Перечень
основных  мероприятий  муниципальной   целевой   программы   "Развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений  здравоохранения
города Кирова на 2009-2011 годы"" в новой редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------
|  | Всего по Программе | Итого     | 275634 | 12370 | 165854 | 97410 |  |
|--+--------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+--|
|  |                    | Областной | 66060  | 0     | 65270  | 790   |  |
|  |                    | бюджет    |        |       |        |       |  |
|--+--------------------+-----------+--------+-------+--------+-------+--|
|  |                    | Местный   | 209574 | 12370 | 100584 | 96620 |  |
|  |                    | бюджет    |        |       |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4.  Изложить  раздел  V  "Обоснование  ресурсного   обеспечения
Программы" в новой редакции:
     Общий объем планируемого  финансирования  Программы  в  2009-2011
годах составит 275634 тыс. рублей, в том числе:
     за счет средств областного бюджета - 66060 тыс. рублей,
     за счет средств бюджета муниципального образования "Город  Киров"
- 209574 тыс. рублей.
    

 

     Объемы финансирования по годам представлены в следующей таблице:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование Программы  | Источник       | Всего  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
|                         | финансирования |        |          |          |          |
|-------------------------+----------------+--------+----------+----------+----------|
| 1                       | 2              | 3      | 4        | 5        | 6        |
|-------------------------+----------------+--------+----------+----------+----------|
| "Развитие               | Всего          | 275634 | 12370    | 165854   | 97410    |
| материально-технической |----------------+--------+----------+----------+----------|
| базы муниципальных      | областной      | 66060  | 0        | 65270    | 790      |
| учреждений              | бюджет         |        |          |          |          |
| здравоохранения города  |----------------+--------+----------+----------+----------|
| Кирова на 2009 - 2011   | бюджет         | 209574 | 12370    | 100584   | 96620    |
| годы"                   | муниципального |        |          |          |          |
|                         | образования    |        |          |          |          |
|                         | "Город Киров"  |        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.5.  Изложить  показатели  эффективности  реализации   Программы
раздела VII "Оценка эффективности Программы" в новой редакции:
    

 

             Показатели эффективности реализации Программы
    

 

----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование                | Единица       | Базовое  | 2009  | 2010  | 2011  |
|                             | измерения     | значение | год   | год   | год   |
|-----------------------------+---------------+----------+-------+-------+-------|
| 1                           | 2             | 3        | 4     | 5     | 6     |
|-----------------------------+---------------+----------+-------+-------+-------|
| Смертность населения от     | число случаев | 805      | 804,9 | 803,9 | 803,0 |
| болезней системы            | на 100 тыс.   |          |       |       |       |
| кровообращения              | человек       |          |       |       |       |
|-----------------------------+---------------+----------+-------+-------+-------|
| Смертность населения от     | число случаев | 310      | 309,5 | 309,2 | 309,0 |
| ишемической болезни сердца  | на 100 тыс.   |          |       |       |       |
|                             | населения     |          |       |       |       |
|-----------------------------+---------------+----------+-------+-------+-------|
| Смертность населения от     | число случаев | 507,3    | 507,0 | 506,5 | 506,0 |
| цереброваскулярных болезней | на 100 тыс.   |          |       |       |       |
|                             | населения     |          |       |       |       |
|-----------------------------+---------------+----------+-------+-------+-------|
| Смертность населения в      | число случаев | 20,0     | 19,5  | 19,3  | 19,0  |
| результате ДТП              | на 100 тыс.   |          |       |       |       |
|                             | населения     |          |       |       |       |
|-----------------------------+---------------+----------+-------+-------+-------|
| Доля документов,            | процент к     | 30       | 50    | 60    | 70    |
| передаваемых в учреждения   | общему числу  |          |       |       |       |
| здравоохранения из          | документов    |          |       |       |       |
| управления здравоохранения  |               |          |       |       |       |
| с использованием            |               |          |       |       |       |
| информационных и            |               |          |       |       |       |
| телекоммуникационных        |               |          |       |       |       |
| технологий                  |               |          |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Опубликовать настоящее  решение  в  Бюллетене  правовых  актов
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Город
Киров".
    

 

    

 

Глава города Кирова   В.В. Быков