Решение Думы г. Кирова от 23.12.2009 № 36/15

О внесении изменений в целевую программу "Безопасность учреждений системы образования Муниципального образования "город Киров" на 2009-2013 годы", утвержденную решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 N 19/11

    

 

    

 

    

 

                       КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
    

 

                             Р Е Ш Е Н И Е
    

 

от 23.12.2009 N 36/15
    г. Киров, обл.
    

 

О внесении изменений в целевую программу
"Безопасность учреждений системы образования
Муниципального образования "город Киров"
на 2009-2013 годы", утвержденную решением
Кировской городской Думы от 27.08.2008 N 19/11
    

 

    

 

     В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования   "Город
Киров", Кировская городская Дума РЕШИЛА:
    

 

     1. Внести в целевую программу  "Безопасность  учреждений  системы
образования муниципального  образования  "город  Киров"  на  2009-2013
годы" (далее по тексту Программа) следующие изменения:
    

 

     1.1 В  разделе  I  "Паспорт   целевой   программы   "Безопасность
учреждений  системы  образования  муниципального  образования   "Город
Киров" на 2009-2013 годы" строку "Объемы  и  источники  финансирования
программы" изложить в новой редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| Объемы    и    источники | Бюджет муниципального образования "Город Киров"; |
| финансирования программы | объем финансирования - 171589 т. р.              |
-------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2 Абзац  7  раздела  II  "Состояние  безопасности   в   системе
образования муниципального образования "Город  Киров".  Цели,  задачи,
ожидаемые  результаты  целевой  программы   "Безопасность   учреждений
системы образования муниципального образования "Город Киров" на  2009-
2013 годы"" изложить в новой редакции:
    

 

     "Целевая программа разработана на  5  лет  и  требует  бюджетного
финансирования в размере 171589,0 тыс. руб  (2009 г.  -  30280,0  тыс.
руб., 2010 г. - 30280,0 тыс. руб., 2011 год - 34603,0 тыс.  руб,  2012
год - 36956,0 тыс. руб, 2013 год - 39470,0 тыс. руб)."
    

 

     1.3 Пункты 4, 4.2,  5  раздела  III  "Мероприятия  по  реализации
целевой  программы  "Безопасность   учреждений   системы   образования
муниципального образования "Город Киров" на 2009-2013 годы""  изложить
в новой редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------
|  | 4. Проектирование и |     41     | 2009-   |  |   |  |  |  |  |
|  |    установка систем | учреждение | 2013 г. |  |   |  |  |  |  |
|  |    видеонаблюдения  |            | г.      |  |   |  |  |  |  |
|  |---------------------+------------+---------+--+---+--+--+--+--|
|  | 4.2                 |     0      | 2010    |  | 0 |  |  |  |  |
|  |                     | учреждений |         |  |   |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
|  | 5. Выполнение       |  Образова  | 2009-   | 22991 | 23414 | 23668 | 27134 | 28006 |  |
|  |    предписаний      |  тельные   | 2013 г. |       |       |       |       |       |  |
|  |    образовательным- | учреждения | г.      |       |       |       |       |       |  |
|  |    и учреждениями   |            |         |       |       |       |       |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4 Раздел  IV  "Расчеты  к   целевой   программе   "Безопасность
учреждений  системы  образования  муниципального  образования   "Город
Киров" на 2009-2013 годы"" целевой программы "Безопасность  учреждений
системы образования муниципального образования "Город Киров" на  2009-
2013 годы " изложить в новой редакции:
    

 

       IV. Расчеты к целевой Программе "Безопасность учреждений
            системы образования муниципального образования
                   "Город Киров" на 2009-2013 годы"
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Направление   |        Мероприятия        |                  Расчеты по финансированию                  |
|  деятельности  |                           |                         (тыс. руб.)                         |
|                |                           |-------------------------------------------------------------|
|                |                           | 2009 г.   | 2010 г.   | 2011 г.   | 2012 г.   | 2013 г.     |
|----------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| I. Приведение  | 1. Пропитка чердачных     |           |           |           |           |             |
| материальной   |  помещений и              |           |           |           |           |             |
| базы образова- |  деревянных               |           |           |           |           |             |
| тельных        |  конструкций              |           |           |           |           |             |
| учреждений в   |  огнезащитными            |           |           |           |           |             |
| состояние,     |  составами                |           |           |           |           |             |
| необходимое    |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| для безопас-   | 1.1 Общеобразователь-ные  | 16х35=560 | 15х39=585 | 26х43=111 | 16х47=752 |  15х52=780  |
| ности          |    учреждения             |           |           |     8     |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 1.2 Учреждения            | 18х35=630 | 22х39=858 | 17х43=731 | 18х47=846 | 22х52=1144  |
|                |  дошкольного              |           |           |           |           |             |
|                |  образования              |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 1.3 Уреждения             |  1х35=35  | 8х39=312  | 4х43=172  |  1х47=47  |  8х52=416   |
|                |   дополнительного         |           |           |           |           |             |
|                |   образования             |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 1.4 Детские дома          |  1х35=35  |     0     |     0     |  1х47=47  |      0      |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 1.5 Прочие                |     0     |  1х39=39  |  2х43=86  |     0     |   1х52=52   |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | Итого по п.1              |   1260    |   1794    |   2107    |   1692    |    2392     |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 2. Замер сопротивления    |           |           |           |           |             |
|                | изоляции                  |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 2.1 Общеобразователь-ные  | 26х7=182  | 37х8=296  | 22х9=198  | 26х10=260 |  37х11=407  |
|                |    учреждения             |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 2.2 Учреждения            | 63х7=441  | 38х9=342  | 26х10=260 | 63х11=693 |  38х12=456  |
|                |  дошкольного              |           |           |           |           |             |
|                |  образования              |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 2.3 Учреждения            | 26х7=182  | 12х9=108  |  6х10=60  | 26х11=286 |  12х12=144  |
|                |   дополнительного         |           |           |           |           |             |
|                |   образования             |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 2.4 Детские дома          |     0     |   1х9=9   |     0     |     0     |   1х12=12   |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 2.5 Прочие                |  2х7=14   |  3х9=27   |  2х10=20  |  2х11=22  |   3х12=36   |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | Итого по п.2              |    819    |    782    |    538    |   1261    |    1055     |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 3. Проектирование и       |           |           |           |           |             |
|                | установка системы         |           |           |           |           |             |
|                | аварийного освещения.     |           |           |           |           |             |
|                | Вывод сигнала о пожаре на |           |           |           |           |             |
|                | пульт.                    |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 3.1 Общеобразователь-     |   30х90   |   30х99   |  16х109   |     -     |      -      |
|                |     ные учреждения        |   =2700   |   =2970   |   =1744   |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 3.2 Учреждения дошколь-   |   20х60   |   20х66   |   30х73   |   30х80   |    27х88    |
|                |     ного образования      |   =1200   |   =1320   |   =2190   |   =2400   |    =2376    |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 3.3 Учреждения дополни-   |     -     |     -     |   15х48   |   15х53   |    15х58    |
|                |     тельного              |           |           |   =720    |   =795    |    =870     |
|                |     образования           |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 3.4 Детские дома          |   1х60    |     -     |     -     |     -     |      -      |
|                |                           |    =60    |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | Итого по п.3              |   3960    |   4290    |   4654    |   3195    |    3246     |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 4 Проектирование и        |   5х250   |     0     |  12х303   |  11х334   |   13х367    |
|                |    установка систем       |   =1250   |           |   =3636   |   =3674   |    =4771    |
|                |    видеонаблюдения        |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | Итого по п.4              |   1250    |     0     |   3636    |   3674    |    4771     |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | 5 Выполнение              |   22991   |   23414   |   23668   |   27134   |    28006    |
|                |   предписаний             |           |           |           |           |             |
|                |   образовательными        |           |           |           |           |             |
|                |   учреждениями            |           |           |           |           |             |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | Итого по п.5              |   22991   |   23414   |   23668   |   27134   |    28006    |
|                |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|                | Всего по разделу I        |   30280   |   30280   |   34603   |   36956   |    39470    |
|                |---------------------------+-------------------------------------------------------------|
|                | ВСЕГО:                    |                           171589                            |
|                |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Средства, сэкономленные в результате проведения аукционов, конкурсов, котировок, прямых |
|                | договоров в результате реализации программы направить в образовательные учреждения на   |
|                | выполнение предписаний Госпожнадзора, МВД                                               |
|                |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.5 В разделе V. "Расчеты  по  выделению  средств  на  выполнение
предписаний Госпожнадзора  согласно  целевой  программе  "Безопасность
учреждений  системы  образования  муниципального  образования   "Город
Киров" на  2009-2013  годы""  строку,  "2010  год"  изложить  в  новой
редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2010 | 23414 | 4392 | 1537 | 2416 | 439 | 10239 | 4529 | 4832 | 878 | 6587 | 2305 | 3624 | 658 | 2196 | 768 | 1209 | 219 |
| год  |       |      |      |      |     |       |      |      |     |      |      |      |     |      |     |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.6 Название   раздела   VI    "Оценка    социально-экономической
эффективности целевой программы" изложить в новой редакции:
     "VII  "Оценка   социально-экономической   эффективности   целевой
программы"".
     1.6.1 Таблицу "Наименование  показателей  эффективности"  раздела
"Оценка  социально-экономической  эффективности   целевой   программы"
изложить в новой редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Наименование показателей эффективности                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| п/ |                                                        | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
| п  |                                                        |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------------------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 1. | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих       |  99  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    | автоматическую пожарную сигнализацию, %                |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------------------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 2. | Удельный вес образовательных учреждений, установивших  |  99  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    | систему оповещения о пожаре, %                         |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------------------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, обеспеченных  |  99  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    | наружным противопожарным водоснабжением, %             |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------------------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 4. | Удельный вес общеобразовательных учреждений,           |  15  |  24  |  24  |  40  |  54  |  72  |
|    | установивших системы видеонаблюдения, %                |      |      |      |      |      |      |
|----+--------------------------------------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 5. | Удельный вес образовательных учреждений, установивших  |  99  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    | тревожные кнопки, %                                    |      |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Опубликовать настоящее  решение  в  Бюллетене  правовых  актов
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Город
Киров".
    

 

    

 

Глава города Кирова   В.В. Быков