Решение Думы г. Кирова от 25.11.2009 № 35/4

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для населения муниципального образования "Город Киров"

    

 

    

 

    

 

                       КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
    

 

                             Р Е Ш Е Н И Е
    

 

от 25.11.2009 N 35/4
    г. Киров, обл.
    

 

Об установлении размера платы
за      пользование      жилым
помещением (платы за  наем)  и
размера платы за содержание  и
ремонт  жилых  помещений   для
населения       муниципального
образования "Город Киров"
    

 

    

 

     В соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2004  N 189-ФЗ
введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской   Федерации",
Жилищным  кодексом  РФ,  Уставом  муниципального  образования   "Город
Киров", утвержденным решением Кировской городской Думы  от  29.06.2005
N 42/19, Кировская городская Дума решила:
    

 

     1. Установить размеры платы:
     1.1. За пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам
социального найма и договорам найма жилого помещения  для  нанимателей
жилых помещений государственного  и  муниципального  жилищного  фонда.
Приложение 1.
     1.2. За содержание и  ремонт  жилого  помещения  для  нанимателей
жилых помещений по  договорам  социального  найма  и  договорам  найма
жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда,  и
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников
жилых  помещений,  которые  не  приняли  решение  о   выборе   способа
управления многоквартирным домом. Приложение 2.
    

 

     2. Решение  Кировской  городской  Думы  от   26.11.2008   N 22/10
"Об установлении размера платы за пользование жилым помещением  (платы
за наем) и размера платы за содержание и ремонт  жилых  помещений  для
населения муниципального образования "Город Киров" считать  утратившим
силу.
    

 

     3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2010.
    

 

     4. Настоящее решение опубликовать в  газете  "Наш  Город.  Газета
муниципального образования "Город Киров" и в Бюллетене правовых  актов
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Город
Киров".
    

 

    

 

Глава города Кирова   В.В. Быков
    

 

    

 

    

 

                                                 Приложение 1
                                                 к решению Кировской
                                                 городской Думы
                                                 от 25.11.2009 N 35/4
    

 

    

 

                             РАЗМЕР ПЛАТЫ
            ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)
   ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И
   ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
                            ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------
| N  | Типы жилых зданий           | Единица измерения     | Платежи |
| п/п|                             |                       | (руб.)  |
|----+-----------------------------+-----------------------+---------|
| 1. | Кирпичные стены             | 1 кв. м общей площади |  0,95   |
|----+-----------------------------+-----------------------+---------|
| 2. | Крупнопанельные стены       | 1 кв. м общей площади |  0,83   |
|----+-----------------------------+-----------------------+---------|
| 3. | Стены со смешанными и дере- | 1 кв. м общей площади |  0,65   |
|    | вянными материалами         |                       |         |
----------------------------------------------------------------------
    

 

     В  вышеуказанный  размер  платы  за  наем  включены  затраты   по
начислению и сбору платежей за наем в размере 4,41%.
    

 

     Примечание: плата за наем не взимается:
     а) в общежитиях;
     б) в домах с износом 65% и более.
    

 

    

 

                                                 Приложение 2
                                                 к решению Кировской
                                                 городской Думы
                                                 от 25.11.2009 N 35/4
    

 

    

 

                             РАЗМЕР ПЛАТЫ
                ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
   ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И
   ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, И ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
  СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ
               СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
                           (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС)
    

 

     1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
     1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого  помещения  за  1
кв. метр общей площади в месяц  по  группам  (1-13)  без  уборки  мест
общего пользования:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------
| N   |                   Группы домов                   | Плата на | Плата на  |
| п/п |                                                  | 2010 год | 2010 год  |
|     |                                                  | (руб.)   | для 1 и   |
|     |                                                  |          | 2 этажей  |
|     |                                                  |          | в домах с |
|     |                                                  |          | лифтами   |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 1.  | Дома, оборудованные электроплитами (12 этажей и  |  17,18   |   13,23   |
|     | выше)                                            |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 2.  | Дома с полным благоустройством, с лифтами (с     |  16,52   |   11,88   |
|     | диспетчеризацией) и с мусоропроводами,           |          |           |
|     | оборудованные электроплитами (7-10 этажей)       |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 3.  | Дома с полным благоустройством, с лифтами (с     |  16,48   |   11,81   |
|     | диспетчеризацией) и с мусоропроводами,           |          |           |
|     | оборудованные газовыми плитами (7-10 этажей)     |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 4.  | Дома с полным благоустройством, с лифтами, без   |  17,11   |   11,26   |
|     | мусоропроводов, оборудованные электроплитами     |          |           |
|     | (7-10 этажей)                                    |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 5.  | Дома с полным благоустройством, с лифтами, без   |  17,26   |   11,29   |
|     | мусоропроводов, оборудованные газовыми плитами   |          |           |
|     | (7-10 этажей)                                    |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 6.  | Дома с полным благоустройством, с лифтами        |  13,45   |   9,92    |
|     | (проведена диспетчеризация), без мусоропроводов, |          |           |
|     | оборудованные газовыми плитами (7-10 этажей)     |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 7.  | Дома с полным благоустройством без лифтов,       |  11,25   |           |
|     | оборудованные электроплитами (1-5 этажей)        |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 8.  | Дома с полным благоустройством без лифтов,       |  11,04   |           |
|     | оборудованные газовыми плитами (1-5 этажей)      |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 9.  | Дома с частичным благоустройством,               |  11,07   |           |
|     | оборудованные электроплитами                     |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 10. | Дома с частичным благоустройством,               |  11,41   |           |
|     | оборудованные газовыми плитами и газовыми        |          |           |
|     | водоподогревателями                              |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 11. | Дома с частичным благоустройством,               |  10,75   |           |
|     | оборудованные газовыми плитами                   |          |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 12. | Неблагоустроенные дома                           |   9,89   |           |
|-----+--------------------------------------------------+----------+-----------|
| 13. | Неблагоустроенные дома, оборудованные газовыми   |  10,37   |           |
|     | плитами                                          |          |           |
---------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Стоимость уборки мест общего пользования в домах:
    

 

----------------------------------------------------------------
| N   |           Группа домов           | Стоимость с 1 кв.   |
| п/п |                                  | метра общей площади |
|     |                                  | в месяц, руб.       |
|-----+----------------------------------+---------------------|
| 1.  | Дома от 2 до 6 этажей без лифтов |        1,01         |
|-----+----------------------------------+---------------------|
| 2.  | Дома от 6 до 9 этажей с лифтами, |        0,84         |
|     | без мусоропроводов               |                     |
|-----+----------------------------------+---------------------|
| 3.  | Дома от 6 до 9 этажей с лифтами  |        1,14         |
|     | и с мусоропроводами              |                     |
|-----+----------------------------------+---------------------|
| 4.  | Дома от 10 до 14 этажей          |        0,72         |
----------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения общежитий
и жилых домов за 1 кв. метр жилой площади в месяц.
    

 

     2.1. Размер платы за содержание  и  ремонт  жилого  помещения  по
группам 14-16:
    

 

-------------------------------------------------------------------------
| N   |            Группы домов             | Плата на | Плата на 2010  |
| п/п |                                     | 2010 год | год для 1 и 2  |
|     |                                     | (руб.)   | этажей в домах |
|     |                                     |          | с лифтами      |
|-----+-------------------------------------+----------+----------------|
| 14. | Дома с полным благоустройством, с   |  36,23   |     25,81      |
|     | лифтами (без комендантов, вахтеров, |          |                |
|     | уборщиков помещений)                |          |                |
|-----+-------------------------------------+----------+----------------|
| 15. | Дома с полным благоустройством без  |  23,40   |                |
|     | лифтов (без комендантов, вахтеров,  |          |                |
|     | уборщиков помещений)                |          |                |
|-----+-------------------------------------+----------|                |
| 16. | Частично благоустроенные дома (без  |  19,79   |                |
|     | комендантов, вахтеров, уборщиков    |          |                |
|     | помещений)                          |          |                |
-------------------------------------------------------------------------
    

 

     2.2. Размер платы за содержание  и  ремонт  жилого  помещения  по
группам 17-21:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| N   |               Группы домов                | Плата на | Плата на 2010  |
| п/п |                                           | 2010 год | год для 1 и 2  |
|     |                                           | (руб.)   | этажей в домах |
|     |                                           |          | с лифтами      |
|-----+-------------------------------------------+----------+----------------|
| 17. | Дома с полным благоустройством, с         |  58,12   |     48,00      |
|     | лифтами (с комендантами, вахтерами,       |          |                |
|     | уборщиками помещений)                     |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------+----------------|
| 18. | Дома с полным благоустройством, без       |  51,59   |                |
|     | лифтов (с комендантами, вахтерами,        |          |                |
|     | уборщиками помещений)                     |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------|                |
| 19. | Частично благоустроенные дома (с          |  47,45   |                |
|     | комендантами, вахтерами, уборщиками       |          |                |
|     | помещений)                                |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------|                |
| 20. | Дома с полным благоустройством без        |  39,73   |                |
|     | лифтов (без комендантов, с вахтерами, без |          |                |
|     | уборщиков помещений)                      |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------|                |
| 21. | Дома с полным благоустройством без        |  30,58   |                |
|     | лифтов (с комендантом, без вахтеров, без  |          |                |
|     | уборщиков помещений)                      |          |                |
-------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в  домах,
которые находились в жилых домах, принадлежавших  государственным  или
муниципальным предприятиям и использовавшихся в качестве общежитий  за
1 кв. метр общей площади в месяц.
    

 

     3.1. Размер платы за содержание  и  ремонт  жилого  помещения  по
группам 22-24:
    

 

-------------------------------------------------------------------------
| N   |            Группы домов             | Плата на | Плата на 2010  |
| п/п |                                     | 2010 год | год для 1 и 2  |
|     |                                     | (руб.)   | этажей в домах |
|     |                                     |          | с лифтами      |
|-----+-------------------------------------+----------+----------------|
| 22. | Дома с полным благоустройством, с   |  21,33   |     16,56      |
|     | лифтами (без комендантов, вахтеров, |          |                |
|     | уборщиков помещений)                |          |                |
|-----+-------------------------------------+----------+----------------|
| 23. | Дома с полным благоустройством, без |  15,57   |                |
|     | лифтов (без комендантов, вахтеров,  |          |                |
|     | уборщиков помещений)                |          |                |
|-----+-------------------------------------+----------|                |
| 24. | Частично благоустроенные дома (без  |  13,74   |                |
|     | комендантов, вахтеров, уборщиков    |          |                |
|     | помещений)                          |          |                |
-------------------------------------------------------------------------
    

 

     3.2. Размер платы за содержание  и  ремонт  жилого  помещения  по
группам 25-29:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| N   |               Группы домов                | Плата на | Плата на 2010  |
| п/п |                                           | 2010 год | год для 1 и 2  |
|     |                                           | (руб.)   | этажей в домах |
|     |                                           |          | с лифтами      |
|-----+-------------------------------------------+----------+----------------|
| 25. | Дома с полным благоустройством, с         |  39,24   |     30,62      |
|     | лифтами (с комендантами, вахтерами,       |          |                |
|     | уборщиками помещений)                     |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------+----------------|
| 26. | Дома с полным благоустройством, без       |  34,34   |                |
|     | лифтов (с комендантами, вахтерами,        |          |                |
|     | уборщиками помещений)                     |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------|                |
| 27. | Частично благоустроенные дома (с          |  33,36   |                |
|     | комендантами, вахтерами, уборщиками       |          |                |
|     | помещений)                                |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------|                |
| 28. | Дома с полным благоустройством без        |  26,43   |                |
|     | лифтов (без комендантов, с вахтерами, без |          |                |
|     | уборщиков помещений)                      |          |                |
|-----+-------------------------------------------+----------|                |
| 29. | Дома с полным благоустройством без        |  20,34   |                |
|     | лифтов (с комендантом, без вахтеров, без  |          |                |
|     | уборщиков помещений)                      |          |                |
-------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4. Стоимость уборки мест  общего  пользования  в  жилых  домах  и
домах,   которые   находились   в    жилых    домах,    принадлежавших
государственным или муниципальным предприятиям  и  использовавшихся  в
качестве общежитий и по группам:
    

 

----------------------------------------------------------------------------
| N   |            Группы домов             | Стоимость на 2010 год (руб.) |
| п/п |                                     |------------------------------|
|     |                                     | за 1 кв.     | за 1 кв.      |
|     |                                     | метр общей   | метр жилой    |
|     |                                     | площади      | площади       |
|-----+-------------------------------------+--------------+---------------|
| 1.  | Дома с полным благоустройством, с   |     3,95     |     6,22      |
|     | лифтами                             |              |               |
|-----+-------------------------------------+--------------+---------------|
| 2.  | Дома с полным благоустройством, без |     3,99     |     5,98      |
|     | лифтов                              |              |               |
|-----+-------------------------------------+--------------+---------------|
| 3.  | Частично благоустроенные дома       |     3,74     |     5,20      |
----------------------------------------------------------------------------