Закон Кировской области от 09.12.2013 № 353-ЗО

О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

 
 
 
 
                                 ЗАКОН
                           КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
           О бюджете Кировского областного территориального
             фонда обязательного медицинского страхования
          на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
 
          Принят Законодательным Собранием Кировской области
                          28 ноября 2013 года
 
        (В редакции Законов Кировской области от 05.06.2014 г. № 412-ЗО;
  
         от 30.10.2014 г. № 466-ЗО; от 19.12.2014 г. № 489-ЗО)
 
     Статья 1
 
     1.   Утвердить   основные   характеристики   бюджета   Кировского
    областного   территориального   фонда    обязательного    медицинского
  
    страхования (далее – Фонд) на 2014 год:
  
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда  в  сумме  10
    459 308,2 тыс. рублей, в том числе за счет  межбюджетных  трансфертов,
  
    получаемых из бюджета Федерального  фонда  обязательного  медицинского
  
    страхования (далее – Федеральный фонд) в сумме 9 933 695,0 тыс. рублей
  
    и областного бюджета в сумме 385 913,4 тыс. рублей;
  
     2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 083  206,7  тыс.
    рублей;
  
     3) дефицит бюджета Фонда в сумме 623 898,5 тыс. рублей.
    (Часть в редакции Закона Кировской области от 19.12.2014 г. № 489-ЗО)
  
     2. Утвердить основные характеристики бюджета  Фонда  на  плановый
период 2015 и 2016 годов:
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год в
сумме 12725453,4  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  получаемых  из  бюджета  Федерального  фонда   в   сумме
12404111,2 тыс. рублей и областного  бюджета  в  сумме  165383,2  тыс.
рублей, и на 2016 год в сумме 13456691,7 тыс. рублей, в том  числе  за
счет межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  бюджета  Федерального
фонда в сумме 13126322,2 тыс. рублей  и  областного  бюджета  в  сумме
165404,1 тыс. рублей;
     2) общий объем  расходов  бюджета  Фонда  на  2015  год  в  сумме
12725453,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 13456691,7 тыс. рублей.
 
     Статья 2
 
     Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  Фонда
и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
 
     Статья 3
 
     Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств  бюджета
Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.
 
     Статья 4
 
     Утвердить    перечень    главных    администраторов    источников
финансирования дефицита бюджета Фонда и закрепляемые  за  ними  статьи
источников финансирования дефицита бюджета  согласно  приложению  3  к
настоящему Закону.
 
     Статья 5
 
     Утвердить   перечень   и   коды   статей   и   видов   источников
финансирования  дефицита  бюджета  Фонда  согласно  приложению   4   к
настоящему Закону.
 
     Статья 6
     
  
     Утвердить  объемы  и  изменения  в  объемах  поступления  доходов
    бюджета Фонда по статьям и подстатьям классификации  доходов  бюджетов
  
    на 2014 год согласно приложениям 5, 5а, 5б, 5в к настоящему Закону.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 19.12.2014 г. № 489-ЗО)
  
 
     Статья 7
 
     Утвердить объемы поступления доходов бюджета Фонда по  статьям  и
подстатьям классификации доходов бюджетов на плановый  период  2015  и
2016 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
 
     Статья 8 
     
  
     Утвердить ведомственную структуру  и  изменения  в  ведомственной
    структуре расходов бюджета Фонда на 2014 год согласно  приложениям  7,
  
    7а, 7б, 7в к настоящему Закону.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 19.12.2014 г. № 489-ЗО)
  
 
     Статья 9
 
     Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Фонда  на
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 8  к  настоящему
Закону.
 
     Статья 10 
     
  
     Утвердить распределение  бюджетных  ассигнований  и  изменения  в
    распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов
  
    расходов  классификации  расходов  бюджетов  на  2014   год   согласно
  
    приложениям 9, 9а, 9б, 9в к настоящему Закону.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 19.12.2014 г. № 489-ЗО)
  
 
     Статья 11
 
     Утвердить  распределение  бюджетных   ассигнований   по   целевым
статьям, группам видов расходов  классификации  расходов  бюджетов  на
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 10 к  настоящему
Закону.
 
     Статья 12 
     
  
     Утвердить  источники  и  изменения  в  источниках  финансирования
    дефицита бюджета Фонда на 2014 год согласно приложениям 11, 11а,  11б,
  
    11в к настоящему Закону.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 19.12.2014 г. № 489-ЗО)
  
 
     Статья 13
 
     Утвердить источники  финансирования  дефицита  бюджета  Фонда  на
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 12 к  настоящему
Закону.
 
     Статья 14
     
  
         Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда
  
    на 2014 год в сумме 800 000 тыс. рублей.
  
         Средства  нормированного  страхового  запаса  финансовых  средств
  
    Фонда используются на:
  
         1) финансовое обеспечение  реализации  территориальной  программы
  
    обязательного  медицинского   страхования   в   виде   дополнительного
  
    финансирования страховых медицинских организаций;
  
         2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным  лицам
  
    за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
  
    полис обязательного медицинского страхования, в части:
  
         а) возмещения территориальным фондам других субъектов  Российской
  
    Федерации затрат по оплате  стоимости  медицинской  помощи,  оказанной
  
    застрахованным лицам Кировской области  за  ее  пределами,  в  объеме,
  
    предусмотренном   базовой   программой   обязательного    медицинского
  
    страхования;
  
         б) оплаты стоимости медицинской  помощи,  оказанной  медицинскими
  
    организациями Кировской области лицам,  застрахованным  на  территории
  
    других субъектов Российской Федерации, с  последующим  восстановлением
  
    средств в состав нормированного страхового запаса  финансовых  средств
  
    Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 30.10.2014 г. № 466-ЗО)
  
 
     Статья 15
 
     Установить,  что  остатки  средств  на  счете  по  учету  средств
обязательного  медицинского  страхования  на  1  января   2014   года,
образовавшиеся  в  связи  с  неполным  использованием   нормированного
страхового запаса финансовых средств Фонда в 2013  году,  направляются
на формирование нормированного страхового  запаса  финансовых  средств
Фонда, предусмотренного статьей 14 настоящего Закона.
 
     Статья 16
 
     Установить, что средства в объеме процентного дохода, полученного
от  размещения  временно  свободных  средств  Фонда,   в   2014   году
направляются на  выполнение  территориальной  программы  обязательного
медицинского страхования  в  рамках  базовой  программы  обязательного
медицинского страхования с внесением  изменений  в  сводную  бюджетную
роспись Фонда.
 
     Статья 17
 
     Установить для страховых медицинских организаций,  осуществляющих
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования  Кировской
области,  норматив  расходов  на   ведение   дела   по   обязательному
медицинскому страхованию  в  размере  1  процента  от  суммы  средств,
поступивших в страховую медицинскую организацию по  дифференцированным
подушевым нормативам.
 
     Статья 18
 
     Установить в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Фонда,
установленного  статьей  1  настоящего  Закона,  общий  объем  условно
утверждаемых расходов на 2015 год в сумме 9891,0 тыс. рублей и на 2016
год в сумме 10133,3 тыс. рублей.
 
     Статья 19
 
     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
 
 
Губернатор
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
г. Киров
9 декабря 2013 года
N 353-ЗО
 
                               Приложение 1
                               к Закону Кировской области
                               "О бюджете Кировского областного
                               территориального фонда обязательного 
                               медицинского страхования на 2014 год 
                               и на плановый период 2015 и 2016 годов"
 
 
 
               Перечень главных администраторов доходов
            бюджета Кировского областного территориального
             фонда обязательного медицинского страхования
                  и закрепляемые за ними виды доходов
 
        (В редакции Законов Кировской области от 05.06.2014 г. № 412-ЗО;
  
         от 30.10.2014 г. № 466-ЗО; от 19.12.2014 г. № 489-ЗО)
 
----------------------------------------------------------------------
|   Код    |     Код бюджетной      |     Наименование главного      |
| главного |     классификации      |         администратора         |
|  адми-   |                        |                                |
|  нист-   |                        |                                |
|  ратора  |                        |                                |
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    |                        | Кировский областной территори- |
|          |                        | альный фонд обязательного ме-  |
|          |                        | дицинского страхования         |
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно  |
|          |                        | свободных средств территори-   |
|          |                        | альных фондов обязательного    |
|          |                        | медицинского страхования       |
     
  
       395   1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от  компенсации  затрат
  
                                     бюджетов территориальных фондов  обя-
  
                                     зательного медицинского   страхования
  
 
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и  |
|          |                        | иные суммы, взыскиваемые с     |
|          |                        | лиц, виновных в совершении     |
|          |                        | преступлений, и в возмещение   |
|          |                        | ущерба имуществу, зачисляемые  |
|          |                        | в бюджеты территориальных фон- |
|          |                        | дов обязательного медицинского |
|          |                        | страхования                    |

395

1 16 23091 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые |
|          |                        | в возмещение ущерба, причинен- |
|          |                        | ного в результате незаконного  |
|          |                        | или нецелевого использования   |
|          |                        | бюджетных средств (в части     |
|          |                        | территориальных фондов обяза-  |
|          |                        | тельного медицинского страхо-  |
|          |                        | вания)                         |
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных |
|          |                        | взысканий (штрафов) и иных     |
|          |                        | сумм в возмещение ущерба, за-  |
|          |                        | числяемые в бюджеты территори- |
|          |                        | альных фондов обязательного    |
|          |                        | медицинского страхования       |
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, за-  |
|          |                        | числяемые в бюджеты терри-     |
|          |                        | ториальных фондов обязательно- |
|          |                        | го медицинского страхования    |
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления |
|          |                        | в территориальные фонды обяза- |
|          |                        | тельного медицинского страхо-  |
|          |                        | вания                          |
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из     |
|          |                        | бюджетов субъектов Российской  |
|          |                        | Федерации, передаваемые терри- |
|          |                        | ториальным фондам обязательно- |
|          |                        | го медицинского страхования на |
|          |                        | дополнительное финансовое      |
|          |                        | обеспечение реализации терри-  |
|          |                        | ториальной программы обяза-    |
|          |                        | тельного медицинского страхо-  |
|          |                        | вания в части базовой програм- |
|          |                        | мы обязательного медицинского  |
|          |                        | страхования                    |
|----------+------------------------+--------------------------------|
|   395    | 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из     |
|          |                        | бюджетов субъектов Российской  |
|          |                        | Федерации, передаваемые терри- |
|          |                        | ториальным фондам обязательно- |
|          |                        | го медицинского страхования на |
|          |                        | финансовое обеспечение допол-  |
|          |                        | нительных видов и условий ока- |
|          |                        | зания медицинской помощи, не   |
|          |                        | установленных базовой програм- |
|          |                        | мой обязательного медицинского |
|          |                        | страхования                    |
|----------+------------------------+--------------------------------|
      395   2 02 05812 09 0000 151   Субвенции  бюджетам   территориальных
  
                                     фондов   обязательного   медицинского
  
                                     страхования   на   финансовое   обес-
  
                                     печение   организации   обязательного
  
                                     медицинского  страхования   на   тер-
  
                                     риториях субъектов  Российской  Феде-
  
                                     рации
  
     
  
      395    2 02 05813 09 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые
  
                                     бюджетам территориальных фондов  обя-
  
                                     зательного  медицинского  страхования
  
                                     на единовременные компенсационные вы-
  
                                     платы медицинским работникам
  
     
  
      395    2 18 06040 09 0000 151  Доходы бюджетов территориальных  фон-
  
                                     дов обязательного медицинского  стра-
  
                                     хования  от  возврата  остатков  суб-
  
                                     сидий, субвенций и иных  межбюджетных
  
                                     трансфертов, имеющих целевое назначе-
  
                                     ние, прошлых лет
  
     
  
      395    2 19 06024 09 0000 151  Возврат остатков субсидий,  субвенций
  
                                     и  иных   межбюджетных   трансфертов,
  
                                     имеющих целевое  назначение,  прошлых
  
                                     лет из бюджетов территориальных  фон-
  
                                     дов обязательного медицинского  стра-
  
                                     хования
  
     
  
      395    2 19 06080 09 0000 151  Возврат остатков субсидий,  субвенций
  
                                     и  иных   межбюджетных   трансфертов,
  
                                     имеющих целевое  назначение,  прошлых
  
                                     лет в бюджет Федерального фонда  обя-
  
                                     зательного  медицинского  страхования
  
                                     из  бюджетов  территориальных  фондов
  
                                     обязательного медицинского  страхова-
  
                                     ния
  
 
     395   2 02 05999 09 0000 151   Прочи е межбюджетные трансферты, пере-
  
                                    Даваемые   бюджетам    территориальных
  
                                    Фондов    обязательного   медицинского
  
                                    страхования
  
----------------------------------------------------------------------
 
 
                               Приложение 2
                               к Закону Кировской области
                               "О бюджете Кировского областного
                               территориального фонда обязательного 
                               медицинского страхования на 2014 год 
                               и на плановый период 2015 и 2016 годов"
 
 
 
        Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета
             Кировского областного территориального фонда
                обязательного медицинского страхования
 
 
----------------------------------------------------------------------
|  Код |             Наименование главного распорядителя             |
|------+-------------------------------------------------------------|
|  395 | Государственное некоммерческое финансово-кредитное учрежде- |
|      | ние Кировский областной территориальный фонд обязательного  |
|      | медицинского страхования                                    |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                               Приложение 3
                               к Закону Кировской области
                               "О бюджете Кировского областного
                               территориального фонда обязательного 
                               медицинского страхования на 2014 год 
                               и на плановый период 2015 и 2016 годов"
 
 
 
      Перечень главных администраторов источников финансирования
        дефицита бюджета Кировского областного территориального
      фонда обязательного медицинского страхования и закрепляемые
       за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета
 
 
----------------------------------------------------------------------
|        Бюджетная классификация         |       Наименование        |
|                                        |  администратора и статьи  |
|----------------------------------------| источника финансирования  |
|    код    | группа |  под-  |   код    |     дефицита бюджета      |
| админист- |        | группа |  статьи  |   Кировского областного   |
|  ратора   |        |        |          |  территориального фонда   |
|           |        |        |          |       обязательного       |
|           |        |        |          | медицинского страхования  |
|-----------+--------+--------+----------+---------------------------|
|    395    |        |        |          | Кировский областной тер-  |
|           |        |        |          | риториальный фонд обяза-  |
|           |        |        |          | тельного медицинского     |
|           |        |        |          | страхования               |
|-----------+--------+--------+----------+---------------------------|
|    395    |   01   |   05   | 02 01 09 | Увеличение прочих остат-  |
|           |        |        |          | ков денежных средств бюд- |
|           |        |        |          | жетов территориальных     |
|           |        |        |          | фондов обязательного ме-  |
|           |        |        |          | дицинского страхования    |
|-----------+--------+--------+----------+---------------------------|
|    395    |   01   |   05   | 02 01 09 | Уменьшение прочих остат-  |
|           |        |        |          | ков денежных средств бюд- |
|           |        |        |          | жетов территориальных     |
|           |        |        |          | фондов обязательного ме-  |
|           |        |        |          | дицинского страхования    |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                               Приложение 4
                               к Закону Кировской области
                               "О бюджете Кировского областного
                               территориального фонда обязательного 
                               медицинского страхования на 2014 год 
                               и на плановый период 2015 и 2016 годов"
 
 
 
       Перечень и коды статей и видов источников финансирования
     дефицита бюджета Кировского областного территориального фонда
                обязательного медицинского страхования
 
 
----------------------------------------------------------------------
|  Коды статей и  |      Наименования статей и видов источников      |
|  видов источни- |         финансирования дефицита бюджета          |
|  ков финансиро- |                                                  |
|  вания дефицита |                                                  |
|     бюджета     |                                                  |
|-----------------+--------------------------------------------------|
|  02 00 00 0000  | Увеличение прочих остатков средств бюджетов      |
|-----------------+--------------------------------------------------|
|  02 01 00 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- |
|                 | жетов                                            |
|-----------------+--------------------------------------------------|
|  02 01 09 0000  | Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- |
|                 | жетов территориальных фондов обязательного меди- |
|                 | цинского страхования                             |
|-----------------+--------------------------------------------------|
|  02 00 00 0000  | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов      |
|-----------------+--------------------------------------------------|
|  02 01 00 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- |
|                 | жетов                                            |
|-----------------+--------------------------------------------------|
|  02 01 09 0000  | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- |
|                 | жетов территориальных фондов обязательного меди- |
|                 | цинского страхования                             |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                               Приложение 5
                               к Закону Кировской области
                               "О бюджете Кировского областного
                               территориального фонда обязательного 
                               медицинского страхования на 2014 год 
                               и на плановый период 2015 и 2016 годов"
 
 
 
                  Объемы поступления доходов бюджета
             Кировского областного территориального фонда
           обязательного медицинского страхования по статьям
        и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2014 год
 
 
----------------------------------------------------------------------
|     Код классификации      |  Наименования статей и  |   Сумма,    |
|      доходов бюджета       |        подстатей        | тыс. рублей |
|                            |      классификации      |             |
|                            |     доходов бюджетов    |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые |    147467,0 |
|                            | доходы                  |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возме- |      9667,0 |
|                            | щение ущерба            |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания      |      2237,0 |
|                            | (штрафы) и иные суммы,  |             |
|                            | взыскиваемые с лиц, ви- |             |
|                            | новных в совершении пре-|             |
|                            | ступлений, и в возмеще- |             |
|                            | ние ущерба имуществу    |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания      |      2237,0 |
|                            | (штрафы) и иные суммы,  |             |
|                            | взыскиваемые с лиц, ви- |             |
|                            | новных в совершении пре-|             |
|                            | ступлений, и в возмеще- |             |
|                            | ние ущерба имуществу,   |             |
|                            | зачисляемые в бюджеты   |             |
|                            | территориальных фондов  |             |
|                            | обязательного медицин-  |             |
|                            | ского страхования       |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, на- |      4100,0 |
|                            | лагаемые в возмещение   |             |
|                            | ущерба, причиненного в  |             |
|                            | результате незаконного  |             |
|                            | или нецелевого использо-|             |
|                            | вания бюджетных средств |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, на- |      4100,0 |
|                            | лагаемые в возмещение   |             |
|                            | ущерба, причиненного в  |             |
|                            | результате незаконного  |             |
|                            | или нецелевого использо-|             |
|                            | вания бюджетных средств |             |
|                            | (в части территориальных|             |
|                            | фондов обязательного    |             |
|                            | медицинского страхова-  |             |
|                            | ния)                    |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от   |      3330,0 |
|                            | денежных взысканий      |             |
|                            | (штрафов) и иных сумм в |             |
|                            | возмещение ущерба       |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от   |      3330,0 |
|                            | денежных взысканий      |             |
|                            | (штрафов) и иных сумм в |             |
|                            | возмещение ущерба, за-  |             |
|                            | числяемые в бюджеты тер-|             |
|                            | риториальных фондов обя-|             |
|                            | зательного медицинского |             |
|                            | страхования             |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые дохо-|    137800,0 |
|                            | ды                      |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые по-  |    137800,0 |
|                            | ступления в бюджеты го- |             |
|                            | сударственных внебюджет-|             |
|                            | ных фондов              |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые по-  |    137800,0 |
|                            | ступления в территори-  |             |
|                            | альные фонды обязатель- |             |
|                            | ного медицинского стра- |             |
|                            | хования                 |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступле- |  10396464,5 |
|                            | ния                     |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступле- |  10396464,5 |
|                            | ния от других бюджетов  |             |
|                            | бюджетной системы Рос-  |             |
|                            | сийской Федерации       |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты,|  10396464,5 |
|                            | передаваемые бюджетам   |             |
|                            | государственных внебюд- |             |
|                            | жетных фондов           |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъ- |    477769,5 |
|                            | ектов Российской Федера-|             |
|                            | ции, передаваемые бюдже-|             |
|                            | там государственных вне-|             |
|                            | бюджетных фондов        |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты |    130731,1 |
|                            | из бюджетов субъектов   |             |
|                            | Российской Федерации,   |             |
|                            | передаваемые территори- |             |
|                            | альным фондам обязатель-|             |
|                            | ного медицинского стра- |             |
|                            | хования на дополнитель- |             |
|                            | ное финансовое обеспече-|             |
|                            | ние реализации террито- |             |
|                            | риальной программы обя- |             |
|                            | зательного медицинского |             |
|                            | страхования в части     |             |
|                            | базовой программы обяза-|             |
|                            | тельного медицинского   |             |
|                            | страхования             |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты |    347038,4 |
|                            | из бюджетов субъектов   |             |
|                            | Российской Федерации,   |             |
|                            | передаваемые территори- |             |
|                            | альным фондам обязатель-|             |
|                            | ного медицинского стра- |             |
|                            | хования на финансовое   |             |
|                            | обеспечение дополнитель-|             |
|                            | ных видов и условий ока-|             |
|                            | зания медицинской помо- |             |
|                            | щи, не установленных    |             |
|                            | базовой программой обя- |             |
|                            | зательного медицинского |             |
|                            | страхования             |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального   |   9918695,0 |
|                            | фонда обязательного ме- |             |
|                            | дицинского страхования, |             |
|                            | передаваемые бюджетам   |             |
|                            | территориальных фондов  |             |
|                            | обязательного медицин-  |             |
|                            | ского страхования       |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
| 395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам тер- |   9918695,0 |
|                            | риториальных фондов обя-|             |
|                            | зательного медицинского |             |
|                            | страхования на выполне- |             |
|                            | ние переданных органам  |             |
|                            | государственной власти  |             |
|                            | субъектов Российской    |             |
|                            | Федерации полномочий    |             |
|                            | Российской Федерации в  |             |
|                            | сфере обязательного ме- |             |
|                            | дицинского страхования  |             |
|----------------------------+-------------------------+-------------|
|                            | Всего доходов           |  10543931,5 |
----------------------------------------------------------------------
 
                                               Приложение 5а
  
                                               к Закону Кировской области
  
                                               "О бюджете Кировского обла-
  
                                               стного территориального
  
                                               фонда обязательного меди-
  
                                               цинского страхования на
  
                                               2014 год и на плановый пе-
  
                                               риод 2015 и 2016 годов"
  
     
  
     
  
     
  
                             Объемы поступления доходов бюджета
  
                        Кировского областного территориального фонда
  
                     обязательного медицинского страхования по статьям
  
                  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2014 год
  
     
  
        (В редакции Закона Кировской области от 05.06.2014 г. № 412-ЗО)   
  
     
  
                                                                          (тыс. рублей)
  
    -----------------------------------------------------------------------------------
  
    | Код классификации доходов  |   Наименования статей и    | Измене-  |  С учетом  |
  
    |          бюджетов          |  подстатей классификации   |   ния    | изменений  |
  
    |                            |      доходов бюджетов      |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые    |   +207,7 |   147674,7 |
  
    |                            | доходы                     |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных |   +207,7 |      207,7 |
  
    |                            | услуг (работ) и компенса-  |          |            |
  
    |                            | ции затрат государства     |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации за-  |   +207,7 |      207,7 |
  
    |                            | трат государства           |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенса- |   +207,7 |      207,7 |
  
    |                            | ции затрат государства     |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенса- |   +207,7 |      207,7 |
  
    |                            | ции затрат бюджетов терри- |          |            |
  
    |                            | ториальных фондов обяза-   |          |            |
  
    |                            | тельного медицинского      |          |            |
  
    |                            | страхования                |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмеще-  |          |     9667,0 |
  
    |                            | ние ущерба                 |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штра-  |          |     2237,0 |
  
    |                            | фы) и иные суммы, взыски-  |          |            |
  
    |                            | ваемые с лиц, виновных в   |          |            |
  
    |                            | совершении преступлений, и |          |            |
  
    |                            | в возмещение ущерба имуще- |          |            |
  
    |                            | ству                       |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штра-  |          |     2237,0 |
  
    |                            | фы) и иные суммы, взыски-  |          |            |
  
    |                            | ваемые с лиц, виновных в   |          |            |
  
    |                            | совершении преступлений, и |          |            |
  
    |                            | в возмещение ущерба имуще- |          |            |
  
    |                            | ству, зачисляемые в бюдже- |          |            |
  
    |                            | ты территориальных фондов  |          |            |
  
    |                            | обязательного медицинского |          |            |
  
    |                            | страхования                |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, нала-  |          |     4100,0 |
  
    |                            | гаемые в возмещение ущер-  |          |            |
  
    |                            | ба, причиненного в         |          |            |
  
    |                            | результате незаконного     |          |            |
  
    |                            | или нецелевого использова- |          |            |
  
    |                            | ния бюджетных средств      |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, нала-  |          |     4100,0 |
  
    |                            | гаемые в возмещение ущер-  |          |            |
  
    |                            | ба, причиненного в         |          |            |
  
    |                            | результате незаконного     |          |            |
  
    |                            | или нецелевого использова- |          |            |
  
    |                            | ния бюджетных средств (в   |          |            |
  
    |                            | части территориальных фон- |          |            |
  
    |                            | дов обязательного медицин- |          |            |
  
    |                            | ского страхования)         |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от      |          |     3330,0 |
  
    |                            | денежных взысканий (штра-  |          |            |
  
    |                            | фов) и иных сумм в         |          |            |
  
    |                            | возмещение ущерба          |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от      |          |     3330,0 |
  
    |                            | денежных взысканий (штра-  |          |            |
  
    |                            | фов) и иных сумм в         |          |            |
  
    |                            | возмещение ущерба, зачис-  |          |            |
  
    |                            | ляемые в бюджеты террито-  |          |            |
  
    |                            | риальных фондов обязатель- |          |            |
  
    |                            | ного медицинского страхо-  |          |            |
  
    |                            | вания                      |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы  |          |   137800,0 |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступ- |          |   137800,0 |
  
    |                            | ления в бюджеты государст- |          |            |
  
    |                            | венных внебюджетных фондов |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступ- |          |   137800,0 |
  
    |                            | ления в территориальные    |          |            |
  
    |                            | фонды обязательного меди-  |          |            |
  
    |                            | цинского страхования       |          |            |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
    | 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления  | -53118,0 | 10343346,5 |
  
    |----------------------------+----------------------------+----------+------------|
  
