Постановление Правительства Кировской области от 26.11.2013 № 237/758

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/830

 
 
 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     26.11.2013                                         N 237/758
                               г. Киров
 
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 г. № 744-П
 
         О внесении изменений в постановление Правительства
               Кировской области от 28.12.2012 N 189/830
 
 
     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировской
области  от 28.12.2012   N 189/830   "Об утверждении   государственной
программы Кировской области "Развитие  здравоохранения"  на  2013-2020
годы"  (с   изменениями,   внесенными   постановлением   Правительства
Кировской  области  от 29.04.2013  N 207/251),  утвердив  изменения  в
государственной программе Кировской области "Развитие здравоохранения"
на  2013-2020  годы  (далее  -  Государственная  программа)   согласно
приложению.
 
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
 
 
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
 
                                           Приложение
 
                                           УТВЕРЖДЕНЫ
 
                                           постановлением Правительства
                                           Кировской области
                                           от 26.11.2013 N 237/758
 
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ
             в государственной программе Кировской области
             "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы
 
 
     1. В   паспорте   Государственной   программы   раздел    "Объемы
финансирования  Государственной  программы"   изложить   в   следующей
редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы   финансирования | общий объем ассигнований  Государствен- |
| Государственной программы| ной  программы  составит:   130539858,4 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | средства      федерального      бюджета |
|                          | 2571147,3 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 707423 тыс. рублей;          |
|                          | 2014 год - 1008512,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 179831,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 179831,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 123887,0 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 123887,0 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 123887,0 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 123887,0 тыс. рублей;        |
|                          | средства    областного    бюджета     - |
|                          | 19894061,6 тыс. рублей, из них:         |
|                          | 2013 год - 2365670,6 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 2212039,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 2412019,7 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 2337566,7 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 2472937,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 2587355,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 2697780,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 2808692,0 тыс. рублей;       |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации -  519287,2 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год - 519287,2 |
|                          | тыс. рублей;                            |
|                          | средства Кировского областного террито- |
|                          | риального фонда обязательного  медицин- |
|                          | ского страхования  -  107555362,3  тыс. |
|                          | рублей, из них:                         |
|                          | 2013 год - 10572775,5 тыс. рублей;      |
|                          | 2014 год - 10585554,6 тыс. рублей;      |
|                          | 2015 год - 12543030,2 тыс. рублей;      |
|                          | 2016 год - 13232896,9 тыс. рублей;      |
|                          | 2017 год - 13960706,2 тыс. рублей;      |
|                          | 2018 год - 14728545,0 тыс. рублей;      |
|                          | 2019 год - 15538615,1 тыс. рублей;      |
|                          | 2020 год - 16393238,8 тыс. рублей.      |
|                          | Подпрограмма 1. "Профилактика заболева- |
|                          | ний  и  формирование  здорового  образа |
|                          | жизни.   Развитие   первичной   медико- |
|                          | санитарной помощи". Всего -  44686452,1 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | средства      федерального      бюджета |
|                          | 42770,6 тыс. рублей, из них:            |
|                          | 2014 год - 42770,6 тыс. рублей;         |
|                          | средства областного бюджета -  332752,5 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | 2013 год - 48372,4,1 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 22155,0 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 128262,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 24425,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2017 год - 25598,3 тыс. рублей;         |
|                          | 2018 год - 26801,5 тыс. рублей;         |
|                          | 2019 год - 27980,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2020 год - 29155,9 тыс. рублей;         |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации -  156094,8 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год - 156094,8 |
|                          | тыс. рублей;                            |
|                          | средства Кировского областного террито- |
|                          | риального фонда обязательного  медицин- |
|                          | ского  страхования  -  44154834,2  тыс. |
|                          | рублей, из них:                         |
|                          | 2013 год - 4150801,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 4304712,2 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 5194362,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 5475993,7 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 5772505,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 6084625,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 6413106,1 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 6758727,5 тыс. рублей.       |
|                          | Подпрограмма 2. "Совершенствование ока- |
|                          | зания специализированной, включая высо- |
|                          | котехнологичную,  медицинской   помощи, |
|                          | скорой, в том числе скорой  специализи- |
|                          | рованной, медицинской помощи,  медицин- |
|                          | ской эвакуации".                        |
|                          | Всего - 75461254,9 тыс. рублей, из них: |
|                          | средства   федерального    бюджета    - |
|                          | 522697,6 тыс. рублей, из них:           |
|                          | 2013 год - 241423,4 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 176898,4 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 52187,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2016 год - 52187,9 тыс. рублей;         |
|                          | средства    областного    бюджета     - |
|                          | 11320948,0 тыс. рублей, из них:         |
|                          | 2013 год - 1342304,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 1295867,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 1335215,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 1338506,6 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 1405100,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 1470561,7 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 1534725,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 1598667,0 тыс. рублей;       |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации -  217081,2 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 |
|                          | тыс. рублей;                            |
|                          | средства Кировского областного террито- |
|                          | риального фонда обязательного  медицин- |
|                          | ского  страхования  -  63400528,1  тыс. |
|                          | рублей, из них:                         |
|                          | 2013 год - 6421974,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 6280842,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 7348667,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 7756903,2 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 8188200,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 8643920,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 9125509,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 9634511,3 тыс. рублей.       |
|                          | Подпрограмма 3. "Развитие государствен- |
|                          | но-частного партнерства".               |
|                          | Финансирование Подпрограммы планируется |
|                          | осуществлять в пределах средств, преду- |
|                          | смотренных  на  основную   деятельность |
|                          | юридических лиц, ответственных за  реа- |
|                          | лизацию Подпрограммы.                   |
|                          | Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери |
|                          | и ребенка".                             |
|                          | Всего - 1539390,0 тыс. рублей, из них:  |
|                          | средства федерального бюджета - 59670,4 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | 2013 год - 23597,2 тыс. рублей;         |
|                          | 2014 год - 28199,2 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 3757,0 тыс. рублей;          |
|                          | 2016 год - 3757,0 тыс. рублей;          |
|                          | средства    областного    бюджета     - |
|                          | 1395808,6 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 158754,6 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 154534,2 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 163423,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 167582,5 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 175626,4 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 183880,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 191971,7 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 200034,5 тыс. рублей;        |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации  -  83911,0 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год -  83911,0 |
|                          | тыс. рублей.                            |
|                          | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
|                          | за счет средств  Кировского  областного |
|                          | территориального  фонда   обязательного |
|                          | медицинского  страхования   в   размере |
|                          | 17358943,9 тыс. рублей учтено в Подпро- |
|                          | грамме 1  "Профилактика  заболеваний  и |
|                          | формирование  здорового  образа  жизни. |
|                          | Развитие  первичной   медико-санитарной |
|                          | помощи" и Подпрограмме 2 "Совершенство- |
|                          | вание   оказания    специализированной, |
|                          | включая  высокотехнологичную,  медицин- |
|                          | ской помощи, скорой, в том числе скорой |
|                          | специализированной, медицинской помощи, |
|                          | медицинской эвакуации", из них:         |
|                          | 2013 год - 1773758,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 1775817,3 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 2004829,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 2115095,1 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 2231425,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 2354153,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 2483632,3 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 2620232,0 тыс. рублей.       |
|                          | Подпрограмма 5.  "Развитие  медицинской |
|                          | реабилитации и санаторно-курортного ле- |
|                          | чения, в том числе детям".              |
|                          | Всего - 1878774,4 тыс. рублей, из них:  |
|                          | средства    областного    бюджета     - |
|                          | 1875782,9 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 220731,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 207687,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 223061,5 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 226527,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 233176,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 244136,1 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 254878,0 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 265582,9 тыс. рублей;        |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской  Федерации  -  2991,5 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год  -  2991,5 |
|                          | тыс. рублей.                            |
|                          | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
|                          | за счет средств  Кировского  областного |
|                          | территориального  фонда   обязательного |
|                          | медицинского  страхования   в   размере |
|                          | 994960,7 тыс. рублей учтено  в  Подпро- |
|                          | грамме  2  "Совершенствование  оказания |
|                          | специализированной, включая  высокотех- |
|                          | нологичную, медицинской помощи, скорой, |
|                          | в том числе скорой  специализированной, |
|                          | медицинской помощи, медицинской эвакуа- |
|                          | ции", из них:                           |
|                          | 2013 год - 112196,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 104375,3 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 113005,6 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 119220,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 125778,1 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 132695,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 139994,2 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 147693,8 тыс. рублей.        |
|                          | Подпрограмма 6. "Оказание  паллиативной |
|                          | помощи, в том числе детям".             |
|                          | Всего - 241096,9 тыс.  рублей  за  счет |
|                          | средств областного бюджета, из них:     |
|                          | 2013 год - 27905,4 тыс. рублей;         |
|                          | 2014 год - 26765,3 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 28540,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2016 год - 28787,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2017 год - 30169,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2018 год - 31587,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2019 год - 32977,6 тыс. рублей;         |
|                          | 2020 год - 34362,6 тыс. рублей.         |
|                          | Подпрограмма 7.  "Кадровое  обеспечение |
|                          | системы здравоохранения".               |
|                          | Всего - 1226345,6 тыс. рублей, из них:  |
|                          | средства федерального бюджета  -  302,4 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013  год  -  302,4 |
|                          | тыс. рублей.                            |
|                          | средства    областного    бюджета     - |
|                          | 1181043,2 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 153732,6 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 116244,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 124426,6 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 125908,1 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 157051,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 163253,5 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 167609,2 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 172816,5 тыс. рублей;        |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации  -  45000,0 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год -  45000,0 |
|                          | тыс. рублей.                            |
|                          | Подпрограмма 8. "Совершенствование сис- |
|                          | темы лекарственного обеспечения, в  том |
|                          | числе в амбулаторных условиях".         |
|                          | Всего - 4859392,4 тыс. рублей, из них:  |
|                          | средства   федерального    бюджета    - |
|                          | 1923420,3 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 438942,7 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 757860,2 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 121102,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 121102,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 121102,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 121102,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 121102,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 121102,9 тыс. рублей;        |
|                          | средства    областного    бюджета     - |
|                          | 2935972,1 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 349552,3 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 319522,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 335447,7 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 352169,0 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 369073,1 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 386419,5 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 403422,0 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 420365,7 тыс. рублей.        |
|                          | Подпрограмма 9. "Развитие  информатиза- |
|                          | ции в здравоохранении".                 |
|                          | Всего - 320972,9 тыс. рублей, из них:   |
|                          | средства областного бюджета -  306764,2 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | 2013 год - 32207,3 тыс. рублей;         |
|                          | 2014 год - 34460,1 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 37094,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2016 год - 37112,6 тыс. рублей;         |
|                          | 2017 год - 38840,5 тыс. рублей;         |
|                          | 2018 год - 40613,6 тыс. рублей;         |
|                          | 2019 год - 42351,6 тыс. рублей;         |
|                          | 2020 год - 44083,6 тыс. рублей;         |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации  -  14208,7 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год -  14208,7 |
|                          | тыс. рублей.                            |
|                          | Подпрограмма   10.   "Совершенствование |
|                          | системы  территориального  планирования |
|                          | Кировской области".                     |
|                          | Финансирование Подпрограммы планируется |
|                          | осуществлять в пределах средств, преду- |
|                          | смотренных  на  основную   деятельность |
|                          | юридических лиц, ответственных за  реа- |
|                          | лизацию Подпрограммы                    |
|                          | Отдельное  мероприятие  государственной |
|                          | программы  "Реализация  государственной |
|                          | политики и управление в  сфере  здраво- |
|                          | охранения, в  том  числе  осуществление |
|                          | переданных полномочий Российской  Феде- |
|                          | рации в области охраны  здоровья  граж- |
|                          | дан".                                   |
|                          | Всего - 326179,2 тыс. рублей, из них:   |
|                          | средства федерального бюджета - 22286,0 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | 2013 год - 2797,3 тыс. рублей;          |
|                          | 2014 год - 2784,1 тыс. рублей;          |
|                          | 2015 год - 2784,1 тыс. рублей;          |
|                          | 2016 год - 2784,1 тыс. рублей;          |
|                          | 2017 год - 2784,1 тыс. рублей;          |
|                          | 2018 год - 2784,1 тыс. рублей;          |
|                          | 2019 год - 2784,1 тыс. рублей;          |
|                          | 2020 год - 2784,1 тыс. рублей;          |
|                          | средства областного бюджета -  303893,2 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | 2013 год - 32109,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2014 год - 34801,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 36546,2 тыс. рублей;         |
|                          | 2016 год - 36546,2 тыс. рублей;         |
|                          | 2017 год - 38300,4 тыс. рублей;         |
|                          | 2018 год - 40100,5 тыс. рублей;         |
|                          | 2019 год - 41865,0 тыс. рублей;         |
|                          | 2020 год - 43623,3 тыс. рублей".        |
----------------------------------------------------------------------
 
     2. В  паспорте  Государственной   программы   раздел   "Ожидаемые
результаты реализации Государственной программы" изложить в  следующей
редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые    результаты | реализация  Государственной   программы |
| реализации Государствен- | позволит к 2020 году достичь  следующих |
| ной программы            | результатов:                            |
|                          | смертность от всех причин сократится до |
|                          | 13,5 случая на 100 тыс. населения;      |
|                          | материнская  смертность  сократится  до |
|                          | 18,2 случая на 100 тыс. родившихся  жи- |
|                          | выми;                                   |
|                          | младенческая смертность  сократится  до |
|                          | 6,5 случая на 1000 родившихся живыми;   |
|                          | смертность от болезней системы кровооб- |
|                          | ращения сократится до 880,9  случая  на |
|                          | 100 тыс. населения;                     |
|                          | смертность от дорожно-транспортных про- |
|                          | исшествий сократится до 10,6 случая  на |
|                          | 100 тыс. населения;                     |
|                          | смертность от  новообразований  (в  том |
|                          | числе от злокачественных) сократится до |
|                          | 203,3 случая на 100 тыс. населения;     |
|                          | смертность от туберкулеза сократится до |
|                          | 8,0 случаев на 100 тыс. населения;      |
|                          | потребление  алкогольной  продукции  (в |
|                          | перерасчете на абсолютный алкоголь) со- |
|                          | кратится до 10,5 литров на душу населе- |
|                          | ния в год;                              |
|                          | распространенность  потребления  табака |
|                          | среди взрослого населения сократится до |
|                          | 37% от количества населения  соответст- |
|                          | вующего возраста;                       |
|                          | распространенность  потребления  табака |
|                          | среди детей и подростков сократится  до |
|                          | 20,5% от количества населения  соответ- |
|                          | ствующего возраста;                     |
|                          | заболеваемость туберкулезом  сократится |
|                          | до 43,46 случая на 100 тыс. населения;  |
|                          | обеспеченность  врачами  увеличится  до |
|                          | 41,4 человек на 100 тыс. населения;     |
|                          | соотношение врачей и среднего  медицин- |
|                          | ского персонала составит 1:3;           |
|                          | средняя заработная плата врачей  и  ра- |
|                          | ботников медицинских организаций, имею- |
|                          | щих высшее  медицинское  (фармацевтиче- |
|                          | ское) или иное высшее образование, пре- |
|                          | доставляющих медицинские услуги  (обес- |
|                          | печивающих  предоставление  медицинских |
|                          | услуг), увеличится  до  190%  от  сред- |
|                          | ней заработной платы в Кировской облас- |
|                          | ти;                                     |
|                          | средняя заработная плата среднего меди- |
|                          | цинского (фармацевтического)  персонала |
|                          | (персонала, обеспечивающего условия для |
|                          | предоставления медицинских услуг)  уве- |
|                          | личится до 100% от  средней  заработной |
|                          | платы в Кировской области;              |
|                          | средняя заработная плата младшего меди- |
|                          | цинского персонала (персонала,  обеспе- |
|                          | чивающего  условия  для  предоставления |
|                          | медицинских услуг) увеличится до 75% от |
|                          | средней заработной  платы  в  Кировской |
|                          | области;                                |
|                          | ожидаемая продолжительность  жизни  при |
|                          | рождении увеличится до 73 года".        |
----------------------------------------------------------------------
 
     3. В разделе  2  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения,  цели,  задачи,  целевые   показатели   эффективности
реализации  Государственной  программы,  описание  ожидаемых  конечных
результатов Государственной  программы,  сроков  и  этапов  реализации
Государственной программы":
     3.1. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
     "Источником  получения  информации  о  количественных   значениях
показателей   эффективности   реализации   Государственной   программы
является статистическая и ведомственная отчетность. В  случае  наличия
дополнительной  потребности  в  финансовых  ресурсах   на   реализацию
отдельных мероприятий значения соответствующих  показателей  приведены
также по варианту,  учитывающему  выделение  дополнительных  бюджетных
ассигнований".
     3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
     "Сроки реализации Государственной программы 2013-2020 годы.
     Государственная программа реализуется в два этапа:
     первый этап - Структурные преобразования - 2013-2015 годы.
     По результатам реализации 1  этапа  Государственной  программы  в
2015 году ожидается:
     смертность от всех причин сократится до 15 случаев  на  100  тыс.
населения;
     материнская смертность сократится до  18,9  случая  на  100  тыс.
родившихся живыми;
     младенческая  смертность  сократится  до  6,9  случая   на   1000
родившихся живыми;
     смертность от болезней системы кровообращения сократится до 922,3
случая на 100 тыс. населения;
     смертность от  дорожно-транспортных  происшествий  сократится  до
13,2 случая на 100 тыс. населения;
     смертность от новообразований (в том  числе  от  злокачественных)
сократится до 206,6 случая на 100 тыс. населения;
     смертность от туберкулеза сократится до 8,3 случая  на  100  тыс.
населения;
     потребление алкогольной продукции (в  перерасчете  на  абсолютный
алкоголь) сократится до 11 литров на душу населения в год;
     распространенность потребления табака среди  взрослого  населения
сократится до 39,5% от количества населения соответствующего возраста;
     распространенность потребления табака среди  детей  и  подростков
сократится до 23% от количества населения соответствующего возраста;
     заболеваемость туберкулезом сократится до 48 случаев на 100  тыс.
населения;
     обеспеченность врачами увеличится до 41,2  человек  на  100  тыс.
населения;
     соотношение врачей и  среднего  медицинского  персонала  составит
1:2,7;
     средняя  заработная  плата  врачей   и   работников   медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское  (фармацевтическое)  или  иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских  услуг),  увеличится  до  174%  от  средней
заработной платы в Кировской области;
     средняя     заработная      плата      среднего      медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия  для
предоставления медицинских  услуг)  увеличится  до  89,8%  от  средней
заработной платы в Кировской области;
     средняя  заработная   плата   младшего   медицинского   персонала
(персонала, обеспечивающего  условия  для  предоставления  медицинских
услуг) увеличится до 50,2% от средней  заработной  платы  в  Кировской
области;
     ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 71,7
года.
     Второй   этап   -   Развитие    инновационного    потенциала    в
здравоохранении - 2016-2020 годы.
     По результатам реализации 2  этапа  Государственной  программы  в
2020 году ожидается:
     смертность от всех причин сократится до 13,5 случая на  100  тыс.
населения;
     материнская смертность сократится до  18,2  случая  на  100  тыс.
родившихся живыми;
     младенческая  смертность  сократится  до  6,5  случая   на   1000
родившихся живыми;
     смертность от болезней системы кровообращения сократится до 880,9
случая на 100 тыс. населения;
     смертность от  дорожно-транспортных  происшествий  сократится  до
10,6 случая на 100 тыс. населения;
     смертность от новообразований (в том  числе  от  злокачественных)
сократится до 203,3 случая на 100 тыс. населения;
     смертность от туберкулеза сократится до 8,0 случаев на  100  тыс.
населения;
     потребление алкогольной продукции (в  перерасчете  на  абсолютный
алкоголь) сократится до 10,5 литров на душу населения в год;
     распространенность потребления табака среди  взрослого  населения
сократится до 37% от количества населения соответствующего возраста;
     распространенность потребления табака среди  детей  и  подростков
сократится до 20,5% от количества населения соответствующего возраста;
     заболеваемость туберкулезом сократится до  43,46  случая  на  100
тыс. населения;
     обеспеченность врачами увеличится до 41,4  человек  на  100  тыс.
населения;
     соотношение врачей и  среднего  медицинского  персонала  составит
1:3;
     средняя  заработная  плата  врачей   и   работников   медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское  (фармацевтическое)  или  иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских  услуг),  увеличится  до  190%  от  средней
заработной платы в Кировской области;
     средняя     заработная      плата      среднего      медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия  для
предоставления  медицинских  услуг)  увеличится  до  100%  от  средней
заработной платы в Кировской области;
     средняя  заработная   плата   младшего   медицинского   персонала
(персонала, обеспечивающего  условия  для  предоставления  медицинских
услуг) увеличится до 75%  от  средней  заработной  платы  в  Кировской
области;
     ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится  до  73
лет".
 
     4. Раздел 3 "Обобщенная характеристика мероприятий  Подпрограммы"
дополнить абзацем следующего содержания:
     "Паспорта областных и ведомственных целевых программ приведены  в
приложении N 5".
 
     5. Раздел 5  "Ресурсное  обеспечение  Государственной  программы"
изложить в следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Государственной программы
     Финансовое  обеспечение  реализации   Государственной   программы
осуществляется за счет средств:
     областного  бюджета   Кировской   области,   предусмотренных   на
проведение государственной  политики  в  области  здравоохранения,  на
реализацию на территории  области  Федерального  закона  от 21.11.2011
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской  Федерации",
иных законов Российской Федерации и Кировской  области  и  нормативных
правовых актов  Правительства  Российской  Федерации  и  Правительства
Кировской области в сфере здравоохранения;
     федерального   бюджета,   передаваемых   в   форме   межбюджетных
трансфертов  бюджету  Кировской  области  на  финансовое   обеспечение
расходных обязательств области, возникающих в  сфере  охраны  здоровья
граждан:
     для реализации полномочий Российской  Федерации,  переданных  для
осуществления  субъектам  Российской  Федерации  в  рамках  реализации
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской  Федерации",  Федерального  закона  от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"  и  других  федеральных
законов,
     на софинансирование  расходных  обязательств  Кировской  области,
возникающих в сфере охраны здоровья граждан,
     в рамках  реализации  федеральных  программ,  реализация  которых
положительно влияет на решение вопросов в сфере здравоохранения;
     средств    Кировского    областного    территориального     фонда
обязательного   медицинского   страхования   (далее   -   КОТ   ФОМС),
предусмотренных  на  обязательное  медицинское  страхование  населения
Кировской области и формируемых, в том числе за счет средств:
     федерального  фонда   обязательного   медицинского   страхования,
передаваемых  в  виде  субвенций  на  выполнение  переданных   органам
