Постановление Правительства Кировской области от 29.04.2013 № 207/250

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 N 176/655

 
 
 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     29.04.2013                                         N 207/250
                               г. Киров
 
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2019 г. № 731-П
 
                О внесении изменений в постановление
        Правительства Кировской области от 25.10.2012 N 176/655
 
 
     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировской
области  от  25.10.2012  N 176/655   "Об утверждении   государственной
программы Кировской области "Охрана окружающей среды,  воспроизводство
и использование природных ресурсов" на 2013-2017 годы" (с изменениями,
внесенными   постановлением   Правительства   Кировской   области   от
28.12.2012 N 189/896), утвердив изменения в государственной  программе
Кировской  области  "Охрана  окружающей   среды,   воспроизводство   и
использование  природных  ресурсов"  на  2013-2017   годы   (далее   -
Государственная программа) согласно приложению.
 
     2. Настоящее постановление вступает в силу через десять  дней  со
дня его официального опубликования.
 
 
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
 
                                          Приложение
 
                                          УТВЕРЖДЕНЫ
 
                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области
                                          от 29.04.2013 N 207/250
 
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ
             в государственной программе Кировской области
                       "Охрана окружающей среды,
          воспроизводство и использование природных ресурсов"
                           на 2013-2017 годы
 
 
     1. В   паспорте   Государственной   программы   раздел    "Объемы
ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований    | общий объем ассигнований на реализацию   |
| Государственной про-    | Государственной программы - 5287807,5    |
| граммы                  | тыс. рублей.                             |
|                         | Источники финансирования:                |
|                         | федеральный бюджет - 3296067,1 тыс. руб- |
|                         | лей;                                     |
|                         | областной бюджет - 678160,2 тыс. рублей; |
|                         | местные бюджеты - 77809,2 тыс. рублей;   |
|                         | внебюджетные источники - 1235771,0  тыс. |
|                         | рублей".                                 |
----------------------------------------------------------------------
 
     2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
     2.1. Абзацы первый, второй, третий, четвертый, пятый  изложить  в
следующей редакции:
     "Общий объем ассигнований на реализацию Государственной программы
- 5287807,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
     федерального бюджета - 3296067,1 тыс. рублей;
     областного бюджета - 678160,2 тыс. рублей;
     местных бюджетов - 77809,2 тыс. рублей;
     внебюджетных   источников   (средств   природопользователей)    -
1235771,0 тыс. рублей".
     2.2. После   абзаца   "Направления   финансирования   мероприятий
Государственной программы  за  период  ее  реализации  представлены  в
таблице:" таблицу изложить в следующей редакции:
 
                                                              "Таблица
 
                                                                   (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------
| Направление| 2013 год| 2014 год| 2015 год | 2016 год | 2017 год |    Итого   |
| финансиро- |         |         |          |          |          |            |
|    вания   |         |         |          |          |          |            |
|------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------|
| Капитальные| 262432,7| 333729,2| 486270,4 | 342254,0 | 206067,0 |  1630753,3 |
| вложения   |         |         |          |          |          |            |
|------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------|
| Научно-    |  2980,0 |  9420,0 |     0    |     0    |     0    |    12400   |
| исследова- |         |         |          |          |          |            |
| тельские и |         |         |          |          |          |            |
| опытно-    |         |         |          |          |          |            |
| конструк-  |         |         |          |          |          |            |
| торские ра-|         |         |          |          |          |            |
| боты       |         |         |          |          |          |            |
|------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------|
| Прочие рас-| 181185,9| 252715,9| 837813,8 | 1184194,4| 1188744,2|  3644654,2 |
| ходы       |         |         |          |          |          |            |
|------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------|
| Итого      | 446598,6| 595865,1| 1324084,2| 1526448,4| 1394811,2| 5287807,5".|
--------------------------------------------------------------------------------
 
     3. В  абзаце  тринадцатом  раздела   8   "Участие   муниципальных
образований области в реализации Государственной программы"  слова  "а
также рекультивацию земель, нарушенных свалками," исключить.
 
     4. Внести   изменения   в   сведения   о   целевых    показателях
эффективности реализации Государственной программы (приложение  N 1  к
Государственной программе) согласно приложению N 1.
 
     5. Абзац шестой условий предоставления, методики расчета субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на  реализацию  Государственной
программы (приложение N 3  к  Государственной  программе)  изложить  в
следующей редакции:
     "наличие  муниципальных   целевых   программ,   предусматривающих
реализацию    мероприятий,    направленных    на    достижение    цели
Государственной  программы,  реализуемых  за  счет   средств   местных
бюджетов (по мероприятию "развитие системы экологического  образования
и просвещения населения органами местного  самоуправления"  -  наличие
утвержденной  программы  победителя  конкурсного   отбора   на   право
получения  грантов  на  реализацию  программ  (проектов)  по  развитию
системы экологического образования и просвещения населения).
 
     6. Внести  изменения  в  расходы  на  реализацию  Государственной
программы  за  счет  средств  областного  бюджета  (приложение  N 5  к
Государственной программе) согласно приложению N 2.
 
     7. Внести изменения в прогнозную (справочную)  оценку  ресурсного
обеспечения  реализации  Государственной  программы   за   счет   всех
источников финансирования (приложение N 6 к Государственной программе)
согласно приложению N 3.
 
     8. Внести в подпрограмму "Развитие  водохозяйственного  комплекса
Кировской области" на 2013-2017 годы (далее - Подпрограмма)  следующие
изменения:
     8.1. Раздел  "Объем  и  источники  финансирования   Подпрограммы"
паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объем и источники фи-  | объем финансирования Подпрограммы в 2013-|
| нансирования Подпрограм-| 2017 годах за счет всех источников соста-|
| мы                      | вит 3368338,5 тыс. рублей, в том числе:  |
|                         | за счет средств федерального бюджета -   |
|                         | 3189332,0 тыс. рублей;                   |
|                         | за счет средств консолидированного бюдже-|
|                         | та Кировской области - 179006,5 тыс. руб-|
|                         | лей, из них:                             |
|                         | средства областного бюджета - 106492,3   |
|                         | тыс. рублей,                             |
|                         | средства местных бюджетов - 72514,2 тыс. |
|                         | рублей".                                 |
----------------------------------------------------------------------
 
     8.2. В   разделе   4    "Обоснование    ресурсного    обеспечения
Подпрограммы":
     8.2.1. Абзацы второй,  третий,  четвертый  изложить  в  следующей
редакции:
     "Общий объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  в  ценах
соответствующих лет составляет 3368338,5 тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 3189332,0 тыс. рублей;
     средства консолидированного бюджета Кировской области -  179006,5
тыс. рублей, из  них  средства  областного  бюджета  -  106492,3  тыс.
рублей, средства местных бюджетов - 72514,2 тыс. рублей".
     8.2.2. Абзацы  шестой,  седьмой,  восьмой  изложить  в  следующей
редакции:
     "Направления финансирования мероприятий Подпрограммы:
     капитальные вложения - 356175,8 тыс. рублей;
     прочие расходы - 3012162,7 тыс. рублей".
     8.3. Внести  изменения   в   целевые   показатели   эффективности
реализации  Подпрограммы  (приложение  N 1  к  Подпрограмме)  согласно
приложению N 4.
     8.4. Внести  изменения  в   перечень   мероприятий   Подпрограммы
(приложение N 3 к Подпрограмме) согласно приложению N 5.
     8.5. Объемы и источники финансирования  Подпрограммы  (приложение
N 4 к Подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению N 6.
     8.6. Объемы финансирования Подпрограммы по основным  направлениям
реализации (приложение N 5 к Подпрограмме) изложить в  новой  редакции
согласно приложению N 7.
 
 
                                           Приложение N 1
 
                                           Приложение N 1
 
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯХ
                         о целевых показателях эффективности
                        реализации Государственной программы
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |   Наименование   |  Единица  |    Значение показателей эффективности      |
| п/п  |    программы,    | измерения |--------------------------------------------|
|      |   наименование   |           | 2011 |  2012 | 2013| 2014| 2015| 2016| 2017|
|      |    показателя    |           |  год |  год  | год | год | год | год | год |
|      |                  |           |------+-------|     |     |     |     |     |
|      |                  |           | отчет| оценка|     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
|  1   | Государственная  |           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | программа "Охрана|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | окружающей среды,|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | воспроизводство и|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | использование    |           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | природных  ресур-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | сов"             |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1.9  | Доля   населения,| процентов | 65,6 |  66,2 | 65,1| 72,1| 74,4| 77,5| 77,5|
|      | проживающего   на|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | подверженных  не-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | гативному воздей-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ствию вод  терри-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ториях,  защищен-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ного в результате|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | проведения  меро-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | приятий по  повы-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | шению  защищенно-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | сти от негативно-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | го    воздействия|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | вод, в общем  ко-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | личестве  населе-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ния, проживающего|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | на таких террито-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | риях             |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1.10 | Протяженность но-| километров| 0,37 | 0,218 | 0,0 | 0,59| 1,7 | 1,0 | 1,01|
|      | вых и реконструи-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | рованных сооруже-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ний    инженерной|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | защиты и  берего-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | укрепления       |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
|  2   | Подпрограмма     |           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | "Развитие водохо-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | зяйственного ком-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | плекса  Кировской|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | области"       на|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | 2013-2017 годы   |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.1  | Доля   населения,| процентов | 65,6 |  66,2 | 65,1| 72,1| 74,4| 77,5| 77,5|
|      | проживающего   на|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | подверженных  не-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | гативному воздей-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ствию вод  терри-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ториях,  защищен-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ного в результате|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | проведения  меро-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | приятий по  повы-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | шению  защищенно-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | сти от негативно-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | го    воздействия|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | вод, в общем  ко-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | личестве  населе-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ния, проживающего|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | на таких террито-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | риях             |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 2.2  | Протяженность но-| километров| 0,37 | 0,218 | 0,0 | 0,59| 1,7 | 1,0 | 1,01|
|      | вых и реконструи-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | рованных сооруже-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ний    инженерной|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | защиты и  берего-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | укрепления       |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
|  5   | Ведомственная це-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | левая   программа|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | "Обеспечение  ох-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | раны   окружающей|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | среды  и   рацио-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | нального природо-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | пользования в Ки-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ровской области" |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.11 | Количество ликви-|   единиц  |   -  |   -   |  49 |  40 |  40 |  40 |  40 |
|      | дированных   без-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | действующих водо-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | заборных скважин |           |      |       |     |     |     |     |     |
|------+------------------+-----------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 5.21 | Количество    по-|   единиц  |   -  |   1   |  3  |  1  |  0  |  0  |  0  |
|      | строенных  объек-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | тов    размещения|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | твердых   бытовых|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | отходов  (полиго-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | нов и  обустроен-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | ных свалок  твер-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | дых бытовых отхо-|           |      |       |     |     |     |     |     |
|      | дов)             |           |      |       |     |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 2
 
                                           Приложение N 5
 
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                             ИЗМЕНЕНИЯ
                        в расходах на реализацию Государственной программы
                                за счет средств областного бюджета
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Статус    |   Наименование   | Ответственный |             Расходы (тыс. рублей)           |
|               |  государственной |  исполнитель, |                                             |
|               | программы, обла- | соисполнители |                                             |
|               |   стной целевой  |               |---------------------------------------------|
|               | программы, ведом-|               |   2013 |   2014  |   2015 |   2016 |   2017 |
|               | ственной целевой |               |   год  |   год   |   год  |   год  |   год  |
|               |  программы, от-  |               |        |         |        |        |        |
|               |  дельного меро-  |               |        |         |        |        |        |
|               |      приятия     |               |        |         |        |        |        |
|---------------+------------------+---------------+--------+---------+--------+--------+--------|
| Государствен- | "Охрана  окружаю-| всего         | 29242,8| 136380,2|137512,4|137512,4|137512,4|
| ная программа | щей  среды,  вос-|---------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|               | производство    и| департамент   |111132,7| 117904,0|119004,6|119004,6|119004,6|
|               | использование    | экологии     и|        |         |        |        |        |
|               | природных  ресур-| природопользо-|        |         |        |        |        |
|               | сов"             | вания   Киров-|        |         |        |        |        |
|               |                  | ской области  |        |         |        |        |        |
|               |                  |---------------+--------+---------+--------+--------+--------|
|               |                  | управление ох-| 18110,1| 18476,2 | 18507,8| 18507,8|18507,80|
|               |                  | раны и исполь-|        |         |        |        |        |
|               |                  | зования живот-|        |         |        |        |        |
|               |                  | ного мира  Ки-|        |         |        |        |        |
|               |                  | ровской облас-|        |         |        |        |        |
|               |                  | ти            |        |         |        |        |        |
|---------------+------------------+---------------+--------+---------+--------+--------+--------|
| Подпрограмма  | "Развитие водохо-| департамент   | 19152,3| 21835,0 | 21835,0| 21835,0| 21835,0|
|               | зяйственного ком-| экологии     и|        |         |        |        |        |
|               | плекса  Кировской| природопользо-|        |         |        |        |        |
|               | области"         | вания   Киров-|        |         |        |        |        |
|               |                  | ской области  |        |         |        |        |        |
|---------------+------------------+---------------+--------+---------+--------+--------+--------|
| Областная  це-| "Развитие системы| департамент   |  8085,0| 11265,0 | 11265,0| 11265,0| 11265,0|
| левая програм-| обращения с отхо-| экологии     и|        |         |        |        |        |
| ма            | дами производства| природопользо-|        |         |        |        |        |
|               | и потребления  на| вания   Киров-|        |         |        |        |        |
|               | территории Киров-| ской области  |        |         |        |        |        |
|               | ской области"    |               |        |         |        |        |        |
|---------------+------------------+---------------+--------+---------+--------+--------+--------|
| Ведомственная | "Обеспечение  ох-| департамент   | 83895,4| 84804,0 | 85904,6| 85904,6| 85904,6|
| целевая   про-| раны   окружающей| экологии     и|        |         |        |        |        |
| грамма        | среды  и   рацио-| природопользо-|        |         |        |        |        |
|               | нального природо-| вания   Киров-|        |         |        |        |        |
|               | пользования в Ки-| ской области  |        |         |        |        |        |
|               | ровской области" |               |        |         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 3
 
                                           Приложение N 6
 
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                           ИЗМЕНЕНИЯ
                               в прогнозной (справочной) оценке
                  ресурсного обеспечения реализации Государственной программы
                            за счет всех источников финансирования
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Статус  |  Наименование |  Источники |            Оценка расходов (тыс. рублей)           |
|          | государствен- | финансиро- |                                                    |
|          | ной программы,|    вания   |                                                    |
|          | областной це- |            |                                                    |
|          | левой програм-|            |----------------------------------------------------|
|          |  мы, ведомст- |            |   2013  |   2014  |   2015   |   2016   |   2017   |
|          | венной целевой|            |   год   |   год   |    год   |    год   |    год   |
|          | программы, от-|            |         |         |          |          |          |
|          | дельного меро-|            |         |         |          |          |          |
|          |    приятия    |            |         |         |          |          |          |
|----------+---------------+------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| Государ- | "Охрана  окру-| всего      | 446598,6| 595865,1| 1324084,2| 1526448,4| 1394811,2|
| ственная | жающей  среды,|------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| программа| воспроизводст-| федеральный| 45193,9 | 195950,2| 877279,4 | 1099736,0| 1077907,6|
|          | во и использо-| бюджет     |         |         |          |          |          |
|          | вание  природ-|------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          | ных ресурсов" | областной  | 129242,8| 136380,2| 137512,4 | 137512,4 | 137512,4 |
|          |               | бюджет     |         |         |          |          |          |
|          |               |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          |               | местный    |  8466,9 | 11044,7 |  17367,4 |  31833,0 |  9097,2  |
|          |               | бюджет     |         |         |          |          |          |
|          |               |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          |               | иные вне-  | 263695,0| 252490,0| 291925,0 | 257367,0 | 170294,0 |
|          |               | бюджетные  |         |         |          |          |          |
|          |               | источники  |         |         |          |          |          |
|----------+---------------+------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| Подпро-  | "Развитие  во-| всего      | 51007,2 | 207364,0| 893121,7 | 1130649,4| 1086196,2|
| грамма   | дохозяйствен- |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          | ного комплекса| федеральный| 24000,0 | 174613,8| 855877,8 | 1078334,4| 1056506,0|
|          | Кировской  об-| бюджет     |         |         |          |          |          |
|          | ласти"        |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          |               | областной  | 19152,3 | 21835,0 |  21835,0 |  21835,0 |  21835,0 |
|          |               | бюджет     |         |         |          |          |          |
|          |               |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          |               | местный    |  7854,9 | 10915,2 |  15408,9 |  30480,0 |  7855,2  |
|          |               | бюджет     |         |         |          |          |          |
|----------+---------------+------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| Областная| "Охрана    по-| всего      | 80695,0 | 78606,0 |  92445,0 |  4807,0  |   700,0  |
| целевая  | верхностных   |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| программа| водных  объек-| областной  |         |         |          |          |          |
|          | тов на  терри-| бюджет     |         |         |          |          |          |
|          | тории   Киров-|------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          | ской области" | местный    |         |         |          |          |          |
|          |               | бюджет     |         |         |          |          |          |
|          |               |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          |               | иные вне-  | 80695,0 | 78606,0 |  92445,0 |  4807,0  |   700,0  |
|          |               | бюджетные  |         |         |          |          |          |
|          |               | источники  |         |         |          |          |          |
|----------+---------------+------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| Областная| "Развитие сис-| всего      | 191697,0| 185278,5| 212703,5 | 265178,0 | 182101,0 |
| целевая  | темы обращения|------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| программа| с     отходами| областной  |  8085,0 | 11265,0 |  11265,0 |  11265,0 |  11265,0 |
|          | производства и| бюджет     |         |         |          |          |          |
|          | потребления на|------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          | территории Ки-| местный    |  612,0  |  129,5  |  1958,5  |  1353,0  |  1242,0  |
|          | ровской облас-| бюджет     |         |         |          |          |          |
|          | ти"           |------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          |               | иные вне-  |  183000 |  173884 | 199480,0 | 252560,0 | 169594,0 |
|          |               | бюджетные  |         |         |          |          |          |
|          |               | источники  |         |         |          |          |          |
|----------+---------------+------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| Ведомст- | "Обеспечение  | всего      | 98920,4 | 99829,0 | 100929,6 | 100929,6 | 100929,6 |
| венная   | охраны   окру-|------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| целевая  | жающей среды и| федеральный| 15025,0 | 15025,0 |  15025,0 |  15025,0 |  15025,0 |
| программа| рационального | бюджет     |         |         |          |          |          |
|          | природопользо-|------------+---------+---------+----------+----------+----------|
|          | вания в Киров-| областной  | 83895,4 | 84804,0 |  85904,6 |  85904,6 |  85904,6 |
|          | ской области" | бюджет     |         |         |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                        Приложение N 4
 
                                                        Приложение N 1
 
                                                        к Подпрограмме
 
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ
      в целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы
 
 
----------------------------------------------------------------------
|   Целевой   | Единица |  2010 | 2013-2017|       В том числе       |
|  показатель | измере- |  год  |  годы -  |-------------------------|
|             |   ния   | (базо-|   всего  | 2013|2014|2015|2016|2017|
|             |         |  вый) |          | год |год |год |год |год |
|-------------+---------+-------+----------+-----+----+----+----+----|
| Доля населе-| процен- |  63,3 |     -    | 65,1|72,1|74,4|77,5|77,5|
| ния, прожи- |   тов   |       |          |     |    |    |    |    |
| вающего на  |         |       |          |     |    |    |    |    |
| подверженных|         |       |          |     |    |    |    |    |
| негативному |         |       |          |     |    |    |    |    |
| воздействию |         |       |          |     |    |    |    |    |
| вод террито-|         |       |          |     |    |    |    |    |
| риях, защи- |         |       |          |     |    |    |    |    |
| щенного в   |         |       |          |     |    |    |    |    |
| результате  |         |       |          |     |    |    |    |    |
| проведения  |         |       |          |     |    |    |    |    |
| мероприятий |         |       |          |     |    |    |    |    |
| по повышению|         |       |          |     |    |    |    |    |
| защищенности|         |       |          |     |    |    |    |    |
| от негатив- |         |       |          |     |    |    |    |    |
| ного воздей-|         |       |          |     |    |    |    |    |
| ствия вод, в|         |       |          |     |    |    |    |    |
| общем коли- |         |       |          |     |    |    |    |    |
| честве насе-|         |       |          |     |    |    |    |    |
| ления, про- |         |       |          |     |    |    |    |    |
| живающего на|         |       |          |     |    |    |    |    |
| таких терри-|         |       |          |     |    |    |    |    |
| ториях      |         |       |          |     |    |    |    |    |
|-------------+---------+-------+----------+-----+----+----+----+----|
| Протяжен-   | километ-|   -   |    4,3   |  0  |0,59|1,7 |1,0 |1,01|
| ность новых |   ров   |       |          |     |    |    |    |    |
| и реконст-  |         |       |          |     |    |    |    |    |
| руированных |         |       |          |     |    |    |    |    |
| сооружений  |         |       |          |     |    |    |    |    |
| инженерной  |         |       |          |     |    |    |    |    |
| защиты и бе-|         |       |          |     |    |    |    |    |
| регоукрепле-|         |       |          |     |    |    |    |    |
| ния         |         |       |          |     |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                                        Приложение N 5
 
                                                        Приложение N 3
 
                                                        к Подпрограмме
 
 
 
                                                               ИЗМЕНЕНИЯ
                                                  в перечне мероприятий Подпрограммы
 
 
                                                                                                                        (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |  Наименование  | Источники| 2013-2017|                    В том числе                    |  Срок |  Мощ- | Еди- | Ожидае- |
|  п/п  | инвестиционного| финанси- |  годы -  |---------------------------------------------------| реали-| ность | ница | мые ре- |
|       |    проекта/    |  рования |   всего  |   2013  |   2014  |   2015  |   2016   |   2017   | зации | объек-| изме-| зультаты|
|       |   мероприятия  |          |          |   год   |   год   |   год   |    год   |    год   |       |   та  | рения|         |
|-------+----------------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+-------+-------+------+---------|
|   1   | Защита от не-  |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | гативного воз- |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | действия вод   |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | населения и    |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | объектов эко-  |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | номики         |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|-------+----------------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+-------+-------+------+---------|
|  1.1  | Строительст-   |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | во/реконструкц-|          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | ия объектов    |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | берегоукрепле- |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | ния            |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|-------+----------------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+-------+-------+------+---------|
| 1.1.1 | Берегоукрепле- | федераль-| 171828,45|         | 40000,0 | 97650,0 |  34178,4 |          | 2012- |  1200 | мет- | повыше- |
|       | ние            | ный бюд- |          |         |         |         |          |          |  2016 |       |  ров | ние  за-|
|       | р.   Вятки    и|  жет <1> |          |         |         |         |          |          |  годы |       |      | щищенно-|
|       | обустройство   |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      | сти   от|
|       | берегового     |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      | негатив-|
|       | склона на  уча-|          |          |         |         |         |          |          |       |       |      | ного    |
|       | стке   от   ул.|----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------|       |       |      | воздей- |
|       | Профсоюзной до | областной|  6850,9  |         |  880,0  |  5130,9 |   840,0  |          |       |       |      | ствия   |
|       | ул.  Дрелевско-|  бюджет  |          |         |         |         |          |          |       |       |      | вод     |
|       | го в  г.  Киро-|          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | ве:            |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | Этап 1.        |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | Берегоукрепле- |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | ние  р.   Вятки|----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------|       |       |      |         |
|       | на  участке  от|  местный |  15434,2 |         |  4000,0 |  7584,2 |  3850,0  |          |       |       |      |         |
|       | ул.   Профсоюз-|  бюджет  |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | ной до         |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | ул.  Дрелевско-|          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | го в г.  Кирове|          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|       | <2>            |          |          |         |         |         |          |          |       |       |      |         |
|-------+----------------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+-------+-------+------+---------|
| 1.1.3 | Берегоукрепле- | федераль-|  22893,0 |         |         | 22893,0 |          |          |  2015 |  500  | мет- | повыше- |
|       | ние р. Юг у пгт| ный бюд- |          |         |         |         |          |          |  год  |       |  ров | ние  за-|
|       | Подосиновец    |  жет <1> |          |         |         |         |          |          |       |       |      | щищенно-|
|       | Подосиновского |----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------|       |       |      | сти   от|
|       | района Киров-  | областной|  1779,0  |         |         |  1779,0 |          |          |       |       |      | негатив-|
|       | ской области   |  бюджет  |          |         |         |         |          |          |       |       |      | ного    |
|       | <2>            |----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------|       |       |      | воздей- |
|       |                |  местный |  1335,2  |         |         |  1335,2 |          |          |       |       |      | ствия   |
|       |                |  бюджет  |          |         |         |         |          |          |       |       |      | вод     |
|-------+----------------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+----------+-------+-------+------+---------|
