Закон Кировской области от 06.12.2009 № 459-ЗО

О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год

 
 
 
                                 ЗАКОН
                           КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
        О бюджете Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2010 год
 
          Принят Законодательным Собранием Кировской области
                          26 ноября 2009 года
 
        (В редакции Законов Кировской области от 02.06.2010 г. № 523-ЗО;
  
                      от 15.12.2010 г. № 591-ЗО)
 
     Статья 1
 
     Статья 1
     
  
         Утвердить основные характеристики бюджета  Кировского  областного
  
    территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее -
  
    Фонд) на 2010 год:
  
         1) прогнозируемый общий  объем  доходов  бюджета  Фонда  в  сумме
  
    4 410 001,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
  
    получаемых из бюджета Федерального  фонда  обязательного  медицинского
  
    страхования в сумме 1 602 449,5  тыс.  рублей,  областного  бюджета  в
  
    сумме 1 699 006,1 тыс. рублей  и  бюджета  муниципального  образования
  
    "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в сумме 22 320,0 тыс. рублей;
  
         2) общий объем расходов бюджета Фонда в  сумме  4 694 813,9  тыс.
  
    рублей;
  
         3) дефицит бюджета Фонда в сумме 284 812,4 тыс. рублей.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 15.12.2010 г. № 591-ЗО)
  
 
     Статья 2
 
     Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Фонда и закрепляемые  за  ними  виды  доходов  на  2010  год  согласно
приложению 1 к настоящему Закону.
 
     Статья 3
 
     Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств  бюджета
Фонда на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.
 
     Статья 4
 
     Утвердить    перечень    главных    администраторов    источников
финансирования дефицита бюджета Фонда на 2010 год согласно  приложению
3 к настоящему Закону.
 
     Статья 5
 
     Утвердить перечень и коды целевых статей расходов  бюджета  Фонда
на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
 
     Статья 6
 
     Утвердить перечень и коды видов расходов бюджета  Фонда  на  2010
год согласно приложению 5 к настоящему Закону.
 
     Статья 7
 
     Утвердить   перечень   и   коды   статей   и   видов   источников
финансирования дефицита бюджета Фонда на 2010 год согласно  приложению
6 к настоящему Закону.
 
         Статья 8
  
     
  
         Утвердить объемы и изменения в объемы поступления доходов бюджета
  
    Фонда по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов  на  2010
  
    год согласно приложениям 7, 7а, 7б к настоящему Закону.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 15.12.2010 г. № 591-ЗО)
  
 
     Статья 9
     
  
         Утвердить ведомственную структуру  и  изменения  в  ведомственную
  
    структуру расходов бюджета Фонда на 2010 год согласно  приложениям  8,
  
    8а, 8б к настоящему Закону.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 15.12.2010 г. № 591-ЗО)
  
 
     Статья 10
     
  
         Утвердить  источники  и  изменения  в  источники   финансирования
  
    дефицита бюджета Фонда на 2010 год согласно приложениям 9,  9а,  9б  к
  
    настоящему Закону.
  
    (Статья в редакции Закона Кировской области от 15.12.2010 г. № 591-ЗО)
  
 
     Статья 11
 
     Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда
на  2010  год  в  сумме  300  000  тыс.  рублей.  Указанные   средства
резервируются  на  случай   возникновения   критических   ситуаций   с
финансированием территориальной программы  обязательного  медицинского
страхования и не являются свободными финансовыми средствами.
     Формирование и  расходование  средств  нормированного  страхового
запаса финансовых средств Фонда осуществляется в порядке, определяемом
правлением Фонда.
 
     Статья 12
 
     Установить,  что  Фонд  в  2010  году  осуществляет  расходы   на
финансирование мероприятий по  проведению  диспансеризации  работающих
граждан и пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  за  счет   межбюджетных
трансфертов из бюджета Федерального фонда  обязательного  медицинского
страхования  на  указанные  цели  с  внесением  изменений  в   сводную
бюджетную роспись Фонда.
 
     Статья 13
 
     Установить размер взноса на обязательное медицинское  страхование
одного неработающего жителя Кировской области  на  2010  год  в  сумме
1 958 рублей 49 копеек.
 
     Статья 14
 
     Установить,  что  остатки  средств  на  счете  по  учету  средств
обязательного  медицинского  страхования  на  1  января   2010   года,
образовавшиеся  в  связи  с  неполным  использованием   нормированного
страхового запаса финансовых средств Фонда в 2009  году,  направляются
на формирование нормированного страхового  запаса  финансовых  средств
Фонда, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона.
 
     Статья 15
 
     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
 
 
Губернатор
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
г. Киров
6 декабря 2009 года
N 459-ЗО
 
 
                                     Приложение 1
                                     к Закону Кировской области
                                     "О бюджете Кировского областного
                                     территориального фонда
                                     обязательного медицинского
                                     страхования на 2010 год"
 
 
            Перечень и коды главных администраторов доходов
         бюджета Кировского областного территориального фонда
                обязательного медицинского страхования
            и закрепляемые за ними виды доходов на 2010 год
 
        (В редакции Закона Кировской области от 02.06.2010 г. № 523-ЗО)   
  
 
----------------------------------------------------------------------
|    Код бюджетной классификации    | Наименование главного админи-  |
|-----------------------------------|  стратора доходов бюджета Ки-  |
| главно- | доходов бюджета Киров-  | ровского областного территори- |
| го ад-  | ского областного терри- |  ального фонда обязательного   |
| минист- | ториального фонда обя-  |    медицинского страхования    |
| ратора  | зательного медицинского |                                |
| доходов |       страхования       |                                |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   |                         | Федеральная налоговая служба   |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 05 01010 01 0000 110  | Налог, взимаемый с  налогопла- |
|         |                         | тельщиков, выбравших в качест- |
|         |                         | ве объекта налогообложения до- |
|         |                         | ходы                           |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 05 01020 01 0000 110  | Налог, взимаемый с  налогопла- |
|         |                         | тельщиков, выбравших в качест- |
|         |                         | ве объекта налогообложения до- |
|         |                         | ходы, уменьшенные на  величину |
|         |                         | расходов                       |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 05 01030 01 0000 110  | Минимальный налог, зачисляемый |
|         |                         | в бюджеты государственных вне- |
|         |                         | бюджетных фондов               |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 05 01040 02 0000 110  | Доходы от выдачи  патентов  на |
|         |                         | осуществление предприниматель- |
|         |                         | ской деятельности при примене- |
|         |                         | нии упрощенной системы налого- |
|         |                         | обложения                      |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 05 02000 02 0000 110  | Единый налог на вмененный  до- |
|         |                         | ход для отдельных  видов  дея- |
|         |                         | тельности                      |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 05 03000 01 0000 110  | Единый    сельскохозяйственный |
|         |                         | налог                          |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 09 08050 09 0000 140  | Недоимка,  пени  и  штрафы  по |
|         |                         | взносам в территориальные фон- |
|         |                         | ды обязательного  медицинского |
|         |                         | страхования                    |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   182   | 1 09 09040 09 0000 110  | Единый социальный  налог,  за- |
|         |                         | числяемый  в   территориальные |
|         |                         | фонды  обязательного  медицин- |
|         |                         | ского страхования              |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   392   |                         | Пенсионный фонд Российской Фе- |
|         |                         | дерации                        |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   392   | 1 02 02110 09 0000 160  | Страховые взносы на обязатель- |
|         |                         | ное  медицинское  страхование, |
|         |                         | зачисляемые в бюджет  террито- |
|         |                         | риальных фондов  обязательного |
|         |                         | медицинского страхования       |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
 

  392   1 16 20050 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы), налагае-

                               мые Пенсионным фондом Российской Феде-

                               рации и  его территориальными органами

                               в соответствии со статьями 48-51 Феде-

                               рального закона "О страховых взносах в

                               Пенсионный фонд Российской  Федерации,

                               Фонд  социального  страхования Россий-

                               ской  Федерации, Федеральный фонд обя-

                               зательного  медицинского страхования и

                               территориальные фонды   обязательного

                                    медицинского страхования
  
    (Дополнена - Закон Кировской области от 02.06.2010 г. № 523-ЗО)
  
 
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   395   |                         | Кировский областной территори- |
|         |                         | альный фонд обязательного  ме- |
|         |                         | дицинского страхования         |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   395   | 1 02 02070 09 0000 160  | Недоимка и пени  по  страховым |
|         |                         | взносам на обязательное  меди- |
|         |                         | цинское страхование неработаю- |
|         |                         | щего населения                 |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
 

   395  1 13 03090 09 0000 130  Прочие доходы  территориальных фондов

                               обязательного медицинского страхования

                               от оказания платных услуг и компенса-

                               ции  затрат  бюджетов  территориальных

                               фондов   обязательного    медицинского

                                    страхования
  
    (Дополнена - Закон Кировской области от 02.06.2010 г. № 523-ЗО)
  
 
|   395   | 1 16 21090 09 0000 140  | Денежные взыскания (штрафы)  и |
|         |                         | иные  суммы,  взыскиваемые   с |
|         |                         | лиц,  виновных  в   совершении |
|         |                         | преступлений, и  в  возмещение |
|         |                         | ущерба имуществу,  зачисляемые |
|         |                         | в бюджеты территориальных фон- |
|         |                         | дов обязательного медицинского |
|         |                         | страхования                    |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   395   | 1 16 32070 09 0000 140  | Возмещение сумм, израсходован- |
|         |                         | ных незаконно или не по  целе- |
|         |                         | вому назначению, а также дохо- |
|         |                         | дов, полученных от их  исполь- |
|         |                         | зования (в части территориаль- |
|         |                         | ных фондов обязательного меди- |
|         |                         | цинского страхования)          |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   395   | 1 17 06040 09 0000 180  | Прочие неналоговые поступления |
|         |                         | в территориальные фонды обяза- |
|         |                         | тельного медицинского  страхо- |
|         |                         | вания                          |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
 

   395 1 19 06024 09 0000 151   Возвратостатков субсидий, субвенций и

                               иных межбюджетных трансфертов, имеющих

                               целевое   назначение,  прошлых  лет из

                               бюджетов территориальных фондов обяза-

                               тельного медицинского страхования

 

   395 1 19 06080 09 0000 151   Возвратостатков субсидий, субвенций и

                               иных межбюджетных трансфертов, имеющих

                               целевое назначение, прошлых лет в бюд-

                               жет   Федерального фонда обязательного

                               медицинского  страхования  из бюджетов

                               территориальных  фондов  обязательного

                                    медицинского страхования
  
    (Дополнены - Закон Кировской области от 02.06.2010 г. № 523-ЗО)
  
 
|   395   | 2 02 05201 09 0000 151  | Средства  бюджетов   субъектов |
|         |                         | Российской Федерации,  переда- |
|         |                         | ваемые бюджетам  территориаль- |
|         |                         | ных фондов обязательного меди- |
|         |                         | цинского страхования на финан- |
|         |                         | совое обеспечение оказания до- |
|         |                         | полнительной медицинской помо- |
|         |                         | щи,    оказываемой    врачами- |
|         |                         | терапевтами участковыми,  вра- |
|         |                         | чами-педиатрами   участковыми, |
|         |                         | врачами общей практики (семей- |
|         |                         | ными  врачами),   медицинскими |
|         |                         | сестрами  участковыми  врачей- |
|         |                         | терапевтов участковых, врачей- |
|         |                         | педиатров участковых, медицин- |
|         |                         | скими  сестрами  врачей  общей |
|         |                         | практики (семейных врачей)     |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   395   | 2 02 05700 09 0000 151  | Средства  бюджетов   субъектов |
|         |                         | Российской Федерации,  переда- |
|         |                         | ваемые бюджетам  территориаль- |
|         |                         | ных фондов обязательного меди- |
|         |                         | цинского страхования на обяза- |
|         |                         | тельное медицинское  страхова- |
|         |                         | ние неработающего населения    |
|---------+-------------------------+--------------------------------|
|   395   | 2 02 05802 09 0000 151  | Дотации бюджетам территориаль- |
|         |                         | ных фондов обязательного меди- |
|         |                         | цинского страхования на выпол- |
|         |                         | нение территориальной програм- |
|         |                         | мы обязательного  медицинского |
|         |                         | страхования в  рамках  базовой |
|         |                         | программы обязательного  меди- |
|         |                         | цинского страхования           |
 

  395  2 02 05805 09 0000 151   Субсидиибюджетам территориальных фон-

                               дов обязательного медицинского страхо-

                               вания  на  проведение  диспансеризации

                               пребывающихв стационарных учреждениях

                               детей-сирот  и  детей,  находящихся  в

                               трудной жизненной ситуации

 

  395  2 02 05809 09 0000 151   Субсидиибюджетам территориальных фон-

                               дов обязательного медицинского страхо-

                               вания  на  проведение   дополнительной

                               диспансеризации  работающих    граждан

 

  395  2 02 09049 09 0000 151   Прочие безвозмездные  поступления   в

                               Территориальные   фонды  обязательного

                               медицинского  страхования  от бюджетов

                                    городских округов
  
    (Дополнены - Закон Кировской области от 02.06.2010 г. № 523-ЗО)
  
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Приложение 2
                                     к Закону Кировской области
                                     "О бюджете Кировского областного
                                     территориального фонда
                                     обязательного медицинского
                                     страхования на 2010 год"
 
 
 
        Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета
             Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2010 год
 
 
----------------------------------------------------------------------
| Код |         Наименование главного распорядителя                  |
|-----+--------------------------------------------------------------|
| 395 | Государственное некоммерческое финансово-кредитное учрежде-  |
|     | ние Кировский областной территориальный фонд обязательного   |
|     | медицинского страхования                                     |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Приложение 3
                                     к Закону Кировской области
                                     "О бюджете Кировского областного
                                     территориального фонда
                                     обязательного медицинского
                                     страхования на 2010 год"
 
 
 
      Перечень главных администраторов источников финансирования
        дефицита бюджета Кировского областного территориального
       фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год
 
 
 
----------------------------------------------------------------------
| Код |             Наименование главного администратора             |
|-----+--------------------------------------------------------------|
| 395 | Кировский областной территориальный фонд обязательного меди- |
|     | цинского страхования                                         |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Приложение 4
                                     к Закону Кировской области
                                     "О бюджете Кировского областного
                                     территориального фонда
                                     обязательного медицинского
                                     страхования на 2010 год"
 
 
 
            Перечень и коды целевых статей расходов бюджета
             Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2010 год
 
        (В редакции Закона Кировской области от 02.06.2010 г. № 523-ЗО)   
  
 
----------------------------------------------------------------------
|    Код    |          Наименования целевых статей расходов          |
|-----------+--------------------------------------------------------|
| 001 00 00 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
|-----------+--------------------------------------------------------|
| 001 55 00 | Аппараты     органов     управления     государственных|
|           | внебюджетных фондов                                    |
|-----------+--------------------------------------------------------|
| 505 00 00 | Социальная помощь                                      |
|-----------+--------------------------------------------------------|
| 505 17 00 | Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-|
|           | 1  "О медицинском  страховании  граждан  в   Российской|
|           | Федерации"                                             |
|-----------+--------------------------------------------------------|

| 505 21 00 | Проведение диспансеризации пребывающих встационарных  |

|            | учрежденияхдетей-сирот и детей, находящихся в трудной |

|           | жизненнойситуации                                     |

|-----------+--------------------------------------------------------|

| 505 24 00 | Проведение дополнительнойдиспансеризации работающих    |

|           | граждан                                                |

|-----------+--------------------------------------------------------|
| 505 17 02 | Выполнение  территориальной   программы   обязательного|
|           | медицинского страхования  в  рамках  базовой  программы|
|           | обязательного медицинского страхования                 |
|-----------+--------------------------------------------------------|
| 520 21 00 | Финансовое    обеспечение    оказания    дополнительной|
|           | медицинской  помощи,  оказываемой   врачами-терапевтами|
|           | участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами|
|           | общей  практики   (семейными   врачами),   медицинскими|
|           | сестрами  участковыми   врачей-терапевтов   участковых,|
|           | врачей-педиатров  участковых,   медицинскими   сестрами|
|           | врачей общей практики (семейных врачей)                |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Приложение 5
                                     к Закону Кировской области
                                     "О бюджете Кировского областного
                                     территориального фонда
                                     обязательного медицинского
                                     страхования на 2010 год"
 
 
 
                Перечень и коды видов расходов бюджета
             Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2010 год
 
 
----------------------------------------------------------------------
| Код |              Наименования видов расходов                     |
|-----+--------------------------------------------------------------|
| 005 | Социальные выплаты                                           |
|-----+--------------------------------------------------------------|
| 270 | Органы управления государственных внебюджетных фондов        |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Приложение 6
                                     к Закону Кировской области
                                     "О бюджете Кировского областного
                                     территориального фонда
                                     обязательного медицинского
                                     страхования на 2010 год"
 
 
 
       Перечень и коды статей и видов источников финансирования
     дефицита бюджета Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2010 год
 
 
---------------------------------------------------------------------
|   Код статей и   |    Наименования статей и видов источников      |
| видов источников |        финансирования дефицита бюджета         |
|------------------+------------------------------------------------|
|  02 00 00 0000   | Увеличение прочих остатков средств бюджетов    |
|------------------+------------------------------------------------|
|  02 01 00 0000   | Увеличение прочих остатков денежных средств    |
|                  | бюджетов                                       |
|------------------+------------------------------------------------|
|  02 01 09 0000   | Увеличение прочих остатков денежных средств    |
|                  | бюджетов территориальных фондов обязательного  |
|                  | медицинского страхования                       |
|------------------+------------------------------------------------|
|  02 00 00 0000   | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов    |
|------------------+------------------------------------------------|
|  02 01 00 0000   | Уменьшение прочих остатков денежных средств    |
|                  | бюджетов                                       |
|------------------+------------------------------------------------|
|  02 01 09 0000   | Уменьшение прочих остатков денежных средств    |
|                  | бюджетов территориальных фондов обязательного  |
|                  | медицинского страхования                       |
---------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Приложение 7
                                     к Закону Кировской области
                                     "О бюджете Кировского областного
                                     территориального фонда
                                     обязательного медицинского
                                     страхования на 2010 год"
 
 
 
                  Объемы поступления доходов бюджета
      Кировского областного территориального фонда обязательного
           медицинского страхования по статьям и подстатьям
              классификации доходов бюджетов на 2010 год
 
 
----------------------------------------------------------------------
|       Код бюджетной        |       Наименование        |  Сумма,   |
|       классификации        |                           |   тыс.    |
|                            |                           |  рублей   |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы          |   209,8   |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени по  стра- |   209,8   |
|                            | ховым взносам  на  обяза- |           |
|                            | тельное медицинское стра- |           |
|                            | хование неработающего на- |           |
|                            | селения                   |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 392 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы          | 833711,5  |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 392 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на  обя- | 833711,5  |
|                            | зательное     медицинское |           |
|                            | страхование,  зачисляемые |           |
|                            | в бюджет  территориальных |           |
|                            | фондов обязательного  ме- |           |
|                            | дицинского страхования    |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в  связи |  77070,8  |
|                            | с применением  упрощенной |           |
|                            | системы налогообложения   |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с  нало- |  47618,8  |
|                            | гоплательщиков, выбравших |           |
|                            | в качестве объекта  нало- |           |
|                            | гообложения доходы        |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с  нало- |  10367,8  |
|                            | гоплательщиков, выбравших |           |
|                            | в качестве объекта  нало- |           |
|                            | гообложения       доходы, |           |
|                            | уменьшенные  на  величину |           |
|                            | расходов                  |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачис- |  18885,7  |
|                            | ляемый в бюджеты государ- |           |
|                            | ственных     внебюджетных |           |
|                            | фондов                    |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов |   198,5   |
|                            | на осуществление предпри- |           |
|                            | нимательской деятельности |           |
|                            | при применении упрощенной |           |
|                            | системы налогообложения   |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный |  19419,5  |
|                            | доход для отдельных видов |           |
|                            | деятельности              |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйствен- |   101,2   |
|                            | ный налог                 |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени  и  штрафы |   500,0   |
|                            | по страховым взносам      |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени  и  штрафы |   500,0   |
|                            | по взносам  в  территори- |           |
|                            | альные фонды обязательно- |           |
|                            | го медицинского страхова- |           |
|                            | ния                       |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог   |  75792,0  |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный  налог, |  75792,0  |
|                            | зачисляемый в  территори- |           |
|                            | альные фонды обязательно- |           |
|                            | го медицинского страхова- |           |
|                            | ния                       |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штра- |   88,5    |
|                            | фы) и иные суммы, взыски- |           |
|                            | ваемые с лиц, виновных  в |           |
|                            | совершении  преступлений, |           |
|                            | и  в  возмещение   ущерба |           |
|                            | имуществу                 |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штра- |   88,5    |
|                            | фы) и иные суммы, взыски- |           |
|                            | ваемые с лиц, виновных  в |           |
|                            | совершении  преступлений, |           |
|                            | и  в  возмещение   ущерба |           |
|                            | имуществу, зачисляемые  в |           |
|                            | бюджеты   территориальных |           |
|                            | фондов обязательного  ме- |           |
|                            | дицинского страхования    |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 16 32000 00 0000 140 | Возмещение сумм, израсхо- |   51,2    |
|                            | дованных незаконно или не |           |
|                            | по целевому назначению, а |           |
|                            | также доходов, полученных |           |
|                            | от их использования       |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 16 32070 09 0000 140 | Возмещение сумм, израсхо- |   51,2    |
|                            | дованных незаконно или не |           |
|                            | по целевому назначению, а |           |
|                            | также доходов, полученных |           |
|                            | от  их  использования  (в |           |
|                            | части     территориальных |           |
|                            | фондов обязательного  ме- |           |
|                            | дицинского страхования)   |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые посту- |  76713,8  |
|                            | пления в бюджеты государ- |           |
|                            | ственных     внебюджетных |           |
|                            | фондов                    |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые посту- |  76713,8  |
|                            | пления в  территориальные |           |
|                            | фонды обязательного меди- |           |
|                            | цинского страхования      |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные  трансферты, | 3258997,0 |
|                            | передаваемые бюджетам го- |           |
|                            | сударственных  внебюджет- |           |
|                            | ных фондов                |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов Россий- | 187883,3  |
|                            | ской  Федерации,  переда- |           |
|                            | ваемые бюджетам  государ- |           |
|                            | ственных     внебюджетных |           |
|                            | фондов и бюджетам  терри- |           |
|                            | ториальных  государствен- |           |
|                            | ных внебюджетных фондов   |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъек- | 187883,3  |
|                            | тов Российской Федерации, |           |
|                            | передаваемые     бюджетам |           |
|                            | территориальных    фондов |           |
|                            | обязательного медицинско- |           |
|                            | го страхования на  финан- |           |
|                            | совое обеспечение  оказа- |           |
|                            | ния дополнительной  меди- |           |
|                            | цинской помощи, оказывае- |           |
|                            | мой   врачами-терапевтами |           |
|                            | участковыми,     врачами- |           |
|                            | педиатрами   участковыми, |           |
|                            | врачами  общей   практики |           |
|                            | (семейными врачами),  ме- |           |
|                            | дицинскими сестрами  уча- |           |
|                            | стковыми          врачей- |           |
|                            | терапевтов    участковых, |           |
|                            | врачей-педиатров участко- |           |
|                            | вых, медицинскими сестра- |           |
|                            | ми врачей общей  практики |           |
|                            | (семейных врачей)         |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъек- | 1524353,0 |
|                            | тов Российской Федерации, |           |
|                            | передаваемые     бюджетам |           |
|                            | территориальных    фондов |           |
|                            | обязательного медицинско- |           |
|                            | го страхования на  обяза- |           |
|                            | тельное медицинское стра- |           |
|                            | хование неработающего на- |           |
|                            | селения                   |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
| 395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам террито- | 1546760,7 |
|                            | риальных  фондов   обяза- |           |
|                            | тельного     медицинского |           |
|                            | страхования на выполнение |           |
|                            | территориальной программы |           |
|                            | обязательного медицинско- |           |
|                            | го страхования  в  рамках |           |
|                            | базовой программы  обяза- |           |
|                            | тельного     медицинского |           |
|                            | страхования               |           |
|----------------------------+---------------------------+-----------|
|                            | Всего доходов             | 4342655,2 |
----------------------------------------------------------------------
 
 

                                      Приложение7а

                                     к Закону Кировской области

                                     "О бюджете Кировского областного

                                     территориального фонда

                                     обязательного медицинского

                                     страхования на 2010 год"

 

 

 

                        Объемыпоступления доходов бюджета

                    Кировскогообластного территориального фонда

                  обязательногомедицинского страхования по статьям

               иподстатьям классификации доходов бюджетов на 2010 год

 

          (В редакцииЗакона Кировской области от 02.06.2010 г. №523-ЗО)  

 

                                                                     (тыс. рублей)

------------------------------------------------------------------------------------

|     Код классификации     |     Статьи и подстатьи     |Измене-  |  С учетом   |

|      доходовбюджетов      |   классификациидоходов    |   ния    | изменений  |

|                           |         бюджетов         |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 395 1 02 02000 00 0000 000 | Страховыевзносы           | +1415,6 |      1625,4 |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени по страхо- | +1415,6 |      1625,4 |

|                           | вым взносам на обязатель- |          |            |

|                           | ное медицинское страхова- |          |            |

|                           |ние неработающего населе- |         |             |

|                           |ния                       |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 392 1 02 02000 00 0000 000 | Страховыевзносы          |          |   833711,4 |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 392 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обяза-|          |   833711,4 |

|                           | тельноемедицинское стра-  |         |             |

|                           | хование, зачисляемые в    |         |             |

|                           | бюджет территориальных    |         |             |

|                           | фондовобязательного меди- |         |             |

|                           | цинского страхования      |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с|         |     77070,8 |

|                           | применением упрощенной    |         |             |

|                           | системы налогообложения   |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налого-|         |     47618,8 |

|                           | плательщиков, выбравших в |          |            |

|                           | качестве объекта налогооб-|         |             |

|                           | ложениядоходы            |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налого-|         |     10367,8 |

|                           | плательщиков, выбравших в |          |            |

|                           | качестве объекта налогооб-|          |            |

|                           | ложения доходы, уменьшен- |         |             |

|                           | ные на величину расходов  |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачис- |         |     18885,7 |

|                           | ляемый в бюджеты государ- |          |            |

|                           | ственных внебюджетных фон-|          |            |

|                           |дов                       |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

| 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов |         |       198,5 |

|                           | на осуществление предпри- |         |             |

|                           | нимательской деятельности |          |            |

|                           | при применении упрощенной |          |            |

|                           | системы налогообложения   |         |             |

|----------------------------+----------------------------+----------+-------------|

