Закон Кировской области от 03.12.2008 № 313-ЗО

О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов

 
 
 
 
                                 ЗАКОН
                           КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
        О бюджете Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2009 год
                и на плановый период 2010 и 2011 годов
 
          Принят Законодательным Собранием Кировской области
                          25 ноября 2008 года
 
        (В редакции Законов Кировской области от 04.06.2009 г. № 377-ЗО;
  
         от 09.11.2009 г. № 438-ЗО; от 06.12.2009 г. № 462-ЗО)
 
     Статья 1
 
     1. Утвердить   основные   характеристики    бюджета    Кировского
областного   территориального   фонда    обязательного    медицинского
страхования (далее - Фонд) на 2009 год:
     1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 4 498
    476,7   тыс.   рублей,   в   том   числе    за    счет    межбюджетных
  
    трансфертов,получаемых из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного
  
    медицинскогострахования в сумме 1 755 332,7 тыс. рублей  и  областного
  
    бюджета всумме 1 672 290,4 тыс. рублей; (В редакции  Законов Кировской
  
    области от 04.06.2009 г. № 377-ЗО; 
    от 06.12.2009 г. № 462-ЗО
    )
  
     2) общий объем расходов бюджета Фонда в  сумме  4 632 684,1  тыс.
рублей.       (В      редакции      Законов     Кировской      области
    от 04.06.2009 г. № 377-ЗО; 
    от 06.12.2009 г. № 462-ЗО
    )
  
     3) дефицит бюджета Фонда в сумме 243 948,7 тыс. рублей. (Дополнен
     - Закон Кировской области от 04.06.2009 г. № 377-ЗО)
     
  
     2. (Утратила силу - Закон Кировской области от  09.11.2009  г.  №
    
      438-ЗО
    
    )
  
 
     Статья 2
 
     Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Фонда и закрепляемые за ними виды  доходов  согласно  приложению  1  к
настоящему Закону.
 
     Статья 3
     
  
     Утвердить  объемы  и  изменение  в  объемы  поступления   доходов
    бюджетаКировского       областного       территориального        фонда
  
    обязательногомедицинского  страхования  на  2009  год  по  статьям   и
  
    подстатьямклассификации доходов бюджетов согласно приложениям  2,  2а,
  
    2б   к   настоящемуЗакону.   (В   редакции  Закона  Кировской  области
  
    от 06.12.2009 г. № 462-ЗО)
  
     
  
     Статья 4
 
     (Утратила силу - Закон  Кировской  области  от  09.11.2009  г.  №
    
      438-ЗО
    
    )
  
 
     Статья 5
 
     Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств  бюджета
Фонда согласно приложению 4 к настоящему Закону.
 
     Статья 6
 
     Утвердить перечень и коды целевых статей расходов  бюджета  Фонда
согласно приложению 5 к настоящему Закону.
 
     Статья 7
 
     Утвердить перечень и коды видов расходов бюджета  Фонда  согласно
приложению 6 к настоящему Закону.
 
     Статья 8  
     
  
     Утвердить    ведомственную    структуру     и     изменение     в
    ведомственнуюструктуру расходов бюджета Фонда  на  2009  год  согласно
  
    приложениям 7,7а, 7б к настоящему Закону. (В редакции Закона Кировской
  
    области от 06.12.2009 г. № 462-ЗО)
  
     
  
     Статья 9
 
     (Утратила силу - Закон  Кировской  области  от  09.11.2009  г.  №
    
      438-ЗО
    
    )
  
 
     Статья 9-1
     
  
     Утвердить        перечень         главных         администраторов
    источниковфинансирования  дефицита   бюджета   Кировского   областного
  
    территориальногофонда обязательного медицинского страхования  согласно
  
    приложению 9 кнастоящему Закону.
  
    (Статья дополнена - Закон Кировской области от 04.06.2009 г. № 377-ЗО)
  
     
  
     Статья 9-2
     
  
     Утвердить перечень и коды статей и видов источниковфинансирования
    дефицита   бюджета   Кировского    областного    территориальногофонда
  
    обязательного  медицинского   страхования   согласно   приложению   10
  
    кнастоящему Закону.
  
    (Статья дополнена - Закон Кировской области от 04.06.2009 г. № 377-ЗО)
  
     
  
     Статья 9-3
     
  
     Утвердить    источники    финансирования     дефицита     бюджета
    Кировскогообластного     территориального     фонда      обязательного
  
    медицинскогострахования  на  2009  год  согласно   приложению   11   к
  
    настоящему Закону.
  
    (Статья дополнена - Закон Кировской области от 04.06.2009 г. № 377-ЗО)
  
     
  
     Статья 10
 
     Установить,  что  Фонд  в  2009  году  осуществляет  расходы   на
финансирование мероприятий по  проведению  диспансеризации  работающих
граждан и пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  за  счет   межбюджетных
трансфертов из бюджета Федерального фонда  обязательного  медицинского
страхования  на  указанные  цели  с  внесением  изменений  в   сводную
бюджетную роспись Фонда.
 
     Статья 11
 
     Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда
на  2009  год  в  сумме  151 000  тыс.  рублей.  Указанные   средства
резервируются  на  случай   возникновения   критических   ситуаций   с
финансированием территориальной программы  обязательного  медицинского
страхования  и  не  являются  свободными  финансовыми  средствами.  
    редакции Закона Кировской области от 06.12.2009 г. № 462-ЗО)
  
     Формирование и  расходование  средств  нормированного  страхового
запаса финансовых средств Фонда осуществляется в порядке, определяемом
правлением Фонда.
 
     Статья 12
 
     Установить,  что  остатки  средств  на  счете  по  учету  средств
обязательного  медицинского  страхования  на  1  января   2009   года,
образовавшиеся в связи с поступлением в  бюджет  Фонда  доходов  сверх
объема, утвержденного законом области о бюджете Фонда на 2008 год,  не
полным  использованием  нормированного  страхового  запаса  финансовых
средств Фонда в 2008 году, направляются на  увеличение  нормированного
страхового запаса финансовых средств Фонда,  предусмотренного  статьей
11 настоящего Закона.
     Направить    с    соответствующим    внесением    изменений     в
    своднуюбюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств  бюджета  Фонда
  
    посостоянию  на  1  января  2009  года,  образовавшиеся  в   связи   с
  
    неполнымиспользованием   бюджетных   ассигнований,    полученных    из
  
    бюджетаФедерального фонда  обязательного  медицинского  страхования  в
  
    2008 годуна  финансовое  обеспечение  выполняемого  в  соответствии  с
  
    программойгосударственных  гарантий  оказания   гражданам   Российской
  
    Федерациибесплатной медицинской помощи на  2008  год  государственного
  
    задания  наоказание   муниципальными   учреждениями   здравоохранения,
  
    оказывающимипервичную   медико-социальную    помощь,    дополнительной
  
    бесплатноймедицинской    помощи,    оказываемой    врачами-терапевтами
  
    участковыми,врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики
  
    (семейнымиврачами),      медицинскими       сестрами       участковыми
  
    врачей-терапевтовучастковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими
  
    сестрами врачейобщей практики (семейных врачей) - на завершение в 2009
  
    году расчетовпо финансовому обеспечению  государственного  задания  на
  
    оказаниеуказанной медицинской помощи в  2008  году.  Остатки  средств,
  
    неиспользованные в 2009 году  на  указанные  цели,  подлежат  возврату
  
    вбюджет  Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхования.
  
    (Дополнен - Закон Кировской области от 04.06.2009 г. № 377-ЗО)
  
     
  
     Статья 13
 
     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
 
 
Губернатор
Кировской области   Н. И. Шаклеин
 
г. Киров
3 декабря 2008 года
N 313-ЗО
 
 
                                 Приложение 1
  

                            к Закону Кировской области

                            "О бюджете Кировского областного

                            территориальногофонда обязательного

                            медицинского страхования на 2009 год

                            и на плановый период 2010 и 2011 годов"

 

 

 

           Перечень и коды главных администраторов доходов

         бюджета Кировскогообластного территориального фонда

               обязательного медицинского страхования

                 и закрепляемые за ними виды доходов

 

               (В редакции Законов Кировской области

        от 04.06.2009 г. №377-ЗО; от 06.12.2009 г. №462-ЗО)

 

---------------------------------------------------------------------

|    Код классификации доходов    |Наименование главного админист- |

|           бюджетов            |  ратора доходов бюджета Киров-  |

|---------------------------------| ского областного территориаль- |

| глав-  | доходов бюджета Киров- | ного фонда обязательногомеди-  |

|  ного  | ского областного тер-  | цинскогострахования и закреп-  |

| адми-  |  риториального фонда   |  ляемые за ними виды доходов   |

| нист-  | обязательного медицин- |                                |

| ратора |   ского страхования   |                                |

| дохо- |                       |                                |

|  дов  |                       |                                |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   |                       |Федеральная налоговая служба    |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 02 01040 09 0000 110 | Единыйсоциальный налог, зачис- |

|       |                       | ляемый в территориальные фонды  |

|       |                       | обязательного медицинского      |

|       |                       | страхования                    |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемыйс налогопла-   |

|       |                       | тельщиков, выбравших в качестве |

|       |                       | объекта налогообложения доходы  |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемыйс налогопла-   |

|       |                       | тельщиков, выбравших в качестве |

|       |                       | объекта налогообложения доходы, |

|       |                       | уменьшенные на величину расхо-  |

|       |                       | дов                            |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальныйналог, зачисляемый  |

|       |                       | в бюджеты государственных вне-  |

|       |                       | бюджетных фондов               |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачипатентов на    |

|        |                       |осуществление предприниматель-  |

|       |                       | ской деятельности при примене-  |

|       |                       | нии упрощенной системы налого-  |

|       |                       | обложения                      |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог навмененный доход |

|       |                       | для отдельных видов деятельно-  |

|       |                       | сти                            |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 05 03000 01 0000 110 | Единыйсельскохозяйственный на- |

|       |                       |лог                            |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  182   | 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени иштрафы по      |

|       |                       | взносам в территориальные фонды |

|       |                       | обязательного медицинского      |

|       |                       | страхования                    |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395  |                       | Кировский областной территори-  |

|       |                       | альный фонд обязательного меди- |

|       |                       | цинского страхования           |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пенипо страховым    |

|       |                       | взносам на обязательное меди-   |

|       |                       | цинское страхование неработаю-  |

|       |                       | щего населения                 |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходытерриториальных   |

|       |                       | фондов обязательного медицин-   |

|       |                       | ского страхования от оказания   |

|       |                       | платных услуг и компенсации за- |

|       |                       | трат бюджетов территориальных   |

|       |                       | фондов обязательного медицин-   |

|       |                       | ского страхования              |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежныевзыскания (штрафы) и   |

|       |                       | иные суммы, взыскиваемые с лиц, |

|       |                       | виновных в совершении преступ-  |

|       |                       | лений, и в возмещение ущерба    |

|       |                       | имуществу, зачисляемые в бюдже- |

|       |                       | ты территориальных фондов обя-  |

|       |                       | зательного медицинского страхо- |

|       |                       | вания                          |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 1 16 32070 09 0000 140 | Возмещение сумм,израсходован-  |

|       |                       | ных незаконно или не по целево- |

|       |                       | му назначению, а также доходов, |

|       |                       | полученных от их использования  |

|       |                       | (в части территориальных фондов |

|       |                       | обязательного медицинского      |

|       |                       | страхования)                   |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочиепоступления от денежных  |

|       |                       | взысканий (штрафов) и иных сумм |

|       |                       | в возмещение ущерба, зачисляе-  |

|       |                       | мые в территориальные фонды     |

|       |                       | обязательного медицинского      |

|       |                       | страхования                    |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочиененалоговые поступления  |

|       |                       | в территориальные фонды обяза-  |

|       |                       | тельного медицинского страхова- |

|       |                       |ния                            |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатковсубсидий, суб- |

|       |                       | венций и иных межбюджетных      |

|       |                       | трансфертов, имеющих целевое    |

|       |                       | назначение, прошлых лет, в бюд- |

|       |                       | жет Федерального фонда обяза-   |

|       |                       | тельного медицинского страхова- |

|       |                       | ния из бюджетов территориальных |

|       |                       | фондов обязательного медицин-   |

|       |                       | ского страхования              |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 2 02 05201 09 0000 151 | Средствабюджетов субъектов     |

|       |                       | Российской Федерации, переда-   |

|       |                       | ваемые бюджетам территориальных |

|       |                       | фондов обязательного медицин-   |

|       |                       | ского страхования на финансовое |

|       |                       | обеспечение оказания дополни-   |

|       |                       | тельной медицинской помощи,     |

|       |                       | оказываемой врачами-терапевтами |

|       |                       | участковыми, врачами-педиатрами |

|       |                       | участковыми, врачами общей      |

|       |                       | практики (семейными врачами),   |

|       |                       |медицинскими сестрами участко-  |

|       |                       | выми врачей-терапевтов участко- |

|       |                       | вых, врачей-педиатров участко-  |

|       |                       | вых, медицинскими сестрами вра- |

|       |                       | чей общей практики (семейных    |

|       |                       | врачей)                        |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 2 02 05700 09 0000 151 | Средствабюджетов субъектов     |

|       |                       | Российской Федерации, переда-   |

|       |                       | ваемые бюджетам территориальных |

|        |                       | фондов обязательного медицин-   |

|       |                       |ского страхования на обязатель- |

|       |                       | ное медицинское страхование не- |

|       |                       | работающего населения          |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетамтерриториаль-  |

|       |                       | ных фондов обязательного меди-  |

|       |                       | цинского страхования на выпол-  |

|       |                       | нение территориальной программы |

|       |                       | обязательного медицинского      |

|       |                       | страхования в рамках базовой    |

|        |                       | программы обязательного меди-   |

|       |                       |цинского страхования           |

|--------+------------------------+---------------------------------|

|  395   | 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидиибюджетам территориаль- |

|       |                       | ных фондов обязательного меди-  |

|       |                       | цинского страхования на обяза-  |

|       |                       | тельное медицинское страхование |

|       |                       | неработающего населения (детей) |

 

395   2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетамтерриториальных  фондов

                            обязательного медицинского страхования на

                            проведение диспансеризации пребывающих  в

                            стационарных  учреждениях  детей-сирот  и

                             детей,находящихся  в  трудной  жизненной

                            ситуации

 

395   2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетамтерриториальных  фондов

                            обязательного медицинского страхования на

                            проведениедополнительной диспансеризации

                            работающих граждан

 

395   2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фондаобязательного

                            медицинского  страхования,   передаваемые

                            бюджетам  территориальных  фондов  обяза-

                            тельного медицинского страхования на реа-

                            лизацию территориальных программ государ-

                            ственных гарантий оказания гражданам Рос-

                            сийской Федерации бесплатной  медицинской

                            помощи

(Дополнены - Закон Кировской области от 06.12.2009 г. №462-ЗО)

 

---------------------------------------------------------------------

 
 
                             Приложение 2
 
                             к Закону Кировской области
                             "О бюджете Кировского областного
                             территориального фонда обязательного
                             медицинского страхования на 2009 год
                             и на плановый период 2010 и 2011 годов"
 
 
 
                  Объемы поступления доходов бюджета
             Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2009 год
        по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов
 
 
                                                      (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------
| Код классификации доходов  |   Статьи и подстатьи   |   Сумма   |
|          бюджетов          | классификации доходов  |           |
|                            |        бюджетов        |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный на-  | 1023000,0 |
|                            | лог                    |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный  на- | 1023000,0 |
|                            | лог,   зачисляемый   в |           |
|                            | территориальные  фонды |           |
|                            | обязательного медицин- |           |
|                            | ского страхования      |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы       |  1674,2   |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка  и  пени   по |  1674,2   |
|                            | страховым  взносам  на |           |
|                            | обязательное  медицин- |           |
|                            | ское страхование нера- |           |
|                            | ботающего населения    |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог,   взимаемый   в |  70035,6  |
|                            | связи  с   применением |           |
|                            | упрощенной системы на- |           |
|                            | логообложения          |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с на- |  38016,4  |
|                            | логоплательщиков,  вы- |           |
|                            | бравших   в   качестве |           |
|                            | объекта  налогообложе- |           |
|                            | ния доходы             |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с на- |  12925,3  |
|                            | логоплательщиков,  вы- |           |
|                            | бравших   в   качестве |           |
|                            | объекта  налогообложе- |           |
|                            | ния доходы,  уменьшен- |           |
|                            | ные на величину расхо- |           |
|                            | дов                    |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, за- |  19048,9  |
|                            | числяемый  в   бюджеты |           |
|                            | государственных   вне- |           |
|                            | бюджетных фондов       |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от  выдачи  па- |   45,0    |
|                            | тентов на  осуществле- |           |
|                            | ние   предприниматель- |           |
|                            | ской деятельности  при |           |
|                            | применении  упрощенной |           |
|                            | системы  налогообложе- |           |
|                            | ния                    |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вме-   |  21751,0  |
|                            | ненный доход для от-   |           |
|                            | дельных видов деятель- |           |
|                            | ности                  |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйст- |   177,6   |
|                            | венный налог           |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штра- |  3000,0   |
|                            | фы по страховым  взно- |           |
|                            | сам                    |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штра- |  3000,0   |
|                            | фы по взносам в терри- |           |
|                            | ториальные фонды  обя- |           |
|                            | зательного медицинско- |           |
|                            | го страхования         |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые по- |  41145,0  |
|                            | ступления  в   бюджеты |           |
|                            | государственных   вне- |           |
|                            | бюджетных фондов       |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые по- |  41145,0  |
|                            | ступления в территори- |           |
|                            | альные  фонды   обяза- |           |
|                            | тельного  медицинского |           |
|                            | страхования            |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансфер- | 2932670,9 |
|                            | ты, передаваемые  бюд- |           |
|                            | жетам                  |           |
|                            | государственных   вне- |           |
|                            | бюджетных фондов       |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства      бюджетов | 1272095,0 |
|                            | субъектов   Российской |           |
|                            | Федерации,  передавае- |           |
|                            | мые бюджетам  террито- |           |
|                            | риальных фондов обяза- |           |
|                            | тельного  медицинского |           |
|                            | страхования на  обяза- |           |
|                            | тельное    медицинское |           |
|                            | страхование неработаю- |           |
|                            | щего населения         |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам  тер- | 1628169,2 |
|                            | риториальных    фондов |           |
|                            | обязательного медицин- |           |
|                            | ского  страхования  на |           |
|                            | выполнение  территори- |           |
|                            | альной программы  обя- |           |
|                            | зательного медицинско- |           |
|                            | го страхования в  рам- |           |
|                            | ках базовой  программы |           |
|                            | обязательного медицин- |           |
|                            | ского страхования      |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
| 395 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам тер- |  32406,7  |
|                            | риториальных    фондов |           |
|                            | обязательного медицин- |           |
|                            | ского  страхования  на |           |
|                            | обязательное  медицин- |           |
|                            | ское страхование нера- |           |
|                            | ботающего    населения |           |
|                            | (детей)                |           |
|----------------------------+------------------------+-----------|
|                            | Всего доходов          | 4093454,3 |
-------------------------------------------------------------------
 
 

                            Приложение 2а

                            к Закону Кировской области

                            "О бюджете Кировского областного

                            территориального фонда обязательного

                            медицинского страхования на 2009 год

                            и на плановый период 2010 и 2011 годов"

 

 

 

           Изменение в объемы поступления доходов бюджета

            Кировского областного территориального фонда

         обязательного медицинского страхования на 2009 год

        по статьям и подстатьямклассификации доходов бюджетов

 

    (В редакции Закона Кировской области от 04.06.2009 г. №377-ЗО)  

 

                                                        (тыс. рублей)

----------------------------------------------------------------------

| Код классификации доходов  |     Cтатьии подстатьи    |   Сумма   |

|         бюджетов          | классификациидоходов бюд-|           |

|                           |          жетов          |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог  |  -96162,0 |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, |  -96162,0 |

|                           | зачисляемый в территори- |           |

|                           | альные фондыобязательного|           |

|                           | медицинского страхования |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 02 02000 00 0000 000 | Страховыевзносы         |    +779,8 |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени пострахо-|    +779,8 |

|                           |вым взносам на обязатель-|           |

|                           | ное медицинское страхова-|           |

|                           | ние неработающего населе-|           |

|                           |ния                      |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связис|   -6392,8 |

|                           | применением упрощенной   |           |

|                           | системы налогообложения  |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый сналого-|   -3473,2 |

|                           | плательщиков, выбравших в|           |

|                           | качестве объектаналогооб-|           |

|                           | ложениядоходы           |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый сналого-|   -1180,8 |

|                           | плательщиков, выбравших в|           |

|                           | качестве объектаналогооб-|           |

|                           | ложения доходы, уменьшен-|           |

|                           |ные на величину расходов |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачис-|   -1738,8 |

|                           | ляемый в бюджеты государ- |          |

|                           | ственных внебюджетныхфон-|           |

|                           |дов                      |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

|   395 1 13 03000 00 0000   | Прочие доходы отоказания |      +3,9 |

|           130             |платных услуг и компенса-|           |

|                           | ции затрат государства   |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходы территори- |      +3,9 |

|                           | альных фондовобязательно-|           |

|                           | го медицинского страхова-|           |

|                           | ния от оказания платных  |           |

|                           | услуг и компенсациизатрат|           |

|                           | бюджетов территориальных |           |

|                           | фондов обязательногомеди-|           |

|                           | цинскогострахования      |          |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штра-|     +88,5 |

|                           | фы) и иные суммы, взыски- |          |

|                           | ваемые с лиц, виновных в |           |

|                           | совершении преступлений,и|           |

|                           | в возмещение ущербаимуще-|           |

|                           |ству                     |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штра-|     +88,5 |

|                           | фы) и иные суммы, взыски-|           |

|                           | ваемые с лиц, виновных в |           |

|                           | совершении преступлений,и|           |

|                           | в возмещение ущербаимуще-|           |

|                           | ству, зачисляемые вбюдже-|           |

|                           | ты территориальных фондов|           |

|                           | обязательногомедицинского|           |

|                           |страхования              |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 16 32000 00 0000 140 | Возмещение сумм, израсхо-|   +2051,2 |

|                           | дованных незаконно или не|           |

|                           | по целевому назначению, а|           |

|                           | также доходов, полученных|           |

|                           | от их использования      |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 16 32070 09 0000 140 | Возмещение сумм, израсхо-|   +2051,2 |

|                           | дованных незаконно или не|           |

|                           | по целевому назначению, а|           |

|                           | также доходов, полученных|           |

|                           |от их использования (в   |           |

|                           | части территориальных фон-|          |

|                           | дов обязательногомедицин-|           |

|                           | ского страхования)       |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от де-|      +5,0 |

|                           | нежных взысканий(штрафов)|           |

|                           | ииных сумм в возмещение |           |

|                           |ущерба                   |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от де- |     +5,0 |

|                           | нежных взысканий(штрафов)|           |

|                           | и иных сумм в возмещение |           |

|                           | ущерба, зачисляемые втер-|           |

|                           | риториальные фонды обяза-|           |

|                           | тельного медицинского    |           |

|                           |страхования              |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий,| -27736,0 |

|                           | субвенций и иных межбюд-  |          |

|                           | жетных трансфертов, имею-|           |

|                           | щих целевое назначение,  |           |

|                           | прошлых лет, из бюджетов |           |

|                           | государственныхвнебюджет-|           |

|                           | ныхфондов               |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий,| -27736,0 |

|                           | субвенций и иных межбюд- |           |

|                           | жетных трансфертов, имею- |          |

|                           | щих целевое назначение,  |           |

|                           | прошлых лет, в бюджет Фе-|           |

|                           | дерального фонда обяза-  |           |

|                           | тельного медицинского    |           |

|                           |страхования              |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий,| -27736,0 |

|                           |субвенций и иных межбюд- |           |

|                           | жетных трансфертов, имею- |          |

|                           | щих целевое назначение,  |           |

|                           | прошлых лет, в бюджет Фе-|           |

|                           | дерального фонда обяза-  |           |

|                           | тельного медицинского    |           |

|                           | страхования из бюджетов  |           |

|                           | территориальныхфондов    |          |

|                           | обязательногомедицинского|           |

|                           |страхования              |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты,  |+413128,0 |

|                           | передаваемые бюджетам го-|           |

|                           | сударственныхвнебюджетных|           |

|                           |фондов                   |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов Россий- |+200815,9 |

|                           | ской Федерации,передавае-|           |

|                           |мые бюджетамгосударствен-|           |

|                           | ных внебюджетных фондов и |          |

|                           | бюджетам территориальных |           |

|                           | государственныхвнебюджет-|           |

|                           | ныхфондов               |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъек- |+200815,9 |

|                           | тов Российской Федерации,|           |

|                           | передаваемые бюджетамтер-|           |

|                           | риториальных фондовобяза-|           |

|                           | тельного медицинского    |           |

|                           | страхования на финансовое|           |

|                           | обеспечение оказания до- |           |

|                           | полнительной медицинской |           |

|                           | помощи, оказываемойврача-|           |

|                           | ми-терапевтами участковы-|           |

|                           | ми, врачами-педиатрами   |           |

|                           | участковыми, врачамиобщей|           |

|                           |практики (семейнымиврача-|           |

|                           | ми), медицинскими сестрами|          |

|                           | участковыми врачей-      |           |

|                           | терапевтов участковых,   |           |

|                           | врачей-педиатров участко-|           |

|                           | вых, медицинскимисестрами|           |

|                           | врачей общей практики(се-|           |

|                           | мейныхврачей)           |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

| 395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъек- |+212312,1 |

|                           | тов Российской Федерации,|           |

|                           | передаваемые бюджетамтер-|           |

|                           | риториальных фондов обяза-|          |

|                           | тельного медицинского    |           |

|                           | страхования на обязатель-|           |

|                           | ное медицинское страхова-|           |

|                           | ние неработающего населе-|           |

|                           |ния                      |           |

|----------------------------+---------------------------+-----------|

|                           | Всегодоходов            | +285765,6 |

----------------------------------------------------------------------

 
 

                                 Приложение 2б

                                к Закону Кировской области

                                "О бюджете Кировского областного

                                территориального фонда обязательного

                                медицинского страхования на

                                2009 год и на плановый период

                                2010 и 2011 годов"

 

 

 

                 Объемы поступления доходов бюджета

            Кировского областного территориального фонда

         обязательного медицинского страхования на 2009 год

        по статьям и подстатьямклассификации доходов бюджетов

 

    (В редакции Закона Кировской области от 06.12.2009 г. №462-ЗО)  

 

                                                  Сумма (тыс. рублей)

