Приложение к Решению от 26.05.2004 г № 221 Изменение

Изменения в ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2004 год


Наименование расходов Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Муниципальное управление образования + 4752,8
Школа 14 02 400 260 + 767,8
Детские дома 14 02 400 265 + 132,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 + 426,8
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании 14 07 400 319 + 3512,7
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 1894,7
Школы 14 02 400 260 + 1019
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 - 35,4
Расходы по опеке 14 07 400 500 + 804
Прочие расходы 14 07 515 386 + 20,4
Управление культуры + 60,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 + 60,0
Центральная районная больница + 1494,147
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 + 1494,147
Больницы, родильные дома, клиники 17 01 430 300 + 1494,147
Администрация Котельничского района
Средства, перечисляемые на обязательное медицинское страхование на неработающее население, перечисляемые в ФОМС 17 01 430 316 - 510
Средства, перечисляемые на обязательное медицинское страхование на неработающее население, перечисляемые в ФОМС 17 04 428 316 + 510
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 314 - 9
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 293 + 9
Мероприятия 30 04 515 397 - 10,0
Субсидии 30 03 514 397 + 10,0
Прочие (капитальный ремонт жилья) 30 04 515 397 - 435
Капитальный ремонт жилья 12 01 310 397 + 100
Детские сады 14 01 400 259 + 335
Рыбоохрана 08 04 346 290 - 7
Охрана окружающей среды + 7
Финансирование природных мероприятий 09 03 362 407 + 7
Военный комиссариат 30 04 515,15 397 - 1,588
Возврат бюджетных ссуд 30 00 000 000 + 72,8
Александровский сельский округ
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 129
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 4,1
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 129
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 4,1
Биртяевский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 271,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 18,7
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 271,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 18,7
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 50,2
Музыкальная школа 14 02 400 264 + 21,2
Детский сад 14 01 400 259 + 29
Вершинятский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 78,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 3,6
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 78,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 3,6
Вишкильский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 141,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 7,1
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 141,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 4,1
Ежихинский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 176,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 5,6
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 176,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 5,6
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 1,6
Школа 14 02 400 260 + 1,6
Екатерининский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 118,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 5
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 118,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 5
Зайцевский с/о + 28,5
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 135,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 19,1
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 135,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 22,1
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 6,5
Детский сад 14 01 400 259 + 32,4
Зареченский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 77,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 5,1
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 77,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 5,1
Карпушинский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 154,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 19,1
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 154,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 19,1
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 6,3
Детский сад 14 01 400 259 + 21,4
Школа 14 02 400 260 - 15,1
Комсомольский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 176,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 12,9
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 176,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 12,9
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 10,5
Школа 14 02 400 260 + 10,5
Котельничский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 183,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 38
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 183,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 38
Благоустройство 12 02 311 443 - 6,0
Благоустройство 12 01 310 290 + 6,0
Красногорский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 146,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 16,6
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 146,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 16,6
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 5
Школа 14 02 400 260 + 5
Куринский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 104,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 2,5
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 104,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 2,5
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 2,6
Школа 14 02 400 260 + 2,6
Макарьевский с/о + 2,0
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 201,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 7,5
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 201,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 7,5
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 12,2
Детский сад 14 01 400 259 + 12,2
Школа 14 02 400 260 + 2,0
Молотниковский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 148
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 13,5
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 148
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 13,5
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 6,2
Школа 14 02 400 260 + 6,2
Морозовский с/о + 1,588
Прочие расходы (военкомат) 30 04 515 397 + 1,588
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 187,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 3,9
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 187,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 3,9
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 5,4
Школа 14 02 400 260 + 4,2
Музыкальная школа 14 02 400 264 + 1,2
Парюгский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 77,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 16,6
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 77,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 16,6
Покровский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 152,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 5,9
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 152,2
Обеспечение деятельсти органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 5,9
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 7,6
Школа 14 02 400 260 + 7,6
Родичевский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 108,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 5,7
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 108,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 5,7
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 1,1
Школа 14 02 400 260 + 1,1
Светловский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 183,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 14,7
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 183,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 14,7
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 8,1
Школа 14 02 400 260 + 8,1
Спасский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 143,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 3,4
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 143,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 3,4
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 4,2
Школа 14 02 400 260 + 4,2
Сретенский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 86,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 5
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 143,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 5
Чистопольский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 127,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 5,7
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 127,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 5,7
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 4,2
Школа 14 01 400 259 + 4,2
Шалеевский с/о + 20,4
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 96,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 3,6
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 96,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 3,6
Школа 14 02 400 260 + 20,0
Юбилейный с/о + 31,3
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 161,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 21,3
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 161,165
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 21,3
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 19,3
Музыкальная школа 14 02 400 264 + 3,9
Детский сад 14 01 400 259 + 16,4
Школа 14 02 400 260 + 31,3
Благоустройство 12 01 310 290 + 0,435
Юрьевский с/о
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 027 - 173,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 026 029 - 17
Содержание органов местного самоуправления 01 06 038 027 + 173,8
Обеспечение деятельсти органов местного самоуправления 01 06 038 029 + 17
Прочие мероприятия в области образования 14 07 400 272 - 8,4
Школа 14 02 400 260 + 8,4
ВСЕГО РАСХОДОВ: + 6461,947