Приложение к Постановлению от 10.08.2017 г № 2797-П Перечень

Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования „Город киров“ в 2014 — 2020 годах»


N п/п Наименование показателя эффективности реализации Программы Единица измерения показателя Количественное значение показателя эффективности за 3 года, предшествующие началу реализации Программы, а также на период реализации Программы Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Программы Источник получения информации
Факт 2011 Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Оценка 2017 План 2018 План 2019 План 2020
1. Увеличение охвата населения системой оповещения (не менее) тыс. чел. 109,6 199,2 377 410 440 475 490 500 505 512 512 КУГЗ
2. Увеличение оснащения населения средствами индивидуальной защиты (не менее) тыс. чел. 0,9 1,3 3,0 3,38 3,7 КУГЗ
3. Сокращение времени реагирования при угрозе возникновения (возникновении) ЧС ч 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 КУГЗ
4. Сокращение времени на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ ч 22 21,5 21 20,5 20 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,5 КУГЗ
5. Готовность городского запасного пункта управления к работе по назначению процентов 90 90 90 90 90 91 93 95 98 100 100 УСиРИИ
6. Увеличение количества обучаемых на учебно-консультационных пунктах по ГО (не менее) тыс. чел. 0,2 1,0 1,5 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 КУГЗ
7. Сокращение времени принятия управленческих решений на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС ч 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,2 КУГЗ
8. Сокращение времени на проведение спасательных работ ч 18,5 18,0 17,75 17,5 17,0 17,0 16,75 16,5 16,25 16,0 16,0 КУГЗ
9. Общее число зарегистрированных преступлений ед. 8094 9327 9500 9655 11982 9694 9617 9605 9592 9577 9577 УМВД
10. Число преступлений в общественных местах ед. 3189 3776 3773 4593 5449 4276 4576 4568 4561 4552 4552 УМВД
11. Удельный вес преступлений в общественных местах от общего числа зарегистрированных процентов 39,4 40,5 39,7 47,6 45,5 44,5 47,6 47,6 47,6 47,5 47,5 УМВД
12. Число преступлений на улицах ед. 2212 2543 2243 2742 3206 2615 2733 2729 2726 2719 2719 УМВД
13. Удельный вес преступлений на улицах от общего числа зарегистрированных процентов 27,3 27,3 23,6 28,4 26,8 27,0 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 УМВД
14. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общей численности населения в возрасте от 14 до 18 лет процентов 1,9 1,5 2,0 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 УМВД
15. Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними, к общей численности населения в возрасте от 14 до 18 лет процентов 8,9 6,9 8,0 6,9 6,5 6,3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 КДНиЗП
16. Устройство защитных противопожарных полос (опашка территорий) га
16.1. На территории Ленинского района 4,72 9,44 9,44 9,44 9,44 7,95 9,44 9,44 9,44 9,44 64,59 ТУ по Ленинскому району
16.2. На территории Октябрьского района 7,0 7,46 7,46 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 38,5 ТУ по Октябрьскому району
16.3. На территории Первомайского района 10,44 10,44 10,74 10,44 16,44 16,44 8,22 8,22 8,22 8,22 67,98 ТУ по Первомайскому району
16.4. На территории Нововятского района 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 16,8 ТУ по Нововятскому району
17. Количество предписаний по пожарной безопасности ед.
17.1. По Ленинскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ТУ по Ленинскому району
17.2. По Октябрьскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ТУ по Октябрьскому району
17.3. По Первомайскому району 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ТУ по Первомайскому району
17.4. По Нововятскому району 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ТУ по Нововятскому району
18. Строительство пожарных водоемов шт. 1 2 2 5 УСиРИИ
19. Количество предписаний по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 0 0 0 0 0 ТУ по Октябрьскому району
20. Количество проведенных антинаркотических профилактических мероприятий ед. 3600 3710 3740 3780 3800 3830 3860 3890 3920 26820 УКОН УМВД, УМВД, министерство образования, УДМФКиС
21. Количество материалов антинаркотической направленности, размещенных в СМИ ед. 2180 2215 2250 2275 2290 2310 2330 2350 2370 16175 УКОН УМВД, администрация г. Кирова
22. Количество лиц, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению потребления наркотических средств и психоактивных веществ чел. 405 486 600 488 15300 9800 10000 10200 10400 56788 министерство здравоохранения, УКОН УМВД
23. Доля больных наркоманией, привлеченных к лечению, по отношению к общему числу больных наркоманией, взятых под наблюдение нарколога впервые в жизни процентов 95 95,8 96,8 100,0 100,0 96,6 96,8 97,0 97,2 97,2 министерство здравоохранения
24. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-социальной реабилитации, от общего числа больных наркоманией процентов 5 10 11,1 26,3 32,0 11,1 11,3 11,5 11,7 11,7 министерство здравоохранения