Постановление от 11.02.2015 г № 446-П

О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 22.07.2014 N 2984-П


В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2014 N 17/232 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/210" администрация города Кирова постановляет:
1.Внести изменение в постановление администрации города Кирова от 22.07.2014 N 2984-П "Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" на 2014 - 2016 годы в муниципальном образовании "Город Киров", изложив краткосрочный план реализации областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" на 2014 - 2016 годы в муниципальном образовании "Город Киров", утвержденный указанным постановлением, в новой редакции. Прилагается.
2.Управлению организационно-информационного обеспечения администрации города Кирова (Предко С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров".
3.Управлению делопроизводства и архива администрации города Кирова (Воробьева Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирова.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Якимова Г.П.
Глава администрации
города Кирова
А.В.ПЕРЕСКОКОВ
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Адресный перечень МКД, расположенных на территории города Кирова, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
N п/п Адрес МКД Общая площадь МКД Вид работ по капитальному ремонту общего имущества МКД Общая стоимость работ Финансирование капитального ремонта общего имущества по источникам
лифт крыша фасад подвал фундамент внутридомовые инженерные сети средства собственников помещений в МКД средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства областного бюджета средства местного бюджета иные источники
электро- газо- тепло- холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение
тыс. кв. м x x x x x x x x x x x рублей рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(n) 1-й год проведения капитального ремонта
Город Киров
1. Киров г., А.С. Большева ул., 15 0,7 V V V 460672 69099 218223 0 173350 0
2. Киров г., А. Горбуновой ул., 26 3,1 V V V 3900668 680127 1794807 0 1425734 0
3. Киров г., Воровского ул., 54, корп. 3 3,5 V V V V V 7475308 1121295 3541091 0 2812922 0
4. Киров г., Гайдара ул., 6 3,2 V V V V V V 6105864 915879 2892378 0 2297607 0
5. Киров г., Горького ул., 35а 3,4 V 683040 102455 323559 0 257026 0
6. Киров г., Дерендяева ул., 32 1,7 V V V 1057792 158668 501081 0 398043 0
7. Киров г., Динамовский проезд, 18 1,5 V V 1305719 195856 618526 0 491337 0
8. Киров г., Динамовский проезд, 26 1 V V 872645 130896 413376 0 328373 0
9. Киров г., Ивана Попова ул., 40а 0,4 V V V V V V V 1081025 162153 512087 0 406785 0
10. Киров г., Ивана Попова ул., 42 0,4 V V V V 512341 76851 242698 0 192792 0
11 Киров г., Калинина ул., 4 3,6 V V 3601559 540232 1706077 0 1355250 0
12. Киров г., Карла Маркса ул., 140 5,5 V V 3121605 468240 1478720 0 1174645 0
13. Киров г., Карла Маркса ул., 30 2,5 V V 2198834 329824 1041599 0 827411 0
14. Киров г., Карла Маркса ул., 62 5,2 V V V V V 7908035 1186204 3746076 0 2975755 0
15. Киров г., Карла Маркса ул., 63 2,5 V V V 1586752 238012 751652 0 597088 0
16. Киров г., Карла Маркса ул., 86 3,3 V V 2903892 435583 1375588 0 1092721 0
17. Киров г., Клубная ул., 2 0,4 V V V 242112 36315 114690 0 91107 0
18. Киров г., Коммунистическая ул., 11 3,6 V V 3798928 569838 1799571 0 1429519 0
19. Киров г., Комсомольская ул., 19 3,3 V 2854941 428241 1352400 1074300 0
20. Киров г., Комсомольская ул., 25 3,4 V 2884698 432705 1366496 1085497 0
21. Киров г., Красноармейская ул., 38 1,8 V V V 1163392 174507 551105 0 437780 0
22. Киров г., Кутшо ул., 2 2 V V 1819961 272993 862125 0 684843 0
23. Киров г., Кутшо ул., 8 1,4 V V 1235854 185377 585430 0 465047 0
24. Киров г., Милицейская ул., 58 3,1 V 2063935 309590 977696 0 776649 0
25. Киров г., Молодой Гвардии ул., 15а 0,3 V V V V V V V V V 935253 140287 443034 0 351932 0
26. Киров г., Московская ул., 12 2,9 V V 2936272 440440 1390927 0 1104905 0
27. Киров г., Московская ул., 1б 1,3 V V V 859008 128851 406916 0 323241 0
28. Киров г., Московская ул., 21 0,4 V V V V V V V V V V 1423104 213465 674131 0 535508 0
29. Киров г., Московская ул., 43 1,3 V V V 858176 128726 406522 0 322928 0
30. Киров г., Пролетарская ул., 34 3,4 V V V V V 5276511 791475 2499510 0 1985526 0
31. Киров г., Пролетарская ул., 41 1,6 V V V 1016512 152476 481527 0 382509 0
32. Киров г., Пугачева ул., 14б 3,6 V 721540 108230 341797 0 271513 0
33. Киров г., Свободы ул., 60а 2,4 V V 2102091 315313 995771 0 791007 0
34. Киров г., Свободы ул., 75а 0,2 V V 214668 32200 101689 0 80779 0
35. Киров г., Советская ул. (Нововятский район), 11а 2,6 V 2265741 339860 1073293 0 852588 0
36. Киров г., Тренера Пушкарева ул., 3 0,8 V V V 540160 81023 255876 0 203261 0
37. Киров г., Труда ул., 84 1,1 V V V V 2223307 333495 1053192 0 836620 0
38. Киров г., Ф.М. Шаляпина проезд, 5 6,2 V 4150449 622567 1966088 0 1561794 0
39. Киров г., Широнинцев ул., 15 3,2 V V V V 6655151 998272 3152578 0 2504301 0
Итого 91,8 x x x x x x x x x x 0 93017515 14047620 44009902 0 34959993 0
(n + 1) 2-й год проведения капитального ремонта
Город Киров
1. Киров г., 1-й Гороховский пер., 43 0,5 V 297300 297300 0 0 0 0
2. Киров г., А. Горбуновой ул., 10 0,5 V V 447314 447314 0 0 0 0
3. Киров г., А. Горбуновой ул., 12 0,5 V V 447225 447225 0 0 0 0
4. Киров г., А. Горбуновой ул., 2 0,8 V 469320 469320 0 0 0 0
5. Киров г., А. Горбуновой ул., 4 1,1 V V V 675328 675328 0 0 0 0
6. Киров г., А. Горбуновой ул., 8 0,5 V 145783 145783 0 0 0 0
7. Киров г., А.И. Мельникова ул., 26 3,2 V 738139 738139 0 0 0 0
8. Киров г., А.С. Большева ул., 11 3,2 V V V 2063936 2063936 0 0 0 0
9. Киров г., А.С. Большева ул., 12 0,6 V V 499112 499112 0 0 0 0
10. Киров г., Ананьинская ул., 3 0,7 V V 641690 641690 0 0 0 0
11. Киров г., Андрея Упита ул., 16 3,5 V 3006216 3006216 0 0 0 0
12. Киров г., Баумана ул., 2 0,8 V 493800 493800 0 0 0 0
13. Киров г., Баумана ул., 2а 0,5 V 299220 299220 0 0 0 0
14. Киров г., Баумана ул., 2б 0,4 V 250980 250980 0 0 0 0
15. Киров г., Богородская д., Вятская ул., 9 0,2 V 98820 98820 0 0 0 0
16. Киров г., Большая Субботиха д., Центральная ул., 11 0,4 V V 157206 157206 0 0 0 0
17. Киров г., Большая Субботиха д., Центральная ул., 12 0,3 V 206520 206520 0 0 0 0
18. Киров г., Большая Субботиха д., Центральная ул., 13 0,3 V 174120 174120 0 0 0 0
19. Киров г., Верхосунская ул., 9а 0,9 V 268830 268830 0 0 0 0
20. Киров г., Володарского ул., 100 1,9 V V 1696429 1696429 0 0 0 0
21. Киров г., Володарского ул., 193 0,6 V 187340 187340 0 0 0 0
22. Киров г., Володарского ул., 6 1,9 V V V 1221696 1221696 0 0 0 0
23. Киров г., Володарского ул., 70а 0,8 V V 748223 748223 0 0 0 0
24. Киров г., Володарского ул., 8 1,7 V V V 2098948 2098948 0 0 0 0
25. Киров г., Володарского ул., 88а 0,5 V V 453277 453277 0 0 0 0
26. Киров г., Воровского ул., 12 0,5 V 156078 156078 0 0 0 0
27. Киров г., Воровского ул., 141 4,6 V V 4946824 4946824 0 0 0 0
28. Киров г., Воровского ул., 48б 1,6 V V V 2010412 2010412 0 0 0 0
29. Киров г., Воровского ул., 50 1,6 V V V 2994088 2994088 0 0 0 0
30. Киров г., Воровского ул., 52 2,6 V V V 3243592 3243592 0 0 0 0
31. Киров г., Воровского ул., 56 1,7 V V V V 3558304 3558304 0 0 0 0
32. Киров г., Воровского ул., 80 3,2 V V V V 6848216 6848216 0 0 0 0
33. Киров г., Гайдара ул., 6 3,2 V 2825586 2825586 0 0 0 0
34. Киров г., Ганино п., Мира ул., 20 0,1 V V V V V 164016 164016 0 0 0 0
35. Киров г., Герцена ул., 16 0,5 V 136155 136155 0 0 0 0
36. Киров г., Герцена ул., 44а 0,8 V 223880 223880 0 0 0 0
37. Киров г., Горбачева ул., 30 0,3 V V 295658 295658 0 0 0 0
38. Киров г., Горького ул., 1 2,7 V V 2882901 2882901 0 0 0 0
39. Киров г., Горького ул., 2 1,7 V V 1532070 1532070 0 0 0 0
40. Киров г., Горького ул., 26 3,3 V V V 6116580 6116580 0 0 0 0
41. Киров г., Горького ул., 35а 3,4 V V V 4234848 4234848 0 0 0 0
42. Киров г., Горького ул., 41 3,5 V 703820 703820 0 0 0 0
43. Киров г., Горького ул., 49а 3,5 V V V V V 8147139 8147139 0 0 0 0
44. Киров г., Гостиный пер., 3 0,4 V V 394270 394270 0 0 0 0
45. Киров г., Грибоедова ул., 36 0,3 V V V 197376 197376 0 0 0 0
46. Киров г., Грибоедова ул., 44 3,2 V V V 2036288 2036288 0 0 0 0
47. Киров г., Дерендяева пер., 1 1,8 V V V 1128320 1128320 0 0 0 0
48. Киров г., Дерендяева ул., 114 3,6 V 3097806 3097806 0 0 0 0
49. Киров г., Дерендяева ул., 32 1,7 V V V V 3487408 3487408 0 0 0 0
50. Киров г., Дерендяева ул., 38 2,8 V 2468190 2468190 0 0 0 0
51. Киров г., Дерендяева ул., 44 2,6 V V 1502007 1502007 0 0 0 0
52. Киров г., Дерендяева ул., 71 2 V 1723268 1723268 0 0 0 0
53. Киров г., Дерендяева ул., 73 3,1 V V 3168774 3168774 0 0 0 0
54. Киров г., Дзержинского ул., 14 3,5 V V V V V 8121960 8121960 0 0 0 0
55. Киров г., Дзержинского ул., 5 0,5 V 319800 319800 0 0 0 0
56. Киров г., Дзержинского ул., 56 0,4 V 240840 240840 0 0 0 0
57. Киров г., Дзержинского ул., 7 0,5 V V 480066 480066 0 0 0 0
58. Киров г., Дзержинского ул., 9 0,5 V 316260 316260 0 0 0 0
59. Киров г., Динамовский проезд, 14 2 V V 1789879 1789879 0 0 0 0
60. Киров г., Динамовский проезд, 18 1,5 V V V 938944 938944 0 0 0 0
61. Киров г., Динамовский проезд, 26 1 V V V 627520 627520 0 0 0 0
62. Киров г., Динамовский проезд, 28 0,4 V V 358937 358937 0 0 0 0
63. Киров г., Динамовский проезд, 8 0,5 V 154947 154947 0 0 0 0
64. Киров г., Дружбы пер., 8 0,4 V 255240 255240 0 0 0 0
65. Киров г., Дружбы ул., 3 0,9 V V 816486 816486 0 0 0 0
66. Киров г., Дружбы ул., 7 0,9 V 254272 254272 0 0 0 0
67. Киров г., Ивана Попова ул., 17 3,4 V 688420 688420 0 0 0 0
68. Киров г., Ивана Попова ул., 23 3,6 V 715300 715300 0 0 0 0
69. Киров г., Ивана Попова ул., 24 4 V V V V 8439367 8439367 0 0 0 0
70. Киров г., Ивана Попова ул., 29 3,1 V 2643382 2643382 0 0 0 0
71. Киров г., Ивана Попова ул., 31 2,4 V 484680 484680 0 0 0 0
72. Киров г., Ивана Попова ул., 36б 3,4 V 2905940 2905940 0 0 0 0
73. Киров г., Ивана Попова ул., 4 3,4 V V V 4259152 4259152 0 0 0 0
74. Киров г., Ивана Попова ул., 42 0,4 V V V 563184 563184 0 0 0 0
75. Киров г., Казанская ул., 103 0,3 V V 300286 300286 0 0 0 0
76. Киров г., Казанская ул., 105 0,4 V 125773 125773 0 0 0 0
77. Киров г., Казанская ул., 55 0,3 V V 229887 229887 0 0 0 0
78. Киров г., Казанская ул., 65 0,2 V 72326 72326 0 0 0 0
79. Киров г., Казанская ул., 69 0,4 V V 330368 330368 0 0 0 0
80. Киров г., Казанская ул., 70 0,2 V 65801 65801 0 0 0 0
81. Киров г., Казанская ул., 79 1,3 V V 1137153 1137153 0 0 0 0
82. Киров г., Казанская ул., 87 0,4 V 121481 121481 0 0 0 0
83. Киров г., Казанская ул., 95а 1,3 V V V 814016 814016 0 0 0 0
84. Киров г., Калинина ул., 3 3,5 V 701080 701080 0 0 0 0
85. Киров г., Калинина ул., 30 3,6 V V V V V 8297520 8297520 0 0 0 0
86. Киров г., Калинина ул., 61а 1,1 V V V 710080 710080 0 0 0 0
87. Киров г., Калинина ул., 67а 1,1 V 654180 654180 0 0 0 0
88. Киров г., Калинина ул./Чапаева ул., 6/28 3,5 V 706800 706800 0 0 0 0
89. Киров г., Карла Либкнехта ул., 24 3,2 V 2790612 2790612 0 0 0 0
90. Киров г., Карла Либкнехта ул., 56 1,6 V V V V V V 3001608 3001608 0 0 0 0
91. Киров г., Карла Маркса ул., 20 3,7 V V V V V V V 10094975 10094975 0 0 0 0
92. Киров г., Карла Маркса ул., 3 1,8 V V V 1175616 1175616 0 0 0 0
93. Киров г., Карла Маркса ул., 30 2,5 V V 1210594 1210594 0 0 0 0
94. Киров г., Карла Маркса ул., 30а 1,6 V V V V 2200272 2200272 0 0 0 0
95. Киров г., Карла Маркса ул., 35 1,9 V V 1668839 1668839 0 0 0 0
96. Киров г., Карла Маркса ул., 35, корп. 4 0,6 V V V V V 931311 931311 0 0 0 0
97. Киров г., Карла Маркса ул., 35а 0,6 V 357660 357660 0 0 0 0
98. Киров г., Карла Маркса ул., 35б 0,6 V V 529995 529995 0 0 0 0
99. Киров г., Карла Маркса ул., 40 3,5 V V V 2263232 2263232 0 0 0 0
100. Киров г., Карла Маркса ул., 48 5,2 V V V V V V 9815913 9815913 0 0 0 0
101. Киров г., Карла Маркса ул., 62 5,2 V V V 6409126 6409126 0 0 0 0
102. Киров г., Карла Маркса ул., 7 0,5 V 280380 280380 0 0 0 0
103. Киров г., Карла Маркса ул., 86 3,3 V V 1598772 1598772 0 0 0 0
104. Киров г., Клубная ул., 4 0,4 V 229560 229560 0 0 0 0
105. Киров г., Колхозная ул., 11 0,1 V 78420 78420 0 0 0 0
106. Киров г., Колхозная ул., 3 0,6 V 332760 332760 0 0 0 0
107. Киров г., Колхозная ул., 6 0,4 V 226260 226260 0 0 0 0
108. Киров г., Колхозная ул., 9 0,3 V 192180 192180 0 0 0 0
109. Киров г., Комсомольская ул., 21 3 V 2593502 2593502 0 0 0 0
110. Киров г., Комсомольская ул., 23 2 V 1742704 1742704 0 0 0 0
111. Киров г., Кооперативный пер., 4 0,5 V V 452832 452832 0 0 0 0
112. Киров г., Короленко ул., 16 0,7 V 407100 407100 0 0 0 0
113. Киров г., Красина ул., 2 0,4 V 253260 253260 0 0 0 0
114. Киров г., Красноармейская ул., 12 0,7 V V 603865 603865 0 0 0 0
115. Киров г., Красноармейская ул., 13 0,3 V 78039 78039 0 0 0 0
116. Киров г., Красноармейская ул., 18 0,4 V 127049 127049 0 0 0 0
117. Киров г., Красноармейская ул., 30 0,2 V V 218317 218317 0 0 0 0
118. Киров г., Красноармейская ул., 32 0,5 V 159297 159297 0 0 0 0
119. Киров г., Красноармейская ул., 40 0,2 V V 184675 184675 0 0 0 0
120. Киров г., Красноармейская ул., 44 3,6 V 3132000 3132000 0 0 0 0
121. Киров г., Красноармейская ул., 4б 0,2 V V 203721 203721 0 0 0 0
122. Киров г., Красной Звезды ул., 10 0,3 V V 276256 276256 0 0 0 0
123. Киров г., Красной Звезды ул., 12 0,3 V V 253472 253472 0 0 0 0
124. Киров г., Красной Звезды ул., 17 0,4 V 116377 116377 0 0 0 0
125. Киров г., Красной Звезды ул., 2 0,6 V 175653 175653 0 0 0 0
126. Киров г., Красной Звезды ул., 3 0,6 V 174928 174928 0 0 0 0
127. Киров г., Красной Звезды ул., 7 0,8 V 219501 219501 0 0 0 0
128. Киров г., Красный Химик ул., 1 0,6 V 169070 169070 0 0 0 0
129. Киров г., Красный Химик ул., 10 0,2 V V 152902 152902 0 0 0 0
130. Киров г., Красный Химик ул., 12 0,2 V V 154504 154504 0 0 0 0
131. Киров г., Красный Химик ул., 15 0,3 V 98455 98455 0 0 0 0
132. Киров г., Красный Химик ул., 16 0,3 V 89755 89755 0 0 0 0
133. Киров г., Красный Химик ул., 3 0,6 V V 499112 499112 0 0 0 0
134. Киров г., Красный Химик ул., 7 0,4 V V 389375 389375 0 0 0 0
135. Киров г., Крутикова ул., 4 1,2 V V V 748736 748736 0 0 0 0
136. Киров г., Кутузова ул., 6 0,6 V 353280 353280 0 0 0 0
137. Киров г., Кутшо ул., 1 1,6 V V 1400593 1400593 0 0 0 0
138. Киров г., Кутшо ул., 2 2 V V V 858858 858858 0 0 0 0
139. Киров г., Кутшо ул., 3 2,4 V V 2157093 2157093 0 0 0 0
140. Киров г., Кутшо ул., 4 1,4 V V 1218143 1218143 0 0 0 0
141. Киров г., Кутшо ул., 6 1,3 V V V V V 1916478 1916478 0 0 0 0
142. Киров г., Кутшо ул., 7 1,3 V V 1141336 1141336 0 0 0 0
143. Киров г., Кутшо ул., 8 1,4 V V V 888704 888704 0 0 0 0
144. Киров г., Левитана ул., 7 0,6 V 385920 385920 0 0 0 0
145. Киров г., Левитана ул./Пугачева ул., 10/15 0,2 V 118500 118500 0 0 0 0
146. Киров г., Ленина ул. (Нововятский район), 1 0,7 V 413880 413880 0 0 0 0
147. Киров г., Ленина ул. (Нововятский район), 4 0,6 V 372360 372360 0 0 0 0
148. Киров г., Ленина ул. (Нововятский район), 7 0,4 V 224160 224160 0 0 0 0
149. Киров г., Ленина ул. (Нововятский район), 8 0,6 V 368460 368460 0 0 0 0
150. Киров г., Ленина ул., 102 0,3 V 95381 95381 0 0 0 0
151. Киров г., Ленина ул., 102в 12,9 V V V 22802910 22802910 0 0 0 0
152. Киров г., Ленина ул., 109а 1,5 V V 1311771 1311771 0 0 0 0
153. Киров г., Ленина ул., 114 0,5 V V 416787 416787 0 0 0 0
154. Киров г., Ленина ул., 119 0,5 V V 423996 423996 0 0 0 0
155. Киров г., Ленина ул., 20 24,9 V 21438854 21438854 0 0 0 0
156. Киров г., Ленина ул., 41 0,9 V V 837757 837757 0 0 0 0
157. Киров г., Ленина ул., 57 0,9 V V 773855 773855 0 0 0 0
158. Киров г., Ленина ул., 6 4,7 V V V 2984646 2984646 0 0 0 0
159. Киров г., Ленина ул., 65 1,1 V V V V V 1665864 1665864 0 0 0 0
160. Киров г., Ленина ул., 76а 0,3 V V 227662 227662 0 0 0 0
161. Киров г., Ленина ул., 78 1,5 V V 1304117 1304117 0 0 0 0
162. Киров г., Ленина ул., 79 3,5 V 1017465 1017465 0 0 0 0
163. Киров г., Ленина ул., 95 0,4 V V 328410 328410 0 0 0 0
164. Киров г., Ленина ул., 98 2,6 V V V V V V V 7060625 7060625 0 0 0 0
165. Киров г., Ленина ул., 98, корп. 1 0,3 V 85086 85086 0 0 0 0
166. Киров г., Ленина ул., 98, корп. 2 0,2 V 63597 63597 0 0 0 ' 0
167. Киров г., Ленина ул., 98, корп. 3 0,2 V V 200517 200517 0 0 0 0
168. Киров г., Ленина ул., 99в 0,6 V 167968 167968 0 0 0 0
169. Киров г., Ленина ул./Преображенская ул., 63/12 1,7 V V 1511042 1511042 0 0 0 0
170. Киров г., Ленинградская ул., 10 6,1 V V V 11499396 11499396 0 0 0 0
171. Киров г., Ленинградская ул., 11 3,1 V 2685178 2685178 0 0 0 0
172. Киров г., Лепсе ул., 53 3,6 V 711400 711400 0 0 0 0
173. Киров г., Лепсе ул., 57 3,6 V 711400 711400 0 0 0 0
174. Киров г., Лепсе ул., 61 3,2 V 2753978 2753978 0 0 0 0
175. Киров г., Лепсе ул., 7а 3,2 V V V V V 4905180 4905180 0 0 0 0
176. Киров г., Лесозаводская ул., 15 0,4 V V 344875 344875 0 0 0 0
177. Киров г., Лесозаводская ул., 16а 0,3 V 75516 75516 0 0 0 0
178. Киров г., Ломоносова ул., 29 2,8 V V V 1797120 1797120 0 0 0 0
179. Киров г., Ломоносова ул., 31 1,5 V V V 989952 989952 0 0 0 0
180. Киров г., Лянгасово МКР, Комсомольская ул., 17 0,4 V V 174216 174216 0 0 0 0
181. Киров г., Лянгасово МКР, Кошевого ул., 47 0,3 V 180540 180540 0 0 0 0
182. Киров г., Лянгасово МКР, Октябрьская ул., 38 3 V V 1278287 1278287 0 0 0 0
183. Киров г., Макаренко ул., 10 7,3 V 6259682 6259682 0 0 0 0
184. Киров г., Маклина ул., 1а 0,6 V V V 398976 398976 0 0 0 0
185. Киров г., Маклина ул., 45 2,3 V V V 1442496 1442496 0 0 0 0
186. Киров г., Маклина ул., 58 0,7 V 441000 441000 0 0 0 0
187. Киров г., Маклина ул., 60 2,2 V V V V V V 4101220 4101220 0 0 0 0
188. Киров г., Мельничная ул., 16 0,2 V 125160 125160 0 0 0 0
189. Киров г., Менделеева ул., 28 3,1 V 615480 615480 0 0 0 0
190. Киров г., Металлургов ул., 3а 0,8 V V V 482624 482624 0 0 0 0
191. Киров г., Металлургов ул., 4 0,6 V 358440 358440 0 0 0 0
192. Киров г., Металлургов ул., 5 0,4 V V V 239744 239744 0 0 0 0
193. Киров г., Милицейская ул., 24 3 V V 3218988 3218988 0 0 0 0
194. Киров г., Милицейская ул., 58 3,1 V V V 4435920 4435920 0 0 0 0
195. Киров г., Милицейская ул., 64 5 V 4361223 4361223 0 0 0 0
196. Киров г., Мира ул., 12 3,6 V 716100 716100 0 0 0 0
197. Киров г., Мира ул., 16 3,6 V 720380 720380 0 0 0 0
198. Киров г., Молодой Гвардии ул., 100 3,3 V 2908845 2908845 0 0 0 0
199. Киров г., Молодой Гвардии ул., 10а 2,9 V 829081 829081 0 0 0 0
200. Киров г., Молодой Гвардии ул., 10б 0,3 V 92945 92945 0 0 0 0
201. Киров г., Молодой Гвардии ул., 32а 0,4 V 104980 104980 0 0 0 0
202. Киров г., Молодой Гвардии ул., 34 0,3 V 78677 78677 0 0 0 0
203. Киров г., Молодой Гвардии ул./Дерендяева ул., 70/69 1,9 V 1634344 1634344 0 0 0 0
204. Киров г., Московская ул., 1 3,8 V V 3353698 3353698 0 0 0 0
205. Киров г., Московская ул., 12 2,9 V 2529264 2529264 0 0 0 0
206. Киров г., Московская ул., 149 3 V 2618184 2618184 0 0 0 0
207. Киров г., Московская ул., 157 3,5 V V V V V 8115723 8115723 0 0 0 0
208. Киров г., Московская ул., 1а 3,2 V 930871 930871 0 0 0 0
209. Киров г., Московская ул., 1б 1,3 V V V V 2832042 2832042 0 0 0 0
210. Киров г., Московская ул., 2 4,4 V V V V 6132085 6132085 0 0 0 0
211. Киров г., Московская ул., 26б 0,5 V V 472234 472234 0 0 0 0
212. Киров г., Московская ул., 29б 0,2 V V 136410 136410 0 0 0 0
213. Киров г., Московская ул., 29г 0,9 V V 801801 801801 0 0 0 0
214. Киров г., Московская ул., 3 3,4 V V 2997431 2997431 0 0 0 0
215. Киров г., Московская ул., 43 1,3 V V V 1662716 1662716 0 0 0 0
216. Киров г., Московская ул., 8а 0,6 V V 538005 538005 0 0 0 0
217. Киров г., Некрасова ул., 10 3,6 V 712540 712540 0 0 0 0
218. Киров г., Некрасова ул., 33 3,6 V 712020 712020 0 0 0 0
219. Киров г., Некрасова ул., 4 3,6 V V 3815941 3815941 0 0 0 0
220. Киров г., Некрасова ул., 40а 3,5 V V V V 7342589 7342589 0 0 0 0
221. Киров г., Некрасова ул., 55 3,6 V 713860 713860 0 0 0 0
222. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 1 0,3 V 181080 181080 0 0 0 0
223. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 10 0,3 V 169080 169080 0 0 0 0
224. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 12 0,2 V 116520 116520 0 0 0 0
225. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 15 0,3 V 174360 174360 0 0 0 0
226. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 2 0,3 V V V V 345836 345836 0 0 0 0
227. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 24 0,6 V 371760 371760 0 0 0 0
228. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 27 0,4 V V V 283264 283264 0 0 0 0
229. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 4 0,3 V 177060 177060 0 0 0 0
230. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 5 0,2 V 114060 114060 0 0 0 0
231. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 8 0,2 V 114960 114960 0 0 0 0
232. Киров г., Октябрьская ул. (Нововятский район), 9 0,2 V 114840 114840 0 0 0 0
233. Киров г., Октябрьский пр-т, 101 1,6 V V 1451679 1451679 0 0 0 0
234. Киров г., Октябрьский пр-т, 107 3,1 V 2640286 2640286 0 0 0 0
235. Киров г., Октябрьский пр-т, 13 0,9 V V 820669 820669 0 0 0 0
236. Киров г., Октябрьский пр-т, 15 0,5 V V 483982 483982 0 0 0 0
237. Киров г., Октябрьский пр-т, 23 0,6 V 345000 345000 0 0 0 0
238. Киров г., Октябрьский пр-т, 25 0,5 V 291960 291960 0 0 0 0
239. Киров г., Октябрьский пр-т, 25а 0,5 V 282120 282120 0 0 0 0
240. Киров г., Октябрьский пр-т, 35 0,5 V 279300 279300 0 0 0 0
241. Киров г., Октябрьский пр-т, 37 0,5 V 283380 283380 0 0 0 0
242. Киров г., Октябрьский пр-т, 4 3,8 V 3239190 3239190 0 0 0 0
243. Киров г., Октябрьский пр-т, 59 2,3 V V V 1478656 1478656 0 0 0 0
244. Киров г., Октябрьский пр-т, 61 2,3 V V V 1460352 1460352 0 0 0 0
245. Киров г., Октябрьский пр-т, 63 3,3 V V V 2088064 2088064 0 0 0 0
246. Киров г., Октябрьский пр-т, 64 3,3 V V V 1366176 1366176 0 0 0 0
247. Киров г., Октябрьский пр-т, 88 3,5 V V V 1488648 1488648 0 0 0 0
248. Киров г., Октябрьский пр-т, 99 1,7 V V 1528486 1528486 0 0 0 0
249. Киров г., Октябрьский пр-т/Маклина ул., 84/33 4,4 V V V 2791936 2791936 0 0 0 0
250. Киров г., Олега Кошевого ул., 1 8,9 V 7648410 7648410 0 0 0 0
251. Киров г., Олега Кошевого ул., 1а 6,4 V 5509160 5509160 0 0 0 0
252. Киров г., Опарина ул., 24 4,6 V 914200 914200 0 0 0 0
253. Киров г., Орджоникидзе ул. (Нововятский район), 11 0,6 V 365160 365160 0 0 0 0
254. Киров г., Орловская ул., 16 0,6 V V 544769 544769 0 0 0 0
255. Киров г., Орловская ул., 16а 0,4 V V 375847 375847 0 0 0 0
256. Киров г., Орловская ул., 17 0,5 V V 481757 481757 0 0 0 0
257. Киров г., Орловская ул., 22 0,6 V V 505965 505965 0 0 0 0
258. Киров г., Орловская ул., 27 2,6 V V 2324591 2324591 0 0 0 0
259. Киров г., Павла Корчагина ул., 43 0,3 V 184920 184920 0 0 0 0
260. Киров г., Павла Корчагина ул., 45 1,1 V 666720 666720 0 0 0 0
261. Киров г., Подгорная ул., 12 1,6 V V V 1024896 1024896 0 0 0 0
262. Киров г., Порошино с., Порошинская ул., 15 0,2 V V V V 308636 308636 0 0 0 0
263. Киров г., Порошино с., Порошинская ул., 16 0,2 V 108120 108120 0 0 0 0
264. Киров г., Преображенская ул., 23 0,8 V V 755610 755610 0 0 0 0
265. Киров г., Преображенская ул., 25 0,4 V V 351995 351995 0 0 0 0
