Приложение к Решению от 30.11.2011 г № 57/3 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования «Город киров» на 2012 год


                                                                  тыс. руб.

Наименование расхода Код Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Всего расходов 000 00 00 000 00 00 000 8738394,729
Кировская городская Дума 901 00 00 000 00 00 000 42163,0
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 41250,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 000 00 00 000 2140,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 000 2140,1
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 000 2140,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 00 900 2140,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 000 00 00 000 29348,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 29348,5
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 24433,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 900 24433,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 4915,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 900 4915,2
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 9762,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 000 9762,2
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 9762,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 00 900 9762,2
Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 290,1
Культура 901 08 01 000 00 00 000 290,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 901 08 01 440 00 00 000 290,1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 901 08 01 440 01 00 000 290,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 440 01 00 900 290,1
Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 622,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01 000 00 00 000 622,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 000 622,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 491 01 00 000 622,1
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 622,1
Контрольно-счетная палата города Кирова 902 00 00 000 00 00 000 9873,8
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 9639,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06 000 00 00 000 9639,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00 000 9639,8
Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00 000 7163,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 04 00 900 7163,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 902 01 06 002 25 00 000 2476,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 25 00 900 2476,6
Социальная политика 902 10 00 000 00 00 000 234
Пенсионное обеспечение 902 10 01 000 00 00 000 234
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 000 234
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 234
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 234
Кировская городская избирательная комиссия 903 00 00 000 00 00 000 23833
Общегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 23790
Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07 000 00 00 000 23790
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 002 00 00 000 4290
Центральный аппарат 903 01 07 002 04 00 000 1633,2
Выполнение функций муниципальным органом 903 01 07 002 04 00 950 1633,2
Члены избирательной комиссии муниципального образования "Город Киров" 903 01 07 002 26 00 000 2656,8
Выполнение функций муниципальным органом 903 01 07 002 26 00 950 2656,8
Проведение выборов и референдумов 903 01 07 020 00 00 000 19500
Проведение выборов в Кировскую городскую Думу 903 01 07 020 00 04 000 19500
Выполнение функций муниципальным органом 903 01 07 020 00 04 950 19500
Социальная политика 903 10 00 000 00 00 000 43
Пенсионное обеспечение 903 10 01 000 00 00 000 43
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 491 00 00 000 43
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 903 10 01 491 01 00 000 43
Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 43
Управление благоустройства и транспорта администрации города Кирова 904 00 00 000 00 00 000 1032609,7
Общегосударственные вопросы 904 01 00 000 00 00 000 158,1
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 000 00 00 000 158,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 13 092 00 00 000 158,1
Выполнение других обязательств государства 904 01 13 092 03 00 000 158,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 13 092 03 00 900 73,8
Выполнение функций казенными учреждениями 904 01 13 092 03 00 910 84,3
Национальная экономика 904 04 00 000 00 00 000 822882,9
Лесное хозяйство 904 04 07 000 00 00 000 4600
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 904 04 07 291 00 00 000 4600
Расходы на возмещение затрат учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере лесных отношений 904 04 07 291 10 00 000 4600
Финансовое обеспечение автономных и бюджетных учреждений 904 04 07 291 10 30 000 3700
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" 904 04 07 291 10 30 943 3700
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 07 291 10 60 000 900
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" 904 04 07 291 10 60 943 900
Транспорт 904 04 08 000 00 00 000 15460,9
Другие виды транспорта 904 04 08 317 00 00 000 9535
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 904 04 08 317 01 00 000 9535
Возмещение расходов на проведение эмиссии и выдачу пластиковых транспортных карт для отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд 904 04 08 317 01 04 000 9535
Субсидия на иные цели 904 04 08 317 01 04 923 9535
Целевые программы муниципальных образований 904 04 08 795 00 00 000 5925,9
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие транспорта общего пользования на территории города Кирова в 2011 - 2014 годах" 904 04 08 795 01 00 000 5395,9
Субсидия на иные цели 904 04 08 795 01 00 923 3395,9
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям 904 04 08 795 01 00 929 2000
Муниципальная целевая программа "Повышение энергоэффективности муниципального образования "Город Киров" на 2010 - 2020 годы" 904 04 08 795 06 00 000 530
Субсидии на иные цели 904 04 08 795 06 00 923 530
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 04 09 000 00 00 000 802822,0
Дорожное хозяйство 904 04 09 315 00 00 000 109951,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 904 04 09 315 20 00 000 109951,2
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 04 09 315 20 10 000 13168,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Киров" 904 04 09 315 20 10 940 13168,9
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 904 04 09 315 20 50 000 96782,3
Выполнение наказов избирателей 904 04 09 315 20 50 909 700
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Киров" 904 04 09 315 20 50 940 96082,3
Областные целевые программы 904 04 09 522 00 00 000 106268,1
Областная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года" 904 04 09 522 61 00 000 106268,1
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 904 04 09 522 61 06 000 3670,1
Выполнение функций казенными учреждениями 904 04 09 522 61 06 910 3670,1
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 904 04 09 522 61 15 000 102598,0
Выполнение функций казенными учреждениями 904 04 09 522 61 15 910 102598
Благоустройство 904 04 09 600 00 00 000 1248
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 04 09 600 02 00 000 1248
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 04 09 600 02 10 000 1248
Выполнение наказов избирателей 904 04 09 600 02 10 909 1248
Целевые программы муниципальных образований 904 04 09 795 00 00 000 585354,7
Муниципальная целевая программа "Дорожная деятельность в границах муниципального образования "Город Киров" в 2011 - 2014 годах" 904 04 09 795 40 00 000 585354,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 04 09 795 40 01 000 346768,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 09 795 40 01 900 18984,1
Выполнение функций казенными учреждениями 904 04 09 795 40 01 910 327784,4
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 04 09 795 40 02 000 126180,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 09 795 40 02 900 25074,6
Выполнение функций казенными учреждениями 904 04 09 795 40 02 910 101105,6
Капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 04 09 795 40 03 000 13,4
Выполнение функций казенными учреждениями 904 04 09 795 40 03 910 13,4
Строительство и реконструкция искусственных дорожных сооружений 904 04 09 795 40 04 000 92408,8
Бюджетные инвестиции 904 04 09 795 40 04 003 92408,8
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 04 09 795 40 10 000 19983,8
Выполнение функций казенными учреждениями 904 04 09 795 40 10 910 19983,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05 00 000 00 00 000 197137,0
Благоустройство 904 05 03 000 00 00 000 197137,0
Областные целевые программы 904 05 03 522 00 00 000 26059,3
Областная целевая программа "Развитие современного туристического комплекса Кировской области" на 2009 2013 годы 904 05 03 522 32 00 000 26059,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 522 32 00 900 26059,3
Благоустройство 904 05 03 600 00 00 000 51122,4
Уличное освещение 904 05 03 600 01 00 000 10318,1
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 904 05 03 600 01 50 000 10318,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 01 50 900 10128,1
Выполнение наказов избирателей 904 05 03 600 01 50 909 190
Озеленение 904 05 03 600 04 00 000 15637,8
Финансовое обеспечение автономных и бюджетных учреждений 904 05 03 600 04 30 000 15637,8
Выполнение наказов избирателей 904 05 03 600 04 30 909 50
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" 904 05 03 600 04 30 943 15587,8
Организация и содержание мест захоронения 904 05 03 600 05 00 000 10228,3
Финансовое обеспечение автономных и бюджетных учреждений 904 05 03 600 05 30 000 1765,7
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям 904 05 03 600 05 30 929 1765,7
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 904 05 03 600 05 50 000 8462,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 05 50 900 8462,6
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 904 05 03 600 06 00 000 14938,2
Финансовое обеспечение автономных и бюджетных учреждений 904 05 03 600 06 30 000 1170
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 06 30 929 1170
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 904 05 03 600 06 50 000 13768,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 06 50 900 13768,2
Целевые программы муниципальных образований 904 05 03 795 00 00 000 119955,3
Муниципальная целевая программа "Повышение энергоэффективности муниципального образования "Город Киров" на 2010 - 2020 годы" 904 05 03 795 06 00 000 99228,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 795 06 00 900 99228,7
Муниципальная целевая программа "Благоустройство муниципального образования "Город Киров" в 2011 - 2014 годах" 904 05 03 795 50 00 000 16690,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 795 50 00 900 15615,7
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям 904 05 03 795 50 00 929 1074,7
Муниципальная целевая программа "Создание условий для развития туризма на территории муниципального образования "Город Киров" на 2012 - 2015 годы" 904 05 03 795 90 00 000 4036,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 795 90 00 900 4036,2
Охрана окружающей среды 904 06 00 000 00 00 000 12431,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 904 06 02 000 00 00 000 450
Состояние окружающей среды и природопользования 904 06 02 410 00 00 000 450
Природоохранные мероприятия 904 06 02 410 01 00 000 450
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" 904 06 02 410 01 00 943 450
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 904 06 03 000 00 00 000 5031,9
Состояние окружающей среды и природопользования 904 06 03 410 00 00 000 1528,7
Природоохранные мероприятия 904 06 03 410 01 00 000 1528,7
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" 904 06 03 410 01 00 943 1528,7
Природоохранные учреждения 904 06 03 411 00 00 000 3503,2
Финансовое обеспечение муниципальных учреждений 904 06 03 411 89 00 000 3503,2
Обеспечение деятельности казенных учреждений 904 06 03 411 89 10 000 3503,2
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" 904 06 03 411 89 10 943 3503,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 904 06 05 000 00 00 000 6949,8
Состояние окружающей среды и природопользования 904 06 05 410 00 00 000 6949,8
Природоохранные мероприятия 904 06 05 410 01 00 000 6949,8
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" 904 06 05 410 01 00 943 6949,8
Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району 905 00 00 000 00 00 000 66359,0
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 44375,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 000 00 00 000 32057,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 04 002 00 00 000 29931
Центральный аппарат 905 01 04 002 04 00 000 29931
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 01 04 002 04 00 936 29931
Межбюджетные трансферты 905 01 04 521 00 00 000 2056,8
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 905 01 04 521 02 00 000 2056,8
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 905 01 04 521 02 05 000 1719,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 521 02 05 900 1719,4
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях 905 01 04 521 02 06 000 337,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 521 02 06 900 337,4
Целевые программы муниципальных образований 905 01 04 795 00 00 000 70
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров" на 2012 - 2014 годы" 905 01 04 795 70 00 000 70
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 795 70 00 900 70
Судебная система 905 01 05 000 00 00 000 85
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 01 05 001 00 00 000 85
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 01 05 001 40 00 000 85
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 05 001 40 00 900 85
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 000 00 00 000 12232,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 000 1444,3
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 000 1444,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 00 900 6,3
Выполнение наказов избирателей 905 01 13 092 03 00 909 190
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 01 13 092 03 00 936 1248
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 905 01 13 093 00 00 000 2410
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 01 13 093 00 00 936 2410
Целевые программы муниципальных образований 905 01 13 795 00 00 000 8378,1
Муниципальная целевая программа "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2012 - 2014 годы" 905 01 13 795 05 00 000 887
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 05 00 900 887
Муниципальная целевая программа "Повышение энергоэффективности муниципального образования "Город Киров" на 2010 - 2020 годы" 905 01 13 795 06 00 000 6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 06 00 900 6
Муниципальная целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 905 01 13 795 09 00 000 105,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 09 00 900 105,8
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Киров" (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения на 2011 - 2013 годы" 905 01 13 795 14 00 000 7379,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 14 00 900 7379,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 03 00 000 00 00 000 767,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 905 03 14 000 00 00 000 767,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 905 03 14 247 00 00 000 150
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 905 03 14 247 10 00 000 150
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 03 14 247 10 00 936 150
Целевые программы муниципальных образований 905 03 14 795 00 00 000 617,8
Муниципальная целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 905 03 14 795 09 00 000 617,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 03 14 795 09 00 900 617,8
Национальная экономика 905 04 00 000 00 00 000 320
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 000 00 00 000 320
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 000 320
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 320
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 04 12 340 03 00 936 320
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 000 00 00 000 16512,4
Жилищное хозяйство 905 05 01 000 00 00 000 260
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 650 00 00 000 60
Капитальный ремонт жилищного фонда 905 05 01 650 02 00 000 60
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 905 05 01 650 02 50 000 60
Выполнение наказов избирателей 905 05 01 650 02 50 909 60
Целевые программы муниципальных образований 905 05 01 795 00 00 000 200
Муниципальная целевая программа "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2012 - 2014 годы" 905 05 01 795 05 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 795 05 00 900 200
Благоустройство 905 05 03 000 00 00 000 16252,4
Благоустройство 905 05 03 600 00 00 000 16252,4
Уличное освещение 905 05 03 600 01 00 000 192,0
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 905 05 03 600 01 50 000 192,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 05 03 600 01 50 936 192,0
Озеленение 905 05 03 600 04 00 000 3246,1
Финансовое обеспечение автономных и бюджетных учреждений 905 05 03 600 04 30 000 2958,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 05 03 600 04 30 936 2958,2
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 905 05 03 600 04 50 000 287,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 05 03 600 04 50 936 287,9
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 905 05 03 600 06 00 000 12814,3
Финансовое обеспечение автономных и бюджетных учреждений 905 05 03 600 06 30 000 4526,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 05 03 600 06 30 936 4526,8
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 905 05 03 600 06 50 000 8287,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 05 03 600 06 50 936 8287,5
Образование 905 07 00 000 00 00 000 1630
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 000 00 00 000 1630
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 000 1630
Муниципальная целевая программа "Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Киров" на 2012 - 2015 годы" 905 07 07 795 07 00 000 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 795 07 00 900 300
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 905 07 07 795 08 00 000 1330,0
Субсидии юридическим лицам 905 07 07 795 08 00 006 1180,6
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям 905 07 07 795 08 00 929 149,4
Культура и кинематография 905 08 00 000 00 00 000 1272,3
Культура 905 08 01 000 00 00 000 1272,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 905 08 01 440 00 00 000 1177,3
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 905 08 01 440 01 00 000 1177,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 01 440 01 00 900 373,3
Выполнение наказов избирателей 905 08 01 440 01 00 909 60
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности Ленинского района муниципального образования "Город Киров" 905 08 01 440 01 00 936 744
Целевые программы муниципальных образований 905 08 01 795 00 00 000 95
Муниципальная целевая программа "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2012 - 2014 годы" 905 08 01 795 05 00 000 95
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 01 795 05 00 900 95
Социальная политика 905 10 00 000 00 00 000 1481,3
Пенсионное обеспечение 905 10 01 000 00 00 000 1481,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 491 00 00 000 1481,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 905 10 01 491 01 00 000 1481,3
Социальные выплаты 905 10 01 491 01 00 005 1481,3
Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району 906 00 00 000 00 00 000 50525,8
Общегосударственные вопросы 906 01 00 000 00 00 000 32619,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 01 04 000 00 00 000 28166,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 01 04 002 00 00 000 26514,1
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 000 26514,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности населения на территории Октябрьского района города Кирова" 906 01 04 002 04 00 937 26514,1
Межбюджетные трансферты 906 01 04 521 00 00 000 1592,5
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 906 01 04 521 02 00 000 1592,5
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 906 01 04 521 02 05 000 1328,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 521 02 05 900 1328,6
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях 906 01 04 521 02 06 000 263,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 521 02 06 900 263,9
Целевые программы муниципальных образований 906 01 04 795 00 00 000 60
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров" на 2012 - 2014 годы" 906 01 04 795 70 00 000 60
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 795 70 00 900 60
Судебная система 906 01 05 000 00 00 000 52,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 906 01 05 001 00 00 000 52,7
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 906 01 05 001 40 00 000 52,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 05 001 40 00 900 52,7
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 000 00 00 000 4399,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 906 01 13 092 00 00 000 1316,1
Выполнение других обязательств государства 906 01 13 092 03 00 000 1316,1
Выполнение наказов избирателей 906 01 13 092 03 00 909 150
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности населения на территории Октябрьского района города Кирова" 906 01 13 092 03 00 937 1166,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 906 01 13 093 00 00 000 1820,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности населения на территории Октябрьского района города Кирова" 906 01 13 093 00 00 937 1820,8
Целевые программы муниципальных образований 906 01 13 795 00 00 000 1262,9
Муниципальная целевая программа "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2012 - 2014 годы" 906 01 13 795 05 00 000 740,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 795 05 00 900 740,4
Муниципальная целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 906 01 13 795 09 00 000 135,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 795 09 00 900 135,5
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Киров" (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения на 2011 - 2013 годы" 906 01 13 795 14 00 000 387
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 795 14 00 900 387
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 03 00 000 00 00 000 282,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 906 03 14 000 00 00 000 282,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 906 03 14 247 00 00 000 88,7
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 906 03 14 247 10 00 000 88,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 03 14 247 10 00 900 88,7
Целевые программы муниципальных образований 906 03 14 795 00 00 000 194
Муниципальная целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 906 03 14 795 09 00 000 194
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 03 14 795 09 00 900 194
Национальная экономика 906 04 00 000 00 00 000 80,3
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 000 00 00 000 80,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 12 340 00 00 000 80,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 000 80,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 900 80,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 000 00 00 000 13517,6
Жилищное хозяйство 906 05 01 000 00 00 000 130
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 650 00 00 000 130
Капитальный ремонт жилищного фонда 906 05 01 650 02 00 000 130
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 906 05 01 650 02 50 000 130
Выполнение наказов избирателей 906 05 01 650 02 50 909 130
Коммунальное хозяйство 906 05 02 000 00 00 000 50
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 651 00 00 000 50
Выполнение наказов избирателей 906 05 02 651 00 00 909 50
Благоустройство 906 05 03 000 00 00 000 13337,6
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 000 13337,6
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 000 733,5
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 50 000 733,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности населения на территории Октябрьского района города Кирова" 906 05 03 600 01 50 937 733,5
Озеленение 906 05 03 600 04 00 000 2014,4
Финансовое обеспечение автономных и бюджетных учреждений 906 05 03 600 04 30 000 1715,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности населения на территории Октябрьского района города Кирова" 906 05 03 600 04 30 937 1715,6
Реализация мероприятий органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 50 000 298,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности населения на территории Октябрьского района города Кирова" 906 05 03 600 04 50 937 298,8
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 906 05 03 600 06 00 000 10589,7
