Приложение к Распоряжению от 23.11.2011 г № 135

Лимиты потребления коммунальных услуг по бюджетным учреждениям кирово-чепецкого района, 2012 г.


N п/п Наименование учреждений Теплоснабжение, Гкал Водоснабжение, куб. м Водоотведение, куб. м Электрическая энергия, Квт.ч
1 2 3 4 5 6
ОБРАЗОВАНИЕ
Школы:
1. МКОУ СОШ с. Каринка 390,5 1016,0 900,0 38621
2. МКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат с. Бурмакино 824,2 2282,0 2570,8 94098
3. МКОУ СОШ с. Бурмакино 661,6 1700,0 1700,0 53402
4. МКОУ СОШ п. Ключи 463,7 801,0 700,0 40505
5. МКОУ СОШ с. Кстинино 529 784,0 700,0 28150
6. МКОУ Краснооктябрьская ОШ д. Чуваши 444,8 700,0 720,0 32608
7. МКОУ СОШ д. Малый Конып 441,8 469,0 400,0 36517
8. МКОУ СОШ с. Пасегово 846,9 1700,0 1650,0 81271
транспортировка стоков - - 900,0 -
9. МКОУ СОШ с. Фатеево 385,0 700,0 650,0 28064
10. МКОУ СОШ с. Полом 431,1 700,0 650,0 36036
11. МОУ СОШ ст. Просница 618,2 1300,0 1250,0 40150
12. МКОУ СОШ с. Селезениха 401,9 800,0 0 27534
13. МКОУ НОШ д. Шутовщина 256,5 811,0 700,0 34731
14. МКОУ СОШ с. Филиппово 698 1676,0 1620,0 49751
в т.ч. Марковский филиал МКОУ СОШ д. Филиппово 330,2 400,0 350,0 21883
Итого по школам 7393,2 15439,0 15110,8 621438
Детские сады:
1. МКДОУ детский сад "Лучик" с. Бурмакино 160,1 1230,0 1230,0 14287
2. МКДОУ детский сад "Колокольчик" с. Кстинино 133,7 750,0 600,0 32088
3. МКДОУ детский сад "Родничок" д. Малый Конып 159,9 530,0 530,0 19967
4. МКДОУ детский сад "Рябинка" с. Каринка 159,7 855,0 855,0 29644
5. МКДОУ детский сад "Колосок" с. Пасегово 365,8 1577,0 1572,3 37699
транспортировка стоков - - 1572,3 -
6. МКДОУ детский сад "Сосенка" пос. Быстрицкий тубсанаторий 0 200,0 0 47615
7. МКДОУ детский сад "Ромашка" с. Полом 230,3 750,0 700,0 52206
8. МКДОУ детский сад "Радуга" ст. Просница 193,8 1400,0 1400,0 57280
9. МКДОУ детский сад "Чебурашка" с. Селезениха 189,3 550,0 0 15992
10. МКДОУ детский сад "Березка" с. Фатеево 105,4 700,0 660,9 13432
11. МКДОУ детский сад "Филиппок" с. Филиппово 255,1 550,0 420,0 52855
12. МКДОУ детский сад "Солнышко" п. Ключи 241,7 1300,0 1300,0 33560
Итого по детским садам 2194,8 10392,0 10840,5 406625
Учреждения дополнительного образования:
1. МОУ ДОД ДШИ с. Каринка 8,7 32,1 32,1 2858
2. МОУ ДОД ДШИ ст. Просница 68,1 70,7 70,7 2064
3. МОУ ДОД "ДДТ" ст. Просница 22,7 45,0 45,0 4000
Итого по учреждениям дополнительного образования 99,5 147,8 147,8 8922
ИТОГО ОБРАЗОВАНИЕ 9687,5 25978,8 26099,1 1036985
МУК РЦ "Янтарь" 560,0 595,9 595,9 65040
МУ культуры "Кирово-Чепецкая районная ЦБС": 373,2 52,0 36,8 18697,0
1. Библиотека ст. Просница (детская) 11,8 1,6 1,6 288
2. Библиотека ст. Просница 19,2 4,8 4,8 1693
3. Библиотека с. Полом 19,4 5,0 3,2 1069
4. Библиотека с. Конып 59,8 6,6 4,8 1097
5. Библиотека с. Чуваши 40,5 1,6 1,6 1107
6. Библиотека с. Селезениха 0 3,4 0 745
7. Библиотека с. Филиппово 37,4 3,2 3,2 645
8. Библиотека с. Каринка 0 3,2 0 992
9. Библиотека д. Марковцы 7,7 0 0 578
10. Библиотека с. Ключи 23,4 6,4 6,4 905
11. Библиотека с. Бурмакино 46,5 1,6 1,6 2563
12. Библиотека с. Дресвяново 0 0 0 3000
13. Библиотека с. Кстинино 27,3 3,2 3,2 676
14. Библиотека д. Звени 0 0 0 261
15. Библиотека с. Фатеево 15 5,0 0 811
16. Библиотека с. Федяково 40,8 1,6 1,6 1040
17. Библиотека с. Пасегово 24,4 4,8 4,8 1227
Управление образования (ул. Мира, д. 17б) 204,0 34,7 34,7 10576
Администрация Кирово-Чепецкого района 567,0 1171,0 1171,0 86438
Школа Федяковская 300,4 0 0 0
Отдел субсидий (ул. Мира, д. 17б) 16,0 10,0 10,0 5130
МОУ ДОД ДШИ "Планета детства" с. Пасегово 15,90 74,0 74,0 1200

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДРОВА
Библиотеки
Библиотека с. Каринка 25
Библиотека д. Звени 12
Итого по библиотекам 37

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА, 2013 Г.
N п/п Наименование учреждений Теплоснабжение, Гкал Водоснабжение, куб. м Водоотведение, куб. м Электрическая энергия, Квт.ч
1 2 3 4 5 6
ОБРАЗОВАНИЕ
Школы:
1. МКОУ СОШ с. Каринка 390,5 1016,0 900,0 38621
2. МКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат с. Бурмакино 824,2 2282,0 2570,8 94098
3. МКОУ СОШ с. Бурмакино 661,6 1700,0 1700,0 53402
4. МКОУ СОШ п. Ключи 463,7 801,0 700,0 40505
5. МКОУ СОШ с. Кстинино 529 784,0 700,0 28150
6. МКОУ Краснооктябрьская ОШ д. Чуваши 444,8 700,0 720,0 32608
7. МКОУ СОШ д. Малый Конып 441,8 469,0 400,0 36517
8. МКОУ СОШ с. Пасегово 846,9 1700,0 1650,0 81271
транспортировка стоков - - 900,0 -
9. МКОУ СОШ с. Фатеево 385,0 700,0 650,0 28064
10. МКОУ СОШ с. Полом 431,1 700,0 650,0 36036
11. МОУ СОШ ст. Просница 618,2 1300,0 1250,0 40150
12. МКОУ СОШ с. Селезениха 401,9 800,0 0 27534
13. МКОУ НОШ д. Шутовщина 256,5 811,0 700,0 34731
14. МКОУ СОШ с. Филиппово 698 1676,0 1620,0 49751
в т.ч. Марковский филиал МКОУ СОШ д. Филиппово 330,2 400,0 350,0 21883
Итого по школам 7393,2 15439,0 15110,8 621438
Детские сады:
1. МКДОУ детский сад "Лучик" с. Бурмакино 160,1 1230,0 1230,0 14287
2. МКДОУ детский сад "Колокольчик" с. Кстинино 133,7 750,0 600,0 32088
3. МКДОУ детский сад "Родничок" д. Малый Конып 159,9 530,0 530,0 19967
4. МКДОУ детский сад "Рябинка" с. Каринка 159,7 855,0 855,0 29644
5. МКДОУ детский сад "Колосок" с. Пасегово 365,8 1577,0 1572,3 37699
транспортировка стоков - - 1572,3 -
6. МКДОУ детский сад "Сосенка" пос. Быстрицкий тубсанаторий 0 200,0 0 47615
7. МКДОУ детский сад "Ромашка" с. Полом 230,3 750,0 700,0 52206
8. МКДОУ детский сад "Радуга" ст. Просница 193,8 1400,0 1400,0 57280
9. МКДОУ детский сад "Чебурашка" с. Селезениха 189,3 550,0 0 15992
10. МКДОУ детский сад "Березка" с. Фатеево 105,4 700,0 660,9 13432
11. МКДОУ детский сад "Филиппок" с. Филиппово 255,1 550,0 420,0 52855
12. МКДОУ детский сад "Солнышко" п. Ключи 241,7 1300,0 1300,0 33560
Итого по детским садам 2194,8 10392,0 10840,5 406625
Учреждения дополнительного образования:
1. МОУ ДОД ДШИ с. Каринка 8,7 32,1 32,1 2858
2. МОУ ДОД ДШИ ст. Просница 68,1 70,7 70,7 2064
3. МОУ ДОД "ДДТ" ст. Просница 22,7 45,0 45,0 4000
Итого по учреждениям дополнительного образования 99,5 147,8 147,8 8922
ИТОГО ОБРАЗОВАНИЕ 9687,5 25978,8 26099,1 1036985
МУК РЦ "Янтарь" 560,0 595,9 595,9 65040
МУ культуры "Кирово-Чепецкая районная ЦБС": 373,2 52,0 36,8 18697,0
1. Библиотека ст. Просница (детская) 11,8 1,6 1,6 288
2. Библиотека ст. Просница 19,2 4,8 4,8 1693
3. Библиотека с. Полом 19,4 5,0 3,2 1069
4. Библиотека с. Конып 59,8 6,6 4,8 1097
5. Библиотека с. Чуваши 40,5 1,6 1,6 1107
6. Библиотека с. Селезениха 0 3,4 0 745
7. Библиотека с. Филиппово 37,4 3,2 3,2 645
8. Библиотека с. Каринка 0 3,2 0 992
9. Библиотека д. Марковцы 7,7 0 0 578
10. Библиотека с. Ключи 23,4 6,4 6,4 905
11. Библиотека с. Бурмакино 46,5 1,6 1,6 2563
12. Библиотека с. Дресвяново 0 0 0 3000
13. Библиотека с. Кстинино 27,3 3,2 3,2 676
14. Библиотека д. Звени 0 0 0 261
15. Библиотека с. Фатеево 15 5,0 0 811
16. Библиотека с. Федяково 40,8 1,6 1,6 1040
17. Библиотека с. Пасегово 24,4 4,8 4,8 1227
Управление образования (ул. Мира, д. 17б) 204,0 34,7 34,7 10576
Администрация Кирово-Чепецкого района 567,0 1171,0 1171,0 86438
Школа Федяковская 300,4 0 0 0
Отдел субсидий (ул. Мира, д. 17б) 16,0 10,0 10,0 5130
МОУ ДОД ДШИ "Планета детства" с. Пасегово 15,90 74,0 74,0 1200

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДРОВА
Библиотеки
Библиотека с. Каринка 25
Библиотека д. Звени 12
Итого по библиотекам 37

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА, 2014 Г.
N п/п Наименование учреждений Теплоснабжение, Гкал Водоснабжение, куб. м Водоотведение, куб. м Электрическая энергия, Квт.ч
1 2 3 4 5 6
ОБРАЗОВАНИЕ
Школы:
1. МКОУ СОШ с. Каринка 390,5 1016,0 900,0 38621
2. МКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат с. Бурмакино 824,2 2282,0 2570,8 94098
3. МКОУ СОШ с. Бурмакино 661,6 1700,0 1700,0 53402
4. МКОУ СОШ п. Ключи 463,7 801,0 700,0 40505
5. МКОУ СОШ с. Кстинино 529 784,0 700,0 28150
6. МКОУ Краснооктябрьская ОШ д. Чуваши 444,8 700,0 720,0 32608
7. МКОУ СОШ д. Малый Конып 441,8 469,0 400,0 36517
8. МКОУ СОШ с. Пасегово 846,9 1700,0 1650,0 81271
транспортировка стоков - - 900,0 -
9. МКОУ СОШ с. Фатеево 385,0 700,0 650,0 28064
10. МКОУ СОШ с. Полом 431,1 700,0 650,0 36036
11. МОУ СОШ ст. Просница 618,2 1300,0 1250,0 40150
12. МКОУ СОШ с. Селезениха 401,9 800,0 0 27534
13. МКОУ НОШ д. Шутовщина 256,5 811,0 700,0 34731
14. МКОУ СОШ с. Филиппово 698 1676,0 1620,0 49751
в т.ч. Марковский филиал МКОУ СОШ д. Филиппово 330,2 400,0 350,0 21883
Итого по школам 7393,2 15439,0 15110,8 621438
Детские сады:
1. МКДОУ детский сад "Лучик" с. Бурмакино 160,1 1230,0 1230,0 14287
2. МКДОУ детский сад "Колокольчик" с. Кстинино 133,7 750,0 600,0 32088
3. МКДОУ детский сад "Родничок" д. Малый Конып 159,9 530,0 530,0 19967
4. МКДОУ детский сад "Рябинка" с. Каринка 159,7 855,0 855,0 29644
5. МКДОУ детский сад "Колосок" с. Пасегово 365,8 1577,0 1572,3 37699
транспортировка стоков - - 1572,3 -
6. МКДОУ детский сад "Сосенка" пос. Быстрицкий тубсанаторий 0 200,0 0 47615
7. МКДОУ детский сад "Ромашка" с. Полом 230,3 750,0 700,0 52206
8. МКДОУ детский сад "Радуга" ст. Просница 193,8 1400,0 1400,0 57280
9. МКДОУ детский сад "Чебурашка" с. Селезениха 189,3 550,0 0 15992
10. МКДОУ детский сад "Березка" с. Фатеево 105,4 700,0 660,9 13432
11. МКДОУ детский сад "Филиппок" с. Филиппово 255,1 550,0 420,0 52855
12. МКДОУ детский сад "Солнышко" п. Ключи 241,7 1300,0 1300,0 33560
Итого по детским садам 2194,8 10392,0 10840,5 406625
Учреждения дополнительного образования:
1. МОУ ДОД ДШИ с. Каринка 8,7 32,1 32,1 2858
2. МОУ ДОД ДШИ ст. Просница 68,1 70,7 70,7 2064
3. МОУ ДОД "ДДТ" ст. Просница 22,7 45,0 45,0 4000
Итого по учреждениям дополнительного образования 99,5 147,8 147,8 8922
ИТОГО ОБРАЗОВАНИЕ 9687,5 25978,8 26099,1 1036985
МУК РЦ "Янтарь" 560,0 595,9 595,9 65040
МУ культуры "Кирово-Чепецкая районная ЦБС": 373,2 52,0 36,8 18697,0
1. Библиотека ст. Просница (детская) 11,8 1,6 1,6 288
2. Библиотека ст. Просница 19,2 4,8 4,8 1693
3. Библиотека с. Полом 19,4 5,0 3,2 1069
4. Библиотека с. Конып 59,8 6,6 4,8 1097
5. Библиотека с. Чуваши 40,5 1,6 1,6 1107
6. Библиотека с. Селезениха 0 3,4 0 745
7. Библиотека с. Филиппово 37,4 3,2 3,2 645
8. Библиотека с. Каринка 0 3,2 0 992
9. Библиотека д. Марковцы 7,7 0 0 578
10. Библиотека с. Ключи 23,4 6,4 6,4 905
11. Библиотека с. Бурмакино 46,5 1,6 1,6 2563
12. Библиотека с. Дресвяново 0 0 0 3000
13. Библиотека с. Кстинино 27,3 3,2 3,2 676
14. Библиотека д. Звени 0 0 0 261
15. Библиотека с. Фатеево 15 5,0 0 811
16. Библиотека с. Федяково 40,8 1,6 1,6 1040
17. Библиотека с. Пасегово 24,4 4,8 4,8 1227
Управление образования (ул. Мира, д. 17б) 204,0 34,7 34,7 10576
Администрация Кирово-Чепецкого района 567,0 1171,0 1171,0 86438
Школа Федяковская 300,4 0 0 0
Отдел субсидий (ул. Мира, д. 17б) 16,0 10,0 10,0 5130
МОУ ДОД ДШИ "Планета детства" с. Пасегово 15,90 74,0 74,0 1200

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДРОВА
Библиотеки
Библиотека с. Каринка 25
Библиотека д. Звени 12
Итого по библиотекам 37