Приложение к Постановлению от 29.12.2010 г № 84/703

Границы охранной зоны объекта капитального строительства «Газопровод-отвод поселок кумены — поселок нижнеивкино — поселок мирный и газораспределительная станция в поселке мирный» на территории оричевского района кировской области, находящегося в собственности Российской Федерации


N поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43 Дирекционный угол, градусов, минут Мера линий, метров
X Y
Газопровод-отвод поселок Кумены - поселок Нижнеивкино - поселок Мирный
н1 549820,80 1312943,23 157 град. 5,3 мин. 93,14
н2 549735,01 1312979,49 168 град. 3,2 мин. 924,01
н3 548831,02 1313170,77 176 град. 30,7 мин. 524,09
н4 548307,90 1313202,66 207 град. 55,2 мин. 1092,80
н5 547342,29 1312690,98 144 град. 45,5 мин. 2711,28
н6 545127,94 1314255,49 119 град. 5,1 мин. 42,42
н7 545107,32 1314292,56 119 град. 5,3 мин. 693,94
н8 544769,95 1314898,97 109 град. 6,5 мин. 149,69
н9 544720,95 1315040,41 112 град. 16,7 мин. 33,87
н10 544708,11 1315071,75 142 град. 11,1 мин. 147,54
н11 544591,55 1315162,21 136 град. 44,0 мин. 1275,67
н12 543662,64 1316036,54 140 град. 14,7 мин. 130,11
н13 543562,61 1316119,75 140 град. 14,6 мин. 1365,79
н14 542512,64 1316993,21 99 град. 54,2 мин. 94,08
н15 542496,46 1317085,89 99 град. 54,1 мин. 217,97
н16 542458,98 1317300,61 130 град. 36,0 мин. 446,26
н17 542168,56 1317639,44 89 град. 51,0 мин. 420,57
н18 542169,66 1318060,01 63 град. 9,4 мин. 314,27
н19 542311,57 1318340,41 101 град. 56,7 мин. 371,62
н20 542234,66 1318703,98 102 град. 20,9 мин. 273,93
н21 542176,08 1318971,57 99 град. 21,6 мин. 264,57
н22 542133,05 1319232,62 97 град. 9,9 мин. 944,06
н23 542015,31 1320169,31 97 град. 6,2 мин. 543,61
н24 541948,09 1320708,75 97 град. 6,2 мин. 62,27
н25 541940,39 1320770,54 28 град. 54,2 мин. 148,94
н26 542070,78 1320842,53 25 град. 48,8 мин. 127,07
н27 542185,17 1320897,86 83 град. 3,6 мин. 1922,89
н28 542417,50 1322806,66 86 град. 26,9 мин. 540,85
н29 542451,00 1323346,47 83 град. 38,7 мин. 197,66
н30 542472,88 1323542,92 133 град. 44,1 мин. 211,70
н31 542326,53 1323695,88 87 град. 29,6 мин. 418,70
н32 542344,84 1324114,18 87 град. 29,7 мин. 1908,38
н33 542428,26 1326020,74 78 град. 19,3 мин. 4540,25
н34 543347,26 1330467,01 67 град. 26,1 мин. 1432,70
н143 543897,04 1331790,03 69 град. 12,7 мин. 961,06
н35 544238,13 1332688,53 69 град. 26,6 мин. 2387,92
н36 545076,64 1334924,39 39 град. 9,6 мин. 509,23
н37 545471,49 1335245,96 85 град. 6,9 мин. 630,76
н38 545525,21 1335874,43 85 град. 6,6 мин. 124,45
н39 545535,82 1335998,43 92 град. 56,4 мин. 590,46
н40 545505,53 1336588,11 100 град. 4,8 мин. 2024,97
н41 545151,11 1338581,82 100 град. 4,9 мин. 836,53
н42 545004,68 1339405,43 146 град. 2,9 мин. 206,64
н43 544833,27 1339520,84 107 град. 18,2 мин. 3015,30
н44 543936,46 1342399,69 89 град. 50,4 мин. 2515,79
н45 543943,47 1344915,47 132 град. 5,9 мин. 1010,27
н46 543266,18 1345665,08 126 град. 3,9 мин. 1438,47
н47 542419,36 1346827,88 78 град. 0,7 мин. 1398,77
н48 542709,91 1348196,14 97 град. 29,9 мин. 107,13
н49 542695,93 1348302,35 92 град. 33,0 мин. 112,63
н50 542690,92 1348414,87 53 град. 15,9 мин. 235,91
н51 542832,02 1348603,93 95 град. 43,5 мин. 247,91
н52 542807,29 1348850,60 78 град. 31,1 мин. 710,27
н53 542948,68 1349546,65 122 град. 6,5 мин. 1031,33
н54 542400,50 1350420,23 37 град. 3,5 мин. 311,45
н55 542649,04 1350607,92 74 град. 58,1 мин. 324,13
н56 542733,10 1350920,96 74 град. 58,1 мин. 923,56
н57 542972,63 1351812,92 82 град. 54,0 мин. 334,91
н58 543014,03 1352145,26 141 град. 16,7 мин. 332,99
н59 542754,23 1352353,56 112 град. 24,3 мин. 1356,01
н60 542237,40 1353607,22 118 град. 4,2 мин. 268,71
н61 542110,96 1353844,32 121 град. 21,9 мин. 953,04
н62 541614,91 1354658,09 121 град. 21,5 мин. 107,94
н63 541558,74 1354750,26 111 град. 34,0 мин. 1192,69
н64 541120,34 1355859,46 71 град. 31,7 мин. 716,25
н145 541347,28 1356538,81 67 град. 2,8 мин. 795,66
н65 541657,58 1357271,47 89 град. 55,0 мин. 3002,04
н66 541661,93 1360273,51 50 град. 32,1 мин. 2440,46
н67 543213,11 1362157,57 64 град. 5,7 мин. 247,58
н68 543321,27 1362380,27 85 град. 17,8 мин. 1458,35
н69 543440,86 1363833,71 46 град. 6,7 мин. 1654,23
н70 544587,67 1365025,89 98 град. 37,1 мин. 635,95
н71 544492,37 1365654,66 115 град. 28,0 мин. 63,65
н72 544465,00 1365712,13 197 град. 15,6 мин. 50,42
н73 544416,85 1365697,17 296 град. 6,1 мин. 46,16
н74 544437,16 1365655,72 278 град. 49,9 мин. 614,57
н75 544531,51 1365048,44 226 град. 19,4 мин. 1649,11
н76 543392,65 1363855,73 265 град. 19,3 мин. 1453,72
н77 543274,07 1362406,85 245 град. 20,8 мин. 241,58
н78 543173,30 1362187,29 230 град. 31,6 мин. 2456,67
н79 541611,53 1360290,95 269 град. 55,6 мин. 3012,24
н80 541607,64 1357278,71 246 град. 57,5 мин. 784,81
н146 541300,47 1356556,51 251 град. 31,6 мин. 730,57
н81 541068,98 1355863,58 291 град. 23,4 мин. 1220,43
н82 541514,10 1354727,22 301 град. 30,3 мин. 120,87
н83 541577,26 1354624,17 301 град. 30,5 мин. 936,39
н84 542066,63 1353825,83 297 град. 36,6 мин. 270,86
н85 542192,16 1353585,81 292 град. 23,9 мин. 1366,18
н86 542712,75 1352322,71 321 град. 16,9 мин. 318,36
н87 542961,14 1352123,58 263 град. 19,9 мин. 302,39
н88 542926,03 1351823,24 254 град. 55,5 мин. 1226,98
н89 542606,90 1350638,49 217 град. 54,1 мин. 343,35
н90 542335,97 1350427,57 302 град. 9,0 мин. 1048,56
н91 542893,94 1349539,79 258 град. 52,1 мин. 698,03
н92 542759,18 1348854,89 275 град. 6,4 мин. 236,52
н93 542780,23 1348619,31 233 град. 26,0 мин. 234,50
н94 542640,53 1348430,97 271 град. 17,7 мин. 109,75
н95 542643,01 1348321,25 277 град. 29,7 мин. 124,43
н96 542659,24 1348197,88 257 град. 59,8 мин. 1419,24
н97 542364,07 1346809,67 306 град. 18,9 мин. 1442,17
н98 543218,17 1345647,62 312 град. 1,2 мин. 1008,61
н99 543893,32 1344898,31 269 град. 49,6 мин. 2503,26
н100 543885,75 1342395,06 287 град. 18,4 мин. 3044,09
н101 544791,32 1339488,79 326 град. 3,3 мин. 212,71
н102 544967,78 1339370,01 279 град. 55,7 мин. 2829,97
н103 545455,75 1336582,43 272 град. 7,7 мин. 577,18
н104 545477,18 1336005,65 265 град. 47,5 мин. 128,78
н105 545467,73 1335877,22 265 град. 47,7 мин. 607,78
н106 545423,16 1335271,08 219 град. 9,5 мин. 490,55
н107 545042,79 1334961,31 249 град. 18,3 мин. 2406,26
н108 544192,42 1332710,32 249 град. 14,4 мин. 964,34
н144 543850,60 1331808,59 247 град. 26,0 мин. 1430,35
н109 543301,70 1330487,75 258 град. 18,4 мин. 4563,61
н110 542376,84 1326018,84 267 град. 31,0 мин. 1901,93
н111 542294,45 1324118,70 267 град. 30,9 мин. 443,88
н112 542275,21 1323675,24 314 град. 26,6 мин. 207,89
н113 542420,77 1323526,82 263 град. 38,8 мин. 174,78
н114 542401,43 1323353,11 266 град. 13,4 мин. 544,32
н115 542365,57 1322809,97 263 град. 6,0 мин. 1896,27
н116 542137,76 1320927,43 205 град. 27,8 мин. 43,52
н117 542098,47 1320908,72 205 град. 28,3 мин. 49,18
н118 542054,07 1320887,57 208 град. 42,7 мин. 189,16
н119 541888,17 1320796,70 276 град. 10,2 мин. 101,05
н120 541899,03 1320696,24 277 град. 15,0 мин. 541,64
н121 541967,38 1320158,93 277 град. 5,6 мин. 938,89
н122 542083,32 1319227,23 279 град. 23,4 мин. 272,60
н123 542127,80 1318958,28 282 град. 6,9 мин. 276,32
н124 542185,79 1318688,11 282 град. 6,9 мин. 347,71
н125 542258,77 1318348,14 243 град. 46,3 мин. 314,71
н126 542119,68 1318065,83 269 град. 50,9 мин. 444,83
н127 542118,50 1317621,00 310 град. 36,0 мин. 462,50
н128 542419,48 1317269,84 278 град. 2,2 мин. 194,27
н129 542446,64 1317077,48 278 град. 2,3 мин. 120,71
н130 542463,52 1316957,96 320 град. 35,8 мин. 1381,80
н131 543531,22 1316080,82 320 град. 14,9 мин. 131,47
н132 543632,30 1315996,75 316 град. 43,4 мин. 1272,88
н133 544559,01 1315124,15 322 град. 11,7 мин. 141,59
н134 544670,88 1315037,36 287 град. 48,4 мин. 151,47
н135 544717,20 1314893,15 299 град. 0,1 мин. 716,91
н136 545064,79 1314266,14 299 град. 5,0 мин. 56,78
н137 545092,39 1314216,52 324 град. 57,2 мин. 2752,15
н138 547345,53 1312636,11 27 град. 55,2 мин. 1101,58
н139 548318,90 1313151,90 356 град. 30,6 мин. 507,99
н140 548825,95 1313120,98 348 град. 2,3 мин. 913,86
н141 549719,97 1312931,57 337 град. 5,3 мин. 87,85
н142 549800,88 1312897,37 66 град. 31,3 мин. 50,00
Газораспределительная станция в поселке Мирный
н1 549976,30 1312970,97 155 град. 53,2 мин. 231,59
н2 549764,93 1313065,59 246 град. 31,3 мин. 238,42
н3 549669,94 1312846,91 337 град. 44,9 мин. 232,55
н4 549885,17 1312758,84 66 град. 45,0 мин. 230,88