Приложение к Закону от 21.12.2009 г № 43/373 Изменение

Изменения в распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 2009 год


N п/п Наименование муниципальных районов (городских округов) Сумма (тыс. рублей) в том числе:
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг расходы по администрированию
1. Арбажский район - 312,0 - 286,0 - 26,0
2. Афанасьевский район - 170,0 - 160,0 - 10,0
3. Белохолуницкий район + 251,0 + 347,0 - 96,0
4. Богородский муниципальный район - 78,0 - 78,0
5. Верхнекамский район + 216,0 + 779,0 - 563,0
6. Верхошижемский район + 109,0 + 109,0
7. Вятскополянский район - 958,0 - 701,0 - 257,0
8. Даровской район - 19,0 - 5,0 - 14,0
9. Зуевский район - 796,0 - 539,0 - 257,0
10. Кикнурский район - 26,0 - 10,0 - 16,0
11. Кильмезский муниципальный район - 16,0 - 16,0
12. Кирово-Чепецкий район - 1115,0 - 1115,0
13. Котельничский район + 302,0 + 766,0 - 464,0
14. Куменский район - 108,0 + 161,0 - 269,0
15. Лебяжский район - 70,0 - 45,0 - 25,0
16. Лузский район + 499,0 + 560,0 - 61,0
17. Малмыжский район - 332,0 - 298,0 - 34,0
18. Мурашинский район + 293,0 + 392,0 - 99
19. Нагорский район + 8,0 + 13,0 - 5,0
20. Немский район + 158,0 + 181,0 - 23,0
21. Нолинский район - 1019,0 - 835,0 - 184,0
22. Омутнинский район - 2303,0 - 1498,0 - 805,0
23. Опаринский район - 109,0 - 33,0 - 76,0
24. Оричевский район - 1666,0 - 1340,0 - 326,0
25. Орловский район Кировской области - 1048,0 - 869,0 - 179,0
26. Пижанский район - 224,0 - 215,0 - 9,0
27. Подосиновский район Кировской области + 1007,0 + 1335,0 - 328,0
28. Санчурский район + 113,0 + 141,0 - 28,0
29. Свечинский район - 133,0 - 108,0 - 25,0
30. Слободской район + 1916,0 + 2536,0 - 620,0
31. Советский район Кировской области + 150,0 + 266,0 - 116,0
32. Сунский район + 144,0 + 144,0
33. Тужинский район - 21,0 - 6,0 - 15,0
34. Унинский район - 120,0 - 120,0
35. Уржумский муниципальный район - 451,0 - 381,0 - 70,0
36. Фаленский район + 98,0 + 90,0 + 8,0
37. Шабалинский район - 346,0 - 339,0 - 7,0
38. Юрьянский район + 699,0 + 790,0 - 91,0
39. Яранский район + 781,0 + 1777,0 - 996,0
40. ЗАТО Первомайский - 563,0 - 530,0 - 33,0
41. Город Вятские Поляны - 1972,0 - 1356,0 - 616,0
42. Город Кирово-Чепецк - 2589,0 - 1551,0 - 1038,0
43. Город Котельнич - 3388,0 - 2467,0 - 921,0
44. Муниципальное образование "город Слободской" + 7225,0 + 8954,0 - 1729,0
45. Город Киров - 7890,0 - 3688,0 - 4202,0
Итого - 13873,0 + 752,0 - 14625,0