Приложение к Решению от 04.02.2004 г № 18/115 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета куменского района на 2004 год


Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма (тыс. руб.)
Администрация Быковского сельского округа 00 00 000 000 573
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 153
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 153
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 143
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 143
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 10
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 10
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 7
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 7
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 7
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 7
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 7
Образование 14 00 000 000 279
Дошкольное образование 14 01 000 000 160
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 148
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 148
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 12
Общее образование 14 02 000 000 68
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 68
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 68
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 51
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 51
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 51
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 105
Культура и искусство 15 01 000 000 105
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 90
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 87
Библиотеки 15 01 410 284 3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 15
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 29
Здравоохранение 17 01 000 000 29
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 29
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 29
Администрация Березниковского сельского округа 00 00 000 000 1537
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 170
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 170
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 148
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 148
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 22
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 22
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 424
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 150
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 150
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 150
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 01 352 356 150
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 266
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 266
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 250
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 16
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 16
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 8
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов РФ 12 03 312 000 8
Расходы на прочие структуры в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ 12 03 312 444 8
Прочие субсидии 12 03 312 444 8
Образование 14 00 000 000 764
Дошкольное образование 14 01 000 000 372
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 332
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 332
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 40
Общее образование 14 02 000 000 301
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 251
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 251
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 02 50
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 91
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 91
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 91
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 151
Культура и искусство 15 01 000 000 151
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 136
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 126
Библиотеки 15 01 410 284 10
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 15
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 13
Здравоохранение 17 01 000 000 13
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 13
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 13
Социальная политика 18 00 000 000 15
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 15
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 18 06 498 000 15
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 18 06 498 345 15
Администрация Бельтюговского сельского округа 00 00 000 000 681
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 152
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 152
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 142
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 142
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 10
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 10
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 139
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 139
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 139
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 130
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 9
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 9
Образование 14 00 000 000 330
Дошкольное образование 14 01 000 000 172
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 147
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 147
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 25
Общее образование 14 02 000 000 83
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 83
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 83
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 75
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 75
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 75
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 48
Культура и искусство 15 01 000 000 48
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 42
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 42
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 6
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 12
Здравоохранение 17 01 000 000 12
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 12
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 12
Администрация Верхобыстрицкого сельского округа 00 00 000 000 914
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 181
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 181
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 160
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 160
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 21
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 21
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 10
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 10
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 10
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 10
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 10
Образование 14 00 000 000 676
Дошкольное образование 14 01 000 000 204
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 189
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 189
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 15
Общее образование 14 02 000 000 372
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 312
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 312
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 02 60
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 100
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 100
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 100
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 36
Культура и искусство 15 01 000 000 36
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 18
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 17
Библиотеки 15 01 410 284 1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 18
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 11
Здравоохранение 17 01 000 000 11
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 11
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 11
Администрация Вичевского сельского округа 00 00 000 000 5186
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 381
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 381
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 371
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 371
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 10
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 10
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 2176
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1176
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 76
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 76
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 1100
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 1100
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 01 352 356 1100
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 929
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 929
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 794
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 12 02 311 442 85
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 50
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 50
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 71
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов РФ 12 03 312 000 71
Расходы на прочие структуры в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ 12 03 312 444 71
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 12 03 312 444 60
Прочие субсидии 12 03 312 444 11
Образование 14 00 000 000 1880
Дошкольное образование 14 01 000 000 1232
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 1112
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 1112
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 120
Общее образование 14 02 000 000 561
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 561
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 328
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 02 20
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 213
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 87
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 87
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 87
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 493
Культура и искусство 15 01 000 000 493
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 273
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 273
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 220
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 59
Здравоохранение 17 01 000 000 59
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 59
Поликлиники, амбулатории 17 01 430 301 26
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 33
Социальная политика 18 00 000 000 197
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 197
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 18 06 350 000 2
Целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 2
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 18 06 498 000 195
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 18 06 498 345 195
Администрация Вожгальского сельского округа 00 00 000 000 2999
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 295
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 295
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 280
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 280
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 15
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 15
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 000 000 51
Земельные ресурсы 08 02 000 000 51
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 51
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 51
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 25
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 25
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 25
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 25
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 25
Образование 14 00 000 000 2321
Дошкольное образование 14 01 000 000 1339
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 1213
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 1213
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 126
Общее образование 14 02 000 000 888
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 758
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 445
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 313
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 02 000 000 130
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 94
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 94
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 94
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 281
Культура и искусство 15 01 000 000 281
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 212
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 189
Библиотеки 15 01 410 284 9
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 000 14
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 14
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 69
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 26
Здравоохранение 17 01 000 000 26
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 26
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 26
Администрация Желнинского сельского округа 00 00 000 000 535
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 139
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 139
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 133
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 133
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 6
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 6
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 9
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 9
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 9
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 9
Образование 14 00 000 000 359
Общее образование 14 02 000 000 305
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 269
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 269
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 02 36
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 54
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 54
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 54
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 16
Культура и искусство 15 01 000 000 16
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 7
Библиотеки 15 01 410 284 1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 8
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 12
Здравоохранение 17 01 000 000 12
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 12
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 12
Администрация Морянского сельского округа 00 00 000 000 867
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 133
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 133
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 128
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 128
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 5
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 5
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 7
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 7
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 7
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 7
Образование 14 00 000 000 695
Дошкольное образование 14 01 000 000 179
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 159
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 159
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 20
Общее образование 14 02 000 000 437
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 437
Школа-интернат 14 02 400 263 437
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 79
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 79
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 79
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 18
Культура и искусство 15 01 000 000 18
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 11
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 6
Библиотеки 15 01 410 284 6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 6
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 14
Здравоохранение 17 01 000 000 14
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 14
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 14
Администрация Нагорского сельского округа 00 00 000 000 683
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 166
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 166
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 157
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 157
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 9
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 9
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 111
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 12
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 2
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 2
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 10
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 10
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 01 352 356 10
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 99
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 99
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 90
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 9
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 9
Образование 14 00 000 000 341
Дошкольное образование 14 01 000 000 182
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 162
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 162
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 20
Общее образование 14 02 000 000 84
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 84
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 84
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 75
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 75
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 75
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 51
Культура и искусство 15 01 000 000 51
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 37
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 28
Библиотеки 15 01 410 284 9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 14
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 14
Здравоохранение 17 01 000 000 14
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 14
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 14
Администрация Большеперелазского сельского округа 00 00 000 000 1289
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 186
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 186
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 176
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 176
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 10
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 10
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 10
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 10
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 10
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 10
Образование 14 00 000 000 1002
Дошкольное образование 14 01 000 000 771
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 726
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 726
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 45
Общее образование 14 02 000 000 141
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 141
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 141
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 90
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 90
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 90
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 79
Культура и искусство 15 01 000 000 79
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 67
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 67
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 12
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 12
Здравоохранение 17 01 000 000 12
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 12
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 12
Администрация Швецовского сельского округа 00 00 000 000 3147
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 245
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 245
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 219
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 219
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 26
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 26
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 000 000 51
Земельные ресурсы 08 02 000 000 51
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 51
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 51
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 15
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 15
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 15
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 15
Образование 14 00 000 000 1075
Дошкольное образование 14 01 000 000 691
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 559
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 559
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 132
Общее образование 14 02 000 000 240
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 240
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 240
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 144
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 144
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 144
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 148
Культура и искусство 15 01 000 000 148
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 98
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 82
Библиотеки 15 01 410 284 16
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 50
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 1613
Здравоохранение 17 01 000 000 1613
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 1373
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 000 1340
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 33
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 01 240
Администрация п. Кумены 00 00 000 000 8452
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 585
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 585
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 494
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 494
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 91
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 91
Строительство, архитектура 07 07 000 000 20
Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 20
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 20
Капитальное строительство 07 07 313 198 20
Жилищное строительство 07 07 313 198 20
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 000 000 120
Земельные ресурсы 08 02 000 000 120
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 120
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 120
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 4370
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 2291
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 91
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 91
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 2050
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 2050
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 01 352 356 2050
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 1834
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 1834
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 1026
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 808
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 808
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 245
Расходы на прочие структуры в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ 12 03 312 444 245
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 12 03 312 444 200
Прочие субсидии 12 03 312 444 45
Образование 14 00 000 000 2858
Дошкольное образование 14 01 000 000 2754
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 2434
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 2434
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 320
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 104
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 104
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 104
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 6
Культура и искусство 15 01 000 000 6
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 4
Социальная политика 18 00 000 000 493
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 493
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 18 06 350 000 3
Целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 3
Расходы муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС 18 06 489 558 10
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 18 06 498 000 480
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 18 06 498 345 480
Администрация п. Нижнеивкино 00 00 000 000 7889
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 521
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 521
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 456
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 456
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 65
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 65
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 000 000 129
Земельные ресурсы 08 02 000 000 129
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 129
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 129
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 3416
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1509
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 50
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 50
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 1309
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 1309
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 01 352 356 1309
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 1689
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 859
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 12 02 311 442 50
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 780
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 12 02 311 443 780
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 218
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов РФ 12 03 312 000 218
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 12 03 312 444 218
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 12 03 312 444 208
Прочие субсидии 12 03 312 444 10
Образование 14 00 000 000 3253
Дошкольное образование 14 01 000 000 1752
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 1427
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 1427
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 01 325
Общее образование 14 02 000 000 1355
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 000 1285
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 679
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 606
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 02 70
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 146
Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 400 000 146
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 146
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 59
Культура и искусство 15 01 000 000 59
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 39
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 28
Библиотеки 15 01 410 284 11
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 20
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 6
Здравоохранение 17 01 000 000 6
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 6
Медпункты 17 01 430 302 6
Социальная политика 18 00 000 000 505
