Приложение к Решению от 10.12.2004 г № 164 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета унинского района на 2005 год


Наименование расхода Код администратора Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма всего (тыс. руб.) В том числе:
Сумма (тыс. руб.) Текущие Капитальные
Астраханский с/о 965 00 00 0000000 000 856,1 856,1 856,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 01 00 0000000 000 158,9 158,9 158,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 965 01 04 0000000 000 158,9 158,9 158,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 965 01 04 0010000 000 158,9 158,9 158,9
Глава исполнительной власти местного самоуправления 965 01 04 0010000 042 158,9 158,9 158,9
ОБРАЗОВАНИЕ 965 07 00 0000000 000 566,7 566,7 566,7
Дошкольное образование 965 07 01 0000000 000 378,2 378,2 378,2
Детские дошкольные учреждения 965 07 01 4200000 000 378,2 378,2 378,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 965 07 01 4200000 327 327,4 327,4 327,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 965 07 01 4200000 835 50,8 50,8 50,8
Общее образование 965 07 02 0000000 000 81,3 81,3 81,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 965 07 02 4210000 000 81,3 81,3 81,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 965 07 02 4210000 327 70,0 70,0 70,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 965 07 02 4210000 835 11,3 11,3 11,3
Другие вопросы в области образования 965 07 09 0000000 000 107,2 107,2 107,2
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 965 07 09 4520000 000 107,2 107,2 107,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 965 07 09 4520000 327 107,2 107,2 107,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 965 08 00 0000000 000 95,9 95,9 95,9
Культура 965 08 01 0000000 000 95,9 95,9 95,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 965 08 01 4400000 000 85,9 85,9 85,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 965 08 01 4400000 327 65,5 65,5 65,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 965 08 01 4400000 835 20,4 20,4 20,4
Библиотеки 965 08 01 4420000 000 10,0 10,0 10,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 965 08 01 4420000 327 10,0 10,0 10,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 965 09 00 0000000 000 34,6 34,6 34,6
Здравоохранение 965 09 01 0000000 000 34,6 34,6 34,6
Фельдшерско-акушерские пункты 965 09 01 4780000 000 34,6 34,6 34,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 965 09 01 4780000 327 34,6 34,6 34,6
Барашковский с/о 966 00 00 0000000 000 340,8 340,8 340,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 966 01 00 0000000 000 159,8 159,8 159,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 966 01 04 0000000 000 159,8 159,8 159,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 966 01 04 0010000 000 159,8 159,8 159,8
Глава исполнительной власти местного самоуправления 966 01 04 0010000 042 159,8 159,8 159,8
ОБРАЗОВАНИЕ 966 07 00 0000000 000 134,1 134,1 134,1
Общее образование 966 07 02 0000000 000 81,6 81,6 81,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 966 07 02 4210000 000 81,6 81,6 81,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 966 07 02 4210000 327 76,6 76,6 76,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 966 07 02 4210000 835 5,0 5,0 5,0
Другие вопросы в области образования 966 07 09 0000000 000 52,5 52,5 52,5
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 966 07 09 4520000 000 52,5 52,5 52,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 966 07 09 4520000 327 52,5 52,5 52,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 966 08 00 0000000 000 16,4 16,4 16,4
Культура 966 08 01 0000000 000 16,4 16,4 16,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 966 08 01 4400000 000 11,5 11,5 11,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 966 08 01 4400000 327 9,5 9,5 9,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 966 08 01 4400000 835 2,0 2,0 2,0
Библиотеки 966 08 01 4420000 000 4,9 4,9 4,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 966 08 01 4420000 327 4,9 4,9 4,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 966 09 00 0000000 000 30,5 30,5 30,5
Здравоохранение 966 09 01 0000000 000 30,5 30,5 30,5
Фельдшерско-акушерские пункты 966 09 01 4780000 000 30,5 30,5 30,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 966 09 01 4780000 327 30,5 30,5 30,5
Булатовский с/о 967 00 00 0000000 000 435,7 435,7 435,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 967 01 00 0000000 000 203,7 203,7 203,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 967 01 04 0000000 000 203,7 203,7 203,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 967 01 04 0010000 000 203,7 203,7 203,7
Глава исполнительной власти местного самоуправления 967 01 04 0010000 042 203,7 203,7 203,7
ОБРАЗОВАНИЕ 967 07 00 0000000 000 148,1 148,1 148,1
Общее образование 967 07 02 0000000 000 88,0 88,0 88,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 967 07 02 4210000 000 88,0 88,0 88,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 07 02 4210000 327 84,0 84,0 84,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 967 07 02 4210000 835 4,0 4,0 4,0
Другие вопросы в области образования 967 07 09 0000000 000 60,1 60,1 60,1
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 967 07 09 4520000 000 60,1 60,1 60,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 07 09 4520000 327 60,1 60,1 60,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 967 08 00 0000000 000 48,0 48,0 48,0
Культура 967 08 01 0000000 000 48,0 48,0 48,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 967 08 01 4400000 000 29,4 29,4 29,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 08 01 4400000 327 26,4 26,4 26,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 967 08 01 4400000 835 3,0 3,0 3,0
Библиотеки 967 08 01 4420000 000 18,6 18,6 18,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 08 01 4420000 327 18,6 18,6 18,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 967 09 00 0000000 000 35,9 35,9 35,9
Здравоохранение 967 09 01 0000000 000 35,9 35,9 35,9
Фельдшерско-акушерские пункты 967 09 01 4780000 000 35,9 35,9 35,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 09 01 4780000 327 35,9 35,9 35,9
Елганский с/о 968 00 00 0000000 000 1326,8 1326,8 1176,8 150
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 968 01 00 0000000 000 237,9 237,9 237,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 968 01 04 0000000 000 204,2 204,2 204,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 968 01 04 0010000 000 204,2 204,2 204,2
Глава исполнительной власти местного самоуправления 968 01 04 0010000 042 187,0 187,0 187,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 968 01 04 0010000 835 17,2 17,2 17,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 968 01 15 0920000 000 33,7 33,7 33,7
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 968 01 15 0920000 216 33,7 33,7 33,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 968 05 00 0000000 000 25,1 25,1 25,1
Коммунальное хозяйство 968 05 02 0000000 000 25,1 25,1 25,1
Поддержка коммунального хозяйства 968 05 02 3510000 000 25,1 25,1 25,1
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 968 05 02 3510000 412 2,1 2,1 2,1
Расходы на уличное освещение 968 05 02 3510000 801 23,0 23,0 23,0
ОБРАЗОВАНИЕ 968 07 00 0000000 000 772,6 772,6 772,6
Дошкольное образование 968 07 01 0000000 000 454,5 454,5 454,5
Детские дошкольные учреждения 968 07 01 4200000 000 454,5 454,5 454,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 968 07 01 4200000 327 384,5 384,5 384,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 968 07 01 4200000 835 70,0 70,0 70,0
Общее образование 968 07 02 0000000 000 215,3 215,3 215,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 968 07 02 4210000 000 215,3 215,3 215,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 968 07 02 4210000 327 205,3 205,3 205,3
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 968 07 02 4210000 835 10,0 10,0 10,0
Другие вопросы в области образования 968 07 09 0000000 000 102,8 102,8 102,8
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 968 07 09 4520000 000 102,8 102,8 102,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 968 07 09 4520000 327 102,8 102,8 102,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 968 08 00 0000000 000 267,0 267,0 117,0 150
Культура 968 08 01 0000000 000 267,0 267,0 117,0 150
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 968 08 01 4400000 000 244,4 244,4 94,4 150
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 968 08 01 4400000 327 238,4 238,4 88,4 150
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 968 08 01 4400000 835 6,0 6,0 6,0
Библиотеки 968 08 01 4420000 000 22,6 22,6 22,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 968 08 01 4420000 327 21,6 21,6 21,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 968 08 01 4420000 835 1,0 1,0 1,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 968 09 00 0000000 000 24,2 24,2 24,2
Здравоохранение 968 09 01 0000000 000 24,2 24,2 24,2
Фельдшерско-акушерские пункты 968 09 01 4780000 000 24,2 24,2 24,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 968 09 01 4780000 327 22,2 22,2 22,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 968 09 01 4780000 835 2,0 2,0 2,0
Канахинский с/о 969 00 00 0000000 000 1152,5 1152,5 1152,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 969 01 00 0000000 000 232,6 207,4 207,4 25,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 969 01 04 0000000 000 205,2 180,0 180,0 25,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 969 01 04 0010000 000 205,2 180,0 180,0 25,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 969 01 04 0010000 042 203,2 178,2 178,2 25,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 969 01 04 0010000 835 2,0 2,0 2,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 969 01 15 0920000 000 27,4 27,4 27,4
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 969 01 15 0920000 216 27,4 27,4 27,4
ОБРАЗОВАНИЕ 969 07 00 0000000 000 792,6 792,6 792,6
Дошкольное образование 969 07 01 0000000 000 423,2 423,2 423,2
Детские дошкольные учреждения 969 07 01 4200000 000 423,2 423,2 423,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 969 07 01 4200000 327 390,8 390,8 390,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 969 07 01 4200000 835 32,4 32,4 32,4
Общее образование 969 07 02 0000000 000 280,6 280,6 280,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 969 07 02 4210000 000 280,6 280,6 280,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 969 07 02 4210000 327 258,6 258,6 258,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 969 07 02 4210000 835 22,0 22,0 22,0
Другие вопросы в области образования 969 07 09 0000000 000 88,8 88,8 88,8
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 969 07 09 4520000 000 88,8 88,8 88,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 969 07 09 4520000 327 88,8 88,8 88,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 969 08 00 0000000 000 115,8 115,8 115,8
Культура 969 08 01 0000000 000 115,8 115,8 115,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 969 08 01 4400000 000 109,0 109,0 109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 969 08 01 4400000 327 96,0 96,0 96,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 969 08 01 4400000 835 13,0 13,0 13,0
Библиотеки 969 08 01 4420000 000 6,8 6,8 6,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 969 08 01 4420000 327 5,8 5,8 5,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 969 08 01 4420000 835 1,0 1,0 1,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 969 09 00 0000000 000 11,5 11,5 11,5
Здравоохранение 969 09 01 0000000 000 11,5 11,5 11,5
Фельдшерско-акушерские пункты 969 09 01 4780000 000 11,5 11,5 11,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 969 09 01 4780000 327 9,5 9,5 9,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 969 09 01 4780000 835 2,0 2,0 2,0
Комаровский с/о 970 00 00 0000000 000 837,8 837,8 837,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 01 00 0000000 000 184,5 184,5 184,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 970 01 04 0000000 000 184,5 184,5 184,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 970 01 04 0010000 000 184,5 184,5 184,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 970 01 04 0010000 042 184,5 184,5 184,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 970 05 00 0000000 000 30,0 30,0 30,0
Коммунальное хозяйство 970 05 02 0000000 000 30,0 30,0 30,0
Поддержка коммунального хозяйства 970 05 02 3510000 000 30,0 30,0 30,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 970 05 02 3510000 411 22,0 22,0 22,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 970 05 02 3510000 412 5,0 5,0 5,0
Расходы на уличное освещение 970 05 02 3510000 801 3,0 3,0 3,0
ОБРАЗОВАНИЕ 970 07 00 0000000 000 492,9 492,9 492,9
Дошкольное образование 970 07 01 0000000 000 189,6 189,6 189,6
Детские дошкольные учреждения 970 07 01 4200000 000 189,6 189,6 189,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 970 07 01 4200000 327 169,6 169,6 169,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 970 07 01 4200000 835 20,0 20,0 20,0
Общее образование 970 07 02 0000000 000 220,6 220,6 220,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 970 07 02 4210000 000 220,6 220,6 220,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 970 07 02 4210000 327 192,6 192,6 192,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 970 07 02 4210000 835 28,0 28,0 28,0
Другие вопросы в области образования 970 07 09 0000000 000 82,7 82,7 82,7
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 970 07 09 4520000 000 82,7 82,7 82,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 970 07 09 4520000 327 82,7 82,7 82,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 970 08 00 0000000 000 101,2 101,2 101,2
Культура 970 08 01 0000000 000 101,2 101,2 101,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 970 08 01 4400000 000 94,0 94,0 94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 970 08 01 4400000 327 92,0 92,0 92,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 970 08 01 4400000 835 2,0 2,0 2,0
Библиотеки 970 08 01 4420000 000 7,2 7,2 7,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 970 08 01 4420000 327 7,2 7,2 7,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 970 09 00 0000000 000 29,2 29,2 29,2
Здравоохранение 970 09 01 0000000 000 29,2 29,2 29,2
Фельдшерско-акушерские пункты 970 09 01 4780000 000 29,2 29,2 29,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 970 09 01 4780000 327 29,2 29,2 29,2
Князевский с/о 971 00 00 0000000 000 455,7 455,7 455,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 01 00 0000000 000 193,6 193,6 193,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 971 01 04 0000000 000 193,6 193,6 193,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 971 01 04 0010000 000 193,6 193,6 193,6
Глава исполнительной власти местного самоуправления 971 01 04 0010000 042 193,6 193,6 193,6
ОБРАЗОВАНИЕ 971 07 00 0000000 000 160,8 160,8 160,8
Общее образование 971 07 02 0000000 000 99,7 99,7 99,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 971 07 02 4210000 000 99,7 99,7 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 971 07 02 4210000 327 94,4 94,4 94,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 971 07 02 4210000 835 5,3 5,3 5,3
Другие вопросы в области образования 971 07 09 0000000 000 61,1 61,1 61,1
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 971 07 09 4520000 000 61,1 61,1 61,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 971 07 09 4520000 327 61,1 61,1 61,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 971 08 00 0000000 000 78,9 78,9 78,9
Культура 971 08 01 0000000 000 78,9 78,9 78,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 971 08 01 4400000 000 73,7 73,7 73,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 971 08 01 4400000 327 70,7 70,7 70,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 971 08 01 4400000 835 3,0 3,0 3,0
Библиотеки 971 08 01 4420000 000 5,2 5,2 5,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 971 08 01 4420000 327 3,2 3,2 3,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 971 08 01 4420000 835 2,0 2,0 2,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 971 09 00 0000000 000 22,4 22,4 22,4
Здравоохранение 971 09 01 0000000 000 22,4 22,4 22,4
Фельдшерско-акушерские пункты 971 09 01 4780000 000 22,4 22,4 22,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 971 09 01 4780000 327 22,4 22,4 22,4
Малополомский с/о 972 00 00 0000000 000 1000,9 1000,9 1000,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 01 00 0000000 000 180,1 180,1 180,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 972 01 04 0000000 000 180,1 180,1 180,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 972 01 04 0010000 000 180,1 180,1 180,1
Глава исполнительной власти местного самоуправления 972 01 04 0010000 042 180,1 180,1 180,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 972 05 00 0000000 000 59,5 59,5 59,5
Коммунальное хозяйство 972 05 02 0000000 000 59,5 59,5 59,5
Поддержка коммунального хозяйства 972 05 02 3510000 000 59,5 59,5 59,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 972 05 02 3510000 411 23,5 23,5 23,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 972 05 02 3510000 835 20,0 20,0 20,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 972 05 02 3510000 412 5,0 5,0 5,0
Расходы на уличное освещение 972 05 02 3510000 801 11,0 11,0 11,0
ОБРАЗОВАНИЕ 972 07 00 0000000 000 654,3 654,3 654,3
Дошкольное образование 972 07 01 0000000 000 252,6 252,6 252,6
Детские дошкольные учреждения 972 07 01 4200000 000 252,6 252,6 252,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 972 07 01 4200000 327 241,6 241,6 241,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 972 07 01 4200000 835 11,0 11,0 11,0
Общее образование 972 07 02 0000000 000 324,1 324,1 324,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 972 07 02 4210000 000 324,1 324,1 324,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 972 07 02 4210000 327 298,2 298,2 298,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 972 07 02 4210000 835 25,9 25,9 25,9
Другие вопросы в области образования 972 07 09 0000000 000 77,6 77,6 77,6
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 972 07 09 4520000 000 77,6 77,6 77,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 972 07 09 4520000 327 77,6 77,6 77,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 972 08 00 0000000 000 85,7 85,7 85,7
Культура 972 08 01 0000000 000 85,7 85,7 85,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 972 08 01 4400000 000 75,4 75,4 75,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 972 08 01 4400000 327 72,9 72,9 72,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 972 08 01 4400000 835 2,5 2,5 2,5
Библиотеки 972 08 01 4420000 000 10,3 10,3 10,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 972 08 01 4420000 327 9,8 9,8 9,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 972 08 01 4420000 835 0,5 0,5 0,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 972 09 00 0000000 000 21,3 21,3 21,3
Здравоохранение 972 09 01 0000000 000 21,3 21,3 21,3
Фельдшерско-акушерские пункты 972 09 01 4780000 000 21,3 21,3 21,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 972 09 01 4780000 327 21,3 21,3 21,3
Порезский с/о 973 00 00 0000000 000 2073,3 1973,3 1973,3 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 973 01 00 0000000 000 284,2 284,2 284,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 973 01 04 0000000 000 264,2 264,2 264,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 973 01 04 0010000 000 264,2 264,2 264,2
Глава исполнительной власти местного самоуправления 973 01 04 0010000 042 259,2 259,2 259,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 973 01 04 0010000 835 5,0 5,0 5,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 973 01 15 0920000 000 20,0 20,0 20,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 973 01 15 0920000 216 20,0 20,0 20,0
ОБРАЗОВАНИЕ 973 07 00 0000000 000 984,5 984,5 984,5
Дошкольное образование 973 07 01 0000000 000 620,5 620,5 620,5
Детские дошкольные учреждения 973 07 01 4200000 000 620,5 620,5 620,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 973 07 01 4200000 327 520,5 520,5 520,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 973 07 01 4200000 835 100,0 100,0 100,0
Общее образование 973 07 02 0000000 000 217,4 217,4 217,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 973 07 02 4210000 000 217,4 217,4 217,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 973 07 02 4210000 327 212,4 212,4 212,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 973 07 02 4210000 835 5,0 5,0 5,0
Другие вопросы в области образования 973 07 09 0000000 000 146,6 146,6 146,6
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 973 07 09 4520000 000 146,6 146,6 146,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 973 07 09 4520000 327 146,6 146,6 146,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 973 08 00 0000000 000 83,2 83,2 83,2
Культура 973 08 01 0000000 000 83,2 83,2 83,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 973 08 01 4400000 000 58,7 58,7 58,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 973 08 01 4400000 327 49,7 49,7 49,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 973 08 01 4400000 835 9,0 9,0 9,0
Библиотеки 973 08 01 4420000 000 24,5 24,5 24,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 973 08 01 4420000 327 24,5 24,5 24,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 973 09 00 0000000 000 721,4 621,4 621,4 100,0
Здравоохранение 973 09 01 0000000 000 721,4 621,4 621,4 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 973 09 01 4700000 000 721,4 621,4 621,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 973 09 01 4700000 327 716,4 616,4 616,4 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 973 09 01 4700000 835 5,0 5,0 5,0
Сардыкский с/о 974 00 00 0000000 000 2173,0 2173,0 2173,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 01 00 0000000 000 223,2 223,2 223,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 974 01 04 0000000 000 193,2 193,2 193,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 974 01 04 0010000 000 193,2 193,2 193,2
Глава исполнительной власти местного самоуправления 974 01 04 0010000 042 193,2 193,2 193,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 974 01 15 0920000 000 30,0 30,0 30,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 974 01 15 0920000 835 30,0 30,0 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 974 07 00 0000000 000 543,6 543,6 543,6
Дошкольное образование 974 07 01 0000000 000 178,7 178,7 178,7
Детские дошкольные учреждения 974 07 01 4200000 000 178,7 178,7 178,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 01 4200000 327 162,7 162,7 162,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 974 07 01 4200000 835 16,0 16,0 16,0
Общее образование 974 07 02 0000000 000 258,6 258,6 258,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000 000 258,6 258,6 258,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4210000 327 256,6 256,6 256,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 974 07 02 4210000 835 2,0 2,0 2,0
Другие вопросы в области образования 974 07 09 0000000 000 106,3 106,3 106,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 974 07 09 4520000 000 106,3 106,3 106,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 09 4520000 327 106,3 106,3 106,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 974 08 00 0000000 000 124,7 124,7 124,7
Культура 974 08 01 0000000 000 124,7 124,7 124,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 974 08 01 4400000 000 113,5 113,5 113,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 08 01 4400000 327 100,5 100,5 100,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 974 08 01 4400000 835 13,0 13,0 13,0
Библиотеки 974 08 01 4420000 000 11,2 11,2 11,2
