Приложение к Закону от 08.07.2008 г № 26/143 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов областного бюджета в 2007 году


Наименование расхода Код администратора Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 23061241,72 22344915,39 96,9
Департамент здравоохранения Кировской области 801 00 00 0000000 000 1501448,3 1485121,5 98,9
Образование 801 07 00 0000000 000 98504,5 98254,8 99,7
Среднее профессиональное образование 801 07 04 0000000 000 75880,5 75635,8 99,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 07 04 1020000 000 962,3 962,3 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 801 07 04 1020000 214 962,3 962,3 100,0
Средние специальные учебные заведения 801 07 04 4270000 000 74918,2 74673,5 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 04 4270000 327 64885,2 64876,3 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 07 04 4270000 835 10033 9797,2 97,6
Переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 0000000 000 22624 22619 100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 801 07 05 4290000 000 22624 22619 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 05 4290000 327 15124 15124 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 07 05 4290000 835 7500 7495 99,9
Здравоохранение и спорт 801 09 00 0000000 000 1402566,4 1386489,5 98,9
Здравоохранение 801 09 01 0000000 000 1385994,4 1370102,7 98,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 09 01 1020000 000 190,4 190,4 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 801 09 01 1020000 214 190,4 190,4 100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 801 09 01 4690000 000 163762 162676,4 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4690000 327 104743 104560,3 99,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4690000 835 59019 58116,1 98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 801 09 01 4700000 000 860484,6 858291,3 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4700000 327 681865,6 681403,6 99,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 801 09 01 4700000 456 51607 51548 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4700000 835 114560,7 112888,5 98,5
Ведомственная целевая программа "Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кировской области в 2007 2009 годах" 801 09 01 4708700 000 12451,3 12451,2 100,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 801 09 01 4708700 456 12160 12160 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4708700 835 291,3 291,2 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 801 09 01 4710000 000 29372 29204,4 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4710000 327 3907 3905,1 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4710000 835 21328 21189,3 99,3
Оказание социальных услуг негосударственными организациями 801 09 01 4710000 865 4137 4110 99,3
Станции переливания крови 801 09 01 4720000 000 25994 25980 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4720000 327 23961 23956 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4720000 835 2033 2024 99,6
Санатории для больных туберкулезом 801 09 01 4730000 000 49455 49434,7 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4730000 327 48847 48846,9 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4730000 835 608 587,8 96,7
Санатории для детей и подростков 801 09 01 4740000 000 61597,6 60939,5 98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4740000 327 54769,6 54730,9 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4740000 835 6828 6208,6 90,9
Родильные дома 801 09 01 4760000 000 47017 46920,8 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4760000 327 23017 23017 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4760000 835 24000 23903,8 99,6
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 801 09 01 4850000 000 14514,5 14483,5 99,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 4850000 455 9134,5 9103,5 99,7
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 01 4850000 457 1654 1654 100,0
Ведомственная целевая программа "Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кировской области в 2007 2009 годах" 801 09 01 4858700 000 3726 3726 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 4858700 455 2189 2189 100,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 01 4858700 457 1537 1537 100,0
Дома ребенка 801 09 01 4860000 000 62047 61830,9 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4860000 327 60268 60202 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 01 4860000 835 1779 1628,9 91,6
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 801 09 01 5180000 000 320 320 100,0
Реформирование региональных финансов 801 09 01 5180000 607 320 320 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 801 09 01 5200000 000 33742,3 23263,1 68,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 801 09 01 5200000 456 23263,1 23263,1 100,0
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 801 09 01 5200000 882 10479,2 0 0,0
Региональные целевые программы 801 09 01 5220000 000 37498 36567,7 97,5
Областная целевая программа "Сахарный диабет" на 2007 2011 годы 801 09 01 5222900 000 15000 14710,5 98,1
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 01 5222900 457 15000 14710,5 98,1
Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2004 2008 годы 801 09 01 5223000 000 7000 6394,2 91,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 5223000 455 150 150 100,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 01 5223000 457 6850 6244,2 91,2
Областная целевая программа "Предупреждение распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции, СПИД)" на 2002 2007 годы 801 09 01 5223200 000 3350 3348,9 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 5223200 455 100 99,8 99,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 01 5223200 457 3250 3249,1 100,0
Областная целевая программа "Защита населения Кировской области от туберкулеза" на 2007 - 2011 годы 801 09 01 5223300 000 8648 8635,5 99,9
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 01 5223300 457 8648 8635,5 99,9
Областная целевая программа "Здоровый ребенок" на 2003 2007 годы 801 09 01 5223500 000 3500 3478,6 99,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 5223500 455 1500 1478,6 98,6
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 01 5223500 457 2000 2000 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 801 09 04 0000000 000 16572 16386,8 98,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 09 04 0010000 000 16572 16386,8 98,9
Центральный аппарат 801 09 04 0010000 005 16552 16382,2 99,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 801 09 04 0010000 835 20 4,6 23,0
Социальная политика 801 10 00 0000000 000 377,4 377,2 99,9
Социальное обеспечение населения 801 10 03 0000000 000 377,4 377,2 99,9
Меры социальной поддержки граждан 801 10 03 5050000 000 377,4 377,2 99,9
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельской местности 801 10 03 5050000 843 377,4 377,2 99,9
Департамент культуры и искусства Кировской области 802 00 00 0000000 000 256287,6 255462,6 99,7
Образование 802 07 00 0000000 000 68090 67931,1 99,8
Общее образование 802 07 02 0000000 000 2047 2023,1 98,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 802 07 02 4230000 000 2047 2023,1 98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 02 4230000 327 8 8 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области на 2007 2009 годы" 802 07 02 4238400 000 2039 2015,1 98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 02 4238400 327 1632 1630,7 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 07 02 4238400 835 407 384,4 94,4
Среднее профессиональное образование 802 07 04 0000000 000 63546 63421,4 99,8
Средние специальные учебные заведения 802 07 04 4270000 000 63546 63421,4 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 04 4270000 327 584 582,2 99,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области на 2007 2009 годы" 802 07 04 4278400 000 62962 62839,2 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 04 4278400 327 57637 57535,3 99,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 07 04 4278400 835 5325 5303,9 99,6
Переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 0000000 000 1722 1715,5 99,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 802 07 05 4290000 000 1722 1715,5 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 05 4290000 327 8 8 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области на 2007 2009 годы" 802 07 05 4298400 000 1714 1707,5 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 05 4298400 327 1694 1687,7 99,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 07 05 4298400 835 20 19,8 99,0
Другие вопросы в области образования 802 07 09 0000000 000 775 771,1 99,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 802 07 09 4520000 000 775 771,1 99,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области на 2007 2009 годы" 802 07 09 4528400 000 775 771,1 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 09 4528400 327 475 471,1 99,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 07 09 4528400 835 300 300 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 802 08 00 0000000 000 187812,6 187146,5 99,6
Культура 802 08 01 0000000 000 178565,6 177957,8 99,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 802 08 01 4400000 000 32787 32783,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4400000 327 165 165 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и поддержка народного творчества в 2007 2009 годах" 802 08 01 4408500 000 32622 32618,4 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4408500 327 24171 24168,2 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 08 01 4408500 835 5094 5093,2 100,0
Оказание социальных услуг негосударственными организациями 802 08 01 4408500 865 3357 3357 100,0
Музеи и постоянные выставки 802 08 01 4410000 000 33174 32885,9 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4410000 327 160 157,1 98,2
Ведомственная целевая программа "Деятельность государственных музеев в Кировской области в 2007 - 2009 годах" 802 08 01 4416500 000 33014 32728,8 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4416500 327 27504 27346,2 99,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 08 01 4416500 835 5510 5382,6 97,7
Библиотеки 802 08 01 4420000 000 37766,8 37635,7 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4420000 327 182 181,8 99,9
Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслуживания населения областными библиотеками в 2007 - 2009 годах" 802 08 01 4426400 000 37584,8 37453,9 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4426400 327 35302,2 35186 99,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 08 01 4426400 835 2282,6 2267,9 99,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 802 08 01 4430000 000 63474 63296,2 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4430000 327 295 275,7 93,5
Ведомственная целевая программа "Организация и поддержка областных театров в 2007 - 2009 годах" 802 08 01 4437600 000 47129 47053,9 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4437600 327 29095 29077 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 08 01 4437600 835 18034 17976,9 99,7
Ведомственная целевая программа "Организация и поддержка областных концертных организаций в 2007 - 2009 годах" 802 08 01 4438600 000 16050 15966,6 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4438600 327 8196 8179,8 99,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 08 01 4438600 835 7854 7786,8 99,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 4500000 000 9748,6 9741,5 99,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 4500000 453 1391,6 1391,6 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 08 01 4500000 835 30 30 100,0
Ведомственная целевая программа "Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кировской области в 2007 - 2009 годах" 802 08 01 4506900 000 2540 2540 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 4506900 453 2540 2540 100,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка в сфере культуры в 2007 - 2009 годах" 802 08 01 4507400 000 5787 5779,9 99,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 4507400 453 5787 5779,9 99,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 802 08 01 4520000 000 355,2 355,1 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4520000 327 309,8 309,7 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 802 08 01 4520000 835 45,4 45,4 100,0
Региональные целевые программы 802 08 01 5220000 000 1260 1260 100,0
Областная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть) 802 08 01 5224300 000 1260 1260 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 08 01 5224300 213 1260 1260 100,0
Периодическая печать и издательства 802 08 04 0000000 000 260 259,6 99,8
Издательства 802 08 04 4550000 000 260 259,6 99,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 04 4550000 453 260 259,6 99,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 0000000 000 8987 8929,1 99,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 08 06 0010000 000 8537 8479,1 99,3
Центральный аппарат 802 08 06 0010000 005 8537 8479,1 99,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 4500000 000 280 280 100,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 802 08 06 4500000 448 280 280 100,0
Региональные целевые программы 802 08 06 5220000 000 170 170 100,0
Областная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области на 2007 - 2009 годы" 802 08 06 5225900 000 170 170 100,0
Выполнение других обязательств государства 802 08 06 5225900 216 170 170 100,0
Социальная политика 802 10 00 0000000 000 121 121 100,0
Социальное обеспечение населения 802 10 03 0000000 000 121 121 100,0
Региональные целевые программы 802 10 03 5220000 000 121 121 100,0
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" на 2006 - 2008 годы 802 10 03 5225500 000 121 121 100,0
Мероприятия в области социальной политики 802 10 03 5225500 482 121 121 100,0
Межбюджетные трансферты 802 11 00 0000000 000 264 264 100,0
Другие межбюджетные трансферты 802 11 03 0000000 000 264 264 100,0
Федеральные целевые программы 802 11 03 1000000 000 264 264 100,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 802 11 03 1001100 000 264 264 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 802 11 03 1001100 213 264 264 100,0
Департамент образования Кировской области 803 00 00 0000000 000 977669 973915,3 99,6
Образование 803 07 00 0000000 000 946140 942395,2 99,6
Общее образование 803 07 02 0000000 000 144309 143911,8 99,7
Школы-интернаты 803 07 02 4220000 000 56870 56574,9 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4220000 327 285 285 100,0
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья в областных учреждениях Кировской области на 2007 - 2009 годы" 803 07 02 4229300 000 16975 16944 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4229300 327 16907 16895,7 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 02 4229300 835 68 48,3 71,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий по содержанию и обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников государственных образовательных учреждений на 2007 - 2009 годы" 803 07 02 4229400 000 39610 39345,9 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4229400 327 38492 38464,8 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 02 4229400 835 1118 881,1 78,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 4230000 000 62416 62341,3 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4230000 327 219 219 100,0
Оказание социальных услуг негосударственными организациями 803 07 02 4230000 865 4228 4228 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кировской области" на 2007 - 2009 годы 803 07 02 4237700 000 57969 57894,3 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4237700 327 44906 44880,5 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 02 4237700 835 13063 13013,8 99,6
Специальные (коррекционные) учреждения 803 07 02 4330000 000 13762 13757,1 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4330000 327 183 183 100,0
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья в областных учреждениях Кировской области на 2007 - 2009 годы" 803 07 02 4339300 000 13579 13574,1 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4339300 327 13304 13303 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 02 4339300 835 275 271,1 98,6
Мероприятия в области образования 803 07 02 4360000 000 1231 1231 100,0
Поощрение лучших учителей 803 07 02 4360000 622 1231 1231 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 07 02 5200000 000 10030 10007,5 99,8
Поощрение лучших учителей 803 07 02 5200000 622 9400 9400 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 803 07 02 5200000 623 630 607,5 96,4
Начальное профессиональное образование 803 07 03 0000000 000 446867 444161,3 99,4
Профессионально-технические училища 803 07 03 4250000 000 446867 444161,3 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 03 4250000 327 392459 392398,2 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 03 4250000 835 32609 32055 98,3
Оказание социальных услуг негосударственными организациями 803 07 03 4250000 865 11973 9882,1 82,5
Ведомственная целевая программа "Ресурс начального профессионального образования и региональный рынок труда" на 2006 - 2008 годы 803 07 03 4256300 000 9826 9826 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 03 4256300 327 9826 9826 100,0
Среднее профессиональное образование 803 07 04 0000000 000 222939 222427,9 99,8
Средние специальные учебные заведения 803 07 04 4270000 000 222939 222427,9 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 04 4270000 327 15288,2 15288,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Среднее профессиональное образование Кировской области и кадровое обеспечение реального сектора экономики региона" на 2007 - 2009 годы 803 07 04 4279200 000 207650,8 207139,7 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 04 4279200 327 176310,8 176302,2 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 04 4279200 835 31340 30837,5 98,4
Переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 0000000 000 37824 37817,8 100,0
Институты повышения квалификации 803 07 05 4280000 000 37779 37772,8 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 05 4280000 327 157 157 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие системы повышения квалификации работников образования Кировской области на 2007 - 2009 годы" 803 07 05 4286600 000 37622 37615,8 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 05 4286600 327 30667 30667 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 05 4286600 835 6955 6948,8 99,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 803 07 05 4290000 000 45 45 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 803 07 05 4290000 450 45 45 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 8667 8665,6 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 803 07 07 4320000 000 8667 8665,6 100,0
Оздоровление детей 803 07 07 4320000 452 8667 8665,6 100,0
Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 85534 85410,8 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 07 09 0010000 000 30485 30388,8 99,7
Центральный аппарат 803 07 09 0010000 005 30485 30388,8 99,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 803 07 09 4350000 000 10863 10840 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 4350000 327 9756 9733 99,8
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 09 4350000 835 62 62 100,0
Оказание социальных услуг негосударственными организациями 803 07 09 4350000 865 1045 1045 100,0
Мероприятия в области образования 803 07 09 4360000 000 29401 29400,3 100,0
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 4360000 285 7496 7495,7 100,0
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности 803 07 09 4360000 291 8635 8634,6 100,0
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием 803 07 09 4360000 292 11500 11500 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 09 4360000 835 1770 1770 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 803 07 09 4520000 000 4115 4111,9 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 4520000 327 3993 3989,9 99,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 803 07 09 4520000 835 122 122 100,0
Региональные целевые программы 803 07 09 5220000 000 10670 10669,8 100,0
Областная целевая программа "Информатизация образования Кировской области" на 2006 2008 годы 803 07 09 5222000 000 10000 9999,8 100,0
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 5222000 285 10000 9999,8 100,0
Областная целевая программа "Начинающий предприниматель" на 2005 - 2009 годы 803 07 09 5224600 000 670 670 100,0
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 5224600 285 670 670 100,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2529 2520,1 99,6
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 2517 2516,7 100,0
Меры социальной поддержки граждан 803 10 03 5050000 000 2517 2516,7 100,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельской местности 803 10 03 5050000 843 2517 2516,7 100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 803 10 04 0000000 000 12 3,4 28,3
Фонд компенсаций 803 10 04 5190000 000 12 3,4 28,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 803 10 04 5190000 495 12 3,4 28,3
Межбюджетные трансферты 803 11 00 0000000 000 29000 29000 100,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 803 11 01 0000000 000 29000 29000 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 11 01 5200000 000 29000 29000 100,0
Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 803 11 01 5200000 598 29000 29000 100,0
Департамент лесного хозяйства Кировской области 804 00 00 0000000 000 973045,8 835695,1 85,9
Национальная экономика 804 04 00 0000000 000 973045,8 835695,1 85,9
Лесное хозяйство 804 04 07 0000000 000 973045,8 835695,1 85,9
Охрана, восстановление и использование лесов 804 04 07 2900000 000 303721,7 284452,6 93,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 804 04 07 2900000 835 303721,7 284452,6 93,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 804 04 07 2910000 000 444704,6 439643,5 98,9
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 804 04 07 2910000 835 444704,6 439643,5 98,9
Фонд компенсаций 804 04 07 5190000 000 224619,5 111599 49,7
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 804 04 07 5190000 620 224619,5 111599 49,7
Департамент социального развития Кировской области 805 00 00 0000000 000 2914445,6 2760225 94,7
Национальная экономика 805 04 00 0000000 000 3732 3405,3 91,2
Транспорт 805 04 08 0000000 000 3732 3405,3 91,2
Железнодорожный транспорт 805 04 08 3050000 000 3732 3405,3 91,2
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 805 04 08 3050000 362 3732 3405,3 91,2
Образование 805 07 00 0000000 000 6516,7 6515,1 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 805 07 07 0000000 000 6516,7 6515,1 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 805 07 07 4320000 000 6516,7 6515,1 100,0
Оздоровление детей 805 07 07 4320000 452 6516,7 6515,1 100,0
Социальная политика 805 10 00 0000000 000 2904196,9 2750304,6 94,7
Пенсионное обеспечение 805 10 01 0000000 000 19780 19684,1 99,5
Пенсии 805 10 01 4900000 000 19780 19684,1 99,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 805 10 01 4900000 714 19780 19684,1 99,5
Социальное обслуживание населения 805 10 02 0000000 000 707306 702955,5 99,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 805 10 02 1020000 000 12000 12000 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 805 10 02 1020000 214 12000 12000 100,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 805 10 02 5010000 000 342524 340028,7 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 10 02 5010000 327 1274 1273,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Деятельность областных государственных учреждений социального обслуживания населения в 2007 - 2009 годах" 805 10 02 5017500 000 341250 338754,8 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 10 02 5017500 327 252724 251147 99,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 805 10 02 5017500 835 88526 87607,8 99,0
Учреждения социального обслуживания населения 805 10 02 5060000 000 333192 331336,8 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 10 02 5060000 327 1422 1401,6 98,6
Ведомственная целевая программа "Деятельность областных государственных учреждений социального обслуживания населения в 2007 - 2009 годах" 805 10 02 5067500 000 331770 329935,2 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 10 02 5067500 327 292894 291971,8 99,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 805 10 02 5067500 835 38876 37963,4 97,7
Региональные целевые программы 805 10 02 5220000 000 19590 19590 100,0
Областная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть) 805 10 02 5224300 000 19590 19590 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 805 10 02 5224300 213 19590 19590 100,0
