Приложение к Постановлению от 18.07.2007 г № 1431-П

Лимиты потребления тепловой энергии по главным распорядителям и получателям бюджетных средств на 2008 год


Наименование энергосберегающей организации 2008 год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб.
ОАО "Кировские коммунальные системы" 254811,6 173873,4 108117,2 73843,6 34144,1 23565,9 17477,1 11740,3 95073,2 64723,5
Большая энергетика 229980,3 135200,8 97510,4 57324,5 30541,1 17954,5 15965,0 9385,5 85963,8 50536,3
Управление образования 185207,6 108879,8 77826,9 45752,9 22709,8 13350,6 13952,9 8202,6 70718,0 41573,7
Управление здравоохранения 31340,0 18424,2 13591,0 7989,9 5917,0 3478,5 1612,0 947,7 10220,0 6008,1
Управление культуры 7352,6 4322,4 3445,1 2025,3 1012,3 595,1 194,1 114,1 2701,1 1587,9
Территориальное управление по Ленинскому району администрации г. Кирова 1450,0 852,4 620,0 364,5 160,0 94,1 50,0 29,4 620,0 364,5
Территориальное управление по Октябрьскому району администрации г. Кирова 720,0 423,3 330,0 194,0 144,0 84,7 16,0 9,4 230,0 135,2
Территориальное управление по Первомайскому району администрации г. Кирова 655,0 385,0 274,0 161,1 89,0 52,3 38,0 22,3 254,0 149,3
Администрация города Кирова 3200,0 1881,2 1400,0 823,0 500,0 293,9 100,0 58,8 1200,0 705,5
МУ "Экологический фонд г. Кирова" 18,1 10,6 8,4 4,9 2,0 1,2 7,7 4,5
Контрольно-счетная палата г. Кирова 37,0 21,8 15,0 8,8 7,0 4,1 2,0 1,2 13,0 7,6
Малая энергетика 24831,3 38672,6 10606,8 16519,2 3603,0 5611,4 1512,1 2354,9 9109,4 14187,2
Управление образования 16390,6 25527,0 7213,1 11233,8 2197,1 3421,8 768,1 1196,2 6212,3 9675,2
Управление здравоохранения 5431,0 8458,3 1989,0 3097,7 907,0 1412,6 720,0 1121,3 1815,0 2826,7
Управление культуры 2792,7 4349,4 1308,7 2038,2 459,9 716,3 15,0 23,4 1009,1 1571,6
Территориальное управление по Ленинскому району администрации г. Кирова 70,0 109,0 26,0 40,5 9,0 14,0 9,0 14,0 26,0 40,5
Территориальное управление по Октябрьскому району администрации г. Кирова 147,0 228,9 70,0 109,0 30,0 46,7 47,0 73,2
Промышленные и прочие источники 42033,0 28906,6 18011,2 12359,6 6856,2 4647,0 1989,2 1381,0 15176,5 10519,0
Управление образования 22152,7 15174,2 9364,2 6350,9 3413,1 2348,2 1008,8 713,7 8366,6 5761,4
Управление здравоохранения 14529,0 9723,9 6304,0 4251,2 2750,0 1768,8 767,0 486,0 4708,0 3217,9
Управление культуры 3180,6 2301,5 1511,0 1104,5 412,0 301,6 77,0 52,3 1180,7 843,1
Территориальное управление по Ленинскому району администрации г. Кирова 290,0 432,6 110,0 163,9 35,0 52,4 35,0 52,4 110,0 163,9
Территориальное управление по Нововятскому району администрации г. Кирова 427,7 272,9 208,0 132,6 44,1 28,2 7,4 4,8 168,2 107,3
МУ "Кировское городское управление гражданской защиты" 180,0 105,8 58,0 34,1 32,0 18,8 32,0 18,8 58,0 34,1
МУ Кировский МНПЦСП 152,0 236,7 56,0 87,2 30,0 46,7 17,0 26,5 49,0 76,3
МУ "ОПМК "Перекресток" 1121,0 659,0 400,0 235,2 140,0 82,3 45,0 26,5 536,0 315,0
ВСЕГО: 296844,6 202779,9 126128,4 86203,2 41000,3 28212,9 19466,3 13121,3 110249,7 75242,5
Управление образования 223750,9 149581,0 94404,2 63337,6 28320,0 19120,6 15729,8 10112,5 85296,9 57010,3
Управление здравоохранения 51300,0 36606,4 21884,0 15338,8 9574,0 6659,9 3099,0 2555,0 16743,0 12052,7
Управление культуры 13325,9 10973,3 6264,8 5168,0 1884,2 1613,0 286,1 189,7 4890,9 4002,6
Территориальное управление по Ленинскому району администрации г. Кирова 1810,0 1394,1 756,0 568,9 204,0 160,5 94,0 95,8 756,0 568,9
Территориальное управление по Октябрьскому району администрации г. Кирова 867,0 652,2 400,0 303,0 174,0 131,4 16,0 9,4 277,0 208,4
Территориальное управление по Первомайскому району администрации г. Кирова 655,0 385,0 274,0 161,1 89,0 52,3 38,0 22,3 254,0 149,3
Территориальное управление по Нововятскому району администрации г. Кирова 427,7 272,9 208,0 132,6 44,1 28,2 7,4 4,8 168,2 107,3
Администрация города Кирова 3200,0 1881,2 1400,0 823,0 500,0 293,9 100,0 58,8 1200,0 705,5
МУ "Кировское городское управление гражданской защиты" 180,0 105,8 58,0 34,1 32,0 18,8 32,0 18,8 58,0 34,1
МУ "Экологический фонд г. Кирова" 18,1 10,6 8,4 4,9 2,0 1,2 0,0 0,0 7,7 4,5
МУ "ОПМК "Перекресток" 1121,0 659,0 400,0 235,2 140,0 82,3 45,0 26,5 536,0 315,0
МУ Кировский МНПЦСП 152,0 236,7 56,0 87,2 30,0 46,7 17,0 26,5 49,0 76,3
Контрольно-счетная палата г. Кирова 37,0 21,8 15,0 8,8 7,0 4,1 2,0 1,2 13,0 7,6
ВСЕГО: 296844,6 202779,9 126128,4 86203,2 41000,3 28212,9 19466,3 13121,3 110249,7 75242,5
Транспортировка тепловой энергии 8068,8 2840,0 1555,4 1141,5 2531,9
Управление образования 6039,8 1990,9 1228,7 986,5 1833,7
Управление здравоохранения 1258,3 490,3 207,5 139,0 421,5
Управление культуры 586,9 279,3 93,9 4,5 209,2
Территориальное управление по Ленинскому району администрации г. Кирова 59,6 22,5 7,3 7,3 22,5
Территориальное управление по Октябрьскому району администрации г. Кирова 25,4 12,1 5,2 8,1
Территориальное управление по Нововятскому району администрации г. Кирова 72,5 35,3 7,5 1,3 28,4
МУ Кировский МНПЦСП 26,3 9,7 5,2 2,9 8,5
ИТОГО 210848,7 89043,3 29768,3 14262,9 77774,4
Управление образования 223750,9 155620,8 94404,2 65328,5 28320,0 20349,3 15729,8 11099,0 85296,9 58844,0
Управление здравоохранения 51300,0 37864,7 21884,0 15829,1 9574,0 6867,4 3099,0 2694,0 16743,0 12474,2
Управление культуры 13325,9 11560,2 6264,8 5447,2 1884,2 1706,9 286,1 194,3 4890,9 4211,8
Территориальное управление по Ленинскому району администрации г. Кирова 1810,0 1453,6 756,0 591,4 204,0 167,8 94,0 103,1 756,0 591,4
Территориальное управление по Октябрьскому району администрации г. Кирова 867,0 677,6 400,0 315,1 174,0 136,6 16,0 9,4 277,0 216,5
Территориальное управление по Первомайскому району администрации г. Кирова 655,0 385,0 274,0 161,1 89,0 52,3 38,0 22,3 254,0 149,3
Территориальное управление по Нововятскому району администрации г. Кирова 427,7 345,4 208,0 167,9 44,1 35,7 7,4 6,1 168,2 135,7
Администрация города Кирова 3200,0 1881,2 1400,0 823,0 500,0 293,9 100,0 58,8 1200,0 705,5
МУ "Кировское городское управление гражданской защиты" 180,0 105,8 58,0 34,1 32,0 18,8 32,0 18,8 58,0 34,1
МУ "Экологический фонд г. Кирова" 18,1 10,6 8,4 4,9 2,0 1,2 0,0 0,0 7,7 4,5
МУ "ОПМК "Перекресток" 1121,0 659,0 400,0 235,2 140,0 82,3 45,0 26,5 536,0 315,0
МУ Кировский МНПЦСП 152,0 263,0 56,0 96,9 30,0 51,9 17,0 29,4 49,0 84,8
Контрольно-счетная палата г. Кирова 37,0 21,8 15,0 8,8 7,0 4,1 2,0 1,2 13,0 7,6
ВСЕГО с транспортировкой тепловой энергии 296844,6 210848,7 126421,4 89043,3 41000,3 29768,3 19466,3 14262,9 110249,7 77774,4

Резерв лимитов (Гкал) - 1500,0.
Справочно:
Расчет лимитов потребления тепловой и электрической энергии на 2008 год подготовлен на основании:
1.Перечня получателей средств из бюджета муниципального образования "Город Киров", утвержденного на 2007 год.
2.Прогнозных индексов роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на 2008 год для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета города Кирова, представленных в письме Региональной службы по тарифам Кировской области от 25.05.2007 N 08-1051.