Приложение к Решению от 21.02.2007 г № 10/131 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета кирово-чепецкого муниципального района за 2006 год тыс. руб.


Наименование расхода Распорядитель Раздел, подраздел ЦС МР код ВР МО код Уточненная роспись Исполнено за год % исполнения
Всего расходов 000 0000 0000000 000 189561 180490 95
Финансовый отдел Кирово-Чепецкого района 912 0000 0000000 000 17623 17277 98
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 - 203 - 310 153
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 0112 0000000 000 317 225 71
Процентные платежи по долговым обязательствам 912 0112 0650000 000 317 225 71
Процентные платежи по муниципальному долгу 912 0112 0650000 152 317 225 71
Другие общегосударственные вопросы 912 0115 0000000 000 - 520 - 535 103
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 912 0115 0920000 000 - 520 - 535 103
Финансовая поддержка на возвратной основе 912 0115 0920000 520 - 520 - 535 103
Межбюджетные трансферты 912 1100 0000000 000 17826 17587 99
Финансовая помощь бюджетам других уровней 912 1101 0000000 000 17826 17587 99
Дотации и субвенции 912 1101 5170000 000 11039 10800 98
Воинский учет 912 1101 5170000 519 765 765 100
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, выделяемые за счет средств областного бюджета 912 1101 5280000 000 6787 6787 100
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, выделяемые за счет средств областного бюджета 912 1101 5280000 858 6787 6787 100
Администрация Кирово-Чепецкого района 936 0000 0000000 000 30775 29904 97
Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 15241 15014 99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 936 0102 0000000 000 506 506 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 936 0102 0010000 000 506 506 100
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 936 0102 0010000 010 506 506 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 936 0103 0000000 000 291 276 95
Руководство и управление в сфере установленных функций 936 0103 0010000 000 291 276 95
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 936 0103 0010000 027 291 276 95
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 0104 0000000 000 12412 12319 99
Руководство и управление в сфере установленных функций 936 0104 0010000 000 12412 12319 99
Центральный аппарат 936 0104 0010000 005 10261 10244 100
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 936 0104 0010000 829 2014 1950 97
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 936 0104 0010000 835 136 127 93
Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 0107 0000000 000 210 210 100
Проведение выборов и референдумов 936 0107 0200000 000 210 210 100
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 936 0107 0200000 097 210 210 100
Резервные фонды 936 0113 0000000 000 96 96 100
Резервные фонды 936 0113 0700000 000 96 96 100
Резервные фонды органов местного самоуправления 936 0113 0700000 184 96 96 100
Другие общегосударственные вопросы 936 0115 0000000 000 1727 1608 93
Руководство и управление в сфере установленных функций 936 0115 0010000 000 1516 1480 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 936 0115 0010000 327 1516 1480 98
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 936 0115 4400000 000 21 21 100
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда РФ 936 0115 4400000 862 21 21 100
Муниципальные целевые программы 936 0115 8120000 000 190 107 57
Государственная поддержка малого предпринимательства 936 0115 8120000 521 65 21 32
Реформирование муниципальных финансов 936 0115 8120000 618 50 12 24
Информатизация органов управления муниципального образования 936 0115 8120000 905 75 75 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 0300 0000000 000 553 553 100
Органы внутренних дел 936 0302 0000000 000 105 105 100
Воинские формирования (органы, подразделения) 936 0302 2020000 000 105 105 100
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 936 0302 2020000 253 46 46 100
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 936 0302 2020000 829 59 59 100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 936 0309 0000000 000 448 448 100
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 936 0309 2180000 000 448 448 100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 936 0309 2180000 260 448 448 100
Национальная экономика 936 0400 0000000 000 2683 2489 93
Транспорт 936 0408 0000000 000 2020 2489 123
Другие виды транспорта 936 0408 3170000 000 2020 1975 98
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 936 0408 3170000 366 1370 1325 97
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 936 0408 3170000 616 650 650 100
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0411 0000000 000 663 513 77
Реализация государственных функций в области национальной экономики 936 0411 3400000 000 663 513 77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 936 0411 3400000 327 663 513 77
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 520 520 100
Жилищное хозяйство 936 0501 0000000 000 158 158 100
Поддержка жилищного хозяйства 936 0501 3500000 000 158 158 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 936 0501 3500000 410 158 158 100
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 362 362 100
Поддержка коммунального хозяйства 936 0502 3510000 000 362 362 100
Субсидии 936 0502 3510000 197 362 362 100
Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 763 652 86
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 936 0602 0000000 000 763 652 86
Состояние окружающей среды и природопользования 936 0602 4100000 000 763 652 86
Природоохранные мероприятия 936 0602 4100000 443 763 652 86
Образование 936 0700 0000000 000 1066 1034 97
Молодежная политика и оздоровление детей 936 0707 0000000 000 51 51 100
Муниципальные целевые программы 936 0707 8120000 000 51 51 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 936 0707 8120000 447 51 51 100
Другие вопросы в области образования 936 0709 0000000 000 1015 983 97
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 936 0709 4520000 000 1015 983 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 936 0709 4520000 327 1015 983 97
Культура, кинематография и средства массовой информации 936 0800 0000000 000 200 200 100
Культура 936 0801 0000000 000 200 200 100
Муниципальные целевые программы 936 0801 8120000 000 200 200 100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 936 0801 8120000 453 200 200 100
Здравоохранение и спорт 936 0900 0000000 000 71 71 100
Спорт и физическая культура 936 0902 0000000 000 71 71 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 936 0902 5120000 000 71 71 100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 936 0902 5120000 455 61 61 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 936 0902 5120000 835 10 10 100
Социальная политика 936 1000 0000000 000 9678 9372 97
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 403 290 72
Пенсии 936 1001 4900000 000 403 290 72
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 936 1001 4900000 714 403 290 72
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 5942 5788 97
Меры социальной поддержки граждан 936 1003 5050000 000 5942 5788 97
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 936 1003 5050000 572 5942 5788 97
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 936 1004 0000000 000 3293 3268 99
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 936 1004 5110000 000 3293 3258 99
Ежемесячная выплата на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 936 1004 5110000 837 3154 3121 99
Компенсация на проезд детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте 936 1004 5110000 856 139 137 98
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 40 37 92
Муниципальные целевые программы 936 1006 8120000 000 40 37 92
"Ветеран" 936 1006 8120000 908 20 20 99
"Забота" 936 1006 8120000 909 10 8 80
"Союз женщин" 936 1006 8120000 910 10 11 112
Управление сельского хозяйства 922 0000 0000000 000 5619 3352 60
Общегосударственные вопросы 922 0100 0000000 000 3096 2610 84
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 922 0104 0000000 000 2151 2010 93
Руководство и управление в сфере установленных функций 922 0104 0010000 000 2151 2010 93
Центральный аппарат 922 0104 0010000 005 1854 1859 100
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 922 0104 0010000 829 25 25 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 922 0104 0010000 835 272 126 46
Другие общегосударственные вопросы 922 0115 0000000 000 945 601 64
Руководство и управление в сфере установленных функций 922 0115 0010000 000 945 601 64
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 922 0115 0010000 617 945 601 64
Национальная экономика 922 0400 0000000 000 2523 742 29
Сельское хозяйство и рыболовство 922 0405 0000000 000 2030 477 23
Сельскохозяйственное производство 922 0405 2600000 000 2030 477 23
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 922 0405 2600000 357 1534 229 15
Ликвидация стихийных бедствий 922 0405 2600000 681 496 248 50
Другие вопросы в области национальной экономики 922 0411 0000000 000 493 493 100
Реализация государственных функций в области национальной экономики 922 0411 3400000 000 493 493 100
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 922 0411 3400000 829 493 493 100
Межотраслевая централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений Кирово-Чепецкого района 913 0000 0000000 000 6590 6616 99
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000 000 4318 4203 97
Другие общегосударственные вопросы 913 0115 0000000 000 4318 4203 97
Руководство и управление в сфере установленных функций 913 0115 0010000 000 4318 4203 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 913 0115 0010000 327 4318 4203 97
Образование 913 0700 0000000 000 281 324 115
Дошкольное образование 913 0701 0000000 000 134 130 97
Детские дошкольные учреждения 913 0701 4200000 000 134 130 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 913 0701 4200000 327 134 130 97
Общее образование 913 0702 0000000 000 147 147 100
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 913 0702 4210000 000 147 147 100
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 913 0702 4210000 864 147 147 100
Социальная политика 913 1000 0000000 000 1991 1989 100
Социальное обеспечение населения 913 1003 0000000 000 1991 1989 100
Меры социальной поддержки граждан 913 1003 5050000 000 1991 1989 100
Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельской местности 913 1003 5050000 843 1991 1989 100
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ромашка" с. Полом Кирово-Чепецкого района 900 0000 0000000 000 1458 1369 94
Образование 900 0700 0000000 000 1458 1369 94
Дошкольное образование 900 0701 0000000 000 1458 1369 94
Детские дошкольные учреждения 900 0701 4200000 000 1458 1369 94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 0701 4200000 327 1339 1250 93
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 900 0701 4200000 835 119 119 100
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Лучик" с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района 937 0000 0000000 000 1401 1347 96
Образование 937 0700 0000000 000 1401 1347 96
Дошкольное образование 937 0701 0000000 000 1401 1347 96
Детские дошкольные учреждения 937 0701 4200000 000 1401 1347 96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 937 0701 4200000 327 1125 1072 95
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 937 0701 4200000 829 1 1 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 937 0701 4200000 835 275 274 100
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колокольчик" с. Кстинино Кирово-Чепецкого района 917 0000 0000000 000 1011 923 91
Образование 917 0700 0000000 000 1011 923 91
Дошкольное образование 917 0701 0000000 000 1011 923 91
Детские дошкольные учреждения 917 0701 4200000 000 1011 923 91
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 0701 4200000 327 891 825 93
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 917 0701 4200000 835 120 99 82
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Родничок" д. М. Конып Кирово-Чепецкого района 934 0000 0000000 000 970 964 99
Образование 934 0700 0000000 000 970 964 99
Дошкольное образование 934 0701 0000000 000 970 964 99
Детские дошкольные учреждения 934 0701 4200000 000 970 964 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 934 0701 4200000 327 870 860 99
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 934 0701 4200000 835 100 78 78
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рябинка" с. Каринка Кирово-Чепецкого района 935 0000 0000000 000 1326 1256 95
Образование 935 0700 0000000 000 1326 1256 95
Дошкольное образование 935 0701 0000000 000 1326 1256 95
Детские дошкольные учреждения 935 0701 4200000 000 1326 1256 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 0701 4200000 327 1234 1165 94
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 935 0701 4200000 835 92 91 99
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Чебурашка" с. Селезениха Кирово-Чепецкого района 920 0000 0000000 000 981 921 94
Образование 920 0700 0000000 000 981 921 94
Дошкольное образование 920 0701 0000000 000 981 921 94
Детские дошкольные учреждения 920 0701 4200000 000 981 921 94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 920 0701 4200000 327 784 779 99
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 920 0701 4200000 829 62 62 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 920 0701 4200000 835 135 80 59
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Березка" с. Фатеево Кирово-Чепецкого района 916 0000 0000000 000 964 882 91
Образование 916 0700 0000000 000 964 882 91
Дошкольное образование 916 0701 0000000 000 964 882 92
Детские дошкольные учреждения 916 0701 4200000 000 964 882 92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 0701 4200000 327 772 770 100
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 916 0701 4200000 829 31 31 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 916 0701 4200000 835 160 80 50
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" с. Пасегово Кирово-Чепецкого района 909 0000 0000000 000 3034 2945 97
Образование 909 0700 0000000 000 3034 2945 97
Дошкольное образование 909 0701 0000000 000 3394 2945 87
Детские дошкольные учреждения 909 0701 4200000 000 3034 2945 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 0701 4200000 327 2600 2544 98
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 0701 4200000 829 34 34 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 909 0701 4200000 835 400 367 92
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сосенка" с. Пасегово Кирово-Чепецкого района 909 0000 0000000 000 360 338 94
Образование 909 0700 0000000 000 360 338 94
Дошкольное образование 909 0701 0000000 000 360 338 94
Детские дошкольные учреждения 909 0701 4200000 000 360 338 94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 0701 4200000 327 303 296 98
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 0701 4200000 829 3 3 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 909 0701 4200000 835 54 39 72
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга" ст. Просница Кирово-Чепецкого района 921 0000 0000000 000 2424 2059 85
Образование 921 0700 0000000 000 2424 2059 85
Дошкольное образование 921 0701 0000000 000 2424 2059 85
Детские дошкольные учреждения 921 0701 4200000 000 2424 2059 85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 921 0701 4200000 327 1797 1759 98
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 921 0701 4200000 829 14 14 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 921 0701 4200000 835 612 286 47
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" п. Ключи Кирово-Чепецкого района 918 0000 0000000 000 1643 1491 91
Образование 918 0700 0000000 000 1643 1491 91
Дошкольное образование 918 0701 0000000 000 1643 1491 91
Детские дошкольные учреждения 918 0701 4200000 000 1643 1491 91
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0701 4200000 327 1481 1368 92
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 918 0701 4200000 835 162 123 76
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Филиппок" с. Филиппово Кирово-Чепецкого района 915 0000 0000000 000 1647 1608 98
Образование 915 0700 0000000 000 1647 1608 98
Дошкольное образование 915 0701 0000000 000 1647 1608 98
Детские дошкольные учреждения 915 0701 4200000 000 1647 1608 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 0701 4200000 327 1473 1466 100
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 915 0701 4200000 829 14 14 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 915 0701 4200000 835 160 128 80
Ардашевская основная муниципальная общеобразовательная школа 935 0000 0000000 000 784 764 97
Образование 935 0700 0000000 000 784 764 97
Общее образование 935 0702 0000000 000 784 764 97
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 935 0702 4210000 000 809 764 94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 0702 4210000 327 279 259 93
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 935 0702 4210000 623 8 8 100
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 935 0702 4210000 864 497 497 100
Ардашевская средняя муниципальная общеобразовательная школа 935 0000 0000000 000 3129 3076 98
Образование 935 0700 0000000 000 3129 3076 98
Общее образование 935 0702 0000000 000 3069 3076 100
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 935 0702 4210000 000 3069 3023 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 0702 4210000 327 466 440 94
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 935 0702 4210000 623 62 42 68
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 935 0702 8120000 906 125 125 100
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 935 0702 4210000 864 2416 2416 100
Молодежная политика и оздоровление детей 935 0707 0000000 000 53 53 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 935 0707 4320000 000 53 53 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 935 0707 4320000 835 53 53 100
Марковская муниципальная средняя общеобразовательная школа 935 0000 0000000 000 2723 2597 95
Образование 935 0700 0000000 000 2723 2597 95
Общее образование 935 0702 0000000 000 2697 2571 95
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 935 0702 4210000 000 2697 2571 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 0702 4210000 327 589 494 84
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 335 0702 4210000 623 25 12 48
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 935 0702 4210000 829 17 0 0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 935 0702 4210000 835 60 60 100
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 935 0702 4210000 864 2006 2005 100
Молодежная политика и оздоровление детей 935 0707 0000000 000 26 26 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 935 0707 4320000 000 26 26 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 935 0707 4320000 835 26 26 100
Бурмакинская муниципальная средняя общеобразовательная школа 937 0000 0000000 000 4269 4220 99
Образование 937 0700 0000000 000 4269 4220 99
Общее образование 937 0702 0000000 000 4258 4209 99
Детские дошкольные учреждения 937 0702 4200000 000 4258 4209 99
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 937 0702 4210000 000 4258 4209 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 937 0702 4210000 327 1264 1256 99
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 937 0702 4210000 623 78 73 94
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 937 0702 4210000 829 15 15 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 937 0702 4210000 835 14 8 54
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 937 0702 4210000 864 2887 2887 100
Молодежная политика и оздоровление детей 937 0707 0000000 000 11 11 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 937 0707 4320000 000 11 11 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 937 0707 4320000 835 11 11 100
Ключевская муниципальная средняя общеобразовательная школа 918 0000 0000000 000 4125 3994 97
Образование 918 0700 0000000 000 4125 3994 97
Общее образование 918 0702 0000000 000 4125 3954 96
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 918 0702 4210000 000 3892 3721 96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 918 0702 4210000 327 914 763 83
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 918 0702 4210000 623 83 63 76
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 918 0702 4210000 864 2895 2895 100
Муниципальные целевые программы 918 0702 8120000 000 233 233 100
Безопасность образовательного учреждения 918 0702 8120000 906 233 233 100
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 0000000 000 40 40 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 918 0707 4320000 000 40 40 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 918 0707 4320000 835 40 40 100
Краснооктябрьская муниципальная средняя общеобразовательная школа 919 0000 0000000 000 3610 3286 91
Образование 919 0700 0000000 000 3610 3286 91
Общее образование 919 0702 0000000 000 3550 3237 91
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 919 0702 4210000 000 3532 3367 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919 0702 4210000 327 794 593 75
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 919 0702 4210000 623 44 37 83
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 919 0702 4210000 829 8 8 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 919 0702 4210000 835 60 47 78
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 919 0702 4210000 864 2627 2627 100
Муниципальные целевые программы 919 0702 8120000 000 18 18 100
Безопасность образовательного учреждения 919 0702 8120000 906 18 18 100
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 0000000 000 60 49 83
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 919 0707 4320000 000 60 49 83
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 919 0707 4320000 835 60 49 83
Кстининская муниципальная средняя общеобразовательная школа 917 0000 0000000 000 3958 3763 95
Образование 917 0700 0000000 000 3958 3763 95
Общее образование 917 0702 0000000 000 3920 3726 95
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 917 0702 4210000 000 3920 3726 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 0702 4210000 327 831 656 79
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 917 0702 4210000 623 68 48 71
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 917 0702 4210000 829 611 611 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 917 0702 4210000 835 0 0 0
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 917 0702 4210000 864 2411 2411 100
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 0000000 000 38 38 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 917 0707 4320000 000 38 38 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 917 0707 4320000 835 38 38 100
Малоконыпская муниципальная средняя общеобразовательная школа 934 0000 0000000 000 3362 3334 99
Образование 934 0700 0000000 000 3362 3334 99
Общее образование 934 0702 0000000 000 3322 3300 99
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 934 0702 4210000 000 3322 3300 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 934 0702 4210000 327 1251 1186 95
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 934 0702 4210000 623 41 31 77
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 934 0702 4210000 835 27 27 103
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 934 0702 4210000 864 2004 2004 100
Молодежная политика и оздоровление детей 934 0707 0000000 000 40 34 86
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 934 0707 4320000 000 40 34 86
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 934 0707 4320000 835 40 34 86
Пасеговская муниципальная средняя общеобразовательная школа 909 0000 0000000 000 5821 5805 100
Образование 909 0700 0000000 000 5821 5805 100
Общее образование 909 0702 0000000 000 5743 5728 100
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 0702 4210000 000 5686 5671 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 0702 4210000 327 1380 1380 100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 0702 4210000 623 114 104 91
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 0702 4210000 829 76 76 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 909 0702 4210000 835 167 161 97
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 909 0702 4210000 864 3949 3949 100
Муниципальные целевые программы 909 0702 8120000 000 57 57 100
Безопасность образовательного учреждения 909 0702 8120000 906 57 57 100
Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707 0000000 000 77 77 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 909 0707 4320000 000 77 77 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 909 0707 4320000 835 77 77 100
Перекопская муниципальная средняя общеобразовательная школа 916 0000 0000000 000 3452 3406 99
Образование 916 0700 0000000 000 3452 3406 99
Общее образование 916 0702 0000000 000 3444 3397 99
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 916 0702 4210000 000 3444 3338 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 0702 4210000 327 1191 1098 92
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 916 0702 4210000 623 46 33 72
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 916 0702 4210000 829 86 86 100
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 916 0702 4210000 864 2121 2121 100
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 0000000 000 9 9 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 916 0707 4320000 000 9 9 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 916 0707 4320000 835 9 9 100
Поломская муниципальная средняя общеобразовательная школа 900 0000 0000000 000 3205 3161 99
Образование 900 0700 0000000 000 3205 3161 99
Общее образование 900 0702 0000000 000 3171 3127 99
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 900 0702 4210000 000 3171 3127 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 0702 4210000 327 748 693 93
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 900 0702 4210000 623 58 51 87
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 900 0702 4210000 864 2365 2349 99
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 0000000 000 34 34 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 900 0707 4320000 000 34 34 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 900 0707 4320000 835 34 34 100
Просницкая муниципальная средняя общеобразовательная школа 921 0000 0000000 000 5451 5381 99
Образование 921 0700 0000000 000 5451 5381 99
Общее образование 921 0702 0000000 000 5374 5304 99
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 921 0702 4210000 000 5374 5304 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 921 0702 4210000 327 1666 1612 97
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 921 0702 4210000 623 112 98 88
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 921 0702 4210000 829 10 10 100
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 921 0702 4210000 864 3584 3584 100
Молодежная политика и оздоровление детей 921 0707 0000000 000 77 77 100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 921 0707 4320000 000 77 77 100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 921 0707 4320000 835 77 77 100
