Приложение к Решению от 28.01.2004 г № 44-86/2 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета лузского района на 2004 год


Распорядители бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма, тыс. рублей
Администрация В-Лальского с/округа 00 00 000 000 2040,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 150,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 150,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 103,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 2,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 2,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 35,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 35,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 35,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 35,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 1095,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 859,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 70,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 50,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 41,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 120,0
Культура и искусство 15 01 000 000 120,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 45,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 40,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 1,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 10,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 640,0
Здравоохранение 17 01 000 000 640,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 465,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 25,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 15,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 105
Администрация Лальского округа 00 00 000 000 1980,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 220,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 220,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 167,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 5,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 2,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 8,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 55,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 55,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 55,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 55,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 950,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 770,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 5,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 30,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 495,0
Культура и искусство 15 01 000 000 495,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 285,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 10,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 160,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 15,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 260,0
Здравоохранение 17 01 000 000 260,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 220,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 2,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 25,0
Администрация Лузского сельского округа 00 00 000 000 2195,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 210,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 210,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 169,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 10,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 40,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 40,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 40,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 40,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 1350,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 942,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 150,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 135,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 58,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 405,0
Культура и искусство 15 01 000 000 405,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 295,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 60,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 2,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 25,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 190,0
Здравоохранение 17 01 000 000 190,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 157,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 10,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 4,0
Администрация Аникинского сельского округа 00 00 000 000 995,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 155,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 155,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 120,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 2,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 10,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 10,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 10,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 660,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 590,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 6,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 4,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 10,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 45,0
Культура и искусство 15 01 000 000 45,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 22,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 8,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 2,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 3,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 125,0
Здравоохранение 17 01 000 000 125,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 107,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 3,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 1,0
Администрация Учецкого сельского округа 00 00 000 000 1250,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 140,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 140,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 117,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 3,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 9,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 25,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 25,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 25,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 25,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 800,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 690,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 10,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 30,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 30,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 140,0
Культура и искусство 15 01 000 000 140,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 85,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 10,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 13,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 15,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 145,0
Здравоохранение 17 01 000 000 145,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 104,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 5,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 20,0
Администрация Папуловского сельского округа 00 00 000 000 4210,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 200,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 200,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 162,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 9,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 00 000 000 55,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 55,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 55,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 55,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 40,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 40,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 40,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 40,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 2600,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 1900,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 260,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 110,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 200,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 345,0
Культура и искусство 15 01 000 000 345,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 270,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 35,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 5,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 20,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 970,0
Здравоохранение 17 01 000 000 970,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 780,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 52,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 12,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 70,0
Администрация Грибошинского сельского округа 00 00 000 000 2055,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 165,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 165,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 126,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 3,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 30,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 30,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 30,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 900,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 780,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 20,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 30,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 20,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 300,0
Культура и искусство 15 01 000 000 300,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 250,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 15,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 5,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 10,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 660,0
Здравоохранение 17 01 000 000 660,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 475,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 20,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 12,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 125,0
Администрация Вымского сельского округа 00 00 000 000 1530,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 180,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 180,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 129,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 2,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 3,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 80,0
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 25,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 25,0
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 25,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 25,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 25,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 25,0
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 000 000 30,0
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 12 03 312 000 30,0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 12 03 312 444 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 1000,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 885,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 20,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 5,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 15,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 80,0
Культура и искусство 15 01 000 000 80,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 60,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 10,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 1,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 190,0
Здравоохранение 17 01 000 000 190,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 167,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 5,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 3,0
Администрация Куликовского сельского округа 00 00 000 000 1690,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 180,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 180,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 116,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 15,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 40,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 40,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 40,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 40,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 950,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 656,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 90,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 110,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 44,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 360,0
Культура и искусство 15 01 000 000 360,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 170,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 60,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 10,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 160,0
Здравоохранение 17 01 000 000 160,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 134,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 10,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 1,0
Администрация п. Лальск 00 00 000 000 14075,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 400,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 400,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 205,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 53,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 14,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 90,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 00 000 000 135,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 135,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 135,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 135,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 500,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 500,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 500,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 7400,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 5265,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 950,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 420,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 635,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 1090,0
Культура и искусство 15 01 000 000 1090,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 661,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 140,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 30,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 199,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 4550,0
Здравоохранение 17 01 000 000 4550,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 3574,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 155,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 199,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 430,0
Администрация п. Христофорово 00 00 000 000 2677,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 220,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 220,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 166,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 24,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 3,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 00 000 000 20,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 20,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 20,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 65,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 65,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 65,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 65,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 1600,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 1223,5
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 200,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 20,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 76,5
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 140,0
Культура и искусство 15 01 000 000 140,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 97,5
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 25,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 1,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 2,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 632,0
Здравоохранение 17 01 000 000 632,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 474,8
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 35,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 10,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 78,2
Управление образования администрации Лузского района 00 00 000 000 22106,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 440,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 440,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 379,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 15,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 5,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 21666,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 14833,2
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 2000,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 956,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 3015,8
Управление культуры и искусства администрации Лузского района 00 00 000 000 4670,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 240,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 240,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 215,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 1,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 1250,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 948,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 50,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 30,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 152,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 3180,0
Культура и искусство 15 01 000 000 3180,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 2334,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 307,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 40,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 146,0
Администрация Лузского района 00 00 000 000 4851,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 4601,0
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 000 000 65,0
Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 000 65,0
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 65,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 4536,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 3169,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 242,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 32,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 00 336,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 160,0
Физическая культура и спорт 17 01 000 000 160,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 000 160,0
Прочие учреждения в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 160,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 00 000 000 40,0
Молодежная политика 18 03 000 000 40,0
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 03 446 000 40,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 40,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 00 000 000 50,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 50,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 50,0
Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 397 50,0
Управление хозяйства и продовольствия администрации района 00 00 000 000 1525,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 960,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 960,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 877,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 15,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 4,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 00 000 000 565,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 565,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 565,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 565,0
ГДПУ "Лузская районная центральная больница" 00 00 000 000 17278,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 17278,0
Здравоохранение 17 01 000 000 17278,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 13784,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 1178,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 798,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 750,0
Отдел социальной защиты населения 00 00 000 000 6108,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 00 000 000 6108,0
Социальная помощь 18 02 000 000 160,0
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 160,0
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 160,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 26080
Фонд компенсаций 18 06 489 000 2201,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 489 333 181,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 18 06 489 345 1706,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 489 348 300,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 18 06 489 558 14,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 18 06 498 000 407,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 18 06 489 345 407,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 000 000 3340,0
Фонд компенсаций 18 07 489 000 3340,0
Субвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 18 07 489 470 3340,0
Управление ЖКХ и строительства 00 00 000 000 7731,0
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 3242,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 12 01 310 000 1277,0
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 777,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 01 310 397 500,0
Капитальный ремонт жилого фонда 12 01 310 397 500,0
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 1965,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 1965,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 3322,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 12 02 311 000 3322,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 12 02 311 440 1212,0
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 12 02 311 442 745,0
Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 12 02 311 443 1365,0
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 000 000 1167,0
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 12 03 312 000 1167,0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 12 03 312 444 1167,0
