ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||
24.05.2016 | | № | 102/320 |
г. Киров |
Об утверждении отчета об исполнении областногобюджета
за I квартал 2016 года
Рассмотрев представленный министерством финансовКировской области отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2016года, Правительство Кировской области отмечает, что в отчетном периоде восновном обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлениемПравительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/849 «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 08.12.2015 № 598-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год " (далее – постановление Правительства Кировской областиот 22 .12.2015 № 75/849).
Исполнение областногобюджета осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью областногобюджета и кассовым планом.
За I квартал 2016 года поступлениедоходов в областной бюджет составило 8 442,2 млн. рублей, или 20,2% к утвержденным годовым бюджетным назначениям.
Поступления налоговых и неналоговыхдоходов составили 5 578,1 млн. рублей, или 19,9% к утвержденным годовымбюджетным назначениям, безвозмездные поступления – 2 864,1 млн. рублей,или 21,0% от годового плана.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем налоговыхдоходов сократился на 6%, или на 338,6 млн. рублей, в основном по налогу наприбыль организаций, что обусловлено увеличением в текущем году возвратовпереплаты налога по декларациям налогоплательщиков относительно аналогичногопериода прошлого года на 107,6 млн. рублей, а также отсутствием поступлений открупнейшего налогоплательщика в связи с его реорганизацией.
Объем поступлений неналоговых доходовсоставил 273,4 млн. рублей, или 27,7% от годового плана.
Согласноналоговой отчетности недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджетобласти по состоянию на 01.04.2016 составила 1 455,7 млн. рублей и по сравнению с началом текущего годаувеличилась на 28,7%, или на 324,3 млн. рублей, в основном за счет ростанедоимки по налогу на прибыль организаций – на 89,0 млн. рублей, или на 59,0%,и налогам со специальным налоговым режимом – на 268,0 тыс. рублей (в 3,6 раза).По региональным, местным налогам и налогу на доходы физических лиц (по актампроверок налоговых органов) недоимка снизилась.
В целомрасходы областного бюджета за I квартал 2016 года исполнены в сумме10 053,7 млн. рублей, или на 22,5% к годовому плану. По сравнению саналогичным периодом 2015 года расходы возросли на 7,5%, или на 703,0 млн.рублей.
На01.04.2016 муниципальным образованиям области направлено межбюджетных трансфертов2 986,4 млн. рублей, что составляет 20,3% от годового плана, в том числена выравнивание бюджетной обеспеченности – 723,2 млн. рублей, или 28,6 % .
В отчетномпериоде своевременно и в полном объемеобеспечены действующие социальныеобязательства перед населением области и выплата заработной платы работникамбюджетной сферы, в том числе по отдельным категориям работников бюджетной сферыв соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012№ 597 «О мероприятияхпо реализации государственной социальной политики".
На 01.04.2016сводный план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нуждобласти составил 13 449,1 млн. рублей. Заключено государственныхконтрактов (договоров) в счет финансирования 2016 года на сумму 9 914,7 млн. рублей, что составляет73,3% сводного плана закупок 2016года. Расчетная экономия бюджетных средств при заключении государственныхконтрактов (договоров) составила 211,6 млн. рублей, экономический эффект – 10,5%.
Поотдельным заказчикам выполнение сводного плана закупок составило менее 50%, втом числе по министерству лесного хозяйства Кировской области – 32,2%, государственной жилищной инспекцииКировской области – 31,4%.
Просроченнаякредиторская задолженность по областному бюджету и просроченные долговыеобязательства области на отчетную дату отсутствуют.
Государственныйдолг Кировской области составляет 25 896,2 млн. рублей, по сравнению сначалом текущего года увеличился на 2 022,1 млн. рублей.
За Iквартал 2016 года привлечено банковских кредитов на общую сумму 2 500,0млн. рублей. Погашено кредитов кредитных организаций за I квартал 2016 года наобщую сумму 2 877,2 млн. рублей.
В I квартале2016 года не выполнены или исполнялисьс нарушением срока отдельные организационные мероприятия, предусмотренные постановлениемПравительства Кировской области от 22 .12.2015 № 75/849 , министерством культуры Кировскойобласти, министерством образования Кировской области, министерствомздравоохранения Кировской области, министерством социального развитияКировской области, Избирательной комиссией Кировской области (главнымадминистратором доходов областного бюджета), министерством строительства ижилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8статьи 24 Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО«О бюджетном процессе в Кировской области" Правительство Кировскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета заI квартал 2016 года (далее – отчет) согласно приложению.
2. Заместителям Председателя Правительства областиповысить требовательность к руководителям курируемых органов исполнительнойвласти Кировской области в отношении выполнения мер по исполнению областногобюджета в 2016 году, предусмотренных постановлением ПравительстваКировской области от 22.12.2015№ 75/849.
3. Направить отчет в Законодательное СобраниеКировской области и Контрольно-счетную палату Кировской области.
4. Контроль за выполнениемпостановления оставляю за собой.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кировской области
от 24.05.2016 № 102/320
ОТЧЕТ
об исполненииобластного бюджета за I квартал 2016 года
ЗаI квартал 2016 года областной бюджет по доходам исполнен в сумме 8 442 164,4 тыс. рублей, порасходам – в сумме 10 053 660,4 тыс. рублей с дефицитом в сумме1 611 496,0 тыс. рублей с показателями:
пообъему поступления доходов областного бюджета в I квартале 2016 года согласноприложению № 1;
пораспределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственнымпрограммам Кировской области и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов в I квартале2016 года согласно приложению № 2;
поведомственной структуре расходов областного бюджета в I квартале 2016 годасогласно приложению № 3;
пораспределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификациирасходов бюджетов в I квартале 2016 года согласно приложению № 4;
попубличным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средствобластного бюджета в I квартале 2016 года, согласно приложению № 5.
_____________
Приложение № 1 | ||||
к отчету | ||||
ОБЪЕМ | ||||
поступления доходов областного бюджета в I квартале 2016 года | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма | Факт (тыс. рублей) | Про-цент испол-нения (%) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28 029 085,2 | 5 578 070,9 | 19,9 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 662 651,4 | 2 864 093,5 | 21,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 192 232,0 | 2 853 252,4 | 21,6 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 174 977,4 | 1 935 676,0 | 31,3 |
000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 759 327,9 | 1 832 514,0 | 31,8 |
812 2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 759 327,9 | 1 832 514,0 | 31,8 |
000 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 340 595,5 | 85 149,0 | 25,0 |
812 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 340 595,5 | 85 149,0 | 25,0 |
000 2 02 01007 00 0000 151 | Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 75 054,0 | 18 013,0 | 24,0 |
812 2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 75 054,0 | 18 013,0 | 24,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 497 553,4 | 109 410,3 | 4,4 |
000 2 02 02009 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
824 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 378 869,2 | 0,0 | 0,0 |
703 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 19 809,2 | 0,0 | 0,0 |
752 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 328 620,0 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 30 440,0 | 0,0 | 0,0 |
703 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 83 000,0 | 0,0 | 0,0 |
752 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 83 000,0 | 0,0 | 0,0 |
804 2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 11 701,9 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 02133 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 143,3 | 0,0 | 0,0 |
856 2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 143,3 | 0,0 | 0,0 |
805 2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 301 214,9 | 81 885,2 | 27,2 |
703 2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 68 097,4 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 16 051,7 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 501,5 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 137 291,2 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 119 854,7 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 22 427,8 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 188 511,8 | 27 493,9 | 14,6 |
855 2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 6 140,1 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 478 705,8 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 249 632,4 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 210 101,2 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 7 355,7 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2 798,5 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02195 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 1 184,8 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 02196 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку начинающих фермеров | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 02197 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
801 2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 9 388,6 | 0,0 | 0,0 |
805 2 02 02213 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
| 31,2 |
|
000 2 02 02220 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1 808,3 | 0,0 | 0,0 |
856 2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1 808,3 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 02245 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 2 041,4 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 2 041,4 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 02258 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 160 931,2 | 0,0 | 0,0 |
855 2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 160 931,2 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 093 064,1 | 796 986,7 | 25,8 |
000 2 02 03001 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 068 535,3 | 240 515,1 | 22,5 |
805 2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 068 535,3 | 240 515,1 | 22,5 |
000 2 02 03004 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 117 589,9 | 123 491,3 | 105,0 |
805 2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 117 589,9 | 123 491,3 | 105,0 |
000 2 02 03007 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 837,5 | 0,0 | 0,0 |
812 2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 837,5 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 03011 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 101,6 | 16,6 | 16,3 |
805 2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 101,6 | 16,6 | 16,3 |
000 2 02 03012 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 133,1 | 33,2 | 24,9 |
805 2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 133,1 | 33,2 | 24,9 |
000 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 091,1 | 6 276,1 | 24,1 |
812 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 091,1 | 6 276,1 | 24,1 |
000 2 02 03018 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 366 514,1 | 51 467,9 | 14,0 |
804 2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 366 514,1 | 51 467,9 | 14,0 |
000 2 02 03019 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 12 652,3 | 124,4 | 1,0 |
710 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 12 652,3 | 124,4 | 1,0 |
000 2 02 03020 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 8 510,9 | 2 152,2 | 25,3 |
805 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 8 510,9 | 2 152,2 | 25,3 |
000 2 02 03025 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 434 395,4 | 98 718,1 | 22,7 |
865 2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 434 395,4 | 98 718,1 | 22,7 |
000 2 02 03053 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 942,5 | 1 898,9 | 14,7 |
805 2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 942,5 | 1 898,9 | 14,7 |
000 2 02 03068 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 229 035,4 | 0,0 | 0,0 |
801 2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 229 035,4 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 03069 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года | 97 836,1 | 47 464,0 | 48,5 |
805 2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" | 97 836,1 | 47 464,0 | 48,5 |
000 2 02 03070 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года | 51 391,5 | 0,0 | 0,0 |
805 2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 51 391,5 | 0,0 | 0,0 |
813 2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 32 171,4 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 03122 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 517 935,4 | 118 430,1 | 22,9 |
805 2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 517 935,4 | 118 430,1 | 22,9 |
000 2 02 03123 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 36 034,3 | 8 522,0 | 23,6 |
805 2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 36 034,3 | 8 522,0 | 23,6 |
000 2 02 03128 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
| 86 086,1 |
|
801 2 02 03128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
| 86 086,1 |
|
812 2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 79 356,3 | 11 790,7 | 14,9 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 426 637,1 | 11 179,5 | 0,8 |
000 2 02 04001 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 10 040,0 | 1 716,9 | 17,1 |
836 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 10 040,0 | 1 716,9 | 17,1 |
000 2 02 04002 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 3 045,0 | 670,9 | 22,0 |
836 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 3 045,0 | 670,9 | 22,0 |
000 2 02 04017 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 103 387,5 | 7 593,4 | 7,3 |
801 2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 103 387,5 | 7 593,4 | 7,3 |
000 2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 446,0 | 0,0 | 0,0 |
702 2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 446,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 04041 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1 403,0 | 0,0 | 0,0 |
702 2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1 403,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 04042 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 1 584,0 | 368,0 | 23,2 |
703 2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 1 392,0 | 336,0 | 24,1 |
801 2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 192,0 | 32,0 | 16,7 |
801 2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 108 925,9 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 04062 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 6 128,7 | 330,2 | 5,4 |
