Приложение к Постановлению от 26.05.2009 г № 12/128 Изменение

Изменения в областных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг при наличии в жилых помещениях централизованного отопления


(руб., коп.)

N п/п Наименование муниципального образования Для одно- и двухэтажных жилых и многоквартирных домов Для трехэтажных и выше многоквартирных домов
на одного члена семьи из трех и более человек на одного члена семьи из двух человек на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи из трех и более человек на одного члена семьи из двух человек на одиноко проживающего гражданина
1 2 3 4 5 6 7 8
22. Муниципальное образование Сосновское городское поселение Вятскополянского района 766,48 875,07 1213,42 766,48 875,07 1213,42
24. Муниципальное образование Ершовское сельское поселение Вятскополянского района 764,09 865,40 1203,42 764,09 865,40 1203,42
26. Муниципальное образование Среднетойменское сельское поселение Вятскополянского района 621,53 714,46 1019,00 621,53 714,46 1019,00
27. Муниципальное образование Среднешунское сельское поселение Вятскополянского района 822,21 934,00 1313,96 822,21 934,00 1313,96
28. Муниципальное образование Усть-Люгинское сельское поселение Вятскополянского района 1186,07 1340,48 1890,89 1186,07 1340,48 1890,89
29. Муниципальное образование Чекашевское сельское поселение Вятскополянского района 604,80 690,25 964,83 604,80 690,25 964,83
31. Муниципальное образование Зуевское городское поселение Зуевского района 1112,32 1283,25 1925,01 911,08 1048,12 1554,28
32. Муниципальное образование Косинское городское поселение Зуевского района 1140,82 1304,71 1918,27
34. Муниципальное образование Мухинское сельское поселение Зуевского района 807,93 930,80 1392,89 672,72 772,88 1106,33
35. Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение Зуевского района 1053,30 1217,07 1804,94
40. Муниципальное образование Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 823,99 941,26 1389,31 631,79 717,02 1036,94
41. Муниципальное образование Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 873,88 999,39 1472,04 666,62 757,60 1092,08
42. Муниципальное образование Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 908,43 1018,90 1438,35 733,71 815,05 1118,02
43. Муниципальное образование Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 884,57 1012,07 1492,69 772,10 880,87 1286,51
44. Муниципальное образование Пасеговское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 935,93 1093,32 1582,89 712,82 833,03 1173,86
45. Муниципальное образование Поломское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 764,09 867,21 1320,31 614,29 692,07 1043,81
46. Муниципальное образование Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района 1063,63 1211,10 1771,61 816,57 922,87 1318,66
47. Муниципальное образование Фатеевское сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района 849,57 973,67 1402,84
48. Муниципальное образование Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 745,78 844,23 1228,25 607,30 682,68 974,37
49. Муниципальное образование Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района 797,60 893,01 1252,22 622,79 689,06 931,73
50. Муниципальное образование Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района 1041,27 1187,77 1744,38 796,81 902,57 1296,20
51. Муниципальное образование Чувашевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 1130,28 1280,13 1850,12
73. Муниципальное образование Речное сельское поселение Куменского района 882,68 996,89 1424,32 705,58 790,27 1099,64
79. Муниципальное образование Малмыжское городское поселение Малмыжского района 942,37 1064,09 1508,96 858,78 965,94 1352,61
87. Муниципальное образование Нолинское городское поселение Нолинского района 1473,15 1721,69 2585,86 1059,33 1225,81 1761,72
90. Муниципальное образование Рябиновское сельское поселение Нолинского района 1143,19 1309,11 1911,17 911,94 1038,96 1485,43
93. Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского района 1049,85 1175,41 1635,69 1049,85 1175,41 1635,69
94. Муниципальное образование Восточное городское поселение Омутнинского района 832,96 893,11 1185,51
97. Муниципальное образование Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района 1250,67 1389,19 1922,27
102. Муниципальное образование Оричевское городское поселение Оричевского района 896,05 1052,64 1473,00 758,19 891,34 1217,97
106. Муниципальное образование Быстрицкое сельское поселение Оричевского района 1057,17 1178,07 1639,24 883,89 971,97 1301,92
107. Муниципальное образование Гарское сельское поселение Оричевского района 774,91 889,06 1278,48
108. Муниципальное образование Истобенское сельское поселение Оричевского района 1055,98 1239,02 1880,17
109. Муниципальное образование Коршикское сельское поселение Оричевского района 864,26 983,60 1393,76 581,02 652,58 871,60
111. Муниципальное образование Лугоболотное сельское поселение Оричевского района 913,62 1038,02 1506,23 726,60 819,18 1160,11
115. Муниципальное образование Торфяное сельское поселение Оричевского района 885,54 998,01 1418,52 744,86 832,99 1156,12
116. Муниципальное образование Усовское сельское поселение Оричевского района 1291,77 1509,80 2290,91
117. Муниципальное образование Шалеговское сельское поселение Оричевского района 1008,52 1158,56 1729,32 743,48 826,37 1236,32
125. Муниципальное образование Подосиновское городское поселение Подосиновского муниципального района 1307,99 1475,42 2049,15 1066,27 1227,70 1839,83
126. Муниципальное образование Демьяновское городское поселение Подосиновского муниципального района 1302,58 1475,11 2069,23 1302,58 1475,11 2069,23
147. Муниципальное образование Сунское городское поселение Сунского муниципального района 815,95 926,63 1281,35 815,95 926,63 1281,35
152. Муниципальное образование Уржумское городское поселение Уржумского района 1035,33 1180,35 1664,41 840,32 952,83 1306,89
154. Муниципальное образование Цепочкинское сельское поселение Уржумского района 809,80 939,30 1395,69
175. Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны 1159,62 1302,10 1864,02 940,21 1043,82 1450,25
176. Муниципальное образование "Город Кирово-Чепецк" 1052,94 1170,62 1599,34 1052,94 1170,62 1599,34
179. Муниципальное образование "Город Киров" 822,69 896,05 1327,52 902,56 965,66 1356,07