Приложение к Постановлению от 24.08.2017 г № 427-П Изменение

Изменения в ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


N п/п Статус Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2013 год (факт) 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" всего 12959401,20 13226689,85 14666123,07 15355091,02 16555111,50 17788849,90 18572663,60 19277524,80 128401454,94
федеральный бюджет 479428,90 742374,60 630231,22 580000,04 545486,80 362291,60 359733,20 123887,00 3823433,36
областной бюджет 2327361,00 2146087,15 2109567,45 2077754,38 1968849,40 1870089,10 1874424,00 2799316,10 17173448,58
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 464076,60 5000,00 4000,00 19200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492276,60
КОТФОМС 9688534,70 10333228,10 11922324,40 12678136,60 14040775,30 15556469,20 16338506,40 16354321,70 106912296,40
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" всего 3732335,00 3948718,60 4951716,33 5087889,97 5689327,47 6275546,09 6591634,19 6575430,80 42852598,45
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 47573,70 20652,10 190937,53 42560,00 20860,20 0,00 0,00 29155,90 351739,43
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 136978,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136978,90
КОТФОМС 3547782,40 3928066,50 4760778,80 5045329,97 5668467,27 6275546,09 6591634,19 6546274,90 42363880,12
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" всего 20922,10 20155,00 18131,95 20860,00 20860,20 0,00 0,00 29155,90 130085,15
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 20922,10 20155,00 18131,95 20860,00 20860,20 0,00 0,00 29155,90 130085,15
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Отдельное мероприятие "Оказание первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" всего 3547782,40 3928066,50 4760778,80 5045329,97 5668467,27 6275546,09 6591634,19 6546274,90 42363880,12
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 3547782,40 3928066,50 4760778,80 5045329,97 5668467,27 6275546,09 6591634,19 6546274,90 42363880,12
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" всего 7697044,00 8048706,20 8463365,42 8914794,07 9654651,43 10287123,21 10746375,01 11406713,80 75218773,14
федеральный бюджет 26074,30 358114,90 111166,79 158496,82 201912,30 17586,10 17203,80 0,00 890555,01
областной бюджет 1314221,20 1285429,70 1190653,03 1294611,92 1267352,10 1197697,30 1200399,00 1598667,00 10349031,25
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 215996,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215996,20
КОТФОМС 6140752,30 6405161,60 7161545,60 7461685,33 8185387,03 9071839,81 9528772,21 9808046,80 63763190,68
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Отдельное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" всего 303541,90 403780,00 367749,75 369369,83 382821,40 356763,40 357240,30 388679,30 2929945,88
федеральный бюджет 5016,50 66152,50 37450,71 24974,73 8033,10 7744,90 7576,50 0,00 156948,94
областной бюджет 298525,40 337627,50 330299,04 344395,10 374788,30 349018,50 349663,80 388679,30 2772996,94
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8. Отдельное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека" всего 40943,50 59827,90 76545,19 153734,08 39427,40 37942,90 37751,00 38630,60 484802,57
федеральный бюджет 7591,80 29054,00 49525,79 123445,78 10970,60 9841,20 9627,30 0,00 240056,47
областной бюджет 33351,70 30773,90 27019,40 30288,30 28456,80 28101,70 28123,70 38630,60 244746,10
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13. Отдельное мероприятие "Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)" всего 52308,40 45440,10 41374,45 47335,20 46739,50 44843,80 45312,30 66533,10 389886,85
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 52308,40 45440,10 41374,45 47335,20 46739,50 44843,80 45312,30 66533,10 389886,85
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15. Отдельное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" всего 6282571,90 6455987,30 7190019,11 7536973,88 8217029,63 9095157,51 9552106,31 9877845,50 64207691,14
федеральный бюджет 10815,90 926,10 234,35 378,71 0,00 0,00 0,00 0,00 12355,06
областной бюджет 131003,70 49899,60 28239,16 74909,84 43314,40 43857,80 43874,20 90338,80 505437,50
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 6140752,30 6405161,60 7161545,60 7461685,33 8173715,23 9051299,71 9508232,11 9787506,70 63689898,58
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16. Отдельное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" всего 7322,60 7188,20 17061,98 55167,98 38089,10 7822,90 7822,90 8048,40 148524,06
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 9697,60 7496,80 0,00 0,00 0,00 17194,40
областной бюджет 7322,60 7188,20 17061,98 45470,38 30592,30 7822,90 7822,90 8048,40 131329,66
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" всего 253765,60 149111,30 92282,03 106782,92 98679,10 92386,70 92557,00 200034,50 1085599,15
федеральный бюджет 23805,00 15387,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39192,90
областной бюджет 146059,30 133723,40 92282,03 106782,92 98679,10 92386,70 92557,00 200034,50 962504,95
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 83901,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83901,30
КОТФОМС 1833085,10 1944370,10 2813470,81 2877700,35 2962482,09 3021731,73 3082166,37 2743356,40 21278362,95
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9. Отдельное мероприятие "Совершенствование оказания ВМП женщинам и детям" всего 27045,20 90976,60 84957,24 101370,43 105158,62 107261,79 109407,03 130106,90 756283,81
федеральный бюджет 8695,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8695,90
областной бюджет 18349,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18349,30
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 90976,60 84957,24 101370,43 105158,62 107261,79 109407,03 130106,90 729238,61
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.10. Отдельное мероприятие "Внедрение стационарзамещающих технологий" всего 64090,90 92445,20 92181,24 93074,01 94965,11 96864,41 98801,70 111513,70 743936,27
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 64090,90 92445,20 92181,24 93074,01 94965,11 96864,41 98801,70 111513,70 743936,27
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.11. Отдельное мероприятие "Охрана здоровья матери и ребенка в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" всего 1768994,20 1760948,30 2636332,33 2683255,91 2762358,36 2817605,53 2873957,64 2501735,80 19805188,07
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 1768994,20 1760948,30 2636332,33 2683255,91 2762358,36 2817605,53 2873957,64 2501735,80 19805188,07
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.12. Отдельное мероприятие "Совершенствование оказания акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи" всего 7140,60 6899,50 1992,75 7369,67 5536,00 0,00 0,00 1905,70 30844,22
федеральный бюджет 5635,50 5406,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11041,70
областной бюджет 1505,10 1493,30 1992,75 7369,67 5536,00 0,00 0,00 1905,70 19802,52
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.16. Отдельное мероприятие "Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области" всего 77342,70 78563,90 70176,07 62728,75 73029,90 72273,50 72443,80 108950,40 615509,02
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 77342,70 78563,90 70176,07 62728,75 73029,90 72273,50 72443,80 108950,40 615509,02
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.17. Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям" всего 89630,20 841,30 - - - - - - 90471,50
федеральный бюджет 0,00 0,00 - - - - - - 0,00
областной бюджет 5728,90 841,30 - - - - - - 6570,20
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 83901,30 0,00 - - - - - - 83901,30
КОТФОМС 0,00 0,00 - - - - - - 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 - - - - - - 0,00
5. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" всего 217740,70 164513,50 156730,87 142102,10 126955,80 127592,80 128763,50 265582,90 1329982,17
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
областной бюджет 214749,20 164513,50 156730,87 122102,10 126955,80 127592,80 128763,50 265582,90 1306990,67
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 2991,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2991,50
КОТФОМС 95834,10 96720,80 104143,48 134195,60 112500,35 128406,57 134004,75 120571,30 926376,95
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.9. Отдельное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" всего 95834,10 96720,80 104143,48 134195,60 112500,35 128406,57 134004,75 120571,30 926376,95
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 95834,10 96720,80 104143,48 134195,60 112500,35 128406,57 134004,75 120571,30 926376,95
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" всего 180223,70 121015,20 109732,30 154234,14 119166,30 118136,80 118292,20 163440,60 1084241,24
федеральный бюджет 302,40 160,00 176,00 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 693,60
областной бюджет 169921,30 115855,20 105556,30 134978,94 113166,30 112136,80 112292,20 163440,60 1027347,64
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 10000,00 5000,00 4000,00 19200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38200,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00 0,00 18000,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.13. Отдельное мероприятие "Обеспечение доступа к электронным полнотекстовым базам данных медицинской и научной литературы, электронному каталогу" всего 6506,80 3863,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10370,30
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 6506,80 3863,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10370,30
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.17. Отдельное мероприятие "Предоставление социальной поддержки медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в медицинские организации Кировской области (структурные подразделения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области" всего 22583,10 2250,00 1650,00 22093,04 7450,00 7450,00 7450,00 16000,00 86926,14
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 22583,10 2250,00 1650,00 22093,04 7450,00 7450,00 7450,00 16000,00 86926,14
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.26. Отдельное мероприятие "Обучение по программам среднего профессионального образования и дополнительного медицинского и фармацевтического образования" всего 0,00 0,00 0,00 83861,00 91081,40 90051,90 90207,30 124758,70 479960,30
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 83805,80 91081,40 90051,90 90207,30 124758,70 479905,10
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" всего 771243,30 699732,75 797533,77 678121,04 584689,40 585820,40 583644,30 541468,60 5242253,56
федеральный бюджет 426479,20 365978,30 516410,67 398969,37 342630,90 343761,90 341585,80 121102,90 2856919,04
областной бюджет 344764,10 333754,45 281123,10 279151,67 242058,50 242058,50 242058,50 420365,70 2385334,52
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4. Отдельное мероприятие "Дополнительное льготное лекарственное обеспечение жителей Кировской области, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения" всего 43732,60 11421,95 31584,13 14469,26 0,00 0,00 0,00 0,00 101207,94
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 43732,60 11421,95 31584,13 14469,26 0,00 0,00 0,00 0,00 101207,94
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5. Отдельное мероприятие "Обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан" всего 727510,70 688310,80 765949,64 663651,78 584689,40 585820,40 583644,30 541468,60 5141045,62
федеральный бюджет 426479,20 365978,30 516410,67 398969,37 342630,90 343761,90 341585,80 121102,90 2856919,04
областной бюджет 301031,50 322332,50 249538,97 264682,41 242058,50 242058,50 242058,50 420365,70 2284126,58
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" всего 46416,00 35160,40 37496,00 42923,00 42718,00 41439,50 41495,70 44083,60 331732,20
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 32207,30 35160,40 37496,00 42923,00 42718,00 41439,50 41495,70 44083,60 317523,50
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 14208,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14208,70
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.5. Отдельное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Кировской области "Развитие здравоохранения" всего 31092,80 33771,30 36381,60 41224,50 40958,00 39679,50 39735,70 42969,10 305812,50
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 31092,80 33771,30 36381,60 41224,50 40958,00 39679,50 39735,70 42969,10 305812,50
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Отдельное мероприятие "Реализация государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" всего 33093,90 33805,20 31928,66 203095,08 214866,50 237028,80 246045,50 46407,40 1046271,04
федеральный бюджет 2768,00 2733,50 2477,76 2478,65 943,60 943,60 943,60 2784,10 16072,81
областной бюджет 30325,90 31071,70 29450,90 29495,13 33001,90 33001,90 33001,90 43623,30 262972,63
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КОТФОМС 0,00 0,00 0,00 171121,30 180921,00 203083,30 212100,00 0,00 767225,60
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X - год реализации мероприятия, в котором финансирование либо не требуется, либо осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия.